Offenes OSV-Sommerblitzturnier 2018

Ausschreibung (pdf)
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 3. Heinert,Eugen   2227   OSC Rheinhausen GER 11 10 0 1 10.0 2456
2. 10. Kuipers,Dustin   2072   SV Mülheim-Nord GER 11 8 1 2 8.5 2289
3. 9. Ciornei,Dragos,Dr.   2101   Oberhausener SV GER 11 7 1 3 7.5 2093
4. 4. Walter,Andreas   2159   SV Mülheim-Nord GER 11 6 2 3 7.0 2154
5. 13. Laudage,Bernd   2012   Schwarze Dame Osterf GER 11 6 2 3 7.0 2137
6. 8. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 11 6 2 3 7.0 2132
7. 12. Prüfer,Wolfgang   2036   Oberhausener SV GER 11 7 0 4 7.0 2008
8. 2. Stillger,Bernhard FM 2273   SV Mülheim-Nord GER 11 5 3 3 6.5 2102
9. 5. Nissen,Claus   2138   Oberhausener SV GER 11 6 1 4 6.5 2049
10. 15. Krüger,Andr?   1970   Oberhausener SV GER 11 6 1 4 6.5 1987
11. 19. Stefaniak,Christian   1914   Oberhausener SV GER 11 6 1 4 6.5 1949
12. 20. Demircan,Baris   1847   Oberhausener SV TUR 11 6 0 5 6.0 2179
13. 7. Happe,Reinhold   2107   SV Hellern GER 11 6 0 5 6.0 2002
14. 6. Liedmann,Dennis   2115   SF Gerresheim GER 11 6 0 5 6.0 1913
15. 18. Schroeder,Jörg   1923   Oberhausener SV GER 11 6 0 5 6.0 1870
16. 22. Zimmer,Javier Miguel   1725   SW Oberhausen GER 11 6 0 5 6.0 1751
17. 1. Hort,Vlastimil GM 2374   Oberhausener SV GER 11 3 5 3 5.5 2072
18. 11. Matzat,Andre   2040   Oberhausener SV GER 11 5 1 5 5.5 1876
19. 21. Akcapinar,Yavuz   1773   SF Essen-Werden TUR 11 5 0 6 5.0 1970
20. 17. Brockhaus,Bernd   1939   SV Mülheim-Nord GER 11 5 0 6 5.0 1899
21. 14. Groß,Thomas   1981   Oberhausener SV GER 11 5 0 6 5.0 1772
22. 23. Harnack,Bernhard,Dr.   1639   SF Brett vor'm Kopp  GER 11 5 0 6 5.0 1729
23. 16. Seibert,Michael   1956   Oberhausener SV GER 11 5 0 6 5.0 1677
24. 26. Arlt,Gerd   1469   Oberhausener SV GER 11 4 2 5 5.0 1467
25. 25. Holdsch,Peter-Michae   1588   SW Oberhausen GER 11 4 1 6 4.5 1582
26. 24. Turp,Hüseyin   1605   Oberhausener SV GER 11 4 1 6 4.5 1576
27. 28. Hirtz,Karl   1419   Oberhausener SV GER 11 4 1 6 4.5 1519
28. 27. Hoecker,Horst   1420   SG Karpovs Enkel GER 11 4 0 7 4.0 1542
29. 30. Stieglitz,Gotthard   1196   Oberhausener SV GER 11 3 0 8 3.0 1340
30. 31. Bönsch,Holger   1155   Oberhausener SV GER 11 2 1 8 2.5 1280
31. 29. Oberst,Alfred   1298   OSC Rheinhausen GER 11 2 0 9 2.0 1191
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 1. Heinert,Eugen   2227   OSC Rheinhausen GER 11 8 2 1 9.0 2268
2. 3. Ciornei,Dragos,Dr.   2101   Oberhausener SV GER 11 8 2 1 9.0 2262
3. 6. Prüfer,Wolfgang   2036   Oberhausener SV GER 11 8 1 2 8.5 2179
4. 2. Walter,Andreas   2159   SV Mülheim-Nord GER 11 8 0 3 8.0 2155
5. 7. Laudage,Bernd   2012   Schwarze Dame Osterf GER 11 6 2 3 7.0 2045
6. 16. Demircan,Baris   1847   Oberhausener SV TUR 11 6 1 4 6.5 2065
7. 4. Kuipers,Dustin   2072   SV Mülheim-Nord GER 11 6 1 4 6.5 2031
8. 13. Stefaniak,Christian   1914   Oberhausener SV GER 11 5 3 3 6.5 1848
9. 18. Akcapinar,Yavuz   1773   SF Essen-Werden TUR 11 6 0 5 6.0 1925
10. 5. Matzat,Andre   2040   Oberhausener SV GER 11 5 2 4 6.0 1920
11. 15. Spitzer,Erwin   1885   PSV Duisburg GER 11 6 0 5 6.0 1892
12. 9. Grodotzki,Kenneth   1972   SV Mülheim-Nord GER 11 6 0 5 6.0 1817
13. 10. Krüger,Andr?   1970   Oberhausener SV GER 11 5 2 4 6.0 1795
14. 20. Hufnagel,Markus   1687   SW Oberhausen GER 11 6 0 5 6.0 1725
15. 8. Groß,Thomas   1981   Oberhausener SV GER 11 5 1 5 5.5 1871
16. 17. Nowok,Frank   1818   Hervest-Dorstener SK GER 11 5 1 5 5.5 1839
17. 11. Seibert,Michael   1956   Oberhausener SV GER 11 5 1 5 5.5 1832
18. 14. Alonso,Jose Antonio   1896   Rheydter SV GER 11 5 1 5 5.5 1800
19. 19. Zimmer,Javier Miguel   1725   SW Oberhausen GER 11 5 1 5 5.5 1652
20. 25. Klesse,Alfred   1468   Oberhausener SV GER 11 5 1 5 5.5 1511
21. 12. Klüting,Reiner   1925   SV Wattenscheid GER 11 5 0 6 5.0 1719
22. 21. Harnack,Bernhard,Dr.   1639   SF Brett vor'm Kopp  GER 11 5 0 6 5.0 1621
23. 23. Holdsch,Peter-Michae   1588   SW Oberhausen GER 11 5 0 6 5.0 1619
24. 22. Turp,Hüseyin   1605   Oberhausener SV GER 11 5 0 6 5.0 1585
25. 24. Arlt,Gerd   1469   Oberhausener SV GER 11 4 1 6 4.5 1598
26. 26. Hirtz,Karl   1419   Oberhausener SV GER 11 3 2 6 4.0 1476
27. 27. Oberst,Alfred   1298   OSC Rheinhausen GER 11 2 1 8 2.5 1331
28. 30. Bönsch,Holger   1155   Oberhausener SV - 11 2 0 9 2.0 1266
29. 28. Stieglitz,Gotthard   1196   Oberhausener SV GER 11 1 0 10 1.0 1116
30. 29. Meyer,Harald   1166   Oberhausener SV GER 11 1 0 10 1.0 1110
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 2. Walter,Andreas   2159   SV Mülheim-Nord GER 11 9 0 2 9.0 2228
2. 9. Laudage,Bernd   2012   Schwarze Dame Osterf GER 11 7 3 1 8.5 2206
3. 7. Limberg,Matthias   2050   Oberhausener SV GER 11 6 3 2 7.5 2047
4. 4. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 11 6 2 3 7.0 2061
4. 5. Ciornei,Dragos,Dr.   2101   Oberhausener SV GER 11 6 2 3 7.0 2061
6. 11. Grodotzki,Kenneth   1972   SV Mülheim-Nord GER 11 6 2 3 7.0 2060
7. 18. Schmidt,Kevin   1863   SV Mülheim-Nord GER 11 5 4 2 7.0 1969
8. 1. Heinert,Eugen   2227   OSC Rheinhausen GER 11 6 1 4 6.5 2076
9. 6. Kuipers,Dustin   2072   SV Mülheim-Nord GER 11 6 1 4 6.5 2064
10. 17. Schülke,Tilman   1872   Düsseldorfer SV GER 11 5 3 3 6.5 1887
11. 12. Krüger,Andr?   1970   Oberhausener SV GER 11 5 2 4 6.0 1986
12. 16. Spitzer,Erwin   1885   PSV Duisburg GER 11 6 0 5 6.0 1982
13. 15. Stefaniak,Christian   1914   Oberhausener SV GER 11 4 4 3 6.0 1967
14. 14. Klüting,Reiner   1925   SV Wattenscheid GER 11 5 2 4 6.0 1911
15. 19. Demircan,Baris   1847   Oberhausener SV TUR 11 5 2 4 6.0 1850
16. 10. Groß,Thomas   1981   Oberhausener SV GER 11 6 0 5 6.0 1810
17. 3. Liedmann,Dennis   2115   SF Gerresheim GER 11 5 1 5 5.5 1918
18. 8. Matzat,Andre   2040   Oberhausener SV GER 11 5 1 5 5.5 1878
19. 13. Seibert,Michael   1956   Oberhausener SV GER 11 5 1 5 5.5 1851
20. 21. Zimmer,Javier Miguel   1725   SW Oberhausen GER 11 5 1 5 5.5 1730
21. 22. Hufnagel,Markus   1687   SW Oberhausen GER 11 4 2 5 5.0 1706
22. 23. Harnack,Bernhard,Dr.   1639   SF Brett vor'm Kopp  GER 11 4 2 5 5.0 1563
23. 24. Holdsch,Peter-Michae   1588   SW Oberhausen GER 11 3 3 5 4.5 1697
24. 26. Arlt,Gerd   1469   Oberhausener SV GER 11 4 1 6 4.5 1508
25. 28. Hirtz,Karl   1419   Oberhausener SV GER 11 4 1 6 4.5 1445
26. 27. Klesse,Alfred   1468   Oberhausener SV GER 11 4 1 6 4.5 1442
27. 20. Bensch,Arnold Heinri   1792   Schwarze Dame Osterf GER 11 4 0 7 4.0 1625
28. 25. Pickardt,Dominik   1574 * Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1662
29. 29. Oberst,Alfred   1298   OSC Rheinhausen GER 11 2 1 8 2.5 1312
30. 31. Bönsch,Holger   1155   Oberhausener SV - 11 2 1 8 2.5 1293
31. 30. Meyer,Harald   1166   Oberhausener SV GER 11 2 0 9 2.0 1215
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 3. Ciornei,Dragos,Dr.   2101   Oberhausener SV GER 11 8 3 0 9.5 2269
2. 1. Heinert,Eugen   2227   OSC Rheinhausen GER 11 8 1 2 8.5 2080
3. 12. Spitzer,Erwin   1885   PSV Duisburg GER 11 8 0 3 8.0 2097
4. 4. Prüfer,Wolfgang   2036   Oberhausener SV GER 11 6 4 1 8.0 2070
5. 14. Hermanowski,Mark   1860   Hervest-Dorstener SK GER 11 7 0 4 7.0 2089
6. 15. Demircan,Baris   1847   Oberhausener SV TUR 11 6 1 4 6.5 2013
7. 5. Laudage,Bernd   2012   Schwarze Dame Osterf GER 11 6 0 5 6.0 2008
8. 2. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 11 5 2 4 6.0 1891
9. 8. Seibert,Michael   1956   Oberhausener SV GER 11 6 0 5 6.0 1888
10. 7. Krüger,Andr?   1970   Oberhausener SV GER 11 5 2 4 6.0 1837
11. 17. Raygrotzki,Norbert   1790   SV Dinslaken GER 11 6 0 5 6.0 1836
12. 18. Akcapinar,Yavuz   1773   SF Essen-Werden TUR 11 6 0 5 6.0 1727
13. 9. Klüting,Reiner   1925   SV Wattenscheid GER 11 5 1 5 5.5 1923
14. 13. Schülke,Tilman   1872   Düsseldorfer SV GER 11 4 3 4 5.5 1858
15. 11. Alonso,Jose Antonio   1896   Rheydter SV GER 11 5 1 5 5.5 1803
16. 22. Holdsch,Peter-Michae   1588   SW Oberhausen GER 11 5 1 5 5.5 1794
17. 10. Stefaniak,Christian   1914   Oberhausener SV GER 11 5 1 5 5.5 1740
18. 6. Groß,Thomas   1981   Oberhausener SV GER 11 3 4 4 5.0 1776
19. 16. Bensch,Arnold Heinri   1792   Schwarze Dame Osterf GER 11 5 0 6 5.0 1743
20. 19. Zimmer,Javier Miguel   1725   SW Oberhausen GER 11 5 0 6 5.0 1697
21. 21. Turp,Hüseyin   1605   Oberhausener SV GER 10 4 0 6 4.0 1697
22. 24. Arlt,Gerd   1469   Oberhausener SV GER 11 4 0 7 4.0 1562
23. 25. Hirtz,Karl   1419   Oberhausener SV GER 11 1 3 7 2.5 1478
24. 23. Pickardt,Dominik   1574   Oberhausener SV GER 11 1 2 8 2.0 1394
25. 20. Harnack,Bernhard,Dr.   1639   SF Brett vor'm Kopp  GER 10 2 0 8 2.0 1386
26. 26. Bönsch,Holger   1155   Oberhausener SV - 11 0 3 8 1.5 1419
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 4. Ciornei,Dragos,Dr.   2101   Oberhausener SV GER 11 7 4 0 9.0 2243
2. 5. Prüfer,Wolfgang   2036   Oberhausener SV GER 11 7 2 2 8.0 2145
3. 13. Spitzer,Erwin   1885   PSV Duisburg GER 11 5 5 1 7.5 2132
4. 15. Demircan,Baris   1847   Oberhausener SV TUR 11 7 0 4 7.0 2048
5. 14. Hermanowski,Mark   1860   Hervest-Dorstener SK GER 11 6 1 4 6.5 2036
6. 2. Sirringhaus,Wilfried   2143   PSV Duisburg GER 11 6 1 4 6.5 1942
7. 11. Scharrenbroich,Andre   1900     GER 11 6 1 4 6.5 1921
8. 3. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 11 5 2 4 6.0 1940
9. 16. Akcapinar,Yavuz   1773   SF Essen-Werden TUR 11 5 2 4 6.0 1867
10. 9. Leers-Fischer,Hans   1917   SG Meiderich/Ruhrort GER 11 6 0 5 6.0 1802
11. 1. Walter,Andreas   2159 * SV Mülheim-Nord GER 9 5 1 3 5.5 2044
12. 6. Groß,Thomas   1981   Oberhausener SV GER 11 5 1 5 5.5 1958
13. 12. Alonso,Jose Antonio   1896   Rheydter SV GER 11 5 1 5 5.5 1836
14. 8. Klüting,Reiner   1925   SV Wattenscheid GER 11 4 2 5 5.0 1833
15. 7. Seibert,Michael   1956   Oberhausener SV GER 11 5 0 6 5.0 1755
16. 18. Hufnagel,Markus   1687   SW Oberhausen GER 11 5 0 6 5.0 1736
17. 17. Zimmer,Javier Miguel   1725   SW Oberhausen GER 11 5 0 6 5.0 1714
18. 10. Zielinski,Werner   1907   SG Meiderich/Ruhrort GER 11 4 2 5 5.0 1693
19. 19. Harnack,Bernhard,Dr.   1639   SF Brett vor'm Kopp  GER 11 4 1 6 4.5 1717
20. 21. Klesse,Alfred   1468   Oberhausener SV GER 11 2 1 8 2.5 1462
21. 22. Hirtz,Karl   1419   Oberhausener SV GER 11 2 1 8 2.5 1448
22. 20. Arlt,Gerd   1469   Oberhausener SV GER 11 1 0 10 1.0 1379
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 1. Walter,Andreas   2159   SV Mülheim-Nord GER 11 6 4 1 8.0 2154
2. 5. Weiss,Thomas   2051   Oberhausener SV GER 11 7 2 2 8.0 2152
3. 3. Ciornei,Dragos,Dr.   2101   Oberhausener SV GER 11 7 2 2 8.0 2136
4. 4. Kuipers,Dustin   2072   SV Mülheim-Nord GER 11 6 3 2 7.5 2060
5. 2. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 11 5 4 2 7.0 2081
6. 16. Hermanowski,Mark   1860   Hervest-Dorstener SK GER 11 6 2 3 7.0 2047
7. 14. Spitzer,Erwin   1885   PSV Duisburg GER 11 6 2 3 7.0 1997
8. 7. Prüfer,Wolfgang   2036   Oberhausener SV GER 11 7 0 4 7.0 1961
9. 15. Schülke,Tilman   1872   Düsseldorfer SV GER 11 6 1 4 6.5 1772
10. 12. Stefaniak,Christian   1914   Oberhausener SV GER 11 5 2 4 6.0 1979
11. 17. Demircan,Baris   1847   Oberhausener SV TUR 11 6 0 5 6.0 1975
12. 18. Nowok,Frank   1818   Hervest-Dorstener SK GER 11 6 0 5 6.0 1845
13. 29. Scharrenbroich,Andre           11 6 0 5 6.0 1808
14. 10. Klüting,Reiner   1925   SV Wattenscheid GER 11 3 5 3 5.5 1954
15. 8. Krüger,Andr?   1970   Oberhausener SV GER 11 5 1 5 5.5 1911
16. 23. Holdsch,Peter-Michae   1588   SW Oberhausen GER 11 5 1 5 5.5 1799
17. 6. Matzat,Andre   2040   Oberhausener SV GER 11 4 3 4 5.5 1794
18. 9. Seibert,Michael   1956   Oberhausener SV GER 11 5 1 5 5.5 1743
19. 22. Harnack,Bernhard,Dr.   1639   SF Brett vor'm Kopp  GER 11 5 1 5 5.5 1614
20. 11. Leers-Fischer,Hans   1917   SG Meiderich/Ruhrort GER 11 4 2 5 5.0 1771
21. 20. Hufnagel,Markus   1687   SW Oberhausen GER 11 5 0 6 5.0 1682
22. 13. Alonso,Jose Antonio   1896   Rheydter SV GER 9 5 0 4 5.0 1662
23. 19. Zimmer,Javier Miguel   1725   SW Oberhausen GER 11 4 2 5 5.0 1644
24. 24. Arlt,Gerd   1469   Oberhausener SV GER 11 5 0 6 5.0 1563
25. 26. Hirtz,Karl   1419   Oberhausener SV GER 10 3 2 5 4.0 1504
26. 21. Schocke,Mark   1680   SV Sterkrade-Nord GER 11 4 0 7 4.0 1426
27. 25. Klesse,Alfred   1468   Oberhausener SV GER 11 2 2 7 3.0 1367
28. 28. Bönsch,Holger   1155   Oberhausener SV - 11 1 3 7 2.5 1326
29. 30. Bönsch,Felix           11 1 1 9 1.5 927
30. 27. Meyer,Harald   1166   Oberhausener SV GER 11 1 0 10 1.0 1161



Runde 1 12.06.18 Runde 2 19.06.18 Runde 3 26.06.18 Runde 4 03.07.18 Runde 5 10.07.18 Runde 6 17.07.18


Spieler DWZ Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Ø Rating
1 Heinert, Eugen 2227 10,0 2456 9,0 2268 6,5 2076 8,5 2080



27,5 2268,0
2 Ciornei, Dragos 2101 7,5 2093 9,0 2262 7,0 2061 9,5 2269 9,0 2243 8,0 2136 27,5 2258,0
3 Walter, Andreas 2159 7,0 2154 8,0 2155 9,0 2228

5,5 2044 8,0 2154 25,0 2179,0
4 Prüfer, Wolfgang 2036 7,0 2008 8,5 2179

8,0 2070 8,0 2145 7,0 1961 24,5 2131,3
5 Kuipers, Dustin 2072 8,5 2289 6,5 2031 6,5 2064



7,5 2060 22,5 2137,7
6 Laudage, Bernd 2012 7,0 2137 7,0 2045 8,5 2206 6,0 2008



22,5 2129,3
7 Spitzer, Erwin 1885

6,0 1892 6,0 1982 8,0 2097 7,5 2132 7,0 1997 22,5 2075,3
8 Limberg, Martin 2103 7,0 2132

7,0 2061 6,0 1891 6,0 1940 7,0 2081 21,0 2091,3
9 Hermanowski, Mark 1860





7,0 2089 6,5 2036 7,0 2047 20,5 2057,3
10 Demircan, Baris 1847 6,0 2179 6,5 2065 6,0 1850 6,5 2013 7,0 2048 6,0 1975 20,0 2042,0
11 Stefaniak, Christian 1914 6,5 1949 6,5 1848 6,0 1967 5,5 1740

6,0 1979 19,0 1925,3
12 Krüger, André 1970 6,5 1987 6,0 1795 6,0 1986 6,0 1837

5,5 1911 18,5 1936,7
13 Schülke, Tilman 1872



6,5 1887 5,5 1858

6,5 1772 18,5 1839,0
14 Akcapinar, Yavuz 1773 5,0 1970 6,0 1925

6,0 1727 6,0 1867

18,0 1839,7
15 Klüting, Reiner 1925

5,0 1719 6,0 1911 5,5 1923 5,0 1833 5,5 1954 17,0 1929,3
16 Matzat, André 2040 5,5 1876 6,0 1920 5,5 1878



5,5 1794 17,0 1891,3
17 Groß, Thomas 1981 5,0 1772 5,5 1871 6,0 1810 5,0 1776 5,5 1958

17,0 1879,7
18 Seibert, Michael 1956 5,0 1677 5,5 1832 5,5 1851 6,0 1888 5,0 1755 5,5 1743 17,0 1857,0
19 Zimmer, Javier-M. 1725 6,0 1751 5,5 1652 5,5 1730 5,0 1697 5,0 1714 5,0 1644 17,0 1711,0
20 Alonso, Jose A. 1896

5,5 1800

5,5 1803 5,5 1836 5,0 1662 16,5 1813,0
21 Holdsch, Peter 1588 4,5 1582 5,0 1619 4,5 1697 5,5 1794

5,5 1799 16,0 1737,3
22 Hufnagel, Markus 1687

6,0 1725 5,0 1706

5,0 1736 5,0 1682 16,0 1722,3
23 Harnack, Bernhard 1639 5,0 1729 5,0 1621 5,0 1563 2,0 1386 4,5 1717 5,5 1614 15,5 1654,7
24 Arlt, Gerd 1469 5,0 1467 4,5 1598 4,5 1508 4,0 1562 1,0 1379 5,0 1563 14,5 1542,7
25 Turp, Hüseyin 1605 4,5 1576 5,0 1585

4,0 1697



13,5 1619,3
26 Grodotzki, Kenneth 1972

6,0 1817 7,0 2060





13,0 1938,5
27 Hirtz, Karl 1419 4,5 1519 4,0 1476 4,5 1445 2,5 1478 2,5 1448 4,0 1504 13,0 1489,3
28 Klesse, Alfred 1468

5,5 1511 4,5 1442

2,5 1462 3,0 1367 13,0 1440,0
29 Scharrenbroich,And








6,5 1921 6,0 1808 12,5 1864,5
30 Liedmann, Dennis 2115 6,0 1913

5,5 1918





11,5 1915,5
31 Nowok, Frank 1818

5,5 1839





6,0 1845 11,5 1842,0
32 Leeres-Fischer, H. 1917







6,0 1802 5,0 1771 11,0 1786,5
33 Bensch, Arnold 1792



4,0 1625 5,0 1743



9,0 1684,0
34 Weiss, Thomas 2051









8,0 2152 8,0 2152,0
35 Limberg, Matthias 2050



7,5 2047





7,5 2047,0
36 Bönsch, Holger 1155 2,5 1280 2,0 1266 2,5 1293 1,5 1419

2,5 1326 7,5 1299,7
37 Schmidt, Kevin 1863



7,0 1969





7,0 1969,0
38 Oberst, Alfred 1298 2,0 1191 2,5 1331 2,5 1312





7,0 1278,0
39 Stillger, Bernhard 2273 6,5 2102









6,5 2102,0
40 Nissen, Claus 2138 6,5 2049









6,5 2049,0
41 Sirringhaus, Wilfried 2143







6,5 1942

6,5 1942,0
42 Happe, Reinhold 2107 6,0 2002









6,0 2002,0
43 Schroeder, Jörg 1923 6,0 1870









6,0 1870,0
44 Raygrotzki, Norbert 1790





6,0 1836



6,0 1836,0
45 Hort, Vlastimil 2374 5,5 2072









5,5 2072,0
46 Brockhaus, Bernd 1939 5,0 1899









5,0 1899,0
47 Zielinski, Werner 1907







5,0 1693

5,0 1693,0
48 Pickardt, Dominik 1574



2,5 1662 2,0 1394



4,5 1528,0
49 Hoecker, Horst 1420 4,0 1542









4,0 1542,0
50 Schocke, Mark 1680









4,0 1426 4,0 1426,0
51 Stieglitz, Gotthard 1196 3,0 1340 1,0 1116







4,0 1228,0
52 Meyer, Harald 1166

1,0 1110 2,0 1215



1,0 1161 4,0 1162,0
53 Bönsch, Felix










1,5 927 1,5 927,0