Ausschreibung (PDF)
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stillger,Bernhard | FM | 2273 | SV Mülheim-Nord | GER | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 2220 | |
| 2 | Limberg,Matthias | 2057 | Oberhausener SV | GER | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 2116 | ||
| 3 | Stefaniak,Christian | 1873 | Oberhausener SV | GER | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 2076 | ||
| 4 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2063 | Oberhausener SV | GER | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 2046 | ||
| 5 | Limberg,Martin | 2103 | GER | 13 | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 2043 | |||
| 6 | Kyas,Jens-Stefan | 1870 | SV Schwarz-Weiß | GER | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1908 | ||
| 7 | Alonso,Jose Antonio | 1789 | Rheydter SV 192 | GER | 12 | 7 | 0 | 5 | 7.0 | 1942 | ||
| 8 | Matzat,Andre | 2034 | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1900 | ||
| 9 | Faber,Lennart | 1752 | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1867 | ||
| 10 | Nissen,Claus | 2060 | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1905 | ||
| 11 | Groß,Thomas | 1915 | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1854 | ||
| 12 | Akcapinar,Yavuz | 1761 | Oberhausener SV | TUR | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 1816 | ||
| 13 | Kohl,Niclas | 1748 | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1797 | ||
| 14 | Zimmer,Javier Miguel | 1723 | SV Schwarz-Weiß | GER | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1737 | ||
| 15 | Holdsch,Peter-Michael | 1534 | SV Schwarz-Weiß | GER | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1709 | ||
| 16 | Engling,Dirk | 1706 | SV Schwarz-Weiß | GER | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1690 | ||
| 17 | Pickardt,Dominik | 1636 | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1635 | ||
| 18 | Prüfer,Wolfgang | 2021 | * | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1891 | |
| 19 | Benali,Mabrouk | TUN | 10 | 3 | 2 | 5 | 4.0 | 1571 | ||||
| 20 | Hirtz,Karl | 1374 | Oberhausener SV | GER | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 1557 | ||
| 21 | Kalafatoglu,Yavuz | 1911 | SC Kreuzberg e. | GER | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 1500 | ||
| 22 | Cziczkus,Jürgen | 1407 | Oberhausener SV | GER | 13 | 1 | 1 | 11 | 1.5 | 1210 | ||
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn,Matthias | 2084 | SV Bochum-Linde | GER | 13 | 10 | 3 | 0 | 11.5 | 2287 | ||
| 2 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2063 | Oberhausener SV | GER | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 2111 | ||
| 3 | Prüfer,Wolfgang | 2021 | Oberhausener SV | GER | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 2070 | ||
| 4 | Krüger,André | 1973 | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 7 | 1 | 8.5 | 1996 | ||
| 5 | Stefaniak,Christian | 1873 | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1930 | ||
| 6 | Nowak,Steven | 1948 | SpVigung Sterkr | GER | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1928 | ||
| 7 | Ben Said,Firas | 1978 | Oberhausener SV | TUN | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1915 | ||
| 8 | Alonso,Jose Antonio | 1789 | Rheydter SV 192 | GER | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1937 | ||
| 9 | Akcapinar,Yavuz | 1761 | Oberhausener SV | TUR | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1892 | ||
| 10 | Kohl,Niclas | 1748 | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1834 | ||
| 11 | Akcapinar,Timur | 1263 | Düsseldorfer SV | GER | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1802 | ||
| 12 | Engling,Dirk | 1706 | SV Schwarz-Weiß | GER | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1751 | ||
| 13 | Matzat,Andre | 2034 | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1743 | ||
| 14 | Nissen,Claus | 2060 | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 1914 | ||
| 15 | Zimmer,Javier Miguel | 1723 | SV Schwarz-Weiß | GER | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1847 | ||
| 16 | Faber,Lennart | 1752 | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1837 | ||
| 17 | Kyas,Jens-Stefan | 1870 | SV Schwarz-Weiß | GER | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 1761 | ||
| 18 | Ruhmann,Gabriel | 1803 | SV Bottrop 1921 | GER | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1862 | ||
| 19 | Groß,Thomas | 1915 | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1786 | ||
| 20 | Bellers,Frank | 2197 | Herforder SV Kö | GER | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1699 | ||
| 21 | Turp,Hüseyin | 1539 | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1620 | ||
| 22 | Benali, Mabrouk | Oberhausener SV | TUN | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1595 | |||
| 23 | Holdsch,Peter-Michael | 1534 | SV Schwarz-Weiß | GER | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1606 | ||
| 24 | Rippke,Uwe | 1673 | Oberhausener SV | GER | 13 | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 1563 | ||
| 25 | Hirtz,Karl | 1374 | Oberhausener SV | GER | 13 | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 1461 | ||
| 26 | Kalafatoglu,Yavuz | 1911 | SC Kreuzberg e. | GER | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 1363 | ||
| 27 | Oberst,Alfred | 1251 | OSC Rheinhausen | GER | 13 | 1 | 3 | 9 | 2.5 | 1398 | ||
| 28 | Klesse,Alfred | 1391 | Oberhausener SV | GER | 8 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 1377 | ||
| 29 | Pickardt,Dominik | 1636 | * | Oberhausener SV | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1517 | |
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limberg, Martin | 2103 | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 2112 | ||||
| 2 | Prüfer,Wolfgang | 2021 | Oberhausener SV | GER | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 2088 | ||
| 3 | Ruhmann,Gabriel | 1803 | SV Bottrop 1921 | GER | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 2072 | ||
| 4 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2063 | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 5 | 1 | 9.5 | 2007 | ||
| 5 | Krüger,André | 1973 | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 1895 | ||
| 6 | Borchert,Andreas | 1961 | SV Dinslaken 19 | GER | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1854 | ||
| 7 | Kyas,Jens-Stefan | 1870 | SV Schwarz-Weiß | GER | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1851 | ||
| 8 | Stefaniak,Christian | 1873 | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1812 | ||
| 9 | Akcapinar,Yavuz | 1761 | Oberhausener SV | TUR | 13 | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 1799 | ||
| 10 | Raygrotzki,Norbert | 1814 | SV Dinslaken 19 | GER | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1639 | ||
| 11 | Akcapinar,Timur | 1263 | Düsseldorfer SV | GER | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1782 | ||
| 12 | Nowak,Steven | 1948 | SpVigung Sterkr | GER | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1749 | ||
| 13 | Alonso,Jose Antonio | 1789 | Rheydter SV 192 | GER | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1744 | ||
| 14 | Turp,Hüseyin | 1539 | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1643 | ||
| 15 | Kohl,Niclas | 1748 | * | Oberhausener SV | GER | 12 | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 1807 | |
| 16 | Engling,Dirk | 1706 | SV Schwarz-Weiß | GER | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1645 | ||
| 17 | Pickardt,Dominik | 1636 | Oberhausener SV | GER | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1555 | ||
| 18 | Nowak,Thomas | 1443 | SV Bottrop 1921 | GER | 13 | 2 | 4 | 7 | 4.0 | 1558 | ||
| 19 | Holdsch,Peter-Michael | 1534 | * | SV Schwarz-Weiß | GER | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 1543 | |
| 20 | Gwardak,Jakob | SV Dinslaken 19 | - | 13 | 2 | 4 | 7 | 4.0 | 1523 | |||
| 21 | Hirtz,Karl | 1374 | Oberhausener SV | GER | 13 | 1 | 4 | 8 | 3.0 | 1414 | ||
| 22 | Rippke,Uwe | 1673 | Oberhausener SV | GER | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 1382 | ||
| 23 | Klesse,Alfred | 1391 | * | Oberhausener SV | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 697 | |
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2063 | Oberhausener SV | GER | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 2061 | ||
| 2 | Wolff,Christoph | 1992 | SC Buer-Hassel | GER | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 1948 | ||
| 3 | Stefaniak,Christian | 1873 | Oberhausener SV | GER | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 1940 | ||
| 4 | Prüfer,Wolfgang | 2021 | Oberhausener SV | GER | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 1935 | ||
| 5 | Krüger,André | 1973 | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 1866 | ||
| 6 | Borchert,Andreas | 1961 | SV Dinslaken 19 | GER | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 1822 | ||
| 7 | Zimmer,Javier Miguel | 1723 | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 1799 | ||
| 8 | Raygrotzki,Norbert | 1814 | SV Dinslaken 19 | GER | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1800 | ||
| 9 | Akcapinar,Yavuz | 1761 | Oberhausener SV | TUR | 13 | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 1733 | ||
| 10 | Arlt,Gerd | 1615 | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1686 | ||
| 11 | Hirtz,Karl | 1374 | Oberhausener SV | GER | 12 | 5 | 3 | 4 | 6.5 | 1555 | ||
| 12 | Kohl,Niclas | 1748 | * | Oberhausener SV | GER | 10 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 1763 | |
| 13 | Akcapinar,Timur | 1263 | Düsseldorfer SV | GER | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1644 | ||
| 14 | Pickardt,Dominik | 1636 | Oberhausener SV | GER | 12 | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 1605 | ||
| 15 | Rippke,Uwe | 1673 | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1517 | ||
| 16 | Gwardak,Jakob | SV Dinslaken 19 | - | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 1475 | |||
| 17 | Benali, Mabrouk | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1470 | |||||
| 18 | Bönsch,Holger | 1372 | Oberhausener SV | - | 12 | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 1456 | ||
| 19 | Klesse,Alfred | 1391 | * | Oberhausener SV | GER | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 1398 | |
| 20 | Turp,Hüseyin | 1539 | Oberhausener SV | GER | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 1433 | ||
| 21 | Cziczkus,Jürgen | 1407 | Oberhausener SV | GER | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 1332 | ||
| 22 | Holdsch,Peter-Michael | 1534 | SV Schwarz-Weiß | GER | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 1355 | ||
| 23 | Oberst,Alfred | 1251 | Oberhausener SV | GER | 13 | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 1262 | ||
| 24 | Meyer,Harald | 1172 | Oberhausener SV | GER | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 1218 | ||
| 1. Runde | 27.06.2023 | 2. Runde | 04.07.2023 | 3. Runde | 11.07.2023 | 4. Runde | 18.07.2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | TWZ | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | Ø RaLstg | |
| 1 | Ciornei, Dragos, Dr. | 2063 | 9,0 | 2046 | 10,0 | 2111 | 9,5 | 2007 | 11,0 | 2061 | 30,5 | 2060 |
| 2 | Prüfer, Wolfgang | 2021 | 4,0 | 1891 | 10,0 | 2070 | 10,5 | 2088 | 9,5 | 1935 | 30,0 | 2031 |
| 3 | Stefaniak, Christian | 1873 | 9,5 | 2076 | 7,5 | 1930 | 7,0 | 1812 | 9,5 | 1940 | 26,5 | 1982 |
| 4 | Krüger, André | 1973 | 8,5 | 1996 | 8,0 | 1895 | 8,5 | 1866 | 25,0 | 1919 | ||
| 5 | Kyas, Jens-Stefan | 1870 | 7,5 | 1908 | 6,5 | 1761 | 7,5 | 1851 | 21,5 | 1840 | ||
| 6 | Zimmer, Javier Miguel | 1723 | 6,0 | 1737 | 6,5 | 1847 | 8,5 | 1799 | 21,0 | 1794 | ||
| 7 | Akcapinar, Yavuz | 1761 | 6,0 | 1816 | 7,0 | 1892 | 7,0 | 1799 | 6,5 | 1733 | 20,5 | 1808 |
| 8 | Limberg, Martin | 2103 | 9,0 | 2043 | 11,0 | 2112 | 20,0 | 2078 | ||||
| 9 | Alonso, Jose Antonio | 1789 | 7,0 | 1942 | 7,0 | 1937 | 6,0 | 1744 | 20,0 | 1874 | ||
| 10 | Kohl, Niclas | 1748 | 6,0 | 1797 | 7,0 | 1834 | 5,5 | 1807 | 6,0 | 1763 | 19,0 | 1798 |
| 11 | Akcapinar, Timur | 1263 | 7,0 | 1802 | 6,0 | 1782 | 6,0 | 1644 | 19,0 | 1743 | ||
| 12 | Engling, Dirk | 1706 | 6,0 | 1690 | 7,0 | 1751 | 5,5 | 1645 | 18,5 | 1695 | ||
| 13 | Pickardt, Dominik | 1636 | 5,5 | 1635 | 1,5 | 1517 | 5,0 | 1555 | 6,0 | 1605 | 16,5 | 1598 |
| 14 | Ruhmann, Gabriel | 1803 | 6,0 | 1862 | 10,0 | 2072 | 16,0 | 1967 | ||||
| 15 | Borchert, Andreas | 1961 | 7,5 | 1854 | 8,5 | 1822 | 16,0 | 1838 | ||||
| 16 | Turp, Hüseyin | 1539 | 6,0 | 1620 | 6,0 | 1643 | 4,0 | 1433 | 16,0 | 1565 | ||
| 17 | Holdsch, Peter-Michael | 1534 | 6,0 | 1709 | 5,0 | 1606 | 4,0 | 1543 | 3,5 | 1355 | 15,0 | 1619 |
| 18 | Benali, Mabrouk | 4,0 | 1571 | 5,5 | 1595 | 5,5 | 1470 | 15,0 | 1545 | |||
| 19 | Matzat, Andre | 2034 | 7,0 | 1900 | 7,0 | 1743 | 14,0 | 1822 | ||||
| 20 | Faber, Lennart | 1752 | 7,0 | 1867 | 6,5 | 1837 | 13,5 | 1852 | ||||
| 21 | Nowak, Steven | 1948 | 7,5 | 1928 | 6,0 | 1749 | 13,5 | 1838 | ||||
| 22 | Raygrotzki, Norbert | 1814 | 6,5 | 1639 | 7,0 | 1800 | 13,5 | 1720 | ||||
| 23 | Hirtz, Karl | 1374 | 4,0 | 1557 | 3,0 | 1461 | 3,0 | 1414 | 6,5 | 1555 | 13,5 | 1524 |
| 24 | Nissen, Claus | 2060 | 6,5 | 1905 | 6,5 | 1914 | 13,0 | 1910 | ||||
| 25 | Rippke, Uwe | 1673 | 4,5 | 1563 | 2,5 | 1382 | 5,5 | 1517 | 12,5 | 1487 | ||
| 26 | Groß, Thomas | 1915 | 6,0 | 1854 | 6,0 | 1786 | 12,0 | 1820 | ||||
| 27 | Hahn, Matthias | 2084 | 11,5 | 2287 | 11,5 | 2287 | ||||||
| 28 | Stillger, Bernhard | 2273 | 11,0 | 2220 | 11,0 | 2220 | ||||||
| 29 | Limberg, Matthias | 2057 | 9,5 | 2116 | 9,5 | 2116 | ||||||
| 30 | Wolff, Christoph | 1992 | 9,5 | 1948 | 9,5 | 1948 | ||||||
| 31 | Gwardak, Jakob | 4,0 | 1523 | 5,5 | 1475 | 9,5 | 1499 | |||||
| 32 | Ben Said, Firas | 1978 | 7,5 | 1915 | 7,5 | 1915 | ||||||
| 33 | Kalafatoglu, Yavuz | 1911 | 4,0 | 1500 | 3,0 | 1363 | 7,0 | 1432 | ||||
| 34 | Klesse, Alfred | 1391 | 2,5 | 1377 | 0,0 | 697 | 4,5 | 1398 | 7,0 | 1157 | ||
| 35 | Arlt, Gerd | 1615 | 6,5 | 1686 | 6,5 | 1686 | ||||||
| 36 | Bellers, Frank | 2197 | 6,0 | 1699 | 6,0 | 1699 | ||||||
| 37 | Oberst, Alfred | 1251 | 2,5 | 1398 | 3,0 | 1262 | 5,5 | 1330 | ||||
| 38 | Cziczkus, Jürgen | 1407 | 1,5 | 1210 | 4,0 | 1332 | 5,5 | 1271 | ||||
| 39 | Bönsch, Holger | 1372 | 5,0 | 1456 | 5,0 | 1456 | ||||||
| 40 | Nowak, Thomas | 1443 | 4,0 | 1558 | 4,0 | 1558 | ||||||
| 41 | Meyer, Harald | 1172 | 2,0 | 1218 | 2,0 | 1218 |
Legende zur Gesamtwertung:
7,0 Gewertetes Ergebnis 3,0 Streichergebnis