Offenes OSV-Sommerschnellschachturnier 2018

Ausschreibung (PDF)
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 1. Hort,Vlastimil GM 2374   Oberhausener SV GER 7 4 3 0 5.5 2292
2. 10. Hortolani,Sven-Holge   2034   SW Oberhausen GER 7 4 3 0 5.5 2183
3. 2. Heinert,Eugen   2240   OSC Rheinhausen GER 7 4 2 1 5.0 2182
4. 7. Ciornei,Dragos,Dr.   2100   Oberhausener SV GER 7 4 2 1 5.0 2180
5. 11. Weyh,Thomas   2003   Oberhausener SV GER 7 5 0 2 5.0 2057
6. 4. Nissen,Claus   2138   Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 2137
7. 20. Zimmer,Javier Miguel   1727   SW Oberhausen GER 7 4 1 2 4.5 1972
8. 3. Walter,Andreas   2158   SV Mülheim-Nord GER 7 4 1 2 4.5 1828
9. 6. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 7 3 2 2 4.0 2063
10. 17. Nowok,Frank   1818   Hervest-Dorstener SK GER 7 4 0 3 4.0 2047
11. 16. Ball,Jörg   1907   SC Listiger Bauer Es GER 7 3 2 2 4.0 2009
12. 12. Krüger,Andr?   1970   Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1970
13. 5. Liedmann,Dennis   2131   SF Gerresheim GER 7 4 0 3 4.0 1937
14. 13. Seibert,Michael   1957   Oberhausener SV GER 7 4 0 3 4.0 1817
15. 9. Prüfer,Wolfgang   2036   Oberhausener SV GER 7 2 3 2 3.5 1918
16. 15. Schmidt,Ralph   1913   SV Bochum-Linden GER 7 3 1 3 3.5 1842
17. 8. Mroczek,Mathias   2081   OSC Rheinhausen GER 7 3 1 3 3.5 1759
18. 28. Hirtz,Karl   1419   Oberhausener SV GER 7 2 3 2 3.5 1637
19. 26. Arlt,Gerd   1468   Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1586
20. 31. Engling,Dirk           7 3 0 4 3.0 1799
21. 21. Plückelmann,Thomas   1651   SW Oberhausen GER 7 3 0 4 3.0 1661
22. 19. Akcapinar,Yavuz   1773   SF Essen-Werden TUR 7 3 0 4 3.0 1648
23. 18. Bensch,Arnold Heinri   1792   Schwarze Dame Osterf GER 6 2 2 2 3.0 1629
24. 25. Klesse,Alfred   1468   Oberhausener SV GER 6 2 2 2 3.0 1502
25. 14. Stefaniak,Christian   1914   Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1836
26. 23. Rippke,Uwe   1568   Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1718
27. 22. Czybulka,Reiner   1616   SG Duisburg-Nord GER 7 2 1 4 2.5 1588
28. 24. Grunwald,Günther   1529   SW Oberhausen GER 7 2 0 5 2.0 1366
29. 29. Stieglitz,Gotthard   1196   Oberhausener SV GER 7 2 0 5 2.0 1301
30. 27. Hoecker,Horst   1420   SG Karpovs Enkel GER 7 2 0 5 2.0 1274
31. 30. Meyer,Harald   1166   Oberhausener SV GER 7 1 1 5 1.5 1192
32. 32. Kesch,Marion           7 0 0 7 0.0 605
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 7. Ciornei,Dragos,Dr.   2100   Oberhausener SV GER 7 5 2 0 6.0 2349
2. 1. Hort,Vlastimil GM 2374   Oberhausener SV GER 7 5 2 0 6.0 2337
3. 8. Vasiljev,Jurij   2056   SF Moers GER 7 5 0 2 5.0 2170
4. 10. Hortolani,Sven-Holge   2034   SW Oberhausen GER 7 4 2 1 5.0 2047
5. 4. Walter,Andreas   2158   SV Mülheim-Nord GER 7 4 1 2 4.5 2177
6. 2. Heinert,Eugen   2240   OSC Rheinhausen GER 7 4 1 2 4.5 2067
7. 3. Kiese,Matthias,Prof. CM 2181   Bochumer SV GER 7 3 3 1 4.5 2045
8. 11. Laudage,Bernd   2012   Schwarze Dame Osterf GER 7 3 3 1 4.5 2043
9. 16. Akcapinar,Yavuz   1773   SF Essen-Werden TUR 7 4 1 2 4.5 2040
10. 5. Liedmann,Dennis   2131   SF Gerresheim GER 7 4 1 2 4.5 2034
11. 6. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 7 3 2 2 4.0 2035
12. 13. Schmidt,Ralph   1913   SV Bochum-Linden GER 7 4 0 3 4.0 1849
13. 17. Zimmer,Javier Miguel   1727   SW Oberhausen GER 7 4 0 3 4.0 1819
14. 12. Weyh,Thomas   2003   Oberhausener SV GER 7 4 0 3 4.0 1727
15. 34. Wildhagen,Thomas           7 3 1 3 3.5 1806
16. 14. Ball,Jörg   1907   SC Listiger Bauer Es GER 7 3 1 3 3.5 1726
17. 20. Czybulka,Reiner   1616   SG Duisburg-Nord GER 7 3 1 3 3.5 1707
18. 15. Bensch,Arnold Heinri   1792   Schwarze Dame Osterf GER 7 3 1 3 3.5 1662
19. 19. Harnack,Bernhard,Dr.   1632   SF Brett vor'm Kopp  GER 7 3 1 3 3.5 1634
20. 23. Rippke,Uwe   1568   Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1630
21. 9. Matzat,Andre   2040   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1732
22. 27. Hirtz,Karl   1419   Oberhausener SV GER 7 2 2 3 3.0 1644
23. 28. Limberg,Bernhard   1380   SW Oberhausen GER 7 2 2 3 3.0 1546
24. 24. Grunwald,Günther   1529   SW Oberhausen GER 7 3 0 4 3.0 1541
25. 25. Klesse,Alfred   1468   Oberhausener SV GER 6 3 0 3 3.0 1379
26. 18. Plückelmann,Thomas   1651   SW Oberhausen GER 7 2 1 4 2.5 1559
27. 21. Holdsch,Peter-Michae   1615   SW Oberhausen GER 7 2 1 4 2.5 1464
28. 26. Hoecker,Horst   1420   SG Karpovs Enkel GER 7 2 1 4 2.5 1291
29. 29. Stieglitz,Gotthard   1196   Oberhausener SV GER 7 2 0 5 2.0 1337
30. 22. Pickardt,Dominik   1574   Oberhausener SV GER 5 1 1 3 1.5 1310
31. 31. Bönsch,Holger   1155 * Oberhausener SV - 4 1 0 3 1.0 1191
32. 30. Meyer,Harald   1166   Oberhausener SV GER 6 1 0 5 1.0 1095
33. 32. Bönsch,Felix   784 * Oberhausener SV - 4 0 0 4 0.0 892
34. 33. Kesch,Marion           7 0 0 7 0.0 540
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 3. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 7 5 2 0 6.0 2215
2. 4. Ciornei,Dragos,Dr.   2100   Oberhausener SV GER 7 4 3 0 5.5 2198
3. 2. Söhnchen,Andreas   2143   Oberhausener SV GER 7 3 4 0 5.0 2071
4. 7. Hortolani,Sven-Holge   2034   SW Oberhausen GER 7 4 2 1 5.0 2023
5. 6. Matzat,Andre   2040   Oberhausener SV GER 7 5 0 2 5.0 1858
6. 8. Krüger,Andr?   1970   Oberhausener SV GER 7 3 3 1 4.5 2047
7. 12. Schmidt,Kevin   1863   SV Mülheim-Nord GER 7 4 1 2 4.5 1857
8. 5. Vasiljev,Jurij   2056   SF Moers GER 7 4 1 2 4.5 1838
9. 13. Demircan,Baris   1846   Oberhausener SV TUR 7 4 0 3 4.0 1902
10. 9. Seibert,Michael   1957   Oberhausener SV GER 7 4 0 3 4.0 1887
11. 10. Stefaniak,Christian   1914   Oberhausener SV GER 7 4 0 3 4.0 1873
12. 14. Zimmer,Javier Miguel   1727   SW Oberhausen GER 7 3 2 2 4.0 1766
13. 1. Walter,Andreas   2158   SV Mülheim-Nord GER 7 3 1 3 3.5 1904
14. 20. Rippke,Uwe   1568   Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1858
15. 11. Ball,Jörg   1907   SC Listiger Bauer Es GER 7 3 1 3 3.5 1774
16. 29. Wildhagen, Thomas           7 3 1 3 3.5 1598
17. 30. Engling,Dirk           7 3 0 4 3.0 1695
18. 18. Czybulka,Reiner   1616   SG Duisburg-Nord GER 7 1 4 2 3.0 1644
19. 16. Plückelmann,Thomas   1651   SW Oberhausen GER 6 3 0 3 3.0 1513
20. 19. Pickardt,Dominik   1574   Oberhausener SV GER 4 3 0 1 3.0 1512
21. 23. Arlt,Gerd   1468   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1483
22. 25. Meyer,Harald   1166   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1354
23. 21. Grunwald,Günther   1529   SW Oberhausen GER 7 2 1 4 2.5 1552
24. 17. Harnack,Bernhard,Dr.   1632   SF Brett vor'm Kopp  GER 7 2 1 4 2.5 1427
25. 22. Klesse,Alfred   1468   Oberhausener SV GER 5 2 1 2 2.5 1290
26. 15. Schocke,Mark   1680   SV Sterkrade-Nord GER 7 2 0 5 2.0 1575
27. 27. Peil,Stefan           7 2 0 5 2.0 1403
28. 24. Oberst,Alfred   1263   OSC Rheinhausen GER 7 1 1 5 1.5 1272
29. 26. Zimmer,Marco Miguel   1041   SW Oberhausen GER 7 1 0 6 1.0 1102
30. 28. Kesch,Marion           7 0 0 7 0.0 514
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 4. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 7 5 1 1 5.5 2212
2. 2. Heinert,Eugen   2240   OSC Rheinhausen GER 7 4 3 0 5.5 2179
3. 3. Kiese,Matthias,Prof. CM 2181   Bochumer SV GER 7 4 2 1 5.0 2199
4. 9. Seibert,Michael   1957   Oberhausener SV GER 7 4 2 1 5.0 2057
5. 7. Matzat,Andre   2040   Oberhausener SV GER 7 5 0 2 5.0 2011
6. 6. Vasiljev,Jurij   2056   SF Moers GER 7 4 1 2 4.5 2105
7. 5. Ciornei,Dragos,Dr.   2100   Oberhausener SV GER 7 3 3 1 4.5 2075
8. 1. Hort,Vlastimil GM 2374   Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 2043
9. 8. Krüger,André   1970   Oberhausener SV GER 7 3 3 1 4.5 2016
10. 11. Leers-Fischer,Hans   1921   SG Meiderich/Ruhrort GER 7 4 0 3 4.0 1873
11. 14. Spitzer,Erwin   1870   PSV Duisburg GER 7 4 0 3 4.0 1863
12. 10. Jentzsch,David   1951   OSC Rheinhausen GER 7 3 2 2 4.0 1835
13. 16. Böcker,Jürgen,Dr.   1777   SW Oberhausen GER 7 2 4 1 4.0 1700
14. 17. Zimmer,Javier Miguel   1727   SW Oberhausen GER 7 3 1 3 3.5 1840
15. 13. Schmidt,Ralph   1913   SV Bochum-Linden GER 7 3 1 3 3.5 1783
16. 32. Wildhagen,Thomas           7 3 1 2 3.5 1775
17. 31. Papadopoulos,Antonio           7 3 1 3 3.5 1708
18. 12. Stefaniak,Christian   1914   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1808
19. 19. Harnack,Bernhard,Dr.   1632   SF Brett vor'm Kopp  GER 7 3 0 4 3.0 1661
20. 26. Arlt,Gerd   1468   Oberhausener SV GER 7 2 2 3 3.0 1605
21. 15. Riek,Wolfgang   1786 * SC Mülheim GER 5 3 0 2 3.0 1581
22. 22. Pickardt,Dominik   1574   Oberhausener SV GER 5 3 0 1 3.0 1579
23. 21. Turp,Hüseyin   1605   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1542
24. 27. Hirtz,Karl   1419   Oberhausener SV GER 7 2 2 3 3.0 1341
25. 18. Plückelmann,Thomas   1651   SW Oberhausen GER 7 2 1 4 2.5 1762
26. 23. Rippke,Uwe   1568   Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1507
27. 20. Czybulka,Reiner   1616   SG Duisburg-Nord GER 7 1 3 3 2.5 1313
28. 34. Engling,Dirk           7 2 1 4 2.5 1241
29. 24. Grunwald,Günther   1529   SW Oberhausen GER 7 2 0 5 2.0 1455
30. 25. Klesse,Alfred   1468 * Oberhausener SV GER 4 1 2 1 2.0 1373
31. 28. Oberst,Alfred   1263   OSC Rheinhausen GER 7 1 2 4 2.0 1342
32. 29. Meyer,Harald   1166   Oberhausener SV GER 6 2 0 4 2.0 1268
33. 33. Oberst,Markus           7 1 0 6 1.0 802
34. 30. Kesch,Marion           7 0 0 7 0.0 402
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 9. Prüfer,Wolfgang   2036   Oberhausener SV GER 7 4 3 0 5.5 2280
2. 1. Hort,Vlastimil GM 2374   Oberhausener SV GER 7 4 3 0 5.5 2243
3. 3. Heinert,Eugen   2240   OSC Rheinhausen GER 7 5 1 1 5.5 2157
4. 6. Ciornei,Dragos,Dr.   2100   Oberhausener SV GER 7 4 2 1 5.0 2213
5. 10. Laudage,Bernd   2012   Schwarze Dame Osterf GER 7 5 0 2 5.0 2174
6. 4. Walter,Andreas   2158   SV Mülheim-Nord GER 7 4 1 2 4.5 2104
7. 8. Matzat,Andre   2040   Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 2102
8. 5. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 7 3 3 1 4.5 2012
9. 11. Groß,Thomas   1984   Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 1985
10. 14. Stefaniak,Christian   1914   Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 1969
11. 2. Stillger,Bernhard FM 2273   SV Mülheim-Nord GER 7 3 2 2 4.0 2035
12. 12. Krüger,Andr?   1970   Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1971
13. 15. Schmidt,Ralph   1913   SV Bochum-Linden GER 7 3 1 3 3.5 1882
14. 7. Vasiljev,Jurij   2056   SF Moers GER 7 3 1 3 3.5 1874
15. 22. Cordsen,Rudolf   1643   Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1865
16. 13. Seibert,Michael   1957   Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1812
17. 23. Harnack,Bernhard,Dr.   1632   SF Brett vor'm Kopp  GER 7 3 1 3 3.5 1794
18. 16. Kyas,Jens-Stefan   1810   SW Oberhausen GER 7 3 1 3 3.5 1698
19. 19. Zimmer,Javier Miguel   1727   SW Oberhausen GER 7 3 1 3 3.5 1648
20. 20. Engling,Dirk   1716   SW Oberhausen GER 7 3 0 4 3.0 1769
21. 17. Riek,Wolfgang   1786   SC Mülheim GER 5 3 0 2 3.0 1751
22. 21. Schocke,Mark   1680   SV Sterkrade-Nord GER 7 3 0 4 3.0 1667
23. 18. Böcker,Jürgen,Dr.   1777   SW Oberhausen GER 7 2 2 3 3.0 1664
24. 24. Turp,Hüseyin   1605   Oberhausener SV GER 7 2 2 3 3.0 1644
25. 26. Rippke,Uwe   1568   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1568
26. 30. Hirtz,Karl   1419   Oberhausener SV GER 7 2 2 3 3.0 1466
27. 28. Arlt,Gerd   1468   Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1501
28. 33. Meyer,Harald   1166   Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1404
29. 35. Czybulka,Reiner   1616   SG Duisburg-Nord GER 6 1 3 2 2.5 1365
30. 25. Pickardt,Dominik   1574   Oberhausener SV GER 7 2 0 5 2.0 1516
31. 29. Hoecker,Horst   1420   SG Karpovs Enkel GER 7 2 0 5 2.0 1496
32. 31. Oberst,Alfred   1263   OSC Rheinhausen GER 7 1 2 4 2.0 1303
33. 34. Bönsch,Holger   1155   Oberhausener SV - 7 1 1 5 1.5 1232
34. 27. Klesse,Alfred   1468   Oberhausener SV GER 3 0 2 1 1.0 1365
35. 32. Stieglitz,Gotthard   1196   Oberhausener SV GER 7 0 1 6 0.5 1119
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 2. Heinert,Eugen   2240   OSC Rheinhausen GER 7 5 2 0 6.0 2329
2. 1. Hort,Vlastimil GM 2374   Oberhausener SV GER 7 4 3 0 5.5 2272
3. 3. Walter,Andreas   2158   SV Mülheim-Nord GER 7 5 1 1 5.5 2228
4. 6. Limberg,Matthias   2050   Oberhausener SV GER 7 5 0 2 5.0 2169
5. 9. Weyh,Thomas   2003   Oberhausener SV GER 7 4 2 1 5.0 1991
6. 8. Laudage,Bernd   2012   Schwarze Dame Osterf GER 7 3 3 1 4.5 2139
7. 7. Matzat,Andre   2040   Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 2053
8. 10. Groß,Thomas   1984   Oberhausener SV GER 7 3 3 1 4.5 2031
9. 16. Ball,Jörg   1907   SC Listiger Bauer Es GER 7 4 1 2 4.5 2022
10. 22. Papadopoulos,Antonio   1742   OSC Rheinhausen GER 7 4 1 2 4.5 1807
11. 5. Vasiljev,Jurij   2056   SF Moers GER 7 4 0 3 4.0 2003
12. 14. Stefaniak,Christian   1914 * Oberhausener SV GER 6 4 0 2 4.0 1975
13. 15. Schmidt,Ralph   1913   SV Bochum-Linden GER 7 3 2 2 4.0 1923
14. 17. Drygajlo,Lars   1829   OSC Rheinhausen GER 7 4 0 3 4.0 1859
15. 21. Akcapinar,Yavuz   1773   SF Essen-Werden TUR 7 4 0 3 4.0 1855
16. 13. Jentzsch,David   1951   OSC Rheinhausen GER 7 4 0 3 4.0 1803
17. 4. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 7 2 3 2 3.5 1877
18. 23. Zimmer,Javier Miguel   1727   SW Oberhausen GER 7 3 1 3 3.5 1855
19. 11. Krüger,Andr?   1970   Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1792
20. 28. Czybulka,Reiner   1616   SG Duisburg-Nord GER 7 3 1 3 3.5 1702
21. 25. Schocke,Mark   1680   SV Sterkrade-Nord GER 7 3 1 3 3.5 1680
22. 19. Bensch,Arnold Heinri   1792   Schwarze Dame Osterf GER 7 3 0 4 3.0 1775
23. 24. Engling,Dirk   1716   SW Oberhausen GER 7 3 0 4 3.0 1704
24. 38. Klas,Friedrich Günth   1416   SF Essen-Katernberg GER 6 3 0 3 3.0 1655
25. 29. Pickardt,Dominik   1574   Oberhausener SV GER 7 1 4 2 3.0 1631
26. 20. Riek,Wolfgang   1786 * SC Mülheim GER 5 2 1 2 2.5 1780
27. 31. Grunwald,Günther   1529   SW Oberhausen GER 7 2 1 4 2.5 1644
28. 26. Plückelmann,Thomas   1651   SW Oberhausen GER 7 2 1 4 2.5 1567
29. 35. Hirtz,Karl   1419   Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1542
30. 32. Arlt,Gerd   1468   Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1394
31. 30. Rippke,Uwe   1568   Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1393
32. 12. Seibert,Michael   1957 * Oberhausener SV GER 6 2 0 4 2.0 1645
33. 18. Kyas,Jens-Stefan   1810   SW Oberhausen GER 7 1 2 4 2.0 1485
34. 34. Hoecker,Horst   1420   SG Karpovs Enkel GER 7 2 0 5 2.0 1409
35. 27. Harnack,Bernhard,Dr.   1632   SF Brett vor'm Kopp  GER 7 2 0 5 2.0 1400
36. 33. Klesse,Alfred   1468 * Oberhausener SV GER 4 1 1 2 1.5 1255
37. 36. Bönsch,Holger   1155   Oberhausener SV GER 7 1 1 5 1.5 1246
38. 37. Kesch,Marion       SW Oberhausen GER 7 0 0 7 0.0 652



Runde 1 24.07.18 Runde 2 31.07.18 Runde 3 07.08.18 Runde 4 14.08.18 Runde 5 21.08.18 Runde 6 28.08.18


Spieler DWZ Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Ø Rating
1 Hort, Vlastimil 2374 5,5 2292 6,0 2337

4,5 2043 5,5 2243 5,5 2272 17,0 2300,3
2 Heinert, Eugen 2240 5,0 2182 4,5 2067

5,5 2179 5,5 2157 6,0 2329 17,0 2221,7
3 Ciornei, Dragos 2100 5,0 2180 6,0 2349 5,5 2198 4,5 2075 5,0 2213

16,5 2253,3
4 Limberg, Martin 2103 4,0 2063 4,0 2035 6,0 2215 5,5 2212 4,5 2012 3,5 1877 16,0 2146,3
5 Hortolani, Holger 2034 5,5 2183 5,0 2047 5,0 2023





15,5 2084,3
6 Walter, Andreas 2158 4,5 1828 4,5 2177 3,5 1904

4,5 2104 5,5 2228 14,5 2169,7
7 Matzat, André 2040

3,0 1732 5,0 1858 5,0 2011 4,5 2102 4,5 2053 14,5 1990,3
8 Laudage, Bernd 2012

4,5 2043



5,0 2174 4,5 2139 14,0 2118,7
9 Vasiljev, Jurij 2056

5,0 2170 4,5 1838 4,5 2105 3,5 1874 4,0 2003 14,0 2037,7
10 Weyh, Thomas 2003 5,0 2057 4,0 1727





5,0 1991 14,0 1925,0
11 Krüger, André 1970 4,0 1970

4,5 2047 4,5 2016 4,0 1971 3,5 1792 13,0 2011,3
12 Seibert, Michael 1957 4,0 1817

4,0 1887 5,0 2057 3,5 1812 2,0 1645 13,0 1920,3
13 Stefaniak, Christian 1914 2,5 1836

4,0 1873 3,0 1808 4,5 1969 4,0 1975 12,5 1939,0
14 Zimmer, Javier-M. 1727 4,5 1972 4,0 1819 4,0 1766 3,5 1840 3,5 1648 3,5 1855 12,5 1852,3
15 Ball, Jörg 1907 4,0 2009 3,5 1726 3,5 1774



4,5 2022 12,0 1935,0
16 Schmidt, Ralph 1913 3,5 1842 4,0 1849

3,5 1783 3,5 1882 4,0 1923 11,5 1884,7
17 Akcapinar, Yavuz 1773 3,0 1648 4,5 2040





4,0 1855 11,5 1847,7
18 Wildhagen, Thomas


3,5 1806 3,5 1598 3,5 1775



10,5 1726,3
19 Harnack, Bernhard 1632

3,5 1634 2,5 1427 3,0 1661 3,5 1794 2,0 1400 10,0 1696,3
20 Rippke, Uwe 1568 2,5 1718 3,5 1630 3,5 1858 2,5 1507 3,0 1568 2,5 1393 10,0 1685,3
21 Czybulka, Reiner 1616 2,5 1588 3,5 1707 3,0 1644 2,5 1313 2,5 1365 3,5 1702 10,0 1684,3
22 Kiese, Matthias 2181

4,5 2045

5,0 2199



9,5 2122,0
23 Bensch, Arnold 1792 3,0 1629 3,5 1662





3,0 1775 9,5 1688,7
24 Hirtz, Karl 1419 3,5 1637 3,0 1644

3,0 1341 3,0 1466 2,5 1542 9,5 1582,3
25 Arlt, Gerd 1468 3,5 1586

3,0 1483 3,0 1605 2,5 1501 2,5 1394 9,5 1558,0
26 Prüfer, Wolfgang 2036 3,5 1918





5,5 2280

9,0 2099,0
27 Groß,Thomas 1970







4,5 1985 4,5 2031 9,0 2008,0
28 Engling, Dirk
3,0 1799

3,0 1695 2,5 1241 3,0 1769 3,0 1704 9,0 1757,3
29 Pickardt, Dominik 1574

1,5 1310 3,0 1512 3,0 1579 2,0 1516 3,0 1631 9,0 1574,0
30 Liedmann, Dennis 2131 4,0 1937 4,5 2034







8,5 1985,5
31 Riek, Wolfgang 1786





3,0 1581 3,0 1751 2,5 1780 8,5 1704,0
32 Plückelmann, Thom. 1651 3,0 1661 2,5 1559 3,0 1513 2,5 1762

2,5 1567 8,5 1645,3
33 Schocke, Mark 1680



2,0 1575

3,0 1667 3,5 1680 8,5 1640,7
34 Klesse, Alfred 1468 3,0 1502 3,0 1379 2,5 1290 2,0 1373 1,0 1365 1,5 1255 8,5 1390,3
35 Jentzsch, David 1951





4,0 1835

4,0 1803 8,0 1819,0
36 Papadopoulos,Ant.






3,5 1708

4,5 1807 8,0 1757,5
37 Grunwald, Günther 1529 2,0 1366 3,0 1541 2,5 1552 2,0 1455

2,5 1644 8,0 1579,0
38 Meyer, Harald 1166 1,5 1192 1,0 1095 3,0 1354 2,0 1268 2,5 1404

7,5 1342,0
39 Böcker, Jürgen 1777





4,0 1700 3,0 1664

7,0 1682,0
40 Hoecker, Horst 1420 2,0 1274 2,5 1291



2,0 1496 2,0 1409 6,5 1398,7
41 Turp, Hüseyin 1605





3,0 1542 3,0 1644

6,0 1593,0
42 Kyas,Jens-Stefan 1810







3,5 1698 2,0 1485 5,5 1591,5
43 Oberst, Alfred 1263



1,5 1272 2,0 1342 2,0 1303

5,5 1305,7
44 Limberg, Matthias 2050









5,0 2169 5,0 2169,0
45 Söhnchen, Andreas 2143



5,0 2071





5,0 2071,0
46 Nissen, Claus 2138 4,5 2137









4,5 2137,0
47 Schmidt, Kevin 1863



4,5 1857





4,5 1857,0
48 Stieglitz, Gotthard 1196 2,0 1301 2,0 1337



0,5 1119

4,5 1252,3
49 Nowok, Frank 1818 4,0 2047









4,0 2047,0
50 Stillger,Bernhard 2235







4,0 2035

4,0 2035,0
51 Demircan, Baris 1846



4,0 1902





4,0 1902,0
52 Leers-Fischer,Hans 1921





4,0 1873



4,0 1873,0
53 Spitzer, Erwin 1870





4,0 1863



4,0 1863,0
54 Drygajlo, Lars 1829









4,0 1859 4,0 1859,0
55 Bönsch, Holger 1155

1,0 1191



1,5 1232 1,5 1246 4,0 1223,0
56 Cordsen,Rudolf 1643







3,5 1865

3,5 1865,0
57 Mroczek, Mathias 2081 3,5 1759









3,5 1759,0
58 Klas, Friedrich 1416









3,0 1655 3,0 1655,0
59 Limberg, Bernhard 1380

3,0 1546







3,0 1546,0
60 Holdsch, Peter 1615

2,5 1464







2,5 1464,0
61 Peil, Stefan




2,0 1403





2,0 1403,0
62 Zimmer, Marco 1041



1,0 1102





1,0 1102,0
63 Oberst, Markus






1,0 802



1,0 802,0
64 Bönsch, Felix 784

0,0 892







0,0 892,0
65 Kesch, Marion
0,0 605 0,0 540 0,0 514 0,0 402

0,0 652 0,0 599,0