Offenes OSV-Sommerschnellschachturnier 2023

Ausschreibung (PDF)
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Sonnenschein,Philipp   2237   SV Dinslaken 19 GER 7 6 1 0 6.5 2325
2 Ciornei,Dragos,Dr.   2063   Oberhausener SV GER 7 4 3 0 5.5 2143
3 Hahn,Matthias   2084   SV Bochum-Linde GER 7 4 2 1 5.0 2090
4 Wolff,Christoph   1992   SC Buer-Hassel  GER 5 4 1 0 4.5 2047
5 Kraus,Kilian   1892   Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 1946
6 Zimmer,Javier Miguel   1723   Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 1855
7 Krüger,André   1973   Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1877
8 Nowak,Steven   1948   SpVigung Sterkr GER 7 4 0 3 4.0 1854
9 Raygrotzki,Norbert   1814   SV Dinslaken 19 GER 7 4 0 3 4.0 1735
10 Matzat,Andre   2034   Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1677
11 Borchert,Andreas   1961   SV Dinslaken 19 GER 7 3 1 3 3.5 1729
12 Grunwald,Günther   1454   SV Schwarz-Weiß GER 7 3 1 3 3.5 1564
13 Hirtz,Karl   1374   Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1492
14 Prüfer,Wolfgang   2021 * Oberhausener SV GER 4 2 2 0 3.0 1995
15 Rosenberg, Thomas   1800   SV Dinslaken   7 2 2 3 3.0 1719
16 Benali, Mabrouk           7 3 0 4 3.0 1673
17 Turp,Hüseyin   1539   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1643
18 Meyer,Harald   1172   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1616
19 Holdsch,Peter-Michael   1534   SV Schwarz-Weiß GER 7 2 2 3 3.0 1614
20 Rippke,Uwe   1673   Oberhausener SV GER 7 2 2 3 3.0 1430
21 Bönsch,Holger   1372   Oberhausener SV - 7 2 1 4 2.5 1514
22 Gwardak,Jakob       SV Dinslaken 19 - 7 2 1 4 2.5 1317
23 Pickardt,Dominik   1636 * Oberhausener SV GER 4 2 0 2 2.0 1794
24 Nowak,Thomas   1443   SV Bottrop 1921 GER 7 2 0 5 2.0 1425
25 Klesse,Alfred   1391   Oberhausener SV GER 5 2 0 3 2.0 1271
26 Oberst,Alfred   1251   Oberhausener SV GER 7 2 0 5 2.0 1251
27 Schumacher,Peter   1489   SV Wesel 1928 e GER 7 1 1 5 1.5 1408
28 Marks,Stefan   1112   SC Bayer Uerdin GER 7 0 1 6 0.5 1055
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Sonnenschein,Philipp   2237   SV Dinslaken 19 GER 7 5 2 0 6.0 2260
2 Hahn,Matthias   2084   SV Bochum-Linde GER 7 5 2 0 6.0 2225
3 Kraus,Kilian   1892   Oberhausener SV GER 7 4 2 1 5.0 2137
4 Nissen,Claus   2060   Oberhausener SV GER 7 4 2 1 5.0 2020
5 Ciornei,Dragos,Dr.   2063   Oberhausener SV GER 7 5 0 2 5.0 1969
6 Walter,Andreas   2200   SV Mülheim-Nord GER 7 4 1 2 4.5 2034
7 Kuipers,Dustin   2094   SV Mülheim-Nord GER 7 4 0 3 4.0 1944
8 Engling,Dirk   1706   SV Schwarz-Weiß GER 7 4 0 3 4.0 1860
9 Wolff,Christoph   1992   SC Buer-Hassel  GER 7 4 0 3 4.0 1843
10 Zimmer,Javier Miguel   1723   Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1812
11 Krüger,André   1973   Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1738
12 Rosenberg, Thomas   1800   SV Dinslaken   7 4 0 3 4.0 1629
13 Raygrotzki,Norbert   1814   SV Dinslaken 19 GER 7 3 1 3 3.5 1692
14 Matzat,Andre   2034   Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1673
15 Schumacher,Peter   1489   Oberhausener SV GER 7 2 3 2 3.5 1672
16 Pickardt,Dominik   1636   Oberhausener SV GER 7 2 2 3 3.0 1741
17 Grunwald,Günther   1454   SV Schwarz-Weiß GER 7 3 0 4 3.0 1689
18 Turp,Hüseyin   1539   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1647
19 Hirtz,Karl   1374   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1579
20 Kovar,Matej   1543   SV Bottrop 1921 GER 7 2 2 3 3.0 1505
21 Rippke,Uwe   1673   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1410
22 Arlt,Gerd   1615   Oberhausener SV GER 7 2 2 3 3.0 1403
23 Oberst,Alfred   1251   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1394
24 Bönsch,Holger   1372   Oberhausener SV - 7 2 1 4 2.5 1574
25 Holdsch,Peter-Michael   1534   SV Schwarz-Weiß GER 7 2 1 4 2.5 1545
26 Akcapinar,Yavuz   1761 * Oberhausener SV TUR 3 1 2 0 2.0 1786
27 Cziczkus,Jürgen   1407 * Oberhausener SV GER 4 2 0 2 2.0 1543
28 Benali, Mabrouk   1200       7 2 0 5 2.0 1414
29 Meyer,Harald   1172   Oberhausener SV GER 7 1 0 6 1.0 1158
30 Marks,Stefan   1112   SC Bayer Uerdin GER 7 0 0 7 0.0 776
31 Klesse,Alfred   1391 * Oberhausener SV GER 1 0 0 1 0.0 730
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Hahn,Matthias   2084   SV Bochum-Linde GER 7 5 2 0 6.0 2240
2 Limberg,Martin   2103     GER 7 5 1 1 5.5 2135
3 Matzat,Andre   2034   Oberhausener SV GER 7 4 2 1 5.0 2002
4 Krüger,André   1973   Oberhausener SV GER 7 4 2 1 5.0 1948
5 Akcapinar,Yavuz   1761   Oberhausener SV TUR 5 4 1 0 4.5 2102
6 Faber,Lennart   1752   Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 1990
7 Kraus,Kilian   1892   Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 1899
8 Nissen,Claus   2060   Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 1896
9 Ruhmann,Gabriel   1803   SV Bottrop 1921 GER 7 4 1 2 4.5 1828
10 Engling,Dirk   1706   SV Schwarz-Weiß GER 7 4 0 3 4.0 1819
11 Borchert,Andreas   1961   SV Dinslaken 19 GER 7 4 0 3 4.0 1784
12 Zimmer,Javier Miguel   1723   SV Schwarz-Weiß GER 7 4 0 3 4.0 1741
13 Raygrotzki,Norbert   1814   SV Dinslaken 19 GER 7 3 1 3 3.5 1694
13 Arlt,Gerd   1615   Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1694
15 Rippke,Uwe   1673   Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1590
16 Groß,Thomas   1915   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1756
17 Benali,Mabrouk       Oberhausener SV TUN 7 3 0 4 3.0 1581
18 Schumacher,Peter   1489   Oberhausener SV GER 7 2 2 3 3.0 1565
19 Kovar,Matej   1543   SV Bottrop 1921 GER 7 3 0 4 3.0 1564
20 Cziczkus,Jürgen   1407   Oberhausener SV GER 7 2 2 3 3.0 1426
21 Holdsch,Peter-Michael   1534   SV Schwarz-Weiß GER 7 2 1 4 2.5 1519
22 Oberst,Alfred   1251   OSC Rheinhausen GER 7 2 1 4 2.5 1421
23 Klesse,Alfred   1391 * Oberhausener SV GER 3 1 2 0 2.0 1496
24 Grunwald,Günther   1454   SV Schwarz-Weiß GER 7 1 2 4 2.0 1440
25 Hirtz,Karl   1374   Oberhausener SV GER 7 2 0 5 2.0 1310
26 Bönsch,Holger   1372   Oberhausener SV - 7 1 1 5 1.5 1229
27 Pickardt,Dominik   1636 * Oberhausener SV GER 6 1 0 5 1.0 1371
28 Meyer,Harald   1172   Oberhausener SV GER 7 1 0 6 1.0 1186
29 Kremer,David     * Oberhausener SV GER 3 1 0 2 1.0 0
30 Zejdlik,Vaclav     * Oberhausener SV GER 2 0 0 2 0.0 0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Walter,Andreas   2200   SV Mülheim-Nord GER 7 5 2 0 6.0 2242
2 Hahn,Matthias   2084   SV Bochum-Linde GER 7 4 2 1 5.0 2077
3 Matzat,Andre   2034   Oberhausener SV GER 7 5 0 2 5.0 2037
4 Krüger,André   1973   Oberhausener SV GER 7 4 2 1 5.0 2001
5 Grodotzki,Kenneth   1972   SV Mülheim-Nord GER 7 4 2 1 5.0 1953
6 Kuipers,Dustin   2094   SV Mülheim-Nord GER 7 3 3 1 4.5 1971
7 Ruhmann,Gabriel   1803   SV Bottrop 1921 GER 7 3 3 1 4.5 1935
8 Ciornei,Dragos,Dr.   2063   Oberhausener SV GER 7 3 3 1 4.5 1888
9 Stefaniak,Christian   1873   Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 1799
10 Kraus,Kilian   1892   Oberhausener SV GER 7 4 0 3 4.0 1842
11 Groß,Thomas   1915   Oberhausener SV GER 7 4 0 3 4.0 1725
12 Pickardt,Dominik   1636   Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1619
13 Benali,Mabrouk     * Oberhausener SV TUN 5 3 0 2 3.0 1996
14 Rippke,Uwe   1673   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1750
15 Turp,Hüseyin   1539   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1673
16 Hirtz,Karl   1374   Oberhausener SV GER 7 2 2 3 3.0 1664
17 Holdsch,Peter-Michael   1534   SV Schwarz-Weiß GER 7 3 0 4 3.0 1641
18 Schumacher,Peter   1489   SV Wesel 1928 e GER 7 2 2 3 3.0 1518
19 Engling,Dirk   1706   SV Schwarz-Weiß GER 7 2 1 4 2.5 1510
20 Meyer,Harald   1172   Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1452
21 Cziczkus,Jürgen   1407   Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1304
22 Bönsch,Holger   1372   Oberhausener SV - 7 2 1 4 2.5 1299
23 Arlt,Gerd   1615   Oberhausener SV GER 7 2 0 5 2.0 1553
24 Grunwald,Günther   1454   SV Schwarz-Weiß GER 7 2 0 5 2.0 1250
25 Oberst,Alfred   1251   OSC Rheinhausen GER 7 1 1 5 1.5 1337
26 Klesse,Alfred   1391 * Oberhausener SV GER 2 1 0 1 1.0 0
27 Kremer,David     * Oberhausener SV GER 4 0 0 4 0.0 0
1. Runde 26.07.2023 2. Runde 01.08.2023 3. Runde 08.08.2023 4. Runde 15.08.2023
Spieler TWZ Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte Ø RaLstg
1 Hahn, Matthias 2084 5,0 2090 6,0 2225 6,0 2240 5,0 2077 17,0 2185
2 Ciornei, Dragos, Dr. 2063 5,5 2143 5,0 1969 4,5 1888 15,0 2000
3 Kraus, Kilian 1892 4,5 1946 5,0 2137 4,5 1899 4,0 1842 14,0 1994
4 Krüger, André 1973 4,0 1877 4,0 1738 5,0 1948 5,0 2001 14,0 1942
5 Matzat, Andre 2034 4,0 1677 3,5 1673 5,0 2002 5,0 2037 14,0 1905
6 Sonnenschein, Philipp 2237 6,5 2325 6,0 2260 12,5 2292
7 Zimmer, Javier Miguel 1723 4,5 1855 4,0 1812 4,0 1741 12,5 1803
8 Raygrotzki, Norbert 1814 4,0 1735 3,5 1692 3,5 1694 11,0 1707
9 Walter, Andreas 2200 4,5 2034 6,0 2242 10,5 2138
10 Engling, Dirk 1706 4,0 1860 4,0 1819 2,5 1510 10,5 1730
11 Nissen, Claus 2060 5,0 2020 4,5 1896 9,5 1958
12 Rippke, Uwe 1673 3,0 1430 3,0 1410 3,5 1590 3,0 1750 9,5 1590
13 Schumacher, Peter 1489 1,5 1408 3,5 1672 3,0 1565 3,0 1518 9,5 1585
14 Hirtz, Karl 1374 3,5 1492 3,0 1579 2,0 1310 3,0 1664 9,5 1578
15 Ruhmann, Gabriel 1803 4,5 1828 4,5 1935 9,0 1882
16 Benali, Mabrouk 3,0 1673 2,0 1414 3,0 1581 3,0 1996 9,0 1750
17 Turp, Hüseyin 1539 3,0 1643 3,0 1647 3,0 1673 9,0 1654
18 Kuipers, Dustin 2094 4,0 1944 4,5 1971 8,5 1958
19 Wolff, Christoph 1992 4,5 2047 4,0 1843 8,5 1945
20 Pickardt, Dominik 1636 2,0 1794 3,0 1741 1,0 1371 3,5 1619 8,5 1718
21 Holdsch, Peter-Michael 1534 3,0 1614 2,5 1545 2,5 1519 3,0 1641 8,5 1600
22 Grunwald, Günther 1454 3,5 1564 3,0 1689 2,0 1440 2,0 1250 8,5 1564
23 Arlt, Gerd 1615 3,0 1403 3,5 1694 2,0 1553 8,5 1550
24 Borchert, Andreas 1961 3,5 1729 4,0 1784 7,5 1756
25 Bönsch, Holger 1372 2,5 1514 2,5 1574 1,5 1229 2,5 1299 7,5 1462
26 Cziczkus, Jürgen 1407 2,0 1543 3,0 1426 2,5 1304 7,5 1424
27 Oberst, Alfred 1251 2,0 1251 3,0 1394 2,5 1421 1,5 1337 7,5 1355
28 Groß, Thomas 1915 3,0 1756 4,0 1725 7,0 1740
29 Rosenberg, Thomas 1800 3,0 1719 4,0 1629 7,0 1674
30 Akcapinar, Yavuz 1761 2,0 1786 4,5 2102 6,5 1944
31 Meyer, Harald 1172 3,0 1616 1,0 1158 1,0 1186 2,5 1452 6,5 1418
32 Kovar, Matej 1543 3,0 1505 3,0 1564 6,0 1534
33 Limberg, Martin 2103 5,5 2135 5,5 2135
34 Grodotzki, Kenneth 1972 5,0 1953 5,0 1953
35 Klesse, Alfred 1391 2,0 1271 0,0 730 2,0 1496 1,0 0 5,0 922
36 Faber, Lennart 1752 4,5 1990 4,5 1990
37 Stefaniak, Christian 1873 4,5 1799 4,5 1799
38 Nowak, Steven 1948 4,0 1854 4,0 1854
39 Prüfer, Wolfgang 2021 3,0 1995 3,0 1995
40 Gwardak, Jakob 2,5 1317 2,5 1317
41 Nowak, Thomas 1443 2,0 1425 2,0 1425
42 Kremer, David 1,0 0 0,0 0 1,0 0
43 Marks, Stefan 1112 0,5 1055 0,0 776 0,5 916
44 Zejdlik, Vaclav 0,0 0 0,0 0

Legende zur Gesamtwertung:
7,0 Gewertetes Ergebnis 3,0 Streichergebnis

Turnier beendet