OSV-Dienstagsschnellschach 2

Gespielt wird auf lichess, die Gesamtwertung wird hier veröffentlicht.

Ausschreibung (PDF)
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 blackowl64 2242 32
2 moppel1966 2260 28
3 avoge 2193 20
4 OSV1887 2120 15
5 LoeweOpta 1972 14
6 Akl2009 1939 14
7 ClausNissen 2096 12
8 DergoldeneGrieche 1693 12
9 Resurr3ction 1985 11
10 binbert 2030 8
11 JorgeBo 2075 7
12 Mark2124 1838 7
13 GreenTeaMonkey 2160 6
14 AlfredKlesse 1604 6
15 masterofmechanic 1561 5
16 DPiQuadrat 1701 4
17 maminiko 1700 4
18 VVV-31 2155 3
19 gerdarlt 1729 3
20 OSV87Karl49 1514 3
21 Guenther-Grunwald 1590 2
22 Kugelfisch 1406 2
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 blackowl64 2240 22
2 VVV-31 2219 21
3 LoeweOpta 2042 20
4 binbert 2042 20
5 Str98 2347 18
6 ClausNissen 2117 18
7 OSV1887 2105 12
8 gerdarlt 1730 11
9 moppel1966 2233 8
10 Akl2009 1936 8
11 DPiQuadrat 1697 8
12 GreenTeaMonkey 2148 7
13 cannypawn 1835 7
14 maminiko 1702 7
15 Guenther-Grunwald 1592 6
16 OSV87Karl49 1533 5
17 avoge 2206 4
18 superrico 1947 4
19 Resurr3ction 1976 3
20 AlfredKlesse 1601 3
21 masterofmechanic 1543 3
22 JorgeBo 2065 1
23 Kugelfisch 1385 1
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 ClausNissen 2155 26
2 Str98 2319 20
3 OSV1887 2167 18
4 GreenTeaMonkey 2164 16
5 VVV-31 2211 13
6 avoge 2237 12
7 DPiQuadrat 1722 9
8 LoeweOpta 2051 8
9 cannypawn 1829 8
10 Resurr3ction 1999 7
11 JorgeBo 1941 6
12 Akl2009 1936 6
13 Guenther-Grunwald 1606 6
14 Mark2124 1870 4
15 gerdarlt 1707 3
16 AlfredKlesse 1595 3
17 OSV87Karl49 1532 3
18 Kugelfisch 1385 2
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 VVV-31 2246 22
2 blackowl64 2266 19
3 GreenTeaMonkey 2172 16
4 moppel1966 2309 15
5 Str98 2289 14
6 ClausNissen 2157 12
7 JorgeBo 1974 10
8 LoeweOpta 2060 8
9 DPiQuadrat 1754 8
10 oHeny 1828 8
11 OSV1887 2177 7
12 cannypawn 1842 6
13 Akl2009 1937 5
14 OSV87Karl49 1542 3
15 gerdarlt 1693 3
16 binbert 2026 1
17 AlfredKlesse 1584 1
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 blackowl64 2304 35
2 Str98 2280 21
3 MarBec 2308 17
4 VVV-31 2236 16
5 cannypawn 1861 15
6 ClausNissen 2161 12
7 avoge 2224 11
8 JorgeBo 1996 10
9 LoeweOpta 2059 9
10 DPiQuadrat 1770 9
11 gerdarlt 1776 9
12 oHeny 1837 8
13 OSV1887 2140 8
14 maminiko 1715 7
15 AlfredKlesse 1592 5
16 OSV87Karl49 1547 5
17 GreenTeaMonkey 2177 4
18 Kugelfisch 1395 3
19 Jules93A 1524 2
20 Die_Kaffeefee 1876 1
21 AlexCosovan5 1441 0
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 MarBec 2359 28
2 ClausNissen 2182 14
3 LoeweOpta 2057 14
4 VVV-31 2224 12
5 OSV1887 2101 10
6 moppel1966 2344 8
7 GreenTeaMonkey 2174 8
8 gerdarlt 1785 7
9 AlfredKlesse 1609 5
10 cannypawn 1840 5
11 JorgeBo 1994 4
12 DPiQuadrat 1764 3
13 AlexCosovan5 1444 3
14 Akl2009 1943 2
15 maminiko 1707 2
16 OSV87Karl49 1544 2
17 DergoldeneGrieche 1712 0
1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde
Spieler TWZ Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte
1 blackowl64 2242 32,0 22,0 19,0 35,0 89,0
2 VVV-31 2155 3,0 21,0 13,0 22,0 16,0 12,0 59,0
3 Str98 2347 18,0 20,0 14,0 21,0 59,0
4 ClausNissen 2096 12,0 18,0 26,0 12,0 12,0 14,0 58,0
5 moppel1966 2260 28,0 8,0 15,0 8,0 51,0
6 LoeweOpta 1972 14,0 20,0 8,0 8,0 9,0 14,0 48,0
7 OSV1887 2120 15,0 12,0 18,0 7,0 8,0 10,0 45,0
8 MarBec 2308 17,0 28,0 45,0
9 avoge 2193 20,0 4,0 12,0 11,0 43,0
10 GreenTeaMonkey 2160 6,0 7,0 16,0 16,0 4,0 8,0 40,0
11 cannypawn 1835 7,0 8,0 6,0 15,0 5,0 30,0
12 binbert 2030 8,0 20,0 1,0 29,0
13 Akl2009 1939 14,0 8,0 6,0 5,0 2,0 28,0
14 gerdarlt 1729 3,0 11,0 3,0 3,0 9,0 7,0 27,0
15 JorgeBo 2075 7,0 1,0 6,0 10,0 10,0 4,0 27,0
16 DPiQuadrat 1701 4,0 8,0 9,0 8,0 9,0 3,0 26,0
17 Resurr3ction 1985 11,0 3,0 7,0 21,0
18 maminiko 1700 4,0 7,0 7,0 2,0 18,0
19 AlfredKlesse 1604 6,0 3,0 3,0 1,0 5,0 5,0 16,0
20 oHeny 1828 8,0 8,0 16,0
21 Guenther-Grunwald 1590 2,0 6,0 6,0 14,0
22 OSV87Karl49 1514 3,0 5,0 3,0 3,0 5,0 2,0 13,0
23 DergoldeneGrieche 1693 12,0 0,0 12,0
24 Mark2124 1838 7,0 4,0 11,0
25 masterofmechanic 1561 5,0 3,0 8,0
26 Kugelfisch 1406 2,0 1,0 2,0 3,0 7,0
27 superrico 1947 4,0 4,0
28 AlexCosovan5 1441 0,0 3,0 3,0
29 Jules93A 1524 2,0 2,0
30 Die_Kaffeefee 1876 1,0 1,0
31 Graf_Duckula 2348 0,0 0,0