OSV-Dienstagsschnellschach 3

Gespielt wird auf lichess, die Gesamtwertung wird hier veröffentlicht.

Ausschreibung (PDF)
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 VVV-31 2224 18
2 moppel1966 2333 17
3 blackowl64 2294 13
4 GreenTeaMonkey 2161 13
5 Niclas_Kohl 2067 12
6 OSV1887 2122 10
7 LoeweOpta 2060 9
8 binbert 2017 8
9 DPiQuadrat 1793 7
10 Luzifer987 1929 6
11 Georg2304 1867 4
12 OSV87Karl49 1547 4
13 Jeggy263 1536 3
14 cannypawn 1832 2
15 gerdarlt 1804 1
16 Kugelfisch 1389 0
17 AlfredKlesse 1592 0
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 Str98 2298 17
2 binbert 2048 16
3 ClausNissen 2198 14
4 VVV-31 2211 12
5 hoheluft 1968 12
6 OSV1887 2098 10
7 gerdarlt 1843 8
8 Niclas_Kohl 2043 8
9 LoeweOpta 2070 6
10 DPiQuadrat 1795 4
11 GreenTeaMonkey 2150 4
12 cannypawn 1817 4
13 Jeggy263 1511 2
14 OSV87Karl49 1541 2
15 moppel1966 2337 1
16 Kugelfisch 1399 0
17 AlfredKlesse 1576 0
18 superrico 2017 0
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 blackowl64 2293 15
2 VVV-31 2237 14
3 Str98 2311 13
4 ClausNissen 2196 11
5 MarBec 2373 10
6 gerdarlt 1837 8
7 LoeweOpta 2085 7
8 binbert 2031 6
9 DPiQuadrat 1791 6
10 cannypawn 1827 5
11 GreenTeaMonkey 2141 5
12 moppel1966 2314 3
13 OSV87Karl49 1539 2
14 Jules93A 1460 1
15 Jeggy263 1463 1
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 blackowl64 2321 21
2 Schunky 2224 11
3 binbert 2041 10
4 VVV-31 2219 8
5 Str98 2302 7
6 ClausNissen 2193 6
7 gerdarlt 1846 6
8 GreenTeaMonkey 2154 5
9 OSV1887 2087 4
10 cannypawn 1827 4
11 DPiQuadrat 1780 4
12 AlfredKlesse 1577 2
13 OSV87Karl49 1540 2
14 Resurr3ction 1992 1
15 LoeweOpta 2090 0
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 Schunky 2243 16
2 VVV-31 2235 14
3 OSV1887 2089 11
4 Resurr3ction 2001 10
5 cannypawn 1851 10
6 binbert 2029 7
7 Jeggy263 1527 3
8 OSV87Karl49 1542 3
9 DPiQuadrat 1781 2
10 AlfredKlesse 1581 2
11 Kugelfisch 1363 0
12 gerdarlt 1807 0
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 blackowl64 2314 13
2 VVV-31 2246 12
3 binbert 2054 12
4 Schunky 2247 11
5 LoeweOpta 2102 9
6 OSV1887 2095 5
7 GreenTeaMonkey 2139 5
8 superrico 2080 4
9 DPiQuadrat 1781 4
10 gerdarlt 1821 3
11 OSV87Karl49 1559 3
12 Resurr3ction 1976 3
13 cannypawn 1830 1
1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde
Spieler TWZ Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte
1 blackowl64 2294 13,0 15,0 21,0 13,0 49,0
2 VVV-31 2224 18,0 12,0 14,0 8,0 14,0 12,0 46,0
3 binbert 2017 8,0 16,0 6,0 10,0 7,0 12,0 38,0
4 Schunky 2224 11,0 16,0 11,0 38,0
5 Str98 2298 17,0 13,0 7,0 37,0
6 ClausNissen 2198 14,0 11,0 6,0 31,0
7 OSV1887 2122 10,0 10,0 4,0 11,0 5,0 31,0
8 LoeweOpta 2060 9,0 6,0 7,0 0,0 9,0 25,0
9 GreenTeaMonkey 2161 13,0 4,0 5,0 5,0 5,0 23,0
10 gerdarlt 1804 1,0 8,0 8,0 6,0 0,0 3,0 22,0
11 moppel1966 2333 17,0 1,0 3,0 21,0
12 Niclas_Kohl 2067 12,0 8,0 20,0
13 cannypawn 1832 2,0 4,0 5,0 4,0 10,0 1,0 19,0
14 DPiQuadrat 1793 7,0 4,0 6,0 4,0 2,0 4,0 17,0
15 Resurr3ction 1992 1,0 10,0 3,0 14,0
16 hoheluft 1968 12,0 12,0
17 OSV87Karl49 1547 4,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 10,0
18 MarBec 2373 10,0 10,0
19 Jeggy263 1536 3,0 2,0 1,0 3,0 8,0
20 Luzifer987 1929 6,0 6,0
21 superrico 2017 0,0 4,0 4,0
22 Georg2304 1867 4,0 4,0
23 AlfredKlesse 1592 0,0 0,0 2,0 2,0 4,0
24 Jules93A 1460 1,0 1,0
25 Kugelfisch 1389 0,0 0,0 0,0 0,0