OSV-Dienstagsschnellschach 4

Ausschreibung
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 blackowl64 2338 25
2 VVV-31 2235 14
3 ClausNissen 2212 12
4 Resurr3ction 2078 12
5 Schunky 2258 10
6 binbert 2067 7
7 GreenTeaMonkey 2154 6
8 Akl2009 1967 6
9 OSV1887 2108 6
10 superrico 2177 5
11 LoeweOpta 2111 4
12 DPiQuadrat 1798 4
13 Guenther-Grunwald 1646 4
14 satranc_spieler 1852 4
15 cannypawn 1830 4
16 gerdarlt 1898 4
17 moppel1966 2312 3
18 OSV87Karl49 1562 3
19 masterofmechanic 1524 1
20 Jules93A 1566 0
21 narekbazikyan1234 1627 0
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 blackowl64 2351 21
2 Schunky 2273 17
3 LoeweOpta 2120 16
4 sofrida 1912 14
5 ClausNissen 2220 12
6 GreenTeaMonkey 2165 12
7 VVV-31 2225 10
8 oHeny 1887 7
9 superrico 2190 7
10 gerdarlt 1890 7
11 Jules93A 1595 6
12 Resurr3ction 2081 5
13 DPiQuadrat 1822 5
14 OSV1887 2082 5
15 cannypawn 1819 5
16 binbert 2053 4
17 Opferkoenig1887 1661 4
18 Lenni2001 1980 4
19 moppel1966 2282 2
20 OSV87Karl49 1555 2
21 Kugelfisch 1320 2
22 satranc_spieler 1831 0
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 blackowl64 2350 15
2 ClausNissen 2225 14
3 VVV-31 2265 11
4 LoeweOpta 2135 10
5 satranc_spieler 1913 5
6 Resurr3ction 2093 5
7 DPiQuadrat 1846 5
8 GreenTeaMonkey 2168 3
9 gerdarlt 1891 2
10 OSV87Karl49 1559 0
11 oHeny 1870 0
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 gerdarlt 1903 16
2 VVV-31 2264 15
3 blackowl64 2355 11
4 GreenTeaMonkey 2193 9
5 LoeweOpta 2130 6
6 ClausNissen 2203 5
7 cannypawn 1832 5
8 Resurr3ction 2099 4
9 DPiQuadrat 1844 3
10 OSV1887 2059 2
11 binbert 2050 0
12 OSV87Karl49 1549 0
13 Kugelfisch 1329 0
4. Runde auf lichess (Statistiken etc.)
1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
Spieler TWZ Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte
1 blackowl64 2338 25,0 21,0 15,0 11,0 46,0
2 VVV-31 2235 14,0 10,0 11,0 15,0 29,0
3 Schunky 2258 10,0 17,0 27,0
4 ClausNissen 2212 12,0 12,0 14,0 5,0 26,0
5 LoeweOpta 2111 4,0 16,0 10,0 6,0 26,0
6 gerdarlt 1898 4,0 7,0 2,0 16,0 23,0
7 GreenTeaMonkey 2154 6,0 12,0 3,0 9,0 21,0
8 Resurr3ction 2078 12,0 5,0 5,0 4,0 17,0
9 sofrida 1912 14,0 14,0
10 superrico 2177 5,0 7,0 12,0
11 OSV1887 2108 6,0 5,0 2,0 11,0
12 binbert 2067 7,0 4,0 0,0 11,0
13 cannypawn 1830 4,0 5,0 5,0 10,0
14 DPiQuadrat 1798 4,0 5,0 5,0 3,0 10,0
15 satranc_spieler 1852 4,0 0,0 5,0 9,0
16 oHeny 1887 7,0 0,0 7,0
17 Jules93A 1566 0,0 6,0 6,0
18 Akl2009 1967 6,0 6,0
19 OSV87Karl49 1562 3,0 2,0 0,0 0,0 5,0
20 moppel1966 2312 3,0 2,0 5,0
21 Opferkoenig1887 1661 4,0 4,0
22 Lenni2001 1980 4,0 4,0
23 Guenther-Grunwald 1646 4,0 4,0
24 Kugelfisch 1320 2,0 0,0 2,0
25 masterofmechanic 1524 1,0 1,0
26 narekbazikyan1234 1627 0,0 0,0