OSV-Dienstagsschnellschach 5

Ausschreibung
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 blackowl64 2370 18
2 VVV-31 2298 15
3 ClausNissen 2200 14
4 LoeweOpta 2170 13
5 binbert 2053 9
6 Resurr3ction 2102 8
7 GreenTeaMonkey 2195 8
8 masterofmechanic 1591 8
9 OSV87Karl49 1557 6
10 superrico 2171 5
11 gerdarlt 1904 5
12 AlexCosovan5 1437 4
13 AlfredKlesse 1580 3
14 DPiQuadrat 1828 3
15 Jules93A 1571 0
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 VVV-31 2312 16
2 MarBec 2428 14
3 blackowl64 2355 14
4 binbert 2085 11
5 Schunky 2312 9
6 GreenTeaMonkey 2162 7
7 ClausNissen 2196 5
8 DPiQuadrat 1829 5
9 LoeweOpta 2165 4
10 superrico 2166 4
11 gerdarlt 1888 4
12 AlexCosovan5 1450 3
13 OSV87Karl49 1555 3
14 sofrida 1935 2
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 blackowl64 2376 22
2 ClausNissen 2198 14
3 GreenTeaMonkey 2177 10
4 OSV1887 2077 10
5 MarBec 2390 9
6 Resurr3ction 2116 8
7 LoeweOpta 2170 7
8 binbert 2091 5
9 cannypawn 1846 3
10 DPiQuadrat 1831 3
11 VVV-31 2349 2
12 superrico 2145 2
13 gerdarlt 1879 2
14 OSV87Karl49 1567 2
15 sofrida 1915 2
16 DergoldeneGrieche68 1421 0
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 ClausNissen 2219 14
2 OSV1887 2091 13
3 blackowl64 2380 11
4 VVV-31 2305 11
5 LoeweOpta 2169 7
6 sofrida 1945 6
7 binbert 2058 5
8 DPiQuadrat 1837 3
9 gerdarlt 1868 2
10 OSV87Karl49 1570 1
11 Kugelfisch 1358 0
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 blackowl64 2388 18
2 VVV-31 2266 18
3 Str98 2371 13
4 ClausNissen 2215 12
5 LoeweOpta 2191 10
6 Resurr3ction 2129 8
7 GreenTeaMonkey 2188 8
8 DergoldeneGrieche68 1630 8
9 cannypawn 1846 7
10 OSV1887 2077 6
11 gerdarlt 1862 6
12 satranc_spieler 2003 5
13 DPiQuadrat 1821 3
14 masterofmechanic 1595 3
15 OSV87Karl49 1568 3
16 AlexCosovan5 1436 2
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 binbert 2100 18
2 blackowl64 2361 13
3 VVV-31 2258 11
4 LoeweOpta 2198 10
5 ClausNissen 2223 9
6 Resurr3ction 2128 8
7 satranc_spieler 2010 8
8 OSV1887 2093 4
9 cannypawn 1829 4
10 gerdarlt 1866 3
11 GreenTeaMonkey 2154 2
12 AlfredKlesse 1576 2
13 OSV87Karl49 1558 1
14 DPiQuadrat 1811 0
1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde
Spieler TWZ Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte
1 blackowl64 2370 18,0 14,0 22,0 11,0 18,0 13,0 58,0
2 VVV-31 2298 15,0 16,0 2,0 11,0 18,0 11,0 49,0
3 ClausNissen 2200 14,0 5,0 14,0 14,0 12,0 9,0 42,0
4 binbert 2053 9,0 11,0 5,0 5,0 18,0 38,0
5 LoeweOpta 2170 13,0 4,0 7,0 7,0 10,0 10,0 33,0
6 OSV1887 2077 10,0 13,0 6,0 4,0 29,0
7 GreenTeaMonkey 2195 8,0 7,0 10,0 8,0 2,0 26,0
8 Resurr3ction 2102 8,0 8,0 8,0 8,0 24,0
9 MarBec 2428 14,0 9,0 23,0
10 gerdarlt 1904 5,0 4,0 2,0 2,0 6,0 3,0 15,0
11 cannypawn 1846 3,0 7,0 4,0 14,0
12 satranc_spieler 2003 5,0 8,0 13,0
13 Str98 2371 13,0 13,0
14 OSV87Karl49 1557 6,0 3,0 2,0 1,0 3,0 1,0 12,0
15 superrico 2171 5,0 4,0 2,0 11,0
16 masterofmechanic 1591 8,0 3,0 11,0
17 DPiQuadrat 1828 3,0 5,0 3,0 3,0 3,0 0,0 11,0
18 sofrida 1935 2,0 2,0 6,0 10,0
19 Schunky 2312 9,0 9,0
20 AlexCosovan5 1437 4,0 3,0 2,0 9,0
21 DergoldeneGrieche68 1421 0,0 8,0 8,0
22 AlfredKlesse 1580 3,0 2,0 5,0
23 Kugelfisch 1358 0,0 0,0
24 Jules93A 1571 0,0 0,0
6. Runde auf lichess (Statistiken etc.)