OSV-Dienstagsschnellschach 6

Ausschreibung
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 Str98 2349 16
2 VVV-31 2287 15
3 blackowl64 2350 13
4 ClausNissen 2237 12
5 LoeweOpta 2210 10
6 MarBec 2390 10
7 binbert 2096 6
8 GreenTeaMonkey 2156 6
9 gerdarlt 1868 6
10 DPiQuadrat 1824 4
11 superrico 2140 4
12 cannypawn 1819 2
13 derFelix 2280 0
14 DergoldeneGrieche68 1628 0
15 OSV87Karl49 1551 0
16 AlfredKlesse 1571 0
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 OSV1887 2120 20
2 Str1998 2427 19
3 blackowl64 2357 14
4 LoeweOpta 2217 8
5 VVV-31 2291 8
6 binbert 2154 8
7 ClausNissen 2247 7
8 GreenTeaMonkey 2143 5
9 AlfredKlesse 1581 3
10 moppel1966 2425 1
11 OSV87Karl49 1551 1
12 derFelix 2316 0
13 superrico 2136 0
14 gerdarlt 1858 0
15 cannypawn 1811 0
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 blackowl64 2350 17
2 VVV-31 2302 14
3 GreenTeaMonkey 2161 12
4 satranc_spieler 2017 8
5 ClausNissen 2248 7
6 gerdarlt 1878 6
7 LoeweOpta 2208 6
8 binbert 2128 6
9 oHeny 2002 6
10 cannypawn 1818 5
11 Resurr3ction 2128 4
12 OSV1887 2116 4
13 OSV87Karl49 1566 3
14 DPiQuadrat 1799 0
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 ClausNissen 2263 16
2 sofrida 2006 14
3 binbert 2154 12
4 blackowl64 2341 12
5 GreenTeaMonkey 2175 10
6 cannypawn 1828 6
7 VVV-31 2282 5
8 OSV87Karl49 1592 5
9 Resurr3ction 2133 4
10 LoeweOpta 2182 4
11 oHeny 2041 4
12 OSV1887 2133 3
13 AlfredKlesse 1575 1
14 gerdarlt 1850 1
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 blackowl64 2352 20
2 ClausNissen 2281 15
3 OSV1887 2144 12
4 VVV-31 2286 12
5 binbert 2156 8
6 sofrida 2015 8
7 cannypawn 1837 6
8 LoeweOpta 2171 4
9 gerdarlt 1848 4
10 GreenTeaMonkey 2168 3
11 OSV87Karl49 1596 3
12 AlfredKlesse 1579 2
13 DergoldeneGrieche68 1583 0
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 VVV-31 2298 11
2 blackowl64 2341 8
3 GreenTeaMonkey 2192 7
4 binbert 2140 6
5 DPiQuadrat 1821 6
6 OSV1887 2135 5
7 ClausNissen 2267 4
8 oHeny 2041 3
9 gerdarlt 1846 3
10 Resurr3ction 2139 2
11 OSV87Karl49 1596 1
1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde
Spieler TWZ Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte
1 blackowl64 2350 13,0 14,0 17,0 12,0 20,0 8,0 51,0
2 ClausNissen 2237 12,0 7,0 7,0 16,0 15,0 4,0 43,0
3 VVV-31 2287 15,0 8,0 14,0 5,0 12,0 11,0 41,0
4 OSV1887 2120 20,0 4,0 3,0 12,0 5,0 37,0
5 Str1998 2349 16,0 19,0 35,0
6 GreenTeaMonkey 2156 6,0 5,0 12,0 10,0 3,0 7,0 29,0
7 binbert 2096 6,0 8,0 6,0 12,0 8,0 6,0 28,0
8 LoeweOpta 2210 10,0 8,0 6,0 4,0 4,0 24,0
9 sofrida 2006 14,0 8,0 22,0
10 cannypawn 1819 2,0 0,0 5,0 6,0 6,0 17,0
11 gerdarlt 1868 6,0 0,0 6,0 1,0 4,0 3,0 16,0
12 oHeny 2002 6,0 4,0 3,0 13,0
13 OSV87Karl49 1551 0,0 1,0 3,0 5,0 3,0 1,0 11,0
14 Resurr3ction 2128 4,0 4,0 2,0 10,0
15 MarBec 2390 10,0 10,0
16 DPiQuadrat 1824 4,0 0,0 6,0 10,0
17 satranc_spieler 2017 8,0 8,0
18 AlfredKlesse 1571 0,0 3,0 1,0 2,0 6,0
19 superrico 2140 4,0 0,0 4,0
20 moppel1966 2425 1,0 1,0
21 derFelix 2280 0,0 0,0 0,0
22 DergoldeneGrieche68 1628 0,0 0,0 0,0
6. Runde auf lichess