OSV-Online-Schnellschachturnier 2020

Gespielt wird auf lichess, die Gesamtwertung wird hier veröffentlicht.

Ausschreibung (PDF)
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 MarBec 2084 28
2 ClausNissen 1811 28
3 Resurr3ction 1737 23
4 AEonFlux 2185 19
5 oHeny 1976 12
6 sofrida 1713 10
7 AlexCosovan5 1623 10
8 LoeweOpta 1722 8
9 superrico 2096 7
10 Mark2124 1685 7
11 OSV87Karl49 1527 7
12 DPiQuadrat 1521 6
13 mschnitzel 1720 4
14 AlfredKlesse 1512 4
15 Graf_Duckula 2347 3
16 gerdarlt 1464 3
17 Kugelfisch 1493 2
18 masterofmechanic 1205 1
19 binbert 1478 0
20 Georg2304 1500 0
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 oHeny 1904 31
2 MarBec 2078 28
3 Resurr3ction 1831 28
4 ClausNissen 1931 27
5 satranc_spieler 1896 20
6 Mark2124 1704 16
7 LoeweOpta 1809 14
8 sofrida 1767 14
9 binbert 1909 13
10 gerdarlt 1608 12
11 Kugelfisch 1466 9
12 AlexCosovan5 1541 9
13 masterofmechanic 1455 7
14 DPiQuadrat 1562 6
15 maminiko 1667 6
16 mschnitzel 1800 6
17 AlfredKlesse 1431 4
18 Graf_Duckula 2348 3
19 Guenther-Grunwald 1543 1
20 OSV87Karl49 1400 1
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 moppel1966 2284 37
2 blackowl64 2140 36
3 ClausNissen 2027 34
4 MarBec 2270 32
5 GreenTeaMonkey 2232 28
6 Resurr3ction 2013 25
7 binbert 1924 22
8 oHeny 1910 21
9 Lenni2001 2036 18
10 Mark2124 1761 16
11 gerdarlt 1651 12
12 LoeweOpta 1816 11
13 Kugelfisch 1486 9
14 Guenther-Grunwald 1564 8
15 OSV87Karl49 1451 7
16 Str98 2358 6
17 masterofmechanic 1467 6
18 maminiko 1646 6
19 AlfredKlesse 1450 4
20 DPiQuadrat 1613 4
21 AlexCosovan5 1497 4
22 Razvan2005 1326 2
23 mschnitzel 1789 2
24 Rares2007 1256 2
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 blackowl64 2133 36
2 ClausNissen 2035 24
3 Resurr3ction 2019 24
4 MarBec 2280 23
5 GreenTeaMonkey 2201 19
6 oHeny 1935 16
7 superrico 2000 15
8 Tompovsky 2081 14
9 LoeweOpta 1903 13
10 binbert 1969 10
11 AlexCosovan5 1516 10
12 sofrida 1858 8
13 gerdarlt 1694 8
14 masterofmechanic 1494 7
15 mschnitzel 1837 6
16 maminiko 1664 6
17 OSV87Karl49 1557 6
18 AlfredKlesse 1558 5
19 Mark2124 1795 5
20 DPiQuadrat 1662 5
21 moppel1966 2293 4
22 Guenther-Grunwald 1563 3
23 Kugelfisch 1459 0
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 moppel1966 2269 37
2 blackowl64 2194 36
3 binbert 2037 28
4 ClausNissen 2072 27
5 MarBec 2288 20
6 GreenTeaMonkey 2199 18
7 LoeweOpta 1910 18
8 VVV-31 2197 17
9 avoge 2132 17
10 oHeny 1922 17
11 Resurr3ction 1999 16
12 superrico 1975 14
13 maminiko 1686 13
14 DPiQuadrat 1706 10
15 gerdarlt 1697 8
16 Guenther-Grunwald 1559 8
17 Kugelfisch 1435 8
18 sofrida 1863 6
19 satranc_spieler 1825 5
20 AlfredKlesse 1578 5
21 mschnitzel 1832 5
22 OSV87Karl49 1545 4
23 AlexCosovan5 1470 4
Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1 ClausNissen 2124 66
2 blackowl64 2200 25
3 moppel1966 2285 20
4 DergoldeneGrieche 1681 20
5 LoeweOpta 1940 19
6 GreenTeaMonkey 2184 19
7 gerdarlt 1750 18
8 Resurr3ction 1964 16
9 sofrida 1854 13
10 oHeny 1876 10
11 Mark2124 1823 9
12 Guenther-Grunwald 1605 8
13 DPiQuadrat 1694 8
14 masterofmechanic 1538 4
15 AlexCosovan5 1455 0
16 Kugelfisch 1409 0
17 mschnitzel 1811 0
18 OSV87Karl49 1515 0
1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde
Spieler TWZ Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte
1 ClausNissen 1811 28,0 27,0 34,0 24,0 27,0 66,0 128,0
2 blackowl64 2140 36,0 36,0 36,0 25,0 108,0
3 moppel1966 2284 37,0 4,0 37,0 20,0 94,0
4 MarBec 2084 28,0 28,0 32,0 23,0 20,0 88,0
5 Resurr3ction 1737 23,0 28,0 25,0 24,0 16,0 16,0 77,0
6 oHeny 1976 12,0 31,0 21,0 16,0 17,0 10,0 69,0
7 GreenTeaMonkey 2232 28,0 19,0 18,0 19,0 66,0
8 binbert 1478 0,0 13,0 22,0 10,0 28,0 63,0
9 LoeweOpta 1722 8,0 14,0 11,0 13,0 18,0 19,0 51,0
10 gerdarlt 1464 3,0 12,0 12,0 8,0 8,0 18,0 42,0
11 Mark2124 1685 7,0 16,0 16,0 5,0 9,0 41,0
12 sofrida 1713 10,0 14,0 8,0 6,0 13,0 37,0
13 superrico 2096 7,0 15,0 14,0 36,0
14 AlexCosovan5 1623 10,0 9,0 4,0 10,0 4,0 0,0 29,0
15 Kugelfisch 1493 2,0 9,0 9,0 0,0 8,0 0,0 26,0
16 satranc_spieler 1896 20,0 5,0 25,0
17 maminiko 1667 6,0 6,0 6,0 13,0 25,0
18 Guenther-Grunwald 1543 1,0 8,0 3,0 8,0 8,0 24,0
19 DPiQuadrat 1521 6,0 6,0 4,0 5,0 10,0 8,0 24,0
20 DergoldeneGrieche 1381 0,0 20,0 20,0
21 OSV87Karl49 1527 7,0 1,0 7,0 6,0 4,0 0,0 20,0
22 masterofmechanic 1205 1,0 7,0 6,0 7,0 4,0 20,0
23 AEonFlux 2185 19,0 19,0
24 Lenni2001 2036 18,0 18,0
25 avoge 2132 17,0 17,0
26 VVV-31 2197 17,0 17,0
27 mschnitzel 1720 4,0 6,0 2,0 6,0 5,0 0,0 17,0
28 Tompovsky 2081 14,0 14,0
29 AlfredKlesse 1512 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 14,0
30 Str98 2358 6,0 6,0
31 Graf_Duckula 2347 3,0 3,0 6,0
32 Razvan2005 1326 2,0 2,0
33 Rares2007 1256 2,0 2,0
34 Georg2304 1500 0,0 0,0