1. Spieltag am 22.09.2015
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | RaLst | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Limberg,Martin | 2102 | SW Oberhausen | GER | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 2191 | ||
| 2. | Klüting,Reiner | 1946 | SV Wattenscheid | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 1910 | ||
| 3. | Hufnagel,Markus | 1505 | SW Oberhausen | GER | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 1897 | ||
| 4. | Prüfer,Wolfgang | 1993 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 1891 | ||
| 5. | Saglam,Bülent | 2060 | SK Doppelbauer | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 1817 | ||
| 6. | Stefaniak,Christi | 1949 | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 1774 | ||
| 7. | Matzat,Andre | 2006 | Weiße Dame Borb | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 1785 | ||
| 8. | Holdsch,Peter-Mic | 1637 | SW Oberhausen | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1624 | ||
| 9. | Zimmer,Miguel | SW Oberhausen | – | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1595 | |||
| 10. | Hirtz,Karl | 1441 | Oberhausener SV | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1624 | ||
| 11. | Turp,Hüseyin | 1584 | Oberhausener SV | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1536 | ||
| 12. | Meyer,Harald | 1212 | Oberhausener SV | GER | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 1340 | ||
| 13. | Stieglitz,Gotthar | 1281 | Oberhausener SV | GER | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 1283 | ||
| 14. | Schnettler,Günthe | 1349 | Schwarze Dame O | GER | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 1277 | ||
3. Spieltag am 17.11.2015
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2133 | Oberhausener SV | GER | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 2158 | ||
| 2. | 2. | Limberg,Martin | 2102 | SW Oberhausen | GER | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 2113 | ||
| 3. | 7. | Prüfer,Wolfgang | 1993 | Oberhausener SV | GER | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 1956 | ||
| 4. | 4. | Nissen,Claus | 2087 | Oberhausener SV | GER | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 1912 | ||
| 5. | 10. | Klüting,Reiner | 1936 | SV Wattenscheid | GER | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 1892 | ||
| 6. | 8. | Stefaniak,Christian | 1949 | Oberhausener SV | GER | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 1852 | ||
| 7. | 13. | Turp,Hüseyin | 1616 | Oberhausener SV | GER | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 1828 | ||
| 8. | 5. | Krüger,Andre | 2060 | SV Mülheim-Nord | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1831 | ||
| 9. | 11. | Cordsen,Rudolf | 1701 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1670 | ||
| 10. | 9. | Gross,Thomas | 1943 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1631 | ||
| 11. | 14. | Hufnagel,Markus | 1506 | SW Oberhausen | GER | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1641 | ||
| 12. | 15. | Hirtz,Karl | 1441 | Oberhausener SV | GER | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 1624 | ||
| 13. | 19. | Zimmer,Miguel | SW Oberhausen | – | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1425 | |||
| 14. | 17. | Stieglitz,Gotthard | 1281 | Oberhausener SV | GER | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 1472 | ||
| 15. | 16. | Schnettler,Günther | 1349 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 1318 | ||
| 16. | 18. | Meyer,Harald | 1212 | Oberhausener SV | GER | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 992 | ||
4. Spieltag am 15.12.2015
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2133 | Oberhausener SV | GER | 11 | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 2107 | ||
| 2. | 4. | Nissen,Claus | 2087 | Oberhausener SV | GER | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 2078 | ||
| 3. | 21. | Heimsoth,Holger | vereinslos | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 2079 | ||||
| 4. | 2. | Limberg,Martin | 2102 | SW Oberhausen | GER | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 1846 | ||
| 5. | 5. | Krüger,Andre | 2060 | SV Mülheim-Nord | GER | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 1936 | ||
| 6. | 7. | Prüfer,Wolfgang | 1993 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 1905 | ||
| 7. | 9. | Klüting,Reiner | 1936 | SV Wattenscheid | GER | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1782 | ||
| 8. | 15. | Hufnagel,Markus | 1506 | SW Oberhausen | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1728 | ||
| 9. | 10. | Bensch,Arnold Heinri | 1810 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 1692 | ||
| 10. | 17. | Hirtz,Karl | 1441 | Oberhausener SV | GER | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 1745 | ||
| 11. | 11. | Cordsen,Rudolf | 1701 | Oberhausener SV | GER | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 1601 | ||
| 12. | 14. | Arlt,Gerd | 1585 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1599 | ||
| 13. | 20. | Meyer,Harald | 1212 | Oberhausener SV | GER | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 1498 | ||
| 14. | 19. | Stieglitz,Gotthard | 1281 | Oberhausener SV | GER | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1497 | ||
| 15. | 16. | Klesse,Alfred | 1464 | Oberhausener SV | GER | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 1423 | ||
5. Spieltag am 12.1.2016
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punkte | RaLst | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24. | Heimsoth,Holger | vereinslos | 11 | 9 | 2 | 0 | 10.0 | 2379 | ||||
| 2. | 2. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2133 | Oberhausener SV | GER | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 2199 | ||
| 3. | 3. | Limberg,Martin | 2102 | SW Oberhausen | GER | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 2106 | ||
| 4. | 8. | Prüfer,Wolfgang | 1993 | Oberhausener SV | GER | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 1934 | ||
| 5. | 5. | Nissen,Claus | 2087 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 1929 | ||
| 6. | 1. | Söhnchen,Andreas | 2146 | Oberhausener SV | GER | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 1878 | ||
| 7. | 10. | Stefaniak,Christian | 1949 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1899 | ||
| 8. | 9. | Heisterkamp,Oliver | 1984 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1888 | ||
| 9. | 13. | Bensch,Arnold Heinri | 1810 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1791 | ||
| 10. | 12. | Hombrecher,Kai | 1827 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1793 | ||
| 11. | 18. | Hufnagel,Markus | 1506 | SW Oberhausen | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1697 | ||
| 12. | 17. | Arlt,Gerd | 1585 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1647 | ||
| 13. | 20. | Hirtz,Karl | 1441 | Oberhausener SV | GER | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 1510 | ||
| 14. | 21. | Schnettler,Günther | 1349 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 1451 | ||
| 15. | 22. | Stieglitz,Gotthard | 1281 | Oberhausener SV | GER | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 1400 | ||
| 16. | 23. | Meyer,Harald | 1212 | Oberhausener SV | GER | 10 | 0 | 1 | 9 | 0.5 | 1229 | ||
6. Spieltag am 19.1.2016
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2133 | Oberhausener SV | GER | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 2135 | ||
| 2. | 5. | Nissen,Claus | 2087 | Oberhausener SV | GER | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 2044 | ||
| 3. | 7. | Heimsoth,Holger | 2041 | vereinslos | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 2037 | |||
| 4. | 3. | Limberg,Martin | 2102 | SW Oberhausen | GER | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 1982 | ||
| 5. | 9. | Prüfer,Wolfgang | 1993 | Oberhausener SV | GER | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 1937 | ||
| 6. | 11. | Stefaniak,Christian | 1949 | Oberhausener SV | GER | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 1829 | ||
| 7. | 10. | Heisterkamp,Oliver | 1984 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 1763 | ||
| 8. | 19. | Hufnagel,Markus | 1506 | SW Oberhausen | GER | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 1735 | ||
| 9. | 14. | Bensch,Arnold Heinri | 1810 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1674 | ||
| 10. | 25. | Zimmer,Miguel | SW Oberhausen | – | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1562 | |||
| 11. | 17. | Turp,Hüseyin | 1616 | Oberhausener SV | GER | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 1651 | ||
| 12. | 21. | Hirtz,Karl | 1441 | Oberhausener SV | GER | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 1632 | ||
| 13. | 18. | Arlt,Gerd | 1585 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1541 | ||
| 14. | 20. | Klesse,Alfred | 1464 | Oberhausener SV | GER | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 1478 | ||
| 15. | 24. | Meyer,Harald | 1212 | Oberhausener SV | GER | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 1405 | ||
| 16. | 23. | Stieglitz,Gotthard | 1281 | Oberhausener SV | GER | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 1264 | ||
Rangliste nach der 6. Runde
Vorläufig bitte nach Bedarf die Scroll-Leiste am unteren Rand verwenden!
| Runde 1 | 22.09.15 | Runde 2 | 20.10.15 | Runde 3 | 17.11.15 | Runde 4 | 15.12.15 | Runde 5 | 12.01.16 | Runde 6 | 19.01.16 | ||||||
| Spieler | DWZ | Punkte | Rating | Punkte | Rating | Punkte | Rating | Punkte | Rating | Punkte | Rating | Punkte | Rating | Punkte | Ø Rating | ||
| 1 | Ciornei, Dragos | 2133 | x | x | 9,5 | 2158 | 9,0 | 2107 | 9,0 | 2199 | 9,5 | 2135 | 28,0 | 2164,0 | |||
| 2 | Limberg, Martin | 2102 | 10,5 | 2197 | x | x | 9,0 | 2113 | 7,5 | 1846 | 8,0 | 2106 | 8,0 | 1982 | 27,5 | 2138,7 | |
| 3 | Heimsoth, Holger | x | x | 8,0 | 2079 | 10,0 | 2379 | 8,5 | 2037 | 26,5 | 2165,0 | ||||||
| 4 | Nissen, Claus | 2087 | x | x | 8,0 | 1912 | 9,0 | 2078 | 7,0 | 1929 | 8,5 | 2044 | 25,5 | 2011,3 | |||
| 5 | Prüfer, Wolfgang | 1993 | 8,0 | 1894 | x | x | 8,5 | 1956 | 7,0 | 1905 | 7,5 | 1934 | 8,0 | 1937 | 24,5 | 1929,0 | |
| 6 | Stefaniak, Christian | 1949 | 7,5 | 1777 | x | x | 7,5 | 1852 | 6,5 | 1899 | 7,0 | 1829 | 22,0 | 1819,3 | |||
| 7 | Klüting, Reiner | 1936 | 8,0 | 1917 | x | x | 7,5 | 1892 | 6,0 | 1782 | 21,5 | 1863,7 | |||||
| 8 | Hufnagel, Markus | 1506 | 8,0 | 1902 | x | x | 4,0 | 1641 | 5,5 | 1728 | 5,0 | 1697 | 5,5 | 1735 | 19,0 | 1788,3 | |
| 9 | Bensch, Arnold | 1810 | x | x | 5,5 | 1692 | 6,0 | 1791 | 5,5 | 1674 | 17,0 | 1719,0 | |||||
| 10 | Turp, Hüseyin | 1616 | 4,0 | 1536 | x | x | 7,0 | 1828 | 4,0 | 1651 | 15,0 | 1671,7 | |||||
| 11 | Krüger, André | 2060 | x | x | 6,5 | 1831 | 7,0 | 1936 | 13,5 | 1883,5 | |||||||
| 12 | Hirtz, Karl | 1441 | 4,0 | 1629 | x | x | 4,0 | 1624 | 5,0 | 1745 | 2,5 | 1510 | 4,0 | 1632 | 13,0 | 1668,7 | |
| 13 | Heisterkamp, Oliver | 1984 | x | x | 6,5 | 1888 | 6,0 | 1763 | 12,5 | 1825,5 | |||||||
| 14 | Arlt, Gerd | 1585 | x | x | 4,5 | 1599 | 4,0 | 1647 | 4,0 | 1541 | 12,5 | 1595,7 | |||||
| 15 | Zimmer, Miguel | 4,5 | 1601 | x | x | 3,0 | 1425 | 4,5 | 1562 | 12,0 | 1529,3 | ||||||
| 16 | Cordsen, Rudi | 1701 | x | x | 5,0 | 1670 | 4,5 | 1601 | 9,5 | 1635,5 | |||||||
| 17 | Saglam, Bülent | 2096 | 8,0 | 1817 | x | x | 8,0 | 1817,0 | |||||||||
| 18 | Söhnchen, Andreas | 2146 | x | x | 7,0 | 1878 | 7,0 | 1878,0 | |||||||||
| 19 | Matzat, André | 2006 | 7,0 | 1791 | x | x | 7,0 | 1791,0 | |||||||||
| 20 | Stieglitz, Gotthard | 1281 | 1,0 | 1290 | x | x | 2,5 | 1472 | 3,0 | 1497 | 1,5 | 1400 | 1,0 | 1264 | 7,0 | 1456,3 | |
| 21 | Meyer, Harald | 1212 | 1,0 | 1346 | x | x | 0,0 | 992 | 3,5 | 1498 | 0,5 | 1229 | 1,5 | 1405 | 6,0 | 1416,3 | |
| 22 | Klesse, Alfred | 1464 | x | x | 3,0 | 1423 | 2,5 | 1478 | 5,5 | 1450,5 | |||||||
| 23 | Hombrecher, Kai | 1827 | x | x | 5,0 | 1793 | 5,0 | 1793,0 | |||||||||
| 24 | Groß, Thomas | 1943 | x | x | 5,0 | 1631 | 5,0 | 1631,0 | |||||||||
| 25 | Holdsch, Peter | 1637 | 4,5 | 1630 | x | x | 4,5 | 1630,0 | |||||||||
| 26 | Schnettler, Günther | 1349 | 1,0 | 1284 | x | x | 1,0 | 1318 | 2,0 | 1451 | 4,0 | 1351,0 |