1. Spieltag am 13.9.2016
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | Prüfer,Wolfgang | 2001 | Oberhausener SV | GER | 11 | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 2106 | ||
| 2. | 3. | Heimsoth,Sven-Holger | 2053 | SW Oberhausen | GER | 11 | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 2102 | ||
| 3. | 1. | Kaufeld,Jürgen | FM | 2224 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 5 | 0 | 8.5 | 2053 | |
| 4. | 8. | Seibert,Michael | 1916 | Oberhausener SV | GER | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 2008 | ||
| 5. | 2. | Limberg,Martin | 2103 | SW Oberhausen | GER | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 1921 | ||
| 6. | 7. | Stefaniak,Christian | 1922 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1869 | ||
| 7. | 4. | Matzat,Andre | 2014 | Weiße Dame Borbeck | GER | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1793 | ||
| 8. | 6. | Ball,Jörg | 1959 | SC Listiger Bauer Es | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1756 | ||
| 9. | 9. | Hufnagel,Markus | 1603 | SW Oberhausen | GER | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1738 | ||
| 10. | 11. | Holdsch,Peter-Michae | 1528 | SW Oberhausen | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1670 | ||
| 11. | 14. | Grunwald,Günther | 1466 | SW Oberhausen | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1611 | ||
| 12. | 13. | Turp,Hüseyin | 1501 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1646 | ||
| 13. | 12. | Arlt,Gerd | 1526 | Oberhausener SV | GER | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 1491 | ||
| 14. | 17. | Stieglitz,Gotthard | 1155 | Oberhausener SV | GER | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 1443 | ||
| 15. | 10. | Klesse,Alfred | 1537 | Oberhausener SV | GER | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 1404 | ||
| 16. | 16. | Hirtz,Karl | 1362 | Oberhausener SV | GER | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 1330 | ||
| 17. | 15. | Schnettler,Günther | 1366 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1321 | ||
2. Spieltag am 4.10.2016
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Kaufeld,Jürgen | FM | 2224 | Oberhausener SV | GER | 11 | 9 | 2 | 0 | 10.0 | 2259 | |
| 2. | 3. | Limberg,Martin | 2103 | SW Oberhausen | GER | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 2005 | ||
| 3. | 4. | Nissen,Claus | 2099 | Oberhausener SV | GER | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 2063 | ||
| 4. | 8. | Stefaniak,Christian | 1922 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 1993 | ||
| 5. | 7. | Ball,Jörg | 1959 | SC Listiger Bauer Es | GER | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 1923 | ||
| 6. | 6. | Matzat,Andre | 2014 | Weiße Dame Borbeck | GER | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 1864 | ||
| 7. | 9. | Seibert,Michael | 1916 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1891 | ||
| 8. | 2. | Krüger,Andre | 2103 | SV Mülheim-Nord | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1823 | ||
| 9. | 5. | Kesseler,Heiko | 2096 | Düsseldorfer SK 1914 | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1647 | ||
| 10. | 16. | Stieglitz,Gotthard | 1155 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1521 | ||
| 11. | 14. | Hirtz,Karl | 1362 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1587 | ||
| 12. | 12. | Turp,Hüseyin | 1501 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1582 | ||
| 13. | 10. | Zimmer,Javier Miguel | 1564 | SW Oberhausen | – | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1550 | ||
| 14. | 11. | Klesse,Alfred | 1537 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1510 | ||
| 15. | 13. | Schnettler,Günther | 1366 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 1368 | ||
| 16. | 15. | Meyer,Harald | 1198 | Oberhausener SV | GER | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 1163 | ||
| 17. | 17. | Pilarczyk,Dieter | 738 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 922 | ||
3. Spieltag am 25.10.2016
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Kaufeld,Jürgen | FM | 2224 | Oberhausener SV | GER | 11 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 2252 | |
| 2. | 7. | Prüfer,Wolfgang | 2001 | Oberhausener SV | GER | 11 | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 2215 | ||
| 3. | 5. | Nissen,Claus | 2099 | Oberhausener SV | GER | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 2053 | ||
| 4. | 4. | Limberg,Martin | 2103 | SW Oberhausen | GER | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 2058 | ||
| 5. | 3. | Krüger,Andre | 2103 | SV Mülheim-Nord | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1978 | ||
| 6. | 2. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2124 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 1960 | ||
| 7. | 9. | Stefaniak,Christian | 1922 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1932 | ||
| 8. | 10. | Seibert,Michael | 1916 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1869 | ||
| 9. | 6. | Matzat,Andre | 2014 | Weiße Dame Borbeck | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1764 | ||
| 10. | 13. | Holdsch,Peter-Michae | 1528 | SW Oberhausen | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1651 | ||
| 11. | 15. | Turp,Hüseyin | 1501 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1602 | ||
| 12. | 8. | Gerst,Michael | 1987 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1821 | ||
| 13. | 11. | Hufnagel,Markus | 1603 | SW Oberhausen | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1788 | ||
| 14. | 14. | Arlt,Gerd | 1526 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1618 | ||
| 15. | 18. | Hirtz,Karl | 1362 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1636 | ||
| 16. | 12. | Klesse,Alfred | 1537 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1532 | ||
| 17. | 21. | Ball,Jörg | 1959 | SC Listiger Bauer Es | GER | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 2069 | ||
| 18. | 16. | Grunwald,Günther | 1466 | SW Oberhausen | GER | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1349 | ||
| 19. | 19. | Meyer,Harald | 1198 | Oberhausener SV | GER | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 1284 | ||
| 20. | 17. | Schnettler,Günther | 1366 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 1233 | ||
4. Spieltag am 15.11.2016
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Limberg,Martin | 2103 | SW Oberhausen | GER | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1895 | ||
| 2. | 8. | Demircan,Baris | 1754 | GER | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 1926 | |||
| 3. | 2. | Prüfer,Wolfgang | 2001 | Oberhausener SV | GER | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 1908 | ||
| 4. | 4. | Ball,Jörg | 1959 | SC Listiger Bauer Es | GER | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 1904 | ||
| 5. | 6. | Schmidt,Kevin | 1873 | SV Mülheim-Nord | GER | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 1897 | ||
| 6. | 3. | Heisterkamp,Oliver | 1997 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 1858 | ||
| 7. | 5. | Seibert,Michael | 1916 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 1765 | ||
| 8. | 9. | Hufnagel,Markus | 1603 | SW Oberhausen | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1851 | ||
| 9. | 11. | Holdsch,Peter-Michae | 1528 | SW Oberhausen | GER | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1690 | ||
| 10. | 13. | Turp,Hüseyin | 1501 | Oberhausener SV | GER | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 1592 | ||
| 11. | 12. | Arlt,Gerd | 1526 | Oberhausener SV | GER | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1591 | ||
| 12. | 14. | Bünjer,Carsten | 1422 | Oberhausener SV | GER | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1542 | ||
| 13. | 7. | Riek,Wolfgang | 1762 | SC Mülheim | GER | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 1437 | ||
| 14. | 15. | Hirtz,Karl | 1362 | Oberhausener SV | GER | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 1343 | ||
5. Spieltag am 6.12.2016
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | SoBer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. | Limberg,Martin | 2120 | SW Oberhausen | GER | 11 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 49.25 | ||
| 2. | 7. | Heisterkamp,Oliver | 1997 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 39.50 | ||
| 3. | 12. | Ball,Jörg | 2020 | SC Listiger Bauer Es | GER | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 36.00 | ||
| 4. | 6. | Hufnagel,Markus | 1603 | SW Oberhausen | GER | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 32.00 | ||
| 5. | 10. | Prüfer,Wolfgang | 2195 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 24.75 | ||
| 6. | 5. | Stefaniak,Christian | 1922 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 22.25 | ||
| 7. | 2. | Demircan,Baris | 1754 | Oberhausener SV | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 19.50 | |||
| 8. | 11. | Krüger,Andre | 2146 | SV Mülheim-Nord | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 17.50 | ||
| 9. | 9. | Zimmer,Javier Miguel | 1564 | SW Oberhausen | – | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 19.25 | ||
| 10. | 1. | Hirtz,Karl | 1717 | Oberhausener SV | GER | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 4.00 | ||
| 11. | 8. | Arlt,Gerd | 1762 | Oberhausener SV | GER | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 2.00 | ||
| 12. | 3. | Meyer,Harald | 1497 | Oberhausener SV | GER | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | ||
6. Spieltag am 17.1.2017
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Heinert,Eugen | 2151 | OSC Rheinhausen | GER | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 2240 | ||
| 2. | 3. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2124 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 2137 | ||
| 3. | 1. | Kaufeld,Jürgen | FM | 2279 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 2134 | |
| 4. | 6. | Nissen,Claus | 2099 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 2085 | ||
| 5. | 9. | Heisterkamp,Oliver | 1997 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 2024 | ||
| 6. | 8. | Prüfer,Wolfgang | 2001 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 1988 | ||
| 7. | 5. | Limberg,Martin | 2103 | SW Oberhausen | GER | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 1976 | ||
| 8. | 10. | Weyh,Thomas | 1982 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1867 | ||
| 9. | 11. | Ball,Jörg | 1959 | SC Listiger Bauer Es | GER | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1706 | ||
| 10. | 12. | Stefaniak,Christian | 1922 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1705 | ||
| 11. | 7. | Matzat,Andre | 2028 | Weiße Dame Borbeck | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1887 | ||
| 12. | 16. | Grunwald,Günther | 1461 | SW Oberhausen | GER | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 1635 | ||
| 13. | 22. | Steinke,Carsten | vereinslos | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1500 | ||||
| 14. | 14. | Arlt,Gerd | 1525 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1515 | ||
| 15. | 17. | Hirtz,Karl | 1362 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 1485 | ||
| 16. | 15. | Poschmann,Horst | 1514 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1519 | ||
| 17. | 13. | Klesse,Alfred | 1537 | Oberhausener SV | GER | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 1392 | ||
| 18. | 4. | Krüger,Andre | 2103 | * | SV Mülheim-Nord | GER | 6 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 2121 | |
| 19. | 18. | Schnettler,Günther | 1338 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1424 | ||
| 20. | 23. | Hoemig,Karl-Heinz,Pr | Oberhausener SV | – | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1187 | |||
| 21. | 19. | Meyer,Harald | 1198 | Oberhausener SV | GER | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 1250 | ||
| 22. | 20. | Stieglitz,Gotthard | 1155 | Oberhausener SV | GER | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 1160 | ||
| 23. | 21. | Sturm,Joachim | Oberhausener SV | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 602 | ||||
Rangliste nach der 6. Runde
Vorläufig bitte nach Bedarf die Scroll-Leiste am unteren Rand verwenden!
| Runde 1 | 13.09.16 | Runde 2 | 04.10.16 | Runde 3 | 25.10.16 | Runde 4 | 15.11.16 | Runde 5 | 06.12.16 | Runde 6 | 17.01.17 | ||||||
| Spieler | DWZ | Punkte | Rating | Punkte | Rating | Punkte | Rating | Punkte | Rating | Punkte | Rating | Punkte | Rating | Punkte | Ø Rating | ||
| 1 | Kaufeld, Jürgen | 2224 | 8,5 | 2053 | 10,0 | 2259 | 9,5 | 2252 | 7,5 | 2134 | 28,0 | 2188,0 | |||||
| 2 | Limberg, Martin | 2103 | 7,5 | 1921 | 9,0 | 2005 | 7,0 | 2058 | 8,5 | 1895 | 9,5 | 2035 | 27,0 | 1978,3 | |||
| 3 | Prüfer, Wolfgang | 2001 | 9,0 | 2106 | 9,0 | 2215 | 7,5 | 1908 | 6,5 | 1801 | 6,5 | 1988 | 25,5 | 2076,3 | |||
| 4 | Nissen, Claus | 2099 | 8,0 | 2063 | 7,5 | 2053 | 7,5 | 2085 | 23,0 | 2067,0 | |||||||
| 5 | Heisterkamp, Oliver | 1997 | 7,5 | 1858 | 9,0 | 1998 | 6,5 | 2024 | 23,0 | 1960,0 | |||||||
| 6 | Ball, Jörg | 1959 | 6,0 | 1756 | 7,0 | 1923 | 4,0 | 2069 | 7,5 | 1904 | 8,0 | 1914 | 6,0 | 1706 | 22,5 | 1913,7 | |
| 7 | Seibert, Michael | 1916 | 8,0 | 2008 | 6,0 | 1891 | 6,0 | 1869 | 7,0 | 1765 | 21,0 | 1888,0 | |||||
| 8 | Stefaniak, Christian | 1922 | 6,5 | 1869 | 7,0 | 1993 | 6,5 | 1932 | 6,0 | 1779 | 6,0 | 1705 | 20,0 | 1931,3 | |||
| 9 | Hufnagel, Markus | 1603 | 6,0 | 1738 | 5,0 | 1788 | 6,5 | 1851 | 7,5 | 1905 | 20,0 | 1831,3 | |||||
| 10 | Matzat, André | 2014 | 6,0 | 1793 | 7,0 | 1864 | 5,5 | 1764 | 5,5 | 1887 | 18,5 | 1848,0 | |||||
| 11 | Krüger, André | 2103 | 6,0 | 1823 | 6,5 | 1978 | 5,5 | 1726 | 4,0 | 2121 | 18,0 | 1842,3 | |||||
| 12 | Holdsch, Peter | 1528 | 6,0 | 1670 | 5,5 | 1651 | 4,5 | 1690 | 16,0 | 1670,3 | |||||||
| 13 | Turp, Hüseyin | 1501 | 5,0 | 1646 | 5,0 | 1582 | 5,5 | 1602 | 3,5 | 1592 | 15,5 | 1610,0 | |||||
| 14 | Hirtz, Karl | 1362 | 3,0 | 1330 | 5,5 | 1587 | 4,5 | 1636 | 1,0 | 1343 | 2,0 | 1532 | 5,0 | 1485 | 15,0 | 1569,3 | |
| 15 | Ciornei, Dragos | 2124 | 6,5 | 1960 | 8,0 | 2137 | 14,5 | 2048,5 | |||||||||
| 16 | Demircan, Baris | 1754 | 8,0 | 1926 | 6,0 | 1794 | 14,0 | 1860,0 | |||||||||
| 17 | Grunwald, Günther | 1466 | 5,5 | 1611 | 3,0 | 1349 | 5,5 | 1635 | 14,0 | 1531,7 | |||||||
| 18 | Arlt, Gerd | 1526 | 3,5 | 1491 | 5,0 | 1618 | 3,0 | 1591 | 2,0 | 1517 | 5,0 | 1515 | 13,5 | 1541,3 | |||
| 19 | Klesse, Alfred | 1537 | 3,0 | 1404 | 4,5 | 1510 | 4,5 | 1532 | 4,5 | 1392 | 13,5 | 1478,0 | |||||
| 20 | Stieglitz, Gotthard | 1155 | 3,5 | 1443 | 6,0 | 1521 | 2,0 | 1160 | 11,5 | 1374,7 | |||||||
| 21 | Schnettler, Günther | 1366 | 3,0 | 1321 | 4,0 | 1368 | 2,0 | 1233 | 4,0 | 1424 | 11,0 | 1371,0 | |||||
| 22 | Heinert, Eugen | 2151 | 9,5 | 2240 | 9,5 | 2240,0 | |||||||||||
| 23 | Heimsoth, Holger | 2053 | 9,0 | 2102 | 9,0 | 2102,0 | |||||||||||
| 24 | Zimmer, Miguel | 1564 | 5,0 | 1550 | 4,0 | 1673 | 9,0 | 1611,5 | |||||||||
| 25 | Schmidt, Kevin | 1873 | 7,5 | 1897 | 7,5 | 1897,0 | |||||||||||
| 26 | Meyer, Harald | 1198 | 2,0 | 1163 | 2,0 | 1284 | 0,0 | 1132 | 3,5 | 1250 | 7,5 | 1232,3 | |||||
| 27 | Weyh, Thomas | 1982 | 6,0 | 1867 | 6,0 | 1867,0 | |||||||||||
| 28 | Kesseler, Heiko | 2096 | 6,0 | 1647 | 6,0 | 1647,0 | |||||||||||
| 29 | Steinke, Carsten | 5,5 | 1500 | 5,5 | 1500,0 | ||||||||||||
| 30 | Gerst, Michael | 1987 | 5,0 | 1821 | 5,0 | 1821,0 | |||||||||||
| 31 | Poschmann, Horst | 1514 | 4,5 | 1519 | 4,5 | 1519,0 | |||||||||||
| 32 | Hömig, Karl-Heinz | 4,0 | 1187 | 4,0 | 1187,0 | ||||||||||||
| 33 | Bünjer, Carsten | 1422 | 3,0 | 1542 | 3,0 | 1542,0 | |||||||||||
| 34 | Riek, Wolfgang | 1762 | 2,0 | 1437 | 2,0 | 1437,0 | |||||||||||
| 35 | Pilarczyk, Dieter | 738 | 1,0 | 922 | 1,0 | 922,0 | |||||||||||
| 36 | Sturm, Joachim | 0,0 | 602 | 0,0 | 602,0 |