| Verbandsklasse, Gr. 1 | 1909 | 1897 | ||
| Brett | Rang | 2. Mannschaft | DWZ | Elo |
| 1 | 9 | Jörgens, Markus | 2072 | 2062 |
| 2 | 10 | Krüger, André | 2065 | 2024 |
| 3 | 11 | Matzat, Andre | 2034 | 2042 |
| 4 | 12 | Gerst, Michael | 2007 | 1983 |
| 5 | 13 | Mancic, Ivan | 2114 | 2142 |
| 6 | 14 | Faber, Lennart | 2053 | 1966 |
| 7 | 15 | Stefaniak, Christian | 1988 | 2018 |
| 8 | 16 | Kohl, Niclas | 1953 | 1825 |
| E | 2001 | Cosovan, Alexandru | 1830 | |
| E | 2002 | Klochko, Arsenii | 1806 | |
| E | 2003 | Bönsch, Felix | 1841 | |
| E | 2004 | Arlt, Gerd | 1817 | 1821 |
| E | 2005 | Mancic, Alexander | 1763 | 1779 |
| E | 2006 | Turp, Hüseyin | 1779 | 1708 |
| E | 2007 | Tatarinov, Daniel | 1718 | 1716 |
| E | 2008 | Zachau, Roland | 1702 | 1576 |
Mannschaftsführer: Lennart Faber