Ausschreibung
15. Runde auf Lichess
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ClausNissen | 2278 | 17 |
| 2 | blackowl64 | 2348 | 12 |
| 3 | gerdarlt | 1863 | 10 |
| 4 | VVV-31 | 2290 | 8 |
| 5 | LoeweOpta | 2172 | 8 |
| 6 | OSV1887 | 2145 | 7 |
| 7 | Resurr3ction | 2152 | 4 |
| 8 | satranc_spieler | 2039 | 4 |
| 9 | GreenTeaMonkey | 2183 | 4 |
| 10 | cannypawn | 1831 | 3 |
| 11 | OSV87Karl49 | 1610 | 3 |
| 12 | binbert | 2113 | 2 |
| 13 | sofrida | 1997 | 0 |
| 14 | DPiQuadrat | 1800 | 0 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | VVV-31 | 2329 | 15 |
| 2 | LoeweOpta | 2255 | 13 |
| 3 | ClausNissen | 2280 | 12 |
| 4 | blackowl64 | 2352 | 11 |
| 5 | GreenTeaMonkey | 2191 | 8 |
| 6 | cannypawn | 1854 | 8 |
| 7 | DPiQuadrat | 1812 | 4 |
| 8 | gerdarlt | 1852 | 3 |
| 9 | OSV1887 | 2147 | 2 |
| 10 | OSV87Karl49 | 1604 | 2 |
| 11 | Resurr3ction | 2139 | 0 |
| 12 | AlfredKlesse | 1566 | 0 |
| 13 | binbert | 2173 | 0 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | blackowl64 | 2358 | 13 |
| 2 | OSV1887 | 2149 | 10 |
| 3 | ClausNissen | 2292 | 8 |
| 4 | LoeweOpta | 2223 | 7 |
| 5 | VVV-31 | 2292 | 7 |
| 6 | gerdarlt | 1861 | 6 |
| 7 | Resurr3ction | 2128 | 5 |
| 8 | binbert | 2171 | 4 |
| 9 | cannypawn | 1863 | 4 |
| 10 | GreenTeaMonkey | 2178 | 2 |
| 11 | DPiQuadrat | 1809 | 2 |
| 12 | OSV87Karl49 | 1608 | 2 |
| 13 | Kugelfisch | 1440 | 0 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | blackowl64 | 2356 | 16 |
| 2 | ClausNissen | 2287 | 10 |
| 3 | VVV-31 | 2286 | 9 |
| 4 | Lenni2001 | 2089 | 8 |
| 5 | gerdarlt | 1887 | 7 |
| 6 | GreenTeaMonkey | 2189 | 6 |
| 7 | DPiQuadrat | 1826 | 5 |
| 8 | OSV1887 | 2150 | 4 |
| 9 | binbert | 2169 | 4 |
| 10 | cannypawn | 1861 | 2 |
| 11 | OSV87Karl49 | 1607 | 1 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | blackowl64 | 2363 | 10 |
| 2 | cannypawn | 1882 | 10 |
| 3 | ClausNissen | 2302 | 9 |
| 4 | GreenTeaMonkey | 2196 | 6 |
| 5 | LoeweOpta | 2213 | 6 |
| 6 | VVV-31 | 2291 | 4 |
| 7 | OSV1887 | 2143 | 4 |
| 8 | OSV87Karl49 | 1623 | 2 |
| 9 | gerdarlt | 1875 | 1 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | blackowl64 | 2370 | 18 |
| 2 | GreenTeaMonkey | 2214 | 11 |
| 3 | ClausNissen | 2296 | 8 |
| 4 | LoeweOpta | 2220 | 7 |
| 5 | Resurr3ction | 2164 | 4 |
| 6 | superrico | 2164 | 4 |
| 7 | cannypawn | 1885 | 4 |
| 8 | sofrida | 1976 | 2 |
| 9 | OSV87Karl49 | 1629 | 2 |
| 10 | gerdarlt | 1859 | 1 |
| 11 | DPiQuadrat | 1813 | 0 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ClausNissen | 2288 | 20 |
| 2 | blackowl64 | 2383 | 16 |
| 3 | VVV-31 | 2273 | 12 |
| 4 | OSV1887 | 2132 | 10 |
| 5 | Resurr3ction | 2158 | 9 |
| 6 | Lenni2001 | 2041 | 7 |
| 7 | GreenTeaMonkey | 2239 | 6 |
| 8 | gerdarlt | 1874 | 5 |
| 9 | LoeweOpta | 2172 | 5 |
| 10 | cannypawn | 1879 | 3 |
| 11 | DPiQuadrat | 1812 | 3 |
| 12 | OSV87Karl49 | 1624 | 2 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | blackowl64 | 2379 | 23 |
| 2 | OSV1887 | 2164 | 16 |
| 3 | GreenTeaMonkey | 2234 | 15 |
| 4 | ClausNissen | 2295 | 12 |
| 5 | VVV-31 | 2266 | 12 |
| 6 | Lenni2001 | 2034 | 9 |
| 7 | Resurr3ction | 2173 | 8 |
| 8 | LoeweOpta | 2195 | 8 |
| 9 | OSV87Karl49 | 1658 | 5 |
| 10 | binbert | 2154 | 2 |
| 11 | cannypawn | 1870 | 2 |
| 12 | gerdarlt | 1856 | 0 |
| 13 | DPiQuadrat | 1790 | 0 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ClausNissen | 2309 | 20 |
| 2 | blackowl64 | 2378 | 13 |
| 3 | VVV-31 | 2270 | 11 |
| 4 | GreenTeaMonkey | 2237 | 10 |
| 5 | OSV1887 | 2168 | 8 |
| 6 | LoeweOpta | 2222 | 6 |
| 7 | DPiQuadrat | 1810 | 5 |
| 8 | Niclas_Kohl | 2120 | 4 |
| 9 | superrico | 2170 | 4 |
| 10 | gerdarlt | 1856 | 4 |
| 11 | OSV87Karl49 | 1656 | 2 |
| 12 | cannypawn | 1848 | 0 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ClausNissen | 2324 | 20 |
| 2 | blackowl64 | 2387 | 11 |
| 3 | VVV-31 | 2276 | 8 |
| 4 | LoeweOpta | 2216 | 7 |
| 5 | OSV1887 | 2203 | 6 |
| 6 | Resurr3ction | 2191 | 4 |
| 7 | GreenTeaMonkey | 2219 | 2 |
| 8 | OSV87Karl49 | 1666 | 2 |
| 9 | gerdarlt | 1855 | 2 |
| 10 | binbert | 2148 | 0 |
| 11 | cannypawn | 1832 | 0 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | OSV1887 | 2238 | 14 |
| 2 | ClausNissen | 2326 | 11 |
| 3 | LoeweOpta | 2245 | 10 |
| 4 | GreenTeaMonkey | 2230 | 9 |
| 5 | blackowl64 | 2375 | 8 |
| 6 | Resurr3ction | 2177 | 4 |
| 7 | OSV87Karl49 | 1683 | 3 |
| 8 | gerdarlt | 1861 | 2 |
| 9 | cannypawn | 1827 | 0 |
| 10 | DPiQuadrat | 1798 | 0 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | blackowl64 | 2390 | 28 |
| 2 | VVV-31 | 2298 | 16 |
| 3 | ClausNissen | 2330 | 13 |
| 4 | LoeweOpta | 2222 | 6 |
| 5 | GreenTeaMonkey | 2228 | 5 |
| 6 | Resurr3ction | 2179 | 4 |
| 7 | DPiQuadrat | 1814 | 4 |
| 8 | OSV1887 | 2227 | 4 |
| 9 | cannypawn | 1848 | 4 |
| 10 | gerdarlt | 1848 | 1 |
| 11 | OSV87Karl49 | 1671 | 0 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | LoeweOpta | 2242 | 13 |
| 2 | VVV-31 | 2303 | 12 |
| 3 | blackowl64 | 2390 | 11 |
| 4 | Resurr3ction | 2187 | 8 |
| 5 | ClausNissen | 2320 | 8 |
| 6 | GreenTeaMonkey | 2240 | 7 |
| 7 | oHeny | 2035 | 6 |
| 8 | superrico | 2164 | 5 |
| 9 | gerdarlt | 1860 | 5 |
| 10 | OSV87Karl49 | 1689 | 3 |
| 11 | OSV1887 | 2162 | 2 |
| 12 | cannypawn | 1826 | 1 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | VVV-31 | 2285 | 15 |
| 2 | GreenTeaMonkey | 2248 | 10 |
| 3 | blackowl64 | 2389 | 10 |
| 4 | ClausNissen | 2329 | 8 |
| 5 | gerdarlt | 1886 | 7 |
| 6 | OSV1887 | 2145 | 6 |
| 7 | OSV87Karl49 | 1697 | 2 |
| 8 | cannypawn | 1816 | 1 |
| 9 | LoeweOpta | 2246 | 0 |
| 10 | DPiQuadrat | 1800 | 0 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | VVV-31 | 2289 | 12 |
| 2 | blackowl64 | 2387 | 11 |
| 3 | ClausNissen | 2339 | 10 |
| 4 | GreenTeaMonkey | 2250 | 10 |
| 5 | LoeweOpta | 2243 | 6 |
| 6 | superrico | 2173 | 6 |
| 7 | Resurr3ction | 2189 | 4 |
| 8 | cannypawn | 1826 | 4 |
| 9 | gerdarlt | 1880 | 2 |
| 10 | OSV87Karl49 | 1697 | 2 |
| 11 | DPiQuadrat | 1787 | 0 |
| Spieler | TWZ | 27.04.2021 | 04.05.2021 | 11.05.2021 | 18.05.2021 | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | blackowl64 | 2387 | 11 | 8 | 28 | 11 | 10 | 11 | 71 |
| 2 | VVV-31 | 2289 | 8 | 16 | 12 | 15 | 12 | 63 | |
| 3 | ClausNissen | 2339 | 20 | 11 | 13 | 8 | 8 | 10 | 62 |
| 4 | LoeweOpta | 2243 | 7 | 10 | 6 | 13 | 0 | 6 | 42 |
| 5 | GreenTeaMonkey | 2250 | 2 | 9 | 5 | 7 | 10 | 10 | 41 |
| 6 | OSV1887 | 2145 | 6 | 14 | 4 | 2 | 6 | 32 | |
| 7 | Resurr3ction | 2189 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 24 | |
| 8 | gerdarlt | 1880 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 18 |
| 9 | OSV87Karl49 | 1697 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 10 | superrico | 2173 | 5 | 6 | 11 | ||||
| 11 | cannypawn | 1826 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 12 | oHeny | 2035 | 6 | 6 | |||||
| 13 | DPiQuadrat | 1787 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 14 | binbert | 2148 | 0 | 0 |
Die mit * markierten Runden sind Streichergebnisse und werden in der Gesamtwertung nicht mehr aufgeführt.