Offenes Turnier für alle Schachfreunde; der beste Oberhausener wird Stadtmeister im Schach 2025.
Ausschreibung (PDF)
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,Marcel | IM | 2278 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1978 |
2 | Stricker,Florian | 2198 | M | SPVERerkrade-Nord | GER | 1998 | |
3 | Kiese,Matthias | CM | 2136 | M | Bochumer SV 02 | GER | 1971 |
4 | Ciornei,Dragos | 2089 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1969 | |
5 | Nissen,Claus | 2061 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1966 | |
6 | Mroczek,Mathias | 2045 | M | Polizeisport-Verein | GER | 1973 | |
7 | Hassenrück,Helmut | 2014 | M | SG-Gladbeck 19/2 | GER | 1951 | |
8 | Matzat,Andre | 1966 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1960 | |
9 | Kantor,Nikita | 1958 | M | SPVERerkrade-Nord | GER | 1998 | |
10 | Buyken,Florian | 1941 | M | Polizeisport-Verein | GER | 1998 | |
11 | Kyas,Jens-Stefan | 1938 | M | SV Schwarz-Weiß Ober | GER | 2002 | |
12 | Krüger,André | 1930 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1970 | |
13 | Vasiljev,Jurij | 1924 | M | SF Moers e. V. | GER | 1947 | |
14 | Stefaniak,Christian | 1920 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1976 | |
15 | Ruhmann,Gabriel | 1907 | M | SV Bottrop 1921 | GER | 2005 | |
16 | Faber,Lennart | 1904 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 2001 | |
17 | Groß,Thomas | 1885 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1959 | |
18 | Schmidt,Ralph | 1861 | M | SV Bochum-Linden-Dah | GER | 1961 | |
19 | Raygrotzki,Norbert | 1856 | M | SV Dinslaken 1923 e. | GER | 1962 | |
20 | Sauer,Andreas | 1852 | M | SG Meiderich/Ruh | GER | 1966 | |
21 | Engling,Dirk | 1814 | M | SV Schwarz-Weiß Ober | GER | 1964 | |
22 | Schocke,Mark | 1798 | M | SPVERerkrade-Nord | GER | 1974 | |
23 | Altenburg,Frank | 1796 | M | SPVERerkrade-Nord | GER | 1960 | |
24 | Zimmer,Javier Miguel | 1795 | M | SV Schwarz-Weiß Ober | GER | 1973 | |
25 | Kleinert,Andreas | 1780 | M | SC Buer-Hassel 1919 | GER | 1965 | |
26 | Kovar,Matej | 1769 | M | GER | 1985 | ||
27 | Meinike,Thorsten | 1755 | M | SV Schwarz-Weiß Ober | GER | 1976 | |
28 | Klein,Andreas | 1723 | M | SC Buer-Hassel 1919 | GER | 1968 | |
29 | Bensch,Arnold Heinri | 1700 | M | Schwarze Dame Osterf | GER | 1962 | |
30 | Hufnagel,Markus | 1682 | M | SV Schwarz-Weiß Ober | GER | 1987 | |
31 | Köhler,Frank | 1655 | M | Sport Union Annen e. | GER | 1955 | |
32 | Schäufele,Jörg | 1648 | M | SC Buer-Hassel 1919 | GER | 1969 | |
33 | Rippke,Uwe | 1633 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1955 | |
34 | Koch,Burkhard | 1627 | M | SG Wanne | GER | 1964 | |
35 | Arlt,Gerd | 1626 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1943 | |
36 | Brans,Rouven | 1571 | M | Schwarze Dame Osterf | GER | 2008 | |
37 | Dietz,Christian | 1557 | M | SF Moers e. V. | GER | 1977 | |
38 | Turp,Hüseyin | 1523 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1964 | |
39 | Bönsch,Holger | 1449 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1976 | |
40 | Hirtz,Karl | 1433 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1949 | |
41 | Killus,Anastasios | 1423 | M | SV Schwarz-Weiß Ober | GER | 1968 | |
42 | Mühlberger,Armin | 1400 | M | SV Schwarz-Weiß Ober | GER | 1972 | |
43 | Mauer,Heike | 1395 | W | SC Listiger Bauer Es | GER | 1978 | |
44 | Klesse,Alfred | 1350 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1954 | |
45 | Buchsteiner,Jannis | 1346 | M | SG Meiderich/Ruh | GER | 1986 | |
46 | Cziczkus,Jürgen | 1316 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1959 | |
47 | Marks,Stefan | 1212 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1964 | |
48 | Zhao,Qixiang | 1103 | M | Turnclub Sterkrade18 | GER | 2013 | |
49 | Meyer,Harald | 1088 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1941 | |
50 | Malessa,Uwe | 1031 | M | SV Erkenschwick 1923 | GER | 1959 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Kovar,Matej | () | - | 1 | Becker,Marcel | IM | () | 0 - 1 | ||||
2 | 2 | Stricker,Florian | () | - | 27 | Meinike,Thorsten | () | 1 - 0 | |||||
3 | 28 | Klein,Andreas | () | - | 3 | Kiese,Matthias | CM | () | 0 - 1 | ||||
4 | 4 | Ciornei,Dragos | () | - | 29 | Bensch,Arnold Heinri | () | ½ - ½ | |||||
5 | 30 | Hufnagel,Markus | () | - | 6 | Mroczek,Mathias | () | 0 - 1 | |||||
6 | 7 | Hassenrück,Helmut | () | - | 31 | Köhler,Frank | () | 1 - 0 | |||||
7 | 32 | Schäufele,Jörg | () | - | 8 | Matzat,Andre | () | 0 - 1 | |||||
8 | 9 | Kantor,Nikita | () | - | 33 | Rippke,Uwe | () | 1 - 0 | |||||
9 | 34 | Koch,Burkhard | () | - | 10 | Buyken,Florian | () | 0 - 1 | |||||
10 | 11 | Kyas,Jens-Stefan | () | - | 35 | Arlt,Gerd | () | 1 - 0 | |||||
11 | 36 | Brans,Rouven | () | - | 12 | Krüger,André | () | ½ - ½ | |||||
12 | 13 | Vasiljev,Jurij | () | - | 37 | Dietz,Christian | () | 1 - 0 | |||||
13 | 38 | Turp,Hüseyin | () | - | 14 | Stefaniak,Christian | () | 0 - 1 | |||||
14 | 15 | Ruhmann,Gabriel | () | - | 40 | Hirtz,Karl | () | 1 - 0 | |||||
15 | 41 | Killus,Anastasios | () | - | 16 | Faber,Lennart | () | 0 - 1 | |||||
16 | 17 | Groß,Thomas | () | - | 42 | Mühlberger,Armin | () | 1 - 0 | |||||
17 | 43 | Mauer,Heike | () | - | 18 | Schmidt,Ralph | () | 0 - 1 | |||||
18 | 19 | Raygrotzki,Norbert | () | - | 44 | Klesse,Alfred | () | 1 - 0 | |||||
19 | 45 | Buchsteiner,Jannis | () | - | 20 | Sauer,Andreas | () | 0 - 1 | |||||
20 | 21 | Engling,Dirk | () | - | 46 | Cziczkus,Jürgen | () | 0 - 1 | |||||
21 | 47 | Marks,Stefan | () | - | 22 | Schocke,Mark | () | 0 - 1 | |||||
22 | 23 | Altenburg,Frank | () | - | 48 | Zhao,Qixiang | () | 1 - 0 | |||||
23 | 49 | Meyer,Harald | () | - | 24 | Zimmer,Javier Miguel | () | 0 - 1 | |||||
24 | 25 | Kleinert,Andreas | () | - | 50 | Malessa,Uwe | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Becker,Marcel | IM | (1) | - | 15 | Ruhmann,Gabriel | (1) | 1 - 0 | ||||
2 | 16 | Faber,Lennart | (1) | - | 2 | Stricker,Florian | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Kiese,Matthias | CM | (1) | - | 17 | Groß,Thomas | (1) | ½ - ½ | ||||
4 | 6 | Mroczek,Mathias | (1) | - | 19 | Raygrotzki,Norbert | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 18 | Schmidt,Ralph | (1) | - | 7 | Hassenrück,Helmut | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 8 | Matzat,Andre | (1) | - | 23 | Altenburg,Frank | (1) | + - - | |||||
7 | 20 | Sauer,Andreas | (1) | - | 9 | Kantor,Nikita | (1) | ½ - ½ | |||||
8 | 10 | Buyken,Florian | (1) | - | 25 | Kleinert,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 22 | Schocke,Mark | (1) | - | 11 | Kyas,Jens-Stefan | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 24 | Zimmer,Javier Miguel | (1) | - | 13 | Vasiljev,Jurij | (1) | ½ - ½ | |||||
11 | 46 | Cziczkus,Jürgen | (1) | - | 4 | Ciornei,Dragos | (½) | 0 - 1 | |||||
12 | 29 | Bensch,Arnold Heinri | (½) | - | 36 | Brans,Rouven | (½) | 0 - 1 | |||||
13 | 12 | Krüger,André | (½) | - | 5 | Nissen,Claus | (0) | ½ - ½ | |||||
14 | 39 | Bönsch,Holger | (0) | - | 21 | Engling,Dirk | (0) | ½ - ½ | |||||
15 | 40 | Hirtz,Karl | (0) | - | 26 | Kovar,Matej | (0) | 0 - 1 | |||||
16 | 27 | Meinike,Thorsten | (0) | - | 38 | Turp,Hüseyin | (0) | 1 - 0 | |||||
17 | 42 | Mühlberger,Armin | (0) | - | 28 | Klein,Andreas | (0) | 0 - 1 | |||||
18 | 44 | Klesse,Alfred | (0) | - | 30 | Hufnagel,Markus | (0) | ½ - ½ | |||||
19 | 31 | Köhler,Frank | (0) | - | 41 | Killus,Anastasios | (0) | ½ - ½ | |||||
20 | 48 | Zhao,Qixiang | (0) | - | 32 | Schäufele,Jörg | (0) | 0 - 1 | |||||
21 | 33 | Rippke,Uwe | (0) | - | 43 | Mauer,Heike | (0) | 1 - 0 | |||||
22 | 50 | Malessa,Uwe | (0) | - | 34 | Koch,Burkhard | (0) | 0 - 1 | |||||
23 | 35 | Arlt,Gerd | (0) | - | 45 | Buchsteiner,Jannis | (0) | 1 - 0 | |||||
24 | 37 | Dietz,Christian | (0) | - | 47 | Marks,Stefan | (0) | 1 - 0 | |||||
25 | 49 | Meyer,Harald | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Hassenrück,Helmut | (2) | - | 1 | Becker,Marcel | IM | (2) | ½ - ½ | ||||
2 | 2 | Stricker,Florian | (2) | - | 10 | Buyken,Florian | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 8 | Matzat,Andre | (2) | - | 6 | Mroczek,Mathias | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 11 | Kyas,Jens-Stefan | (2) | - | 9 | Kantor,Nikita | (1½) | ½ - ½ | |||||
5 | 4 | Ciornei,Dragos | (1½) | - | 20 | Sauer,Andreas | (1½) | ½ - ½ | |||||
6 | 13 | Vasiljev,Jurij | (1½) | - | 36 | Brans,Rouven | (1½) | ½ - ½ | |||||
7 | 17 | Groß,Thomas | (1½) | - | 24 | Zimmer,Javier Miguel | (1½) | ½ - ½ | |||||
8 | 26 | Kovar,Matej | (1) | - | 12 | Krüger,André | (1) | - - + | |||||
9 | 14 | Stefaniak,Christian | (1) | - | 27 | Meinike,Thorsten | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 15 | Ruhmann,Gabriel | (1) | - | 33 | Rippke,Uwe | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 28 | Klein,Andreas | (1) | - | 16 | Faber,Lennart | (1) | ½ - ½ | |||||
12 | 32 | Schäufele,Jörg | (1) | - | 18 | Schmidt,Ralph | (1) | ½ - ½ | |||||
13 | 19 | Raygrotzki,Norbert | (1) | - | 35 | Arlt,Gerd | (1) | 0 - 1 | |||||
14 | 34 | Koch,Burkhard | (1) | - | 22 | Schocke,Mark | (1) | 1 - 0 | |||||
15 | 46 | Cziczkus,Jürgen | (1) | - | 23 | Altenburg,Frank | (1) | 0 - 1 | |||||
16 | 25 | Kleinert,Andreas | (1) | - | 49 | Meyer,Harald | (1) | 1 - 0 | |||||
17 | 21 | Engling,Dirk | (½) | - | 37 | Dietz,Christian | (1) | 1 - 0 | |||||
18 | 5 | Nissen,Claus | (½) | - | 31 | Köhler,Frank | (½) | 1 - 0 | |||||
19 | 41 | Killus,Anastasios | (½) | - | 29 | Bensch,Arnold Heinri | (½) | 0 - 1 | |||||
20 | 30 | Hufnagel,Markus | (½) | - | 39 | Bönsch,Holger | (½) | 1 - 0 | |||||
21 | 38 | Turp,Hüseyin | (0) | - | 44 | Klesse,Alfred | (½) | ½ - ½ | |||||
22 | 45 | Buchsteiner,Jannis | (0) | - | 40 | Hirtz,Karl | (0) | 0 - 1 | |||||
23 | 47 | Marks,Stefan | (0) | - | 42 | Mühlberger,Armin | (0) | 0 - 1 | |||||
24 | 43 | Mauer,Heike | (0) | - | 50 | Malessa,Uwe | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Mroczek,Mathias | (3) | - | 2 | Stricker,Florian | (2½) | 0 - 1 | |||||
2 | 1 | Becker,Marcel | IM | (2½) | - | 11 | Kyas,Jens-Stefan | (2½) | 1 - 0 | ||||
3 | 10 | Buyken,Florian | (2½) | - | 7 | Hassenrück,Helmut | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 23 | Altenburg,Frank | (2) | - | 4 | Ciornei,Dragos | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 8 | Matzat,Andre | (2) | - | 17 | Groß,Thomas | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 9 | Kantor,Nikita | (2) | - | 25 | Kleinert,Andreas | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 20 | Sauer,Andreas | (2) | - | 12 | Krüger,André | (2) | ½ - ½ | |||||
8 | 35 | Arlt,Gerd | (2) | - | 13 | Vasiljev,Jurij | (2) | 0 - 1 | |||||
9 | 24 | Zimmer,Javier Miguel | (2) | - | 14 | Stefaniak,Christian | (2) | ½ - ½ | |||||
10 | 36 | Brans,Rouven | (2) | - | 15 | Ruhmann,Gabriel | (2) | 1 - 0 | |||||
11 | 3 | Kiese,Matthias | CM | (1½) | - | 34 | Koch,Burkhard | (2) | 1 - 0 | ||||
12 | 5 | Nissen,Claus | (1½) | - | 28 | Klein,Andreas | (1½) | 1 - 0 | |||||
13 | 18 | Schmidt,Ralph | (1½) | - | 30 | Hufnagel,Markus | (1½) | 1 - 0 | |||||
14 | 29 | Bensch,Arnold Heinri | (1½) | - | 21 | Engling,Dirk | (1½) | 1 - 0 | |||||
15 | 31 | Köhler,Frank | (½) | - | 16 | Faber,Lennart | (1½) | 0 - 1 | |||||
16 | 40 | Hirtz,Karl | (1) | - | 19 | Raygrotzki,Norbert | (1) | 0 - 1 | |||||
17 | 22 | Schocke,Mark | (1) | - | 43 | Mauer,Heike | (1) | 1 - 0 | |||||
18 | 44 | Klesse,Alfred | (1) | - | 26 | Kovar,Matej | (1) | 0 - 1 | |||||
19 | 27 | Meinike,Thorsten | (1) | - | 46 | Cziczkus,Jürgen | (1) | 1 - 0 | |||||
20 | 33 | Rippke,Uwe | (1) | - | 49 | Meyer,Harald | (1) | 1 - 0 | |||||
21 | 42 | Mühlberger,Armin | (1) | - | 41 | Killus,Anastasios | (½) | 0 - 1 | |||||
22 | 39 | Bönsch,Holger | (½) | - | 38 | Turp,Hüseyin | (½) | 0 - 1 | |||||
23 | 51 | Oberst,Alfred | (0) | - | 47 | Marks,Stefan | (0) | 0 - 1 | |||||
24 | 50 | Malessa,Uwe | (0) | - | 45 | Buchsteiner,Jannis | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Stricker,Florian | (3½) | - | 1 | Becker,Marcel | IM | (3½) | 0 - 1 | ||||
2 | 7 | Hassenrück,Helmut | (3½) | - | 6 | Mroczek,Mathias | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 13 | Vasiljev,Jurij | (3) | - | 8 | Matzat,Andre | (3) | ½ - ½ | |||||
4 | 36 | Brans,Rouven | (3) | - | 9 | Kantor,Nikita | (3) | 0 - 1 | |||||
5 | 14 | Stefaniak,Christian | (2½) | - | 3 | Kiese,Matthias | CM | (2½) | ½ - ½ | ||||
6 | 4 | Ciornei,Dragos | (2½) | - | 18 | Schmidt,Ralph | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 16 | Faber,Lennart | (2½) | - | 5 | Nissen,Claus | (2½) | 0 - 1 | |||||
8 | 20 | Sauer,Andreas | (2½) | - | 10 | Buyken,Florian | (2½) | 1 - 0 | |||||
9 | 11 | Kyas,Jens-Stefan | (2½) | - | 23 | Altenburg,Frank | (2½) | 0 - 1 | |||||
10 | 12 | Krüger,André | (2½) | - | 24 | Zimmer,Javier Miguel | (2½) | ½ - ½ | |||||
11 | 15 | Ruhmann,Gabriel | (2) | - | 29 | Bensch,Arnold Heinri | (2½) | 1 - 0 | |||||
12 | 17 | Groß,Thomas | (2) | - | 35 | Arlt,Gerd | (2) | ½ - ½ | |||||
13 | 19 | Raygrotzki,Norbert | (2) | - | 33 | Rippke,Uwe | (2) | 1 - 0 | |||||
14 | 26 | Kovar,Matej | (2) | - | 22 | Schocke,Mark | (2) | 0 - 1 | |||||
15 | 34 | Koch,Burkhard | (2) | - | 27 | Meinike,Thorsten | (2) | ½ - ½ | |||||
16 | 25 | Kleinert,Andreas | (2) | - | 28 | Klein,Andreas | (1½) | 1 - 0 | |||||
17 | 21 | Engling,Dirk | (1½) | - | 38 | Turp,Hüseyin | (1½) | ½ - ½ | |||||
18 | 30 | Hufnagel,Markus | (1½) | - | 41 | Killus,Anastasios | (1½) | 1 - 0 | |||||
19 | 37 | Dietz,Christian | (1) | - | 44 | Klesse,Alfred | (1) | 0 - 1 | |||||
20 | 46 | Cziczkus,Jürgen | (1) | - | 40 | Hirtz,Karl | (1) | 0 - 1 | |||||
21 | 45 | Buchsteiner,Jannis | (1) | - | 42 | Mühlberger,Armin | (1) | 1 - 0 | |||||
22 | 43 | Mauer,Heike | (1) | - | 47 | Marks,Stefan | (1) | 1 - 0 | |||||
23 | 49 | Meyer,Harald | (1) | - | 39 | Bönsch,Holger | (½) | 1 - 0 | |||||
24 | 31 | Köhler,Frank | (½) | - | 51 | Oberst,Alfred | (0) | 1 - 0 | |||||
25 | 50 | Malessa,Uwe | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kantor,Nikita | (4) | - | 1 | Becker,Marcel | IM | (4½) | 0 - 1 | ||||
2 | 6 | Mroczek,Mathias | (4) | - | 4 | Ciornei,Dragos | (3½) | ½ - ½ | |||||
3 | 8 | Matzat,Andre | (3½) | - | 2 | Stricker,Florian | (3½) | 0 - 1 | |||||
4 | 5 | Nissen,Claus | (3½) | - | 13 | Vasiljev,Jurij | (3½) | 1 - 0 | |||||
5 | 23 | Altenburg,Frank | (3½) | - | 7 | Hassenrück,Helmut | (3½) | 0 - 1 | |||||
6 | 14 | Stefaniak,Christian | (3) | - | 20 | Sauer,Andreas | (3½) | ½ - ½ | |||||
7 | 3 | Kiese,Matthias | CM | (3) | - | 36 | Brans,Rouven | (3) | 1 - 0 | ||||
8 | 12 | Krüger,André | (3) | - | 19 | Raygrotzki,Norbert | (3) | 0 - 1 | |||||
9 | 24 | Zimmer,Javier Miguel | (3) | - | 15 | Ruhmann,Gabriel | (3) | - - + | |||||
10 | 10 | Buyken,Florian | (2½) | - | 30 | Hufnagel,Markus | (2½) | 1 - 0 | |||||
11 | 27 | Meinike,Thorsten | (2½) | - | 11 | Kyas,Jens-Stefan | (2½) | 1 - 0 | |||||
12 | 16 | Faber,Lennart | (2½) | - | 34 | Koch,Burkhard | (2½) | ½ - ½ | |||||
13 | 29 | Bensch,Arnold Heinri | (2½) | - | 17 | Groß,Thomas | (2½) | 0 - 1 | |||||
14 | 18 | Schmidt,Ralph | (2½) | - | 35 | Arlt,Gerd | (2½) | 1 - 0 | |||||
15 | 44 | Klesse,Alfred | (2) | - | 21 | Engling,Dirk | (2) | 0 - 1 | |||||
16 | 38 | Turp,Hüseyin | (2) | - | 26 | Kovar,Matej | (2) | 1 - 0 | |||||
17 | 33 | Rippke,Uwe | (2) | - | 45 | Buchsteiner,Jannis | (2) | ½ - ½ | |||||
18 | 40 | Hirtz,Karl | (2) | - | 49 | Meyer,Harald | (2) | 1 - 0 | |||||
19 | 41 | Killus,Anastasios | (1½) | - | 43 | Mauer,Heike | (2) | 0 - 1 | |||||
20 | 28 | Klein,Andreas | (1½) | - | 31 | Köhler,Frank | (1½) | 1 - 0 | |||||
21 | 42 | Mühlberger,Armin | (1) | - | 37 | Dietz,Christian | (1) | 0 - 1 | |||||
22 | 47 | Marks,Stefan | (1) | - | 50 | Malessa,Uwe | (1) | 1 - 0 | |||||
23 | 39 | Bönsch,Holger | (½) | - | 46 | Cziczkus,Jürgen | (1) | 1 - 0 | |||||
24 | 51 | Oberst,Alfred | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Becker,Marcel | IM | (5½) | - | 6 | Mroczek,Mathias | (4½) | ½ - ½ | ||||
2 | 7 | Hassenrück,Helmut | (4½) | - | 5 | Nissen,Claus | (4½) | 1 - 0 | |||||
3 | 2 | Stricker,Florian | (4½) | - | 3 | Kiese,Matthias | CM | (4) | ½ - ½ | ||||
4 | 4 | Ciornei,Dragos | (4) | - | 9 | Kantor,Nikita | (4) | ½ - ½ | |||||
5 | 20 | Sauer,Andreas | (4) | - | 15 | Ruhmann,Gabriel | (4) | ½ - ½ | |||||
6 | 19 | Raygrotzki,Norbert | (4) | - | 10 | Buyken,Florian | (3½) | ½ - ½ | |||||
7 | 13 | Vasiljev,Jurij | (3½) | - | 23 | Altenburg,Frank | (3½) | ½ - ½ | |||||
8 | 18 | Schmidt,Ralph | (3½) | - | 14 | Stefaniak,Christian | (3½) | ½ - ½ | |||||
9 | 17 | Groß,Thomas | (3½) | - | 27 | Meinike,Thorsten | (3½) | 1 - 0 | |||||
10 | 34 | Koch,Burkhard | (3) | - | 12 | Krüger,André | (3) | 0 - 1 | |||||
11 | 43 | Mauer,Heike | (3) | - | 16 | Faber,Lennart | (3) | + - - | |||||
12 | 21 | Engling,Dirk | (3) | - | 40 | Hirtz,Karl | (3) | 1 - 0 | |||||
13 | 22 | Schocke,Mark | (3) | - | 38 | Turp,Hüseyin | (3) | 1 - 0 | |||||
14 | 11 | Kyas,Jens-Stefan | (2½) | - | 36 | Brans,Rouven | (3) | 0 - 1 | |||||
15 | 35 | Arlt,Gerd | (2½) | - | 28 | Klein,Andreas | (2½) | ½ - ½ | |||||
16 | 45 | Buchsteiner,Jannis | (2½) | - | 29 | Bensch,Arnold Heinri | (2½) | 0 - 1 | |||||
17 | 30 | Hufnagel,Markus | (2½) | - | 33 | Rippke,Uwe | (2½) | 1 - 0 | |||||
18 | 26 | Kovar,Matej | (2) | - | 47 | Marks,Stefan | (2) | 1 - 0 | |||||
19 | 49 | Meyer,Harald | (2) | - | 44 | Klesse,Alfred | (2) | 0 - 1 | |||||
20 | 37 | Dietz,Christian | (2) | - | 41 | Killus,Anastasios | (1½) | 1 - 0 | |||||
21 | 31 | Köhler,Frank | (1½) | - | 39 | Bönsch,Holger | (1½) | + - - | |||||
22 | 51 | Oberst,Alfred | (1) | - | 46 | Cziczkus,Jürgen | (1) | 0 - 1 | |||||
23 | 50 | Malessa,Uwe | (1) | - | 42 | Mühlberger,Armin | (1) | 1 - 0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,Marcel | IM | 2278 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 2285 | 30.0 |
2 | Hassenrück,Helmut | 2014 | M | SG-Gladbeck 19/ | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 2178 | 30.5 | |
3 | Mroczek,Mathias | 2045 | M | Polizeisport-Ve | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2170 | 32.5 | |
4 | Stricker,Florian | 2198 | M | SPVERerkrade-No | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2162 | 30.5 | |
5 | Nissen,Claus | 2061 | M | Oberhausener SV | GER | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 2051 | 25.5 | |
6 | Kiese,Matthias | CM | 2136 | M | Bochumer SV 02 | GER | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 2014 | 28.5 |
7 | Kantor,Nikita | 1958 | M | SPVERerkrade-No | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1979 | 28.0 | |
8 | Sauer,Andreas | 1852 | M | SG Meiderich/Ru | GER | 7 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 1972 | 27.5 | |
9 | Ciornei,Dragos | 2089 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 1892 | 28.0 | |
10 | Groß,Thomas | 1885 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1870 | 23.5 | |
11 | Raygrotzki,Norbert | 1856 | M | SV Dinslaken 19 | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1810 | 24.0 | |
12 | Ruhmann,Gabriel | 1907 | M | SV Bottrop 1921 | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1802 | 27.0 | |
13 | Brans,Rouven | 1571 | M | Schwarze Dame O | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1978 | 27.0 | |
14 | Stefaniak,Christian | 1920 | Oberhausener SV | GER | 6 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 1945 | 28.5 | ||
15 | Buyken,Florian | 1941 | M | Polizeisport-Ve | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1908 | 30.0 | |
16 | Altenburg,Frank | 1796 | M | SPVERerkrade-No | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1856 | 25.5 | |
17 | Schmidt,Ralph | 1861 | M | SV Bochum-Linde | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1818 | 28.0 | |
18 | Vasiljev,Jurij | 1924 | M | SF Moers e. V. | GER | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1817 | 27.5 | |
19 | Krüger,André | 1930 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1794 | 28.0 | |
20 | Schocke,Mark | 1798 | M | SPVERerkrade-No | GER | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 1702 | 22.0 | |
21 | Engling,Dirk | 1814 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1525 | 20.5 | |
