Offenes Turnier für alle Schachfreunde – Einstieg jederzeit möglich!
Ausschreibung (PDF)
Nächster Spieltag am 4.11.2025
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissen,Claus | 2070 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 2321 | |
| 2 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2032 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 2180 | |
| 3 | Krüger,André | 1976 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1922 | |
| 4 | Stefaniak,Christian | 1973 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1902 | |
| 5 | Schettki,Martin | 1828 | M | SC Listiger Bau | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1786 | |
| 6 | Matzat,Andre | 1981 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1821 | |
| 7 | Peil,Stefan | 1456 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1756 | |
| 8 | Cosovan,Alexandru | 1723 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1718 | |
| 9 | Turp,Hüseyin | 1578 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1660 | |
| 10 | Faber,Lennart | 1921 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1746 | |
| 11 | Groß,Thomas | 1927 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1667 | |
| 12 | Rippke,Uwe | 1606 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1632 | |
| 13 | Oberst,Alfred | 1184 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1464 | |
| 14 | Mühlberger,Armin | 1384 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1456 | |
| 15 | Kukowski,Holger | 1432 | M | SK Holsterhause | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1436 | |
| 16 | Hirtz,Karl | 1432 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1424 | |
| 17 | Oberst,Markus | 1271 | M | OSC Rheinhausen | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1340 | |
| 18 | Bönsch,Holger | 1417 | M | Oberhausener SV | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1307 | ||
| 19 | Zachau,Roland | 1321 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1284 | |
| 20 | Cziczkus,Jürgen | 1382 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 1155 | |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matzat,Andre | 1981 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 2101 | |
| 2 | Schettki,Martin | 1828 | M | SC Listiger Bau | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 1947 | |
| 3 | Nissen,Claus | 2070 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1879 | |
| 4 | Krüger,André | 1976 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1869 | |
| 5 | Jondral,Luis | 1400 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1716 | ||||
| 6 | Stefaniak,Christian | 1973 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1863 | |
| 7 | Kyas,Jens-Stefan | 1911 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1811 | |
| 8 | Groß,Thomas | 1927 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1675 | |
| 9 | Brans,Rouven | 1655 | M | Oberhausener SV | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1594 | ||
| 10 | Zejdlik,Vaclav | 1317 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1579 | |
| 11 | Turp,Hüseyin | 1578 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1557 | |
| 12 | Bönsch,Holger | 1417 | M | Oberhausener SV | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1445 | ||
| 13 | Rippke,Uwe | 1606 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1403 | |
| 14 | Oberst,Alfred | 1184 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1480 | |
| 15 | Hirtz,Karl | 1432 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1326 | |
| 16 | Meyer,Harald | 1087 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1274 | |
| 17 | Marks,Stefan | 1207 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1221 | |
| 18 | Cziczkus,Jürgen | 1382 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1213 | |
| 1. Runde | 16.09.2025 | 2. Runde | 14.10.2025 | 3. Runde | 04.11.2025 | 4. Runde | 25.11.2025 | 5. Runde | 16.12.2025 | 6. Runde | 20.01.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | TWZ | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | Ø RaLstg | |
| 1 | Nissen, Claus | 2070 | 6,5 | 2321 | 4,5 | 1879 | 11,0 | 2100 | ||||||||
| 2 | Matzat, Andre | 1981 | 4,0 | 1821 | 6,0 | 2101 | 10,0 | 1961 | ||||||||
| 3 | Schettki, Martin | 1828 | 4,5 | 1786 | 5,5 | 1947 | 10,0 | 1866 | ||||||||
| 4 | Krüger, André | 1976 | 4,5 | 1922 | 4,5 | 1869 | 9,0 | 1896 | ||||||||
| 5 | Stefaniak, Christian | 1973 | 4,5 | 1902 | 4,0 | 1863 | 8,5 | 1882 | ||||||||
| 6 | Groß, Thomas | 1927 | 3,5 | 1667 | 4,0 | 1675 | 7,5 | 1671 | ||||||||
| 7 | Turp, Hüseyin | 1578 | 4,0 | 1660 | 3,0 | 1557 | 7,0 | 1608 | ||||||||
| 8 | Ciornei, Dragos, Dr. | 2032 | 6,0 | 2180 | 6,0 | 2180 | ||||||||||
| 9 | Rippke, Uwe | 1606 | 3,0 | 1632 | 3,0 | 1403 | 6,0 | 1518 | ||||||||
| 10 | Oberst, Alfred | 1184 | 3,0 | 1464 | 2,5 | 1480 | 5,5 | 1472 | ||||||||
| 11 | Bönsch, Holger | 1417 | 2,0 | 1307 | 3,0 | 1445 | 5,0 | 1376 | ||||||||
| 12 | Hirtz, Karl | 1432 | 2,5 | 1424 | 2,5 | 1326 | 5,0 | 1375 | ||||||||
| 13 | Jondral, Luis | 1400 | 4,5 | 1716 | 4,5 | 1716 | ||||||||||
| 14 | Kyas, Jens-Stefan | 1911 | 4,0 | 1811 | 4,0 | 1811 | ||||||||||
| 15 | Peil, Stefan | 1456 | 4,0 | 1756 | 4,0 | 1756 | ||||||||||
| 16 | Cosovan, Alexandru | 1723 | 4,0 | 1718 | 4,0 | 1718 | ||||||||||
| 17 | Faber, Lennart | 1921 | 3,5 | 1746 | 3,5 | 1746 | ||||||||||
| 18 | Brans, Rouven | 1655 | 3,5 | 1594 | 3,5 | 1594 | ||||||||||
| 19 | Zejdlik, Vaclav | 1317 | 3,5 | 1579 | 3,5 | 1579 | ||||||||||
| 20 | Mühlberger, Armin | 1384 | 3,0 | 1456 | 3,0 | 1456 | ||||||||||
| 21 | Kukowski, Holger | 1432 | 2,5 | 1436 | 2,5 | 1436 | ||||||||||
| 22 | Oberst, Markus | 1271 | 2,5 | 1340 | 2,5 | 1340 | ||||||||||
| 23 | Cziczkus, Jürgen | 1382 | 1,0 | 1155 | 1,5 | 1213 | 2,5 | 1184 | ||||||||
| 24 | Meyer, Harald | 1087 | 2,0 | 1274 | 2,0 | 1274 | ||||||||||
| 25 | Zachau, Roland | 1321 | 1,5 | 1284 | 1,5 | 1284 | ||||||||||
| 26 | Marks, Stefan | 1207 | 1,5 | 1221 | 1,5 | 1221 |
Legende zur Gesamtwertung:
7,0 Gewertetes Ergebnis 3,0 Streichergebnis