Schachjugend Ruhr, Verbandsliga 1 | 1472 | ||
Brett | Rang | 1. Mannschaft | DWZ |
1 | 1 | Cosovan, Alexandru | 1705 |
2 | 2 | Takser, Pavlo | 1582 |
3 | 3 | Klochko, Arseniy | 1470 |
4 | 4 | Tatarinov, Daniel | 1444 |
5 | 5 | Schwarz, Julian-Andreas | 1354 |
6 | 6 | Bönsch, Felix | 1276 |
E | 7 | Kremer, David | 1246 |
E | 8 | Zejdlik, Vaclav | 1229 |
E | 9 | Erbe, Niklas | 1178 |
E | 10 | Büttner, Elia | 1031 |
E | 11 | Scholing, Tanyel | 989 |
E | 12 | Kaganovych, David | 964 |
E | 13 | Kaganovych, Daniel | 909 |
E | 14 | Scholing, Sinan | 867 |
E | 15 | Tatarinov, Jan | 845 |
E | 16 | Safic, Senad | 770 |
E | 17 | Gosek, Tom | 740 |
E | 19 | Abazi, Erando | |
E | 20 | Bönsch, Noah | |
E | 21 | Cammerer, Moritz | |
E | 22 | Kikuta, Kohshiro | |
E | 23 | Krzyzak, Julian | |
E | 24 | Müller, Tom | |
E | 25 | Peker, Batu | |
E | 26 | Pypetz, Anna | |
E | 27 | Pypetz, Ben | |
E | 28 | Wiebe, Jascha | |
E | 29 | Zimmermann, David | |
E | 30 | Cymutta, Matvej | |
E | 31 | Funke, Mica-Noah |
Mannschaftsführer: Matthias Limberg (Jugendwart)/Thomas Groß (Turnierleiter)