Offenes Turnier für alle Schachfreunde; der beste Oberhausener wird Stadtmeister im Schach 2025.
Ausschreibung (PDF)
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,Marcel | IM | 2278 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1978 |
2 | Stricker,Florian | 2198 | M | SPVERerkrade-Nord | GER | 1998 | |
3 | Kiese,Matthias | CM | 2136 | M | Bochumer SV 02 | GER | 1971 |
4 | Ciornei,Dragos | 2089 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1969 | |
5 | Nissen,Claus | 2061 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1966 | |
6 | Mroczek,Mathias | 2045 | M | Polizeisport-Verein | GER | 1973 | |
7 | Hassenrück,Helmut | 2014 | M | SG-Gladbeck 19/2 | GER | 1951 | |
8 | Matzat,Andre | 1966 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1960 | |
9 | Kantor,Nikita | 1958 | M | SPVERerkrade-Nord | GER | 1998 | |
10 | Buyken,Florian | 1941 | M | Polizeisport-Verein | GER | 1998 | |
11 | Kyas,Jens-Stefan | 1938 | M | SV Schwarz-Weiß Ober | GER | 2002 | |
12 | Krüger,André | 1930 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1970 | |
13 | Vasiljev,Jurij | 1924 | M | SF Moers e. V. | GER | 1947 | |
14 | Stefaniak,Christian | 1920 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1976 | |
15 | Ruhmann,Gabriel | 1907 | M | SV Bottrop 1921 | GER | 2005 | |
16 | Faber,Lennart | 1904 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 2001 | |
17 | Groß,Thomas | 1885 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1959 | |
18 | Schmidt,Ralph | 1861 | M | SV Bochum-Linden-Dah | GER | 1961 | |
19 | Raygrotzki,Norbert | 1856 | M | SV Dinslaken 1923 e. | GER | 1962 | |
20 | Sauer,Andreas | 1852 | M | SG Meiderich/Ruh | GER | 1966 | |
21 | Engling,Dirk | 1814 | M | SV Schwarz-Weiß Ober | GER | 1964 | |
22 | Schocke,Mark | 1798 | M | SPVERerkrade-Nord | GER | 1974 | |
23 | Altenburg,Frank | 1796 | M | SPVERerkrade-Nord | GER | 1960 | |
24 | Zimmer,Javier Miguel | 1795 | M | SV Schwarz-Weiß Ober | GER | 1973 | |
25 | Kleinert,Andreas | 1780 | M | SC Buer-Hassel 1919 | GER | 1965 | |
26 | Kovar,Matej | 1769 | M | GER | 1985 | ||
27 | Meinike,Thorsten | 1755 | M | SV Schwarz-Weiß Ober | GER | 1976 | |
28 | Klein,Andreas | 1723 | M | SC Buer-Hassel 1919 | GER | 1968 | |
29 | Bensch,Arnold Heinri | 1700 | M | Schwarze Dame Osterf | GER | 1962 | |
30 | Hufnagel,Markus | 1682 | M | SV Schwarz-Weiß Ober | GER | 1987 | |
31 | Köhler,Frank | 1655 | M | Sport Union Annen e. | GER | 1955 | |
32 | Schäufele,Jörg | 1648 | M | SC Buer-Hassel 1919 | GER | 1969 | |
33 | Rippke,Uwe | 1633 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1955 | |
34 | Koch,Burkhard | 1627 | M | SG Wanne | GER | 1964 | |
35 | Arlt,Gerd | 1626 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1943 | |
36 | Brans,Rouven | 1571 | M | Schwarze Dame Osterf | GER | 2008 | |
37 | Dietz,Christian | 1557 | M | SF Moers e. V. | GER | 1977 | |
38 | Turp,Hüseyin | 1523 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1964 | |
39 | Bönsch,Holger | 1449 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1976 | |
40 | Hirtz,Karl | 1433 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1949 | |
41 | Killus,Anastasios | 1423 | M | SV Schwarz-Weiß Ober | GER | 1968 | |
42 | Mühlberger,Armin | 1400 | M | SV Schwarz-Weiß Ober | GER | 1972 | |
43 | Mauer,Heike | 1395 | W | SC Listiger Bauer Es | GER | 1978 | |
44 | Klesse,Alfred | 1350 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1954 | |
45 | Buchsteiner,Jannis | 1346 | M | SG Meiderich/Ruh | GER | 1986 | |
46 | Cziczkus,Jürgen | 1316 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1959 | |
47 | Marks,Stefan | 1212 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1964 | |
48 | Zhao,Qixiang | 1103 | M | Turnclub Sterkrade18 | GER | 2013 | |
49 | Meyer,Harald | 1088 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1941 | |
50 | Malessa,Uwe | 1031 | M | SV Erkenschwick 1923 | GER | 1959 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Kovar,Matej | () | - | 1 | Becker,Marcel | IM | () | 0 - 1 | ||||
2 | 2 | Stricker,Florian | () | - | 27 | Meinike,Thorsten | () | 1 - 0 | |||||
3 | 28 | Klein,Andreas | () | - | 3 | Kiese,Matthias | CM | () | 0 - 1 | ||||
4 | 4 | Ciornei,Dragos | () | - | 29 | Bensch,Arnold Heinri | () | ½ - ½ | |||||
5 | 30 | Hufnagel,Markus | () | - | 6 | Mroczek,Mathias | () | 0 - 1 | |||||
6 | 7 | Hassenrück,Helmut | () | - | 31 | Köhler,Frank | () | 1 - 0 | |||||
7 | 32 | Schäufele,Jörg | () | - | 8 | Matzat,Andre | () | 0 - 1 | |||||
8 | 9 | Kantor,Nikita | () | - | 33 | Rippke,Uwe | () | 1 - 0 | |||||
9 | 34 | Koch,Burkhard | () | - | 10 | Buyken,Florian | () | 0 - 1 | |||||
10 | 11 | Kyas,Jens-Stefan | () | - | 35 | Arlt,Gerd | () | 1 - 0 | |||||
11 | 36 | Brans,Rouven | () | - | 12 | Krüger,André | () | ½ - ½ | |||||
12 | 13 | Vasiljev,Jurij | () | - | 37 | Dietz,Christian | () | 1 - 0 | |||||
13 | 38 | Turp,Hüseyin | () | - | 14 | Stefaniak,Christian | () | 0 - 1 | |||||
14 | 15 | Ruhmann,Gabriel | () | - | 40 | Hirtz,Karl | () | 1 - 0 | |||||
15 | 41 | Killus,Anastasios | () | - | 16 | Faber,Lennart | () | 0 - 1 | |||||
16 | 17 | Groß,Thomas | () | - | 42 | Mühlberger,Armin | () | 1 - 0 | |||||
17 | 43 | Mauer,Heike | () | - | 18 | Schmidt,Ralph | () | 0 - 1 | |||||
18 | 19 | Raygrotzki,Norbert | () | - | 44 | Klesse,Alfred | () | 1 - 0 | |||||
19 | 45 | Buchsteiner,Jannis | () | - | 20 | Sauer,Andreas | () | 0 - 1 | |||||
20 | 21 | Engling,Dirk | () | - | 46 | Cziczkus,Jürgen | () | 0 - 1 | |||||
21 | 47 | Marks,Stefan | () | - | 22 | Schocke,Mark | () | 0 - 1 | |||||
22 | 23 | Altenburg,Frank | () | - | 48 | Zhao,Qixiang | () | 1 - 0 | |||||
23 | 49 | Meyer,Harald | () | - | 24 | Zimmer,Javier Miguel | () | 0 - 1 | |||||
24 | 25 | Kleinert,Andreas | () | - | 50 | Malessa,Uwe | () | 1 - 0 |
Rangliste: Stand nach der 1. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cziczkus,Jürgen | 1316 | M | Oberhausener SV | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2491 | 0.0 | |
2 | Becker,Marcel | IM | 2278 | M | Oberhausener SV | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2446 | 0.0 |
3 | Stricker,Florian | 2198 | M | SPVERerkrade-No | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2432 | 0.0 | |
4 | Kiese,Matthias | CM | 2136 | M | Bochumer SV 02 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2400 | 0.0 |
5 | Mroczek,Mathias | 2045 | M | Polizeisport-Ve | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2359 | 0.0 | |
6 | Hassenrück,Helmut | 2014 | M | SG-Gladbeck 19/ | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2332 | 0.0 | |
7 | Matzat,Andre | 1966 | M | Oberhausener SV | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2325 | 0.0 | |
8 | Kantor,Nikita | 1958 | M | SPVERerkrade-No | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2310 | 0.0 | |
9 | Buyken,Florian | 1941 | M | Polizeisport-Ve | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2304 | 0.0 | |
10 | Kyas,Jens-Stefan | 1938 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2303 | 0.0 | |
11 | Vasiljev,Jurij | 1924 | M | SF Moers e. V. | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2234 | 0.0 | |
12 | Stefaniak,Christian | 1920 | * | Oberhausener SV | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2200 | 0.0 | |
13 | Ruhmann,Gabriel | 1907 | M | SV Bottrop 1921 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2110 | 0.0 | |
14 | Faber,Lennart | 1904 | M | Oberhausener SV | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2100 | 0.0 | |
15 | Groß,Thomas | 1885 | M | Oberhausener SV | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2077 | 0.0 | |
16 | Schmidt,Ralph | 1861 | M | SV Bochum-Linde | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2072 | 0.0 | |
17 | Raygrotzki,Norbert | 1856 | M | SV Dinslaken 19 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2027 | 0.0 | |
18 | Sauer,Andreas | 1852 | M | SG Meiderich/Ru | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2023 | 0.0 | |
19 | Schocke,Mark | 1798 | M | SPVERerkrade-No | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1889 | 0.0 | |
20 | Altenburg,Frank | 1796 | M | SPVERerkrade-No | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1780 | 0.0 | |
21 | Zimmer,Javier Miguel | 1795 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1765 | 0.0 | |
22 | Kleinert,Andreas | 1780 | M | SC Buer-Hassel | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1708 | 0.0 | |
23 | Bensch,Arnold Heinric | 1700 | M | Schwarze Dame O | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2089 | 0.5 | |
24 | Brans,Rouven | 1571 | M | Schwarze Dame O | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1930 | 0.5 | |
25 | Ciornei,Dragos | 2089 | M | Oberhausener SV | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1700 | 0.5 | |
26 | Krüger,André | 1930 | M | Oberhausener SV | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1571 | 0.5 | |
27 | Kovar,Matej | 1769 | M | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1601 | 1.0 | ||
28 | Meinike,Thorsten | 1755 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1521 | 1.0 | |
29 | Klein,Andreas | 1723 | M | SC Buer-Hassel | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1459 | 1.0 | |
30 | Hufnagel,Markus | 1682 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1368 | 1.0 | |
31 | Köhler,Frank | 1655 | M | Sport Union Ann | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1337 | 1.0 | |
32 | Schäufele,Jörg | 1648 | M | SC Buer-Hassel | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1289 | 1.0 | |
33 | Rippke,Uwe | 1633 | M | Oberhausener SV | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1281 | 1.0 | |
34 | Koch,Burkhard | 1627 | M | SG Wanne | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1264 | 1.0 | |
35 | Arlt,Gerd | 1626 | M | Oberhausener SV | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1261 | 1.0 | |
36 | Dietz,Christian | 1557 | M | SF Moers e. V. | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1247 | 1.0 | |
37 | Turp,Hüseyin | 1523 | M | Oberhausener SV | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1243 | 1.0 | |
38 | Hirtz,Karl | 1433 | M | Oberhausener SV | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1230 | 1.0 | |
39 | Killus,Anastasios | 1423 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1227 | 1.0 | |
40 | Mühlberger,Armin | 1400 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1208 | 1.0 | |
41 | Mauer,Heike | 1395 | W | SC Listiger Bau | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1184 | 1.0 | |
42 | Klesse,Alfred | 1350 | M | Oberhausener SV | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1179 | 1.0 | |
43 | Buchsteiner,Jannis | 1346 | M | SG Meiderich/Ru | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1175 | 1.0 | |
44 | Marks,Stefan | 1212 | M | Oberhausener SV | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1121 | 1.0 | |
45 | Zhao,Qixiang | 1103 | M | Turnclub Sterkr | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1119 | 1.0 | |
46 | Meyer,Harald | 1088 | M | Oberhausener SV | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1118 | 1.0 | |
47 | Malessa,Uwe | 1031 | M | SV Erkenschwick | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1103 | 1.0 | |
48 | Engling,Dirk | 1814 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 639 | 1.0 | |
49 | Nissen,Claus | 2061 | M | Oberhausener SV | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | |
49 | Bönsch,Holger | 1449 | M | Oberhausener SV | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Becker,Marcel | IM | (1) | - | 15 | Ruhmann,Gabriel | (1) | - | ||||
2 | 16 | Faber,Lennart | (1) | - | 2 | Stricker,Florian | (1) | - | |||||
3 | 3 | Kiese,Matthias | CM | (1) | - | 17 | Groß,Thomas | (1) | - | ||||
4 | 6 | Mroczek,Mathias | (1) | - | 19 | Raygrotzki,Norbert | (1) | - | |||||
5 | 18 | Schmidt,Ralph | (1) | - | 7 | Hassenrück,Helmut | (1) | - | |||||
6 | 8 | Matzat,Andre | (1) | - | 23 | Altenburg,Frank | (1) | - | |||||
7 | 20 | Sauer,Andreas | (1) | - | 9 | Kantor,Nikita | (1) | - | |||||
8 | 10 | Buyken,Florian | (1) | - | 25 | Kleinert,Andreas | (1) | - | |||||
9 | 22 | Schocke,Mark | (1) | - | 11 | Kyas,Jens-Stefan | (1) | - | |||||
10 | 24 | Zimmer,Javier Miguel | (1) | - | 13 | Vasiljev,Jurij | (1) | - | |||||
11 | 46 | Cziczkus,Jürgen | (1) | - | 4 | Ciornei,Dragos | (½) | - | |||||
12 | 29 | Bensch,Arnold Heinri | (½) | - | 36 | Brans,Rouven | (½) | - | |||||
13 | 12 | Krüger,André | (½) | - | 5 | Nissen,Claus | (0) | - | |||||
14 | 39 | Bönsch,Holger | (0) | - | 21 | Engling,Dirk | (0) | - | |||||
15 | 40 | Hirtz,Karl | (0) | - | 26 | Kovar,Matej | (0) | - | |||||
16 | 27 | Meinike,Thorsten | (0) | - | 38 | Turp,Hüseyin | (0) | - | |||||
17 | 42 | Mühlberger,Armin | (0) | - | 28 | Klein,Andreas | (0) | - | |||||
18 | 44 | Klesse,Alfred | (0) | - | 30 | Hufnagel,Markus | (0) | - | |||||
19 | 31 | Köhler,Frank | (0) | - | 41 | Killus,Anastasios | (0) | - | |||||
20 | 48 | Zhao,Qixiang | (0) | - | 32 | Schäufele,Jörg | (0) | - | |||||
21 | 33 | Rippke,Uwe | (0) | - | 43 | Mauer,Heike | (0) | - | |||||
22 | 50 | Malessa,Uwe | (0) | - | 34 | Koch,Burkhard | (0) | - | |||||
23 | 35 | Arlt,Gerd | (0) | - | 45 | Buchsteiner,Jannis | (0) | - | |||||
24 | 37 | Dietz,Christian | (0) | - | 47 | Marks,Stefan | (0) | - | |||||
25 | 49 | Meyer,Harald | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Kontakt zur Turnierleitung (z.B. bei Verhinderung) per Email