Offenes OSV-Blitzturnier 2024/25

Ausschreibung (PDF)
Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Prüfer,Wolfgang   2021 M Oberhausener SV GER 13 9 3 1 10.5 2047
2 Ciornei,Dragos   2094 M Oberhausener SV GER 13 9 3 1 10.5 2041
3 Hahn,Matthias   2118 M SV Bochum-Linde GER 13 9 3 1 10.5 2039
4 Stefaniak,Christian   1881 M Oberhausener SV GER 13 9 1 3 9.5 1981
5 Bossy,Arnim   2105 M   GER 13 7 5 1 9.5 1964
6 Faber,Lennart   1908 M Oberhausener SV GER 13 8 1 4 8.5 1914
7 Matzat,Andre   2017 M Oberhausener SV GER 13 8 1 4 8.5 1906
8 Krüger,André   2031 M Oberhausener SV GER 13 6 2 5 7.0 1824
9 Hufnagel,Markus   1701 M SV Schwarz-Weiß GER 13 5 1 7 5.5 1763
10 Killus,Anastasios   1502 M Oberhausener SV GER 13 3 1 9 3.5 1660
11 Turp,Hüseyin   1483 M Oberhausener SV GER 13 3 0 10 3.0 1626
12 Rippke,Uwe   1646 M Oberhausener SV GER 13 2 1 10 2.5 1573
13 Bönsch,Holger   1429 M Oberhausener SV ? 13 1 0 12 1.0 1440
14 Hirtz,Karl   1427 M Oberhausener SV GER 13 1 0 12 1.0 1440
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Hahn,Matthias   2118 M SV Bochum-Linde GER 11 10 1 0 10.5 2109
2 Krüger,André   2031 M Oberhausener SV GER 11 10 0 1 10.0 2030
3 Alonso,Jose Antonio   1769 M Rheydter SV 192 GER 11 9 0 2 9.0 1932
4 Matzat,Andre   2017 M Oberhausener SV GER 11 8 1 2 8.5 1859
5 Klüting,Reiner   1867 M SV Wattenscheid GER 11 6 0 5 6.0 1697
6 Stefaniak,Christian   1881 M Oberhausener SV GER 11 6 0 5 6.0 1696
7 Arlt,Gerd   1645 M Oberhausener SV GER 11 5 0 6 5.0 1646
8 Rippke,Uwe   1646 M Oberhausener SV GER 11 3 2 6 4.0 1580
9 Hirtz,Karl   1427 M Oberhausener SV GER 11 3 1 7 3.5 1568
10 Bönsch,Holger   1429 M Oberhausener SV ? 11 2 1 8 2.5 1490
11 Meyer,Harald   1084 M Oberhausener SV GER 11 1 0 10 1.0 1350
12 Oberst,Alfred   1229 M Oberhausener SV GER 11 0 0 11 0.0 1042
Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Hahn,Matthias   2118 M SV Bochum-Linde GER 13 10 3 0 11.5 2072
2 Ciornei,Dragos   2094 M Oberhausener SV GER 13 9 4 0 11.0 2061
3 Krüger,André   2031 M Oberhausener SV GER 13 9 4 0 11.0 2042
4 Nissen,Claus   2061 M Oberhausener SV GER 13 9 1 3 9.5 1932
5 Klüting,Reiner   1867 M SV Wattenscheid GER 13 6 4 3 8.0 1847
6 Stefaniak,Christian   1881 M Oberhausener SV GER 13 7 2 4 8.0 1829
7 Prüfer,Wolfgang   2021 M Oberhausener SV GER 13 6 4 3 8.0 1826
8 Faber,Lennart   1908 M Oberhausener SV GER 13 6 2 5 7.0 1752
9 Hirtz,Karl   1427 M Oberhausener SV GER 13 5 1 7 5.5 1654
10 Rippke,Uwe   1646 M Oberhausener SV GER 13 5 1 7 5.5 1648
11 Pickardt,Dominik   1638 M Oberhausener SV GER 13 5 1 7 5.5 1621
12 Bönsch,Holger   1429 M Oberhausener SV ? 13 2 3 8 3.5 1550
13 Cziczkus,Jürgen   1330 M Oberhausener SV GER 13 3 1 9 3.5 1529
14 Arlt,Gerd   1645 M Oberhausener SV GER 13 3 1 9 3.5 1519
15 Oberst,Alfred   1229 M Oberhausener SV GER 13 1 1 11 1.5 1375
16 Oberst,Markus   1273 M OSC Rheinhausen GER 13 1 1 11 1.5 1368
Rangliste:  Stand nach der 12. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Stricker,Florian   2161 M SPVERerkrade-No GER 12 11 1 0 11.5 2331
2 Prüfer,Wolfgang   2021 M Oberhausener SV GER 12 8 3 1 9.5 2099
3 Groß,Thomas   1920 M Oberhausener SV GER 12 8 0 4 8.0 1945
4 Stefaniak,Christian   1881 M Oberhausener SV GER 12 6 3 3 7.5 1951
5 Hibbeln,Christian   1798 M SPVERerkrade-No GER 12 6 3 3 7.5 1925
6 Grewe,Ludger   2144 M SPVERerkrade-No GER 12 6 2 4 7.0 1883
8 Ruhmann,Gabriel   1956 M SV Bottrop 1921 GER 12 6 0 6 6.0 1842
7 Labuda,Markus   2105 M   GER 12 5 2 5 6.0 1837
9 Werrn,Pascal   2107 M SPVERerkrade-No GER 12 5 1 6 5.5 1805
10 Walker,Julia   1783 W SPVERerkrade-No GER 7 5 0 2 5.0 1934
11 Turp,Hüseyin   1483 M Oberhausener SV GER 12 2 3 7 3.5 1637
13 Cziczkus,Jürgen   1330 M Oberhausener SV GER 12 2 1 9 2.5 1525
12 Bönsch,Holger   1429 M Oberhausener SV ? 12 2 1 9 2.5 1492
14 Hirtz,Karl   1427 M Oberhausener SV GER 12 1 2 9 2.0 1536
15 Schocke,Mark   1722 M Oberhausener SV GER 4 0 2 2 1.0 1696
16 Herud,Martin   1994 M SPVERerkrade-No GER 1 0 0 1 0.0 0
Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst Siege
1 Nissen,Claus   2061 M Oberhausener SV GER 13 11 1 1 11.5 2069 11
2 Ciornei,Dragos   2094 M Oberhausener SV GER 13 9 4 0 11.0 2027 9
3 Hahn,Matthias   2118 M SV Bochum-Linde GER 13 10 2 1 11.0 2025 10
4 Krüger,André   2031 M Oberhausener SV GER 13 8 4 1 10.0 1947 8
5 Stefaniak,Christian   1881 M Oberhausener SV GER 13 8 3 2 9.5 1922 8
6 Groß,Thomas   1920 M Oberhausener SV GER 13 7 1 5 7.5 1801 7
7 Humburg,Jürgen   2045 M Oberhausener SV GER 13 6 1 6 6.5 1735 6
8 Schocke,Mark   1722 M SPVERerkrade-No GER 13 5 1 7 5.5 1702 5
9 Arlt,Gerd   1645 M Oberhausener SV GER 13 5 0 8 5.0 1678 5
10 Turp,Hüseyin   1483 M Oberhausener SV GER 13 4 1 8 4.5 1668 4
11 Rippke,Uwe   1646 M Oberhausener SV GER 13 4 0 9 4.0 1624 4
12 Peil,Stephan   1192 M   GER 13 3 0 10 3.0 1589 3
13 Cziczkus,Jürgen   1330 M Oberhausener SV GER 13 1 0 12 1.0 1389 1
14 Hirtz,Karl   1427 M Oberhausener SV GER 13 1 0 12 1.0 1381 1
1. Runde 03.09.2024 2. Runde 24.09.2024 3. Runde 15.10.2024 4. Runde 05.11.2024 5. Runde 26.11.2024 6. Runde 07.01.2025
Spieler TWZ Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte Ø RaLstg
1 Hahn, Matthias 2118 10,5 2039 10,5 2109 11,5 2072 11,0 2025 43,5 2061
2 Krüger, André 2031 7,0 1824 10,0 2030 11,0 2042 10,0 1947 38,0 1961
3 Stefaniak, Christian 1881 9,5 1981 6,0 1696 8,0 1829 7,5 1951 9,5 1922 34,5 1921
4 Ciornei, Dragos 2094 10,5 2041 11,0 2061 11,0 2027 32,5 2043
5 Prüfer, Wolfgang 2021 10,5 2047 8,0 1826 9,5 2099 28,0 1991
6 Nissen, Claus 2061 9,5 1932 11,5 2069 21,0 2000
7 Matzat, Andre 2017 8,5 1906 8,5 1859 17,0 1882
8 Rippke, Uwe 1646 2,5 1573 4,0 1580 5,5 1648 4,0 1624 16,0 1606
9 Groß, Thomas 1920 8,0 1945 7,5 1801 15,5 1873
10 Faber, Lennart 1908 8,5 1914 7,0 1752 15,5 1833
11 Klüting, Reiner 1867 6,0 1697 8,0 1847 14,0 1772
12 Arlt, Gerd 1645 5,0 1646 3,5 1519 5,0 1678 13,5 1614
13 Hirtz, Karl 1427 1,0 1440 3,5 1568 5,5 1654 2,0 1536 1,0 1381 12,0 1550
14 Stricker, Florian 2161 11,5 2331 11,5 2331
15 Turp, Hüseyin 1483 3,0 1626 3,5 1637 4,5 1668 11,0 1644
16 Bossy, Arnim 2105 9,5 1964 9,5 1964
17 Bönsch, Holger 1429 1,0 1440 2,5 1490 3,5 1550 2,5 1492 9,5 1493
18 Alonso, Jose Antonio 1769 9,0 1932 9,0 1932
19 Hibbeln, Christian 1798 7,5 1925 7,5 1925
20 Grewe, Ludger 2144 7,0 1883 7,0 1883
21 Cziczkus, Jürgen 1330 3,5 1529 2,5 1525 1,0 1389 7,0 1481
22 Humburg, Jürgen 2045 6,5 1735 6,5 1735
23 Schocke, Mark 1722 1,0 1696 5,5 1702 6,5 1699
24 Ruhmann, Gabriel 1956 6,0 1842 6,0 1842
25 Labuda, Markus 2105 6,0 1837 6,0 1837
26 Werrn, Pascal 2107 5,5 1805 5,5 1805
27 Hufnagel, Markus 1701 5,5 1763 5,5 1763
28 Pickardt, Dominik 1638 5,5 1621 5,5 1621
29 Walker, Julia 1783 5,0 1934 5,0 1934
30 Killus, Anastasios 1502 3,5 1660 3,5 1660
31 Peil, Stephan 1192 3,0 1589 3,0 1589
32 Oberst, Markus 1273 1,5 1368 1,5 1368
33 Oberst, Alfred 1229 0,0 1042 1,5 1375 1,5 1208
34 Meyer, Harald 1084 1,0 1350 1,0 1350
35 Herud, Martin 1994 0,0 0 0,0 0
Nächste Runde am 7.1.2025

Legende zur Gesamtwertung:
7,0 Gewertetes Ergebnis 3,0 Streichergebnis