Offenes Turnier für alle Schachfreunde – Einstieg jederzeit möglich!
Ausschreibung (PDF)
Nächster Spieltag am 11.11.2025
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2032 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 11 | 2 | 0 | 12.0 | 2178 | |
| 2 | Nissen,Claus | 2070 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 2110 | |
| 3 | Schettki,Martin | 1828 | M | SC Listiger Bau | GER | 13 | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 1932 | |
| 4 | Ruhmann,Gabriel | 1958 | M | SV Bottrop 1921 | GER | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 1893 | |
| 5 | Brans,Rouven | 1655 | M | Oberhausener SV | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1855 | ||
| 6 | Matzat,Andre | 1981 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 1812 | |
| 7 | Stefaniak,Christian | 1973 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1819 | |
| 8 | Masch,Nikita | 1654 | M | SF Furtwangen-V | GER | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1816 | |
| 9 | Krüger,André | 1976 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1749 | |
| 10 | Jondral,Luis | M | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1714 | ||||
| 11 | Turp,Hüseyin | 1578 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1611 | |
| 12 | Kovar,Matej | 1639 | M | SG-Gladbeck 19/ | GER | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1631 | |
| 13 | Kukowski,Holger | 1432 | M | SK Holsterhause | GER | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1589 | |
| 14 | Mühlberger,Armin | 1384 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1537 | |
| 15 | Hirtz,Karl | 1432 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 1533 | |
| 16 | Bönsch,Holger | 1417 | M | Oberhausener SV | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 1444 | ||
| 17 | Rippke,Uwe | 1606 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 1509 | |
| 18 | Arlt,Gerd | 1638 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 1354 | |
| 19 | Pickardt,Dominik | 1615 | * | Oberhausener SV | GER | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1560 | |
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prüfer,Wolfgang | 2021 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 2035 | |
| 2 | Schettki,Martin | 1828 | M | SC Listiger Bau | GER | 13 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 2007 | |
| 3 | Nissen,Claus | 2070 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 1981 | |
| 4 | Stefaniak,Christian | 1973 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 1979 | |
| 5 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2032 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 1801 | |
| 6 | Jondral,Luis | 1400 | M | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1724 | |||
| 7 | Cosovan,Alexandru | 1723 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1727 | |
| 8 | Kukowski,Holger | 1432 | M | SK Holsterhause | GER | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1711 | |
| 9 | Bensaid,Firas | 2118 | * | UKR | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 1769 | ||
| 10 | Rippke,Uwe | 1606 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1658 | |
| 11 | Hirtz,Karl | 1432 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1555 | |
| 12 | Mühlberger,Armin | 1384 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1538 | |
| 13 | Turp,Hüseyin | 1578 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1489 | |
| 14 | Arlt,Gerd | 1638 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 1507 | |
| 15 | Peil,Stefan | 1456 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 1496 | |
| 16 | Cziczkus,Jürgen | 1382 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 1270 | |
| 17 | Bönsch,Holger | 1417 | M | Oberhausener SV | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 1252 | ||
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schettki,Martin | 1828 | M | SC Listiger Bau | GER | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 1953 | |
| 2 | Heisterkamp,Oliver | 1956 | M | Schwarze Dame O | GER | 13 | 8 | 4 | 1 | 10.0 | 1921 | |
| 3 | Krüger,André | 1976 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 5 | 1 | 9.5 | 1932 | |
| 4 | Matzat,Andre | 1981 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 1900 | |
| 5 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2032 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 5 | 1 | 9.5 | 1896 | |
| 6 | Stefaniak,Christian | 1973 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 1785 | |
| 7 | Kyas,Jens-Stefan | 1911 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1748 | |
| 8 | Hufnagel,Markus | 1662 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1752 | |
| 9 | Brans,Rouven | 1655 | M | Oberhausener SV | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1734 | ||
| 10 | Jondral,Luis | 1400 | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1732 | ||||
| 11 | Raygrotzki,Norbert | 1828 | M | Turnclub Sterkr | GER | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1665 | |
| 12 | Zejdlik,Vaclav | 1317 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1631 | |
| 13 | Turp,Hüseyin | 1578 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1522 | |
| 14 | Hirtz,Karl | 1432 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1542 | |
| 15 | Rippke,Uwe | 1606 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 1459 | |
| 16 | Peil,Stefan | 1456 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 1425 | |
| 17 | Bönsch,Holger | 1417 | M | Oberhausener SV | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 1349 | ||
| 18 | Cziczkus,Jürgen | 1382 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 1326 | |
| 19 | Meyer,Harald | 1087 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 931 | |
| 1. Runde | 09.09.2025 | 2. Runde | 30.09.2025 | 3. Runde | 21.10.2025 | 4. Runde | 11.11.2025 | 5. Runde | 02.12.2025 | 6. Runde | 06.01.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | TWZ | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | Ø RaLstg | |
| 1 | Ciornei, Dragos, Dr. | 2032 | 12,0 | 2153 | 9,0 | 1801 | 9,5 | 1896 | 30,5 | 1950 | ||||||
| 2 | Schettki, Martin | 1828 | 9,0 | 1907 | 11,0 | 2007 | 10,0 | 1953 | 30,0 | 1956 | ||||||
| 3 | Stefaniak, Christian | 1973 | 7,5 | 1794 | 11,0 | 1979 | 8,5 | 1785 | 27,0 | 1853 | ||||||
| 4 | Nissen, Claus | 2070 | 11,5 | 2086 | 11,0 | 1981 | 22,5 | 2034 | ||||||||
| 5 | Jondral, Luis | 6,0 | 1730 | 7,5 | 1724 | 7,5 | 1732 | 21,0 | 1729 | |||||||
| 6 | Matzat, Andre | 1981 | 8,0 | 1812 | 9,5 | 1900 | 17,5 | 1856 | ||||||||
| 7 | Turp, Hüseyin | 1578 | 6,0 | 1611 | 5,0 | 1489 | 6,0 | 1522 | 17,0 | 1541 | ||||||
| 8 | Krüger, André | 1976 | 7,0 | 1725 | 9,5 | 1932 | 16,5 | 1828 | ||||||||
| 9 | Brans, Rouven | 1655 | 8,0 | 1831 | 7,5 | 1734 | 15,5 | 1782 | ||||||||
| 10 | Hirtz, Karl | 1432 | 4,5 | 1533 | 5,0 | 1555 | 5,5 | 1542 | 15,0 | 1543 | ||||||
| 11 | Rippke, Uwe | 1606 | 3,5 | 1485 | 5,5 | 1658 | 4,5 | 1459 | 13,5 | 1534 | ||||||
| 12 | Prüfer, Wolfgang | 2021 | 11,5 | 2035 | 11,5 | 2035 | ||||||||||
| 13 | Kukowski, Holger | 1432 | 5,0 | 1589 | 6,5 | 1711 | 11,5 | 1650 | ||||||||
| 14 | Heisterkamp, Oliver | 1956 | 10,0 | 1921 | 10,0 | 1921 | ||||||||||
| 15 | Mühlberger, Armin | 1384 | 5,0 | 1537 | 5,0 | 1538 | 10,0 | 1538 | ||||||||
| 16 | Bönsch, Holger | 1417 | 4,0 | 1418 | 2,5 | 1252 | 3,5 | 1349 | 10,0 | 1340 | ||||||
| 17 | Ruhmann, Gabriel | 1958 | 9,0 | 1868 | 9,0 | 1868 | ||||||||||
| 18 | Kyas, Jens-Stefan | 1911 | 8,0 | 1748 | 8,0 | 1748 | ||||||||||
| 19 | Peil, Stefan | 1456 | 4,0 | 1496 | 4,0 | 1425 | 8,0 | 1460 | ||||||||
| 20 | Hufnagel, Markus | 1662 | 7,5 | 1752 | 7,5 | 1752 | ||||||||||
| 21 | Raygrotzki, Norbert | 1828 | 7,5 | 1665 | 7,5 | 1665 | ||||||||||
| 22 | Arlt, Gerd | 1638 | 3,0 | 1327 | 4,5 | 1507 | 7,5 | 1417 | ||||||||
| 23 | Masch, Nikita | 1654 | 7,0 | 1792 | 7,0 | 1792 | ||||||||||
| 24 | Cosovan, Alexandru | 1723 | 7,0 | 1727 | 7,0 | 1727 | ||||||||||
| 25 | Zejdlik, Vaclav | 1317 | 7,0 | 1631 | 7,0 | 1631 | ||||||||||
| 26 | Cziczkus, Jürgen | 1382 | 2,5 | 1270 | 3,5 | 1326 | 6,0 | 1298 | ||||||||
| 27 | Bensaid, Firas | 2118 | 5,5 | 1769 | 5,5 | 1769 | ||||||||||
| 28 | Kovar, Matej | 1639 | 5,0 | 1607 | 5,0 | 1607 | ||||||||||
| 29 | Pickardt, Dominik | 1615 | 2,0 | 1560 | 2,0 | 1560 | ||||||||||
| 30 | Meyer, Harald | 1087 | 1,0 | 808 | 1,0 | 808 |
Legende zur Gesamtwertung:
7,0 Gewertetes Ergebnis 3,0 Streichergebnis