Ausschreibung (PDF)
Nächste und letzte Runde am 14.1.2025, 19 Uhr
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahn,Matthias | 2118 | M | SV Bochum-Linde | GER | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 2401 | |
2 | Ciornei,Dragos | 2094 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 2120 | |
3 | Kraus,Kilian | 1899 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 2027 | |
4 | Krüger,André | 2031 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1946 | |
5 | Stefaniak,Christian | 1881 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1783 | |
6 | Bossy,Arnim | 2105 | M | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1989 | ||
7 | Faber,Lennart | 1908 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1833 | |
8 | Matzat,Andre | 2017 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1760 | |
9 | Nissen,Claus | 2061 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1860 | |
10 | Rippke,Uwe | 1646 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1616 | |
11 | Arlt,Gerd | 1645 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1668 | |
12 | Grunwald,Günther | 1505 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1631 | |
13 | Meyer,Harald | 1084 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1575 | |
14 | Bönsch,Holger | 1429 | M | Oberhausener SV | ? | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1496 | |
15 | Turp,Hüseyin | 1483 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1470 | |
16 | Oberst,Alfred | 1229 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1444 | |
17 | Hirtz,Karl | 1427 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 1261 | |
18 | Cziczkus,Jürgen | 1330 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1207 | |
19 | Klesse,Alfred | 1385 | * | Oberhausener SV | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1231 | |
20 | Zimmer,Javier Miguel | 1770 | * | Oberhausener SV | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 407 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nissen,Claus | 2061 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 2347 | |
2 | Hahn,Matthias | 2118 | M | SV Bochum-Linde | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 2271 | |
3 | Borchert,Andreas | 2003 | M | SV Dinslaken 19 | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1768 | |
4 | Bossy,Arnim | 2105 | M | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1978 | ||
5 | Krüger,André | 2031 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1967 | |
6 | Stefaniak,Christian | 1881 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1901 | |
7 | Matzat,Andre | 2017 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1787 | |
8 | Groß,Thomas | 1920 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1698 | |
9 | Hirtz,Karl | 1427 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1522 | |
10 | Faber,Lennart | 1908 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1747 | |
11 | Turp,Hüseyin | 1483 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1534 | |
12 | Marks,Stefan | 1201 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1491 | |
13 | Oberst,Alfred | 1229 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1475 | |
14 | Bönsch,Holger | 1429 | M | Oberhausener SV | ? | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1478 | |
15 | Cziczkus,Jürgen | 1330 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1178 | |
16 | Klesse,Alfred | 1385 | * | Oberhausener SV | GER | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1588 | |
17 | Meyer,Harald | 1084 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1187 | |
18 | Pickardt,Dominik | 1638 | * | Oberhausener SV | GER | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1056 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciornei,Dragos | 2094 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 2176 | |
2 | Nissen,Claus | 2061 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 2156 | |
3 | Guddat,Joachim | 2041 | M | Krefelder SK Tu | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1990 | |
4 | Krüger,André | 2031 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1836 | |
5 | Groß,Thomas | 1920 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1810 | |
6 | Bönsch,Holger | 1429 | M | Oberhausener SV | ? | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1664 | |
7 | Pickardt,Dominik | 1638 | M | Oberhausener SV | GER | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1761 | |
8 | Schocke,Mark | 1722 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1634 | |
9 | Hirtz,Karl | 1427 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1492 | |
10 | Rippke,Uwe | 1646 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1561 | |
11 | Arlt,Gerd | 1645 | M | Oberhausener SV | GER | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1535 | |
12 | Schumacher,Timo | 1782 | M | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1482 | ||
13 | Turp,Hüseyin | 1483 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1456 | |
14 | Cziczkus,Jürgen | 1330 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1540 | |
15 | Schumacher,Peter | 1512 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1517 | |
16 | Oberst,Markus | 1273 | M | OSC Rheinhausen | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1408 | |
17 | Oberst,Alfred | 1229 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1330 | |
18 | Marks,Stefan | 1201 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 1151 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciornei,Dragos | 2094 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 2148 | |
2 | Hahn,Matthias | 2118 | M | SV Bochum-Linde | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 2110 | |
3 | Groß,Thomas | 1920 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 2062 | |
4 | Stefaniak,Christian | 1881 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1690 | |
5 | Matzat,Andre | 2017 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1798 | |
6 | Rippke,Uwe | 1646 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1722 | |
7 | Schumacher,Peter | 1512 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1706 | |
8 | Engling,Dirk | 1776 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1651 | |
9 | Cziczkus,Jürgen | 1330 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1490 | |
10 | Hufnagel,Markus | 1701 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1924 | |
11 | Arlt,Gerd | 1645 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1558 | |
12 | Schumacher,Timo | 1782 | M | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1537 | ||
13 | Klesse,Alfred | 1385 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1537 | |
14 | Bönsch,Holger | 1429 | M | Oberhausener SV | ? | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1473 | |
15 | Oberst,Alfred | 1229 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1442 | |
16 | Peil,Stephan | M | Oberhausener SC | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1419 | ||
17 | Pickardt,Dominik | 1638 | * | Oberhausener SV | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1855 | |
18 | Hirtz,Karl | 1427 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1257 | |
19 | Meyer,Harald | 1084 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 773 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahn,Matthias | 2118 | M | SV Bochum-Linde | GER | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 2559 | |
2 | Stefaniak,Christian | 1881 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2042 | |
3 | Groß,Thomas | 1920 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1950 | |
4 | Nissen,Claus | 2061 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1894 | |
5 | Krüger,André | 2031 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1882 | |
6 | Arlt,Gerd | 1645 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1748 | |
7 | Raygrotzki,Norbert | 1856 | M | SV Dinslaken 19 | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1795 | |
8 | Turp,Hüseyin | 1483 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1453 | |
9 | Schumacher,Timo | 1782 | M | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1675 | ||
10 | Engling,Dirk | 1776 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1631 | |
11 | Hirtz,Karl | 1427 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1557 | |
12 | Cziczkus,Jürgen | 1330 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1521 | |
13 | Rippke,Uwe | 1646 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1433 | |
14 | Peil, Stefan | 1192 | GER | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1421 | |||
15 | Klesse,Alfred | 1385 | M | Oberhausener SV | GER | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 1384 | |
16 | Bönsch,Holger | 1429 | M | Oberhausener SV | ? | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1372 | |
17 | Schumacher,Peter | 1512 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1489 | |
18 | Meyer,Harald | 1084 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 804 |
1. Runde | 10.09.2024 | 2. Runde | 01.10.2024 | 3. Runde | 22.10.2024 | 4. Runde | 12.11.2024 | 5. Runde | 03.12.2024 | 6. Runde | 14.01.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | TWZ | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | Ø RaLstg | |
1 | Hahn, Matthias | 2118 | 6,5 | 2401 | 6,0 | 2271 | 6,0 | 2110 | 7,0 | 2559 | 25,5 | 2335 | ||||
2 | Nissen, Claus | 2061 | 3,5 | 1860 | 6,5 | 2347 | 6,0 | 2156 | 5,0 | 1894 | 21,0 | 2064 | ||||
3 | Groß, Thomas | 1920 | 4,0 | 1698 | 4,0 | 1810 | 5,5 | 2062 | 5,0 | 1950 | 18,5 | 1880 | ||||
4 | Stefaniak, Christian | 1881 | 4,5 | 1783 | 4,0 | 1901 | 4,5 | 1690 | 5,0 | 2042 | 18,0 | 1854 | ||||
5 | Krüger, André | 2031 | 4,5 | 1946 | 4,0 | 1967 | 4,5 | 1836 | 4,5 | 1882 | 17,5 | 1908 | ||||
6 | Ciornei, Dragos | 2094 | 5,0 | 2120 | 6,0 | 2176 | 6,0 | 2148 | 17,0 | 2148 | ||||||
7 | Rippke, Uwe | 1646 | 3,5 | 1616 | 3,0 | 1561 | 4,0 | 1722 | 3,0 | 1433 | 13,5 | 1583 | ||||
8 | Arlt, Gerd | 1645 | 3,0 | 1668 | 3,0 | 1535 | 3,0 | 1558 | 4,0 | 1748 | 13,0 | 1627 | ||||
9 | Matzat, Andre | 2017 | 4,0 | 1760 | 4,0 | 1787 | 4,0 | 1798 | 12,0 | 1782 | ||||||
10 | Bönsch, Holger | 1429 | 3,0 | 1496 | 2,0 | 1478 | 4,0 | 1664 | 2,5 | 1473 | 2,5 | 1372 | 12,0 | 1501 | ||
11 | Turp, Hüseyin | 1483 | 2,5 | 1470 | 3,0 | 1534 | 3,0 | 1456 | 3,5 | 1453 | 12,0 | 1478 | ||||
12 | Hirtz, Karl | 1427 | 1,5 | 1261 | 4,0 | 1522 | 3,5 | 1492 | 1,5 | 1257 | 3,0 | 1557 | 12,0 | 1458 | ||
13 | Cziczkus, Jürgen | 1330 | 1,5 | 1207 | 1,5 | 1178 | 2,5 | 1540 | 3,5 | 1490 | 3,0 | 1521 | 10,5 | 1440 | ||
14 | Schumacher, Timo | 1782 | 3,0 | 1482 | 3,0 | 1537 | 3,0 | 1675 | 9,0 | 1565 | ||||||
15 | Oberst, Alfred | 1229 | 2,0 | 1444 | 3,0 | 1475 | 1,5 | 1330 | 2,5 | 1442 | 9,0 | 1423 | ||||
16 | Bossy, Arnim | 2105 | 4,0 | 1989 | 4,0 | 1978 | 8,0 | 1984 | ||||||||
17 | Schumacher, Peter | 1512 | 2,5 | 1517 | 3,5 | 1706 | 2,0 | 1489 | 8,0 | 1571 | ||||||
18 | Faber, Lennart | 1908 | 4,0 | 1833 | 3,5 | 1747 | 7,5 | 1790 | ||||||||
19 | Engling, Dirk | 1776 | 3,5 | 1651 | 3,0 | 1631 | 6,5 | 1641 | ||||||||
20 | Klesse, Alfred | 1385 | 0,0 | 1231 | 1,0 | 1588 | 2,5 | 1537 | 2,5 | 1384 | 6,0 | 1435 | ||||
21 | Pickardt, Dominik | 1638 | 0,0 | 1056 | 3,5 | 1761 | 2,0 | 1855 | 5,5 | 1557 | ||||||
22 | Kraus, Kilian | 1899 | 5,0 | 2027 | 5,0 | 2027 | ||||||||||
23 | Guddat, Joachim | 2041 | 5,0 | 1990 | 5,0 | 1990 | ||||||||||
24 | Peil, Stephan | 2,5 | 1419 | 2,5 | 1421 | 5,0 | 1420 | |||||||||
25 | Borchert, Andreas | 2003 | 4,5 | 1768 | 4,5 | 1768 | ||||||||||
26 | Marks, Stefan | 1201 | 3,0 | 1491 | 1,0 | 1151 | 4,0 | 1321 | ||||||||
27 | Meyer, Harald | 1084 | 3,0 | 1575 | 1,0 | 1187 | 0,0 | 773 | 0,0 | 804 | 4,0 | 1085 | ||||
28 | Raygrotzki, Norbert | 1856 | 3,5 | 1795 | 3,5 | 1795 | ||||||||||
29 | Schocke, Mark | 1722 | 3,5 | 1634 | 3,5 | 1634 | ||||||||||
30 | Hufnagel, Markus | 1701 | 3,0 | 1924 | 3,0 | 1924 | ||||||||||
31 | Grunwald, Günther | 1505 | 3,0 | 1631 | 3,0 | 1631 | ||||||||||
32 | Oberst, Markus | 1273 | 2,5 | 1408 | 2,5 | 1408 | ||||||||||
33 | Zimmer, Javier Miguel | 1770 | 0,0 | 407 | 0,0 | 407 |
Legende zur Gesamtwertung:
7,0 Gewertetes Ergebnis 3,0 Streichergebnis