Offenes OSV-Schnellschachturnier 2025/26

Ausschreibung (PDF)
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Nissen,Claus   2070 M Oberhausener SV GER 7 6 1 0 6.5 2321
2 Ciornei,Dragos,Dr.   2032 M Oberhausener SV GER 7 5 2 0 6.0 2180
3 Krüger,André   1976 M Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 1922
4 Stefaniak,Christian   1973 M Oberhausener SV GER 7 3 3 1 4.5 1902
5 Schettki,Martin   1828 M SC Listiger Bau GER 7 4 1 2 4.5 1786
6 Matzat,Andre   1981 M Oberhausener SV GER 7 4 0 3 4.0 1821
7 Peil,Stefan   1456 M Oberhausener SV GER 7 4 0 3 4.0 1756
8 Cosovan,Alexandru   1723 M Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1718
9 Turp,Hüseyin   1578 M Oberhausener SV GER 7 4 0 3 4.0 1660
10 Faber,Lennart   1921 M Oberhausener SV GER 7 2 3 2 3.5 1746
11 Groß,Thomas   1927 M Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1667
12 Rippke,Uwe   1606 M Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1632
13 Oberst,Alfred   1184 M Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1464
14 Mühlberger,Armin   1384 M SV Schwarz-Weiß GER 7 3 0 4 3.0 1456
15 Kukowski,Holger   1432 M SK Holsterhause GER 7 2 1 4 2.5 1436
16 Hirtz,Karl   1432 M Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1424
17 Oberst,Markus   1271 M OSC Rheinhausen GER 7 2 1 4 2.5 1340
18 Bönsch,Holger   1417 M Oberhausener SV   7 1 2 4 2.0 1307
19 Zachau,Roland   1321 M Oberhausener SV GER 7 1 1 5 1.5 1284
20 Cziczkus,Jürgen   1382 M Oberhausener SV GER 7 0 2 5 1.0 1155
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Matzat,Andre   1981 M Oberhausener SV GER 7 6 0 1 6.0 2101
2 Schettki,Martin   1828 M SC Listiger Bau GER 7 5 1 1 5.5 1947
3 Nissen,Claus   2070 M Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 1879
4 Krüger,André   1976 M Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 1869
5 Jondral,Luis   1400       7 4 1 2 4.5 1716
6 Stefaniak,Christian   1973 M Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1863
7 Kyas,Jens-Stefan   1911 M SV Schwarz-Weiß GER 7 4 0 3 4.0 1811
8 Groß,Thomas   1927 M Oberhausener SV GER 7 4 0 3 4.0 1675
9 Brans,Rouven   1655 M Oberhausener SV   7 3 1 3 3.5 1594
10 Zejdlik,Vaclav   1317 M Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1579
11 Turp,Hüseyin   1578 M Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1557
12 Bönsch,Holger   1417 M Oberhausener SV   7 2 2 3 3.0 1445
13 Rippke,Uwe   1606 M Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1403
14 Oberst,Alfred   1184 M Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1480
15 Hirtz,Karl   1432 M Oberhausener SV GER 7 1 3 3 2.5 1326
16 Meyer,Harald   1087 M Oberhausener SV GER 7 2 0 5 2.0 1274
17 Marks,Stefan   1207 M Oberhausener SV GER 7 1 1 5 1.5 1221
18 Cziczkus,Jürgen   1382 M Oberhausener SV GER 7 1 1 5 1.5 1213
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Nissen,Claus   2070 M Oberhausener SV GER 7 6 0 1 6.0 2099
2 Ciornei,Dragos,Dr.   2032 M Oberhausener SV GER 7 4 2 1 5.0 1908
3 Kyas,Jens-Stefan   1911 M SV Schwarz-Weiß GER 7 5 0 2 5.0 1797
4 Schettki,Martin   1828 M SC Listiger Bau GER 7 4 1 2 4.5 1806
5 Stefaniak,Christian   1973 M Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 1794
6 Cziczkus,Jürgen   1382 M Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1491
7 Jondral,Luis   1400       7 3 1 3 3.5 1810
8 Peil,Stefan   1456 M Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1670
9 Groß,Thomas   1927 M Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1568
10 Turp,Hüseyin   1578 M Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1548
11 Hirtz,Karl   1432 M Oberhausener SV GER 7 2 2 3 3.0 1502
12 Oberst,Alfred   1184 M Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1419
13 Bönsch,Holger   1417 M Oberhausener SV   7 2 2 3 3.0 1374
14 Zachau,Roland   1321 M Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1228
15 Marks,Stefan   1207 M Oberhausener SV GER 7 1 1 5 1.5 1051
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Ciornei,Dragos,Dr.   2032 M Oberhausener SV GER 7 4 3 0 5.5 2151
2 Krüger,André   1976 M Oberhausener SV GER 7 4 3 0 5.5 2087
3 Schettki,Martin   1828 M SC Listiger Bau GER 7 4 2 1 5.0 1936
4 Nissen,Claus   2070 M Oberhausener SV GER 7 3 3 1 4.5 2000
5 Stefaniak,Christian   1973 M Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 1861
6 Groß,Thomas   1927 M Oberhausener SV GER 7 3 3 1 4.5 1765
7 Kyas,Jens-Stefan   1911 M SV Schwarz-Weiß GER 7 3 2 2 4.0 1824
8 Peil,Stefan   1456 M Oberhausener SV GER 7 4 0 3 4.0 1620
9 Arlt,Gerd   1638 M Oberhausener SV GER 7 4 0 3 4.0 1511
10 Jondral,Luis   1400       7 2 3 2 3.5 1693
11 Matzat,Andre   1981 M Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1676
12 Hirtz,Karl   1432 M Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1635
13 Turp,Hüseyin   1578 M Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1625
14 Rippke,Uwe   1606 M Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1457
15 Cziczkus,Jürgen   1382 M Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1409
16 Hufnagel,Markus   1662 * Oberhausener SV GER 5 2 1 2 2.5 1544
17 Bönsch,Holger   1417 M Oberhausener SV   7 1 2 4 2.0 1334
18 Zachau,Roland   1321 M Oberhausener SV GER 7 2 0 5 2.0 1306
19 Meyer,Harald   1087 M Oberhausener SV GER 7 1 0 6 1.0 893
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Krüger,André   1976 M Oberhausener SV GER 7 5 1 1 5.5 2056
2 Kyas,Jens-Stefan   1911 M SV Schwarz-Weiß GER 7 5 0 2 5.0 1944
3 Nissen,Claus   2070 M Oberhausener SV GER 7 3 3 1 4.5 1819
4 Ciornei,Dragos,Dr.   2032 M Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 1802
5 Matzat,Andre   1981 M Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 1705
6 Jondral,Luis   1400       7 3 2 2 4.0 1832
7 Stefaniak,Christian   1973 M Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1722
8 Schettki,Martin   1828 M SC Listiger Bau GER 7 4 0 3 4.0 1534
9 Peil,Stefan   1456 M Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1590
10 Meyer,Harald   1087 M Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1837
11 Cziczkus,Jürgen   1382 M Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1562
12 Arlt,Gerd   1638 M Oberhausener SV GER 7 1 2 4 2.0 1411
13 Hirtz,Karl   1432 M Oberhausener SV GER 7 0 2 5 1.0 1359
14 Bönsch,Holger   1417 M Oberhausener SV   7 1 0 6 1.0 1327
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Ciornei,Dragos,Dr.   2032 M Oberhausener SV GER 7 5 2 0 6.0 2128
2 Schettki,Martin   1828 M SC Listiger Bau GER 7 4 3 0 5.5 2040
3 Kyas,Jens-Stefan   1911 M SV Schwarz-Weiß GER 7 4 2 1 5.0 1859
4 Nissen,Claus   2070 M Oberhausener SV GER 7 3 3 1 4.5 1952
5 Krüger,André   1976 M Oberhausener SV GER 7 3 3 1 4.5 1836
6 Stefaniak,Christian   1973 M Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1842
7 Gerlic,Markus   1400       7 4 0 3 4.0 1729
8 Matzat,Andre   1981 M Oberhausener SV GER 7 4 0 3 4.0 1692
9 Pickardt,Dominik   1615 M Oberhausener SV GER 7 4 0 3 4.0 1662
10 Jondral,Luis   1400       7 3 1 3 3.5 1788
11 Peil,Stefan   1456 M Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1542
12 Rippke,Uwe   1606 M Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1500
13 Bönsch,Holger   1417 M Oberhausener SV   7 2 1 4 2.5 1449
14 Hirtz,Karl   1432 M Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1448
15 Arlt,Gerd   1638 M Oberhausener SV GER 4 2 0 2 2.0 1558
16 Turp,Hüseyin   1578 M Oberhausener SV GER 7 2 0 5 2.0 1523
17 Cziczkus,Jürgen   1382 M Oberhausener SV GER 7 2 0 5 2.0 1296
18 Rütter,André   1400   Oberhausener SV   7 1 0 6 1.0 882
1. Runde 16.09.2025 2. Runde 14.10.2025 3. Runde 04.11.2025 4. Runde 25.11.2025 5. Runde 16.12.2025 6. Runde 20.01.2026
Spieler TWZ Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte Ø RaLstg
1 Ciornei, Dragos, Dr. 2032 6,0 2180 5,0 1908 5,5 2151 4,5 1802 6,0 2128 22,5 2092
2 Nissen, Claus 2070 6,5 2321 4,5 1879 6,0 2099 4,5 2000 4,5 1819 4,5 1952 21,5 2093
3 Schettki, Martin 1828 4,5 1786 5,5 1947 4,5 1806 5,0 1936 4,0 1534 5,5 2040 20,5 1932
4 Krüger, André 1976 4,5 1922 4,5 1869 5,5 2087 5,5 2056 4,5 1836 20,0 1984
5 Kyas, Jens-Stefan 1911 4,0 1811 5,0 1797 4,0 1824 5,0 1944 5,0 1859 19,0 1856
6 Matzat, Andre 1981 4,0 1821 6,0 2101 3,5 1676 4,5 1705 4,0 1692 18,5 1830
7 Stefaniak, Christian 1973 4,5 1902 4,0 1863 4,5 1794 4,5 1861 4,0 1722 4,0 1842 17,5 1855
8 Jondral, Luis 1400 4,5 1716 3,5 1810 3,5 1693 4,0 1832 3,5 1788 15,5 1786
9 Groß, Thomas 1927 3,5 1667 4,0 1675 3,5 1568 4,5 1765 15,5 1669
10 Peil, Stefan 1456 4,0 1756 3,5 1670 4,0 1620 3,5 1590 3,0 1542 15,0 1659
11 Turp, Hüseyin 1578 4,0 1660 3,0 1557 3,5 1548 3,0 1625 2,0 1523 13,5 1598
12 Rippke, Uwe 1606 3,0 1632 3,0 1403 3,0 1457 3,0 1500 12,0 1498
13 Cziczkus, Jürgen 1382 1,0 1155 1,5 1213 4,0 1491 3,0 1409 2,5 1562 2,0 1296 11,5 1440
14 Hirtz, Karl 1432 2,5 1424 2,5 1326 3,0 1502 3,0 1635 1,0 1359 2,5 1448 11,0 1502
15 Bönsch, Holger 1417 2,0 1307 3,0 1445 3,0 1374 2,0 1334 1,0 1327 2,5 1449 10,5 1400
16 Oberst, Alfred 1184 3,0 1464 2,5 1480 3,0 1419 8,5 1454
17 Arlt, Gerd 1638 4,0 1511 2,0 1411 2,0 1558 8,0 1493
18 Meyer, Harald 1087 2,0 1274 1,0 770 3,0 1837 6,0 1294
19 Zachau, Roland 1321 1,5 1284 2,5 1228 2,0 1306 6,0 1273
20 Gerlic, Markus 1400 4,0 1729 4,0 1729
21 Cosovan, Alexandru 1723 4,0 1718 4,0 1718
22 Pickardt, Dominik 1615 4,0 1662 4,0 1662
23 Faber, Lennart 1921 3,5 1746 3,5 1746
24 Brans, Rouven 1655 3,5 1594 3,5 1594
25 Zejdlik, Vaclav 1317 3,5 1579 3,5 1579
26 Mühlberger, Armin 1384 3,0 1456 3,0 1456
27 Marks, Stefan 1207 1,5 1221 1,5 1051 3,0 1136
28 Hufnagel, Markus 1662 2,5 1544 2,5 1544
29 Kukowski, Holger 1432 2,5 1436 2,5 1436
30 Oberst, Markus 1271 2,5 1340 2,5 1340
31 Rütter, André 1400 1,0 882 1,0 882
Turnier beendet

Legende zur Gesamtwertung:
7,0 Gewertetes Ergebnis 3,0 Streichergebnis