Platz 1: Niklas Erbe
Platz 2: Rouven Brans
Platz 3: Daniel Tatarinov
Nach neun spannenden Runden der 14 Teilnehmer der Jugendblitzmeisterschaft gratulieren wir dem Sieger Niklas Erbe zur goldenen Trophäe.
Die Tabellenspitze ist klar verteilt: Niklas mit 8, Vorjahressieger Rouven mit 7 und Daniel mit 6 Punkten.
Es folgen mit einem halben Punkt dahinter Arsenii Klochko und Vaclav Zejdlik. Immerhin fünf Punkte und damit immer noch über 50% holten David Kaganovych, Till Kleine-Natrop, Matvej Cymutta und Elia Büttner.
Elia war der einzige Verfolger, der dem Turniersieger (in der Schlussrunde) einen Punkt abnahm und dadurch dessen Durchmarsch verhinderte.
Ian Ninic, Jan Tatarinov, Moritz Cammerer, Youssef Chefan und Mark Moroczok sammelten in dem Turnier wertvolle Erfahrung in dieser temporeichen Variante des königlichen Sports.
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erbe,Niklas | 1440 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 46.0 | ||||
| 2 | Brans,Rouven | 1641 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 48.5 | ||||
| 3 | Tatarinov,Daniel | 1716 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 44.5 | ||||
| 4 | Klochko,Arsenii | 1605 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 45.5 | ||||
| 5 | Zejdlik,Vaclav | 1400 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 42.0 | ||||
| 6 | Kaganovych,David | 1101 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 47.5 | ||||
| 7 | Kleine-Natrop,Til | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 39.0 | |||||
| 8 | Cymutta,Matvej | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 38.0 | ||||
| 9 | Büttner,Elia | 1433 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 37.0 | ||||
| 10 | Ninic,Ian Alexand | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 35.0 | ||||
| 11 | Tatarinov,Jan | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 34.5 | ||||
| 12 | Cammerer,Moritz | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 37.5 | ||||
| 13 | Chefan,Youssef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 34.5 | |||||
| 14 | Morozov,Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 37.5 | |||||



