Autor: Dr. Johannes Baier
Fast könnte man meinen, die Fußball-WM beeinflusst auch die Schachsportler in NRW. Ein Musterbeispiel für die Ausnutzung eines Heimvorteils lieferten jedenfalls IM Lars Stark und IM Francesco de Gleria bei der NRW-Schnellschach-EM. Im heimischen „Stadion“ des Düsseldorfer SK ließen sie alle Angriffe der Gästespieler ins Leere laufen und belegten erwartungsgemäß die ersten beiden Plätze. Besonders Lars Stark überzeugte durch konsequentes Druckspiel bis in die „Nachspielzeit“; so mancher Gegner musste die Überlegenheit seiner Endspieltechnik anerkennen.
Den dritten Platz holte sich allerdings ein „Außenseiter“: Dr. Dragos Ciornei vom Oberhausener SV konnte eine Reihe höher eingeschätzter Gegner hinter sich lassen und sich damit ebenfalls die Qualifikation für die Deutsche Schnellschachmeisterschaft sichern.
Tabellen:
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stark,Lars | IM | 2453 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.5 | 26.5 | 
| 2. | de Gleria,Francesco | IM | 2372 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.0 | 26.5 | 
| 3. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2142 | Oberhausener Schachverein 1887 e | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | 30.0 | |
| 4. | Kartsev,Soel | 2252 | Schachverein Castrop-Rauxel 1923 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.5 | 28.0 | |
| 5. | Finke,Tobias | 2013 | Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 19.5 | 27.5 | |
| 6. | Wengenroth,Walter,Dr. | FM | 2302 | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 18.5 | 24.0 | 
| 7. | Wolter,Kai,Dr. | FM | 2285 | Schachklub Münster 32 e.V. | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 21.5 | 28.0 | 
| 8. | Petri,Norbert | 2110 | Schachclub Listiger Bauer Essen- | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 28.0 | |
| 9. | Beeker,Detlef,Prof. Dr. | 2217 | Kölner Schachklub Dr. Lasker 186 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.0 | 24.5 | |
| 10. | Kiese,Matthias,Prof. Dr. | CM | 2211 | Bochumer Schachverein 02 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 18.0 | 23.5 | 
| 11. | Rybarczyk,Klaus | 2258 | Schachgemeinschaft Niederkassel | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.0 | 22.5 | |
| 12. | Bruchmann,Norbert | 2115 | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-S | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 24.5 | |
| 13. | Bröhl,Stephan | 2151 | Schachgemeinschaft Niederkassel | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | 23.0 | |
| 13. | Harff,Wilfried | 2149 | Schachgemeinschaft Hochneukirch | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | 23.0 | |
| 15. | Schulz,Wilhelm | 2143 | Schachverein Horrem 1948 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.5 | 24.5 | |
| 16. | Berndt,Axel | 2214 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 19.5 | |
| 17. | Salamone,Giuseppe | 2054 | Schachclub Springer St.Tönis 194 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 12.0 | 21.0 | |
| 18. | Dahm,Bernd | 2091 | Ford Schachfreunde Köln e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 10.0 | 19.5 | |
| 19. | Werbeck,Torsten | CM | 2139 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 23.5 | 
| 20. | Krüger,Andre | 2163 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 16.0 | 22.5 | |
| 21. | Heimsoth,Sven-Holger | 2162 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | 23.0 | |
| 22. | Mentzel,Markus | 1952 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 0 | 7 | 0 | 3.5 | 14.0 | 24.5 | |
| 23. | Flesch,Stefan,Dr. | 2117 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 23.5 | |
| 24. | Klups,Christoph | 2108 | Schachclub Listiger Bauer Essen- | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.0 | 20.0 | |
| 25. | Hassenrück,Helmut | 2201 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/2 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 23.0 | |
| 26. | Westenberger,Klaus | 1726 | Turn- u. Sportverein Düsseldorf- | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 13.0 | 23.0 | |
| 27. | Karpenko,Nikolaj | 1762 | Schachverein Hattingen e.V. | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.0 | 22.5 | |
| 28. | Kesseler,Heiko | 1947 | Elberfelder Schach-Gesellschaft | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 21.5 | |
| 29. | Sikorski,Thomas | 1796 | Schachklub Herne-Sodingen 1924 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.0 | 21.0 | |
| 30. | Hollender,Christoph | 1961 | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Vie | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 19.5 | |
| 31. | Gatterer,Matthias | 2061 | Ratinger Schachklub 1950 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.0 | 20.5 | |
| 32. | Reinartz,Achim | 1922 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 19.0 | |
| 33. | Rothberg,Olaf | 1814 | Schachgemeinschaft Hochneukirch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 13.0 | 24.0 | |
| 34. | Beil,Detlef | 1995 | Schachclub Solingen 1928 e.V. | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 11.0 | 22.0 | |
| 35. | Coenen,Siegfried | 1992 | Schachgemeinschaft Hochneukirch | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 10.0 | 21.5 | |
| 36. | Schülke,Tilman | 1972 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 9.5 | 23.5 | |
| 37. | Bröker,Clemens | 2050 | Ratinger Schachklub 1950 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | 19.0 | |
| 38. | Bauer,Juri | 1431 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 6.0 | 18.5 | |
| 39. | Volkau,Dzmitry | 1349 | Schachgemeinschaft Winz-Baak 48 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 40. | Lückerath,Moritz | 1713 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 41. | Righi,Sofian | 1163 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 4.0 | 17.5 | |
| 42. | Schäfer,Reinhold | 1737 | Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 2.0 | 19.5 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21. | Klups,Christoph | () | – | 1. | Stark,Lars | IM | () | 0 – 1 | ||||
| 2 | 2. | de Gleria,Francesco | IM | () | – | 22. | Dahm,Bernd | () | 1 – 0 | ||||
| 3 | 23. | Gatterer,Matthias | () | – | 3. | Wengenroth,Walter,Dr. | FM | () | ½ – ½ | ||||
| 4 | 4. | Wolter,Kai,Dr. | FM | () | – | 24. | Salamone,Giuseppe | () | 1 – 0 | ||||
| 5 | 25. | Bröker,Clemens | () | – | 5. | Rybarczyk,Klaus | () | 0 – 1 | |||||
| 6 | 6. | Kartsev,Soel | () | – | 26. | Finke,Tobias | () | 1 – 0 | |||||
| 7 | 27. | Beil,Detlef | () | – | 7. | Beeker,Detlef,Prof. Dr. | () | ½ – ½ | |||||
| 8 | 8. | Berndt,Axel | () | – | 28. | Coenen,Siegfried | () | 0 – 1 | |||||
| 9 | 29. | Schülke,Tilman | () | – | 9. | Kiese,Matthias,Prof. Dr. | CM | () | ½ – ½ | ||||
| 10 | 10. | Hassenrück,Helmut | () | – | 30. | Hollender,Christoph | () | 1 – 0 | |||||
| 11 | 31. | Mentzel,Markus | () | – | 11. | Krüger,Andre | () | ½ – ½ | |||||
| 12 | 12. | Heimsoth,Sven-Holger | () | – | 32. | Kesseler,Heiko | () | 0 – 1 | |||||
| 13 | 33. | Sikorski,Thomas | () | – | 13. | Bröhl,Stephan | () | 0 – 1 | |||||
| 14 | 14. | Harff,Wilfried | () | – | 34. | Lückerath,Moritz | () | 1 – 0 | |||||
| 15 | 35. | Reinartz,Achim | () | – | 15. | Schulz,Wilhelm | () | 0 – 1 | |||||
| 16 | 16. | Ciornei,Dragos,Dr. | () | – | 36. | Rothberg,Olaf | () | 1 – 0 | |||||
| 17 | 38. | Schäfer,Reinhold | () | – | 17. | Werbeck,Torsten | CM | () | 0 – 1 | ||||
| 18 | 18. | Flesch,Stefan,Dr. | () | – | 39. | Westenberger,Klaus | () | ½ – ½ | |||||
| 19 | 40. | Bauer,Juri | () | – | 19. | Bruchmann,Norbert | () | 0 – 1 | |||||
| 20 | 20. | Petri,Norbert | () | – | 42. | Righi,Sofian | () | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Stark,Lars | IM | (1) | – | 14. | Harff,Wilfried | (1) | 1 – 0 | ||||
| 2 | 15. | Schulz,Wilhelm | (1) | – | 2. | de Gleria,Francesco | IM | (1) | 0 – 1 | ||||
| 3 | 17. | Werbeck,Torsten | CM | (1) | – | 4. | Wolter,Kai,Dr. | FM | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 5. | Rybarczyk,Klaus | (1) | – | 16. | Ciornei,Dragos,Dr. | (1) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 19. | Bruchmann,Norbert | (1) | – | 6. | Kartsev,Soel | (1) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 28. | Coenen,Siegfried | (1) | – | 10. | Hassenrück,Helmut | (1) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 13. | Bröhl,Stephan | (1) | – | 20. | Petri,Norbert | (1) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 32. | Kesseler,Heiko | (1) | – | 18. | Flesch,Stefan,Dr. | (½) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 3. | Wengenroth,Walter,Dr. | FM | (½) | – | 27. | Beil,Detlef | (½) | 1 – 0 | ||||
| 10 | 7. | Beeker,Detlef,Prof. Dr. | (½) | – | 23. | Gatterer,Matthias | (½) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 9. | Kiese,Matthias,Prof. Dr. | CM | (½) | – | 31. | Mentzel,Markus | (½) | ½ – ½ | ||||
| 12 | 11. | Krüger,Andre | (½) | – | 29. | Schülke,Tilman | (½) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 39. | Westenberger,Klaus | (½) | – | 8. | Berndt,Axel | (0) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 34. | Lückerath,Moritz | (0) | – | 12. | Heimsoth,Sven-Holger | (0) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 36. | Rothberg,Olaf | (0) | – | 21. | Klups,Christoph | (0) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 22. | Dahm,Bernd | (0) | – | 35. | Reinartz,Achim | (0) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 24. | Salamone,Giuseppe | (0) | – | 37. | Karpenko,Nikolaj | (0) | 0 – 1 | |||||
| 18 | 41. | Volkau,Dzmitry | (0) | – | 25. | Bröker,Clemens | (0) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 26. | Finke,Tobias | (0) | – | 38. | Schäfer,Reinhold | (0) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 30. | Hollender,Christoph | (0) | – | 40. | Bauer,Juri | (0) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 42. | Righi,Sofian | (0) | – | 33. | Sikorski,Thomas | (0) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Hassenrück,Helmut | (2) | – | 1. | Stark,Lars | IM | (2) | 0 – 1 | ||||
| 2 | 2. | de Gleria,Francesco | IM | (2) | – | 16. | Ciornei,Dragos,Dr. | (2) | 0 – 1 | ||||
| 3 | 4. | Wolter,Kai,Dr. | FM | (2) | – | 19. | Bruchmann,Norbert | (2) | 1 – 0 | ||||
| 4 | 20. | Petri,Norbert | (2) | – | 3. | Wengenroth,Walter,Dr. | FM | (1½) | 1 – 0 | ||||
| 5 | 18. | Flesch,Stefan,Dr. | (1½) | – | 7. | Beeker,Detlef,Prof. Dr. | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 39. | Westenberger,Klaus | (1½) | – | 11. | Krüger,Andre | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 26. | Finke,Tobias | (1) | – | 5. | Rybarczyk,Klaus | (1) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 6. | Kartsev,Soel | (1) | – | 28. | Coenen,Siegfried | (1) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 33. | Sikorski,Thomas | (1) | – | 9. | Kiese,Matthias,Prof. Dr. | CM | (1) | 0 – 1 | ||||
| 10 | 12. | Heimsoth,Sven-Holger | (1) | – | 30. | Hollender,Christoph | (1) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 31. | Mentzel,Markus | (1) | – | 13. | Bröhl,Stephan | (1) | ½ – ½ | |||||
| 12 | 14. | Harff,Wilfried | (1) | – | 32. | Kesseler,Heiko | (1) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 37. | Karpenko,Nikolaj | (1) | – | 15. | Schulz,Wilhelm | (1) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 35. | Reinartz,Achim | (1) | – | 17. | Werbeck,Torsten | CM | (1) | 0 – 1 | ||||
| 15 | 25. | Bröker,Clemens | (1) | – | 36. | Rothberg,Olaf | (1) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 23. | Gatterer,Matthias | (½) | – | 27. | Beil,Detlef | (½) | ½ – ½ | |||||
| 17 | 29. | Schülke,Tilman | (½) | – | 22. | Dahm,Bernd | (0) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 8. | Berndt,Axel | (0) | – | 41. | Volkau,Dzmitry | (0) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 21. | Klups,Christoph | (0) | – | 42. | Righi,Sofian | (0) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 38. | Schäfer,Reinhold | (0) | – | 24. | Salamone,Giuseppe | (0) | 0 – 1 | |||||
| 21 | 40. | Bauer,Juri | (0) | – | 34. | Lückerath,Moritz | (0) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Stark,Lars | IM | (3) | – | 20. | Petri,Norbert | (3) | ½ – ½ | ||||
| 2 | 16. | Ciornei,Dragos,Dr. | (3) | – | 4. | Wolter,Kai,Dr. | FM | (3) | ½ – ½ | ||||
| 3 | 7. | Beeker,Detlef,Prof. Dr. | (2½) | – | 2. | de Gleria,Francesco | IM | (2) | 0 – 1 | ||||
| 4 | 15. | Schulz,Wilhelm | (2) | – | 6. | Kartsev,Soel | (2) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 9. | Kiese,Matthias,Prof. Dr. | CM | (2) | – | 39. | Westenberger,Klaus | (2) | 1 – 0 | ||||
| 6 | 17. | Werbeck,Torsten | CM | (2) | – | 10. | Hassenrück,Helmut | (2) | 1 – 0 | ||||
| 7 | 11. | Krüger,Andre | (2) | – | 26. | Finke,Tobias | (2) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 19. | Bruchmann,Norbert | (2) | – | 12. | Heimsoth,Sven-Holger | (2) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 36. | Rothberg,Olaf | (2) | – | 14. | Harff,Wilfried | (2) | ½ – ½ | |||||
| 10 | 3. | Wengenroth,Walter,Dr. | FM | (1½) | – | 18. | Flesch,Stefan,Dr. | (1½) | 1 – 0 | ||||
| 11 | 13. | Bröhl,Stephan | (1½) | – | 29. | Schülke,Tilman | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 5. | Rybarczyk,Klaus | (1) | – | 31. | Mentzel,Markus | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 13 | 30. | Hollender,Christoph | (1) | – | 8. | Berndt,Axel | (1) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 28. | Coenen,Siegfried | (1) | – | 21. | Klups,Christoph | (1) | ½ – ½ | |||||
| 15 | 32. | Kesseler,Heiko | (1) | – | 23. | Gatterer,Matthias | (1) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 24. | Salamone,Giuseppe | (1) | – | 33. | Sikorski,Thomas | (1) | ½ – ½ | |||||
| 17 | 37. | Karpenko,Nikolaj | (1) | – | 25. | Bröker,Clemens | (1) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 27. | Beil,Detlef | (1) | – | 35. | Reinartz,Achim | (1) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 22. | Dahm,Bernd | (0) | – | 40. | Bauer,Juri | (1) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 34. | Lückerath,Moritz | (0) | – | 41. | Volkau,Dzmitry | (0) | 0 – 1 | |||||
| 21 | 42. | Righi,Sofian | (0) | – | 38. | Schäfer,Reinhold | (0) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Wolter,Kai,Dr. | FM | (3½) | – | 1. | Stark,Lars | IM | (3½) | 0 – 1 | |||
| 2 | 20. | Petri,Norbert | (3½) | – | 16. | Ciornei,Dragos,Dr. | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 2. | de Gleria,Francesco | IM | (3) | – | 12. | Heimsoth,Sven-Holger | (3) | 1 – 0 | ||||
| 4 | 6. | Kartsev,Soel | (3) | – | 17. | Werbeck,Torsten | CM | (3) | 1 – 0 | ||||
| 5 | 26. | Finke,Tobias | (3) | – | 9. | Kiese,Matthias,Prof. Dr. | CM | (3) | 1 – 0 | ||||
| 6 | 13. | Bröhl,Stephan | (2½) | – | 3. | Wengenroth,Walter,Dr. | FM | (2½) | 0 – 1 | ||||
| 7 | 14. | Harff,Wilfried | (2½) | – | 7. | Beeker,Detlef,Prof. Dr. | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 8. | Berndt,Axel | (2) | – | 36. | Rothberg,Olaf | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 10. | Hassenrück,Helmut | (2) | – | 27. | Beil,Detlef | (2) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 32. | Kesseler,Heiko | (2) | – | 11. | Krüger,Andre | (2) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 31. | Mentzel,Markus | (2) | – | 15. | Schulz,Wilhelm | (2) | ½ – ½ | |||||
| 12 | 39. | Westenberger,Klaus | (2) | – | 19. | Bruchmann,Norbert | (2) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 18. | Flesch,Stefan,Dr. | (1½) | – | 37. | Karpenko,Nikolaj | (2) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 29. | Schülke,Tilman | (1½) | – | 5. | Rybarczyk,Klaus | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 21. | Klups,Christoph | (1½) | – | 24. | Salamone,Giuseppe | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 33. | Sikorski,Thomas | (1½) | – | 28. | Coenen,Siegfried | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 41. | Volkau,Dzmitry | (1) | – | 22. | Dahm,Bernd | (1) | 0 – 1 | |||||
| 18 | 23. | Gatterer,Matthias | (1) | – | 40. | Bauer,Juri | (1) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 25. | Bröker,Clemens | (1) | – | 42. | Righi,Sofian | (1) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 35. | Reinartz,Achim | (1) | – | 30. | Hollender,Christoph | (1) | 0 – 1 | |||||
| 21 | 38. | Schäfer,Reinhold | (0) | – | 34. | Lückerath,Moritz | (0) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 16. | Ciornei,Dragos,Dr. | (4½) | – | 1. | Stark,Lars | IM | (4½) | 0 – 1 | ||||
| 2 | 6. | Kartsev,Soel | (4) | – | 2. | de Gleria,Francesco | IM | (4) | ½ – ½ | ||||
| 3 | 3. | Wengenroth,Walter,Dr. | FM | (3½) | – | 26. | Finke,Tobias | (4) | ½ – ½ | ||||
| 4 | 7. | Beeker,Detlef,Prof. Dr. | (3½) | – | 4. | Wolter,Kai,Dr. | FM | (3½) | ½ – ½ | ||||
| 5 | 9. | Kiese,Matthias,Prof. Dr. | CM | (3) | – | 20. | Petri,Norbert | (3½) | 1 – 0 | ||||
| 6 | 12. | Heimsoth,Sven-Holger | (3) | – | 8. | Berndt,Axel | (3) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 19. | Bruchmann,Norbert | (3) | – | 10. | Hassenrück,Helmut | (3) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 11. | Krüger,Andre | (3) | – | 17. | Werbeck,Torsten | CM | (3) | ½ – ½ | ||||
| 9 | 5. | Rybarczyk,Klaus | (2½) | – | 18. | Flesch,Stefan,Dr. | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 36. | Rothberg,Olaf | (2½) | – | 13. | Bröhl,Stephan | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 15. | Schulz,Wilhelm | (2½) | – | 14. | Harff,Wilfried | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 12 | 24. | Salamone,Giuseppe | (2½) | – | 31. | Mentzel,Markus | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 13 | 27. | Beil,Detlef | (2) | – | 33. | Sikorski,Thomas | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 14 | 22. | Dahm,Bernd | (2) | – | 32. | Kesseler,Heiko | (2) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 37. | Karpenko,Nikolaj | (2) | – | 23. | Gatterer,Matthias | (2) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 30. | Hollender,Christoph | (2) | – | 25. | Bröker,Clemens | (2) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 21. | Klups,Christoph | (1½) | – | 39. | Westenberger,Klaus | (2) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 28. | Coenen,Siegfried | (1½) | – | 29. | Schülke,Tilman | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 19 | 34. | Lückerath,Moritz | (1) | – | 35. | Reinartz,Achim | (1) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 42. | Righi,Sofian | (1) | – | 41. | Volkau,Dzmitry | (1) | 0 – 1 | |||||
| 21 | 40. | Bauer,Juri | (1) | – | 38. | Schäfer,Reinhold | (0) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Stark,Lars | IM | (5½) | – | 6. | Kartsev,Soel | (4½) | ½ – ½ | ||||
| 2 | 26. | Finke,Tobias | (4½) | – | 16. | Ciornei,Dragos,Dr. | (4½) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 2. | de Gleria,Francesco | IM | (4½) | – | 19. | Bruchmann,Norbert | (4) | 1 – 0 | ||||
| 4 | 8. | Berndt,Axel | (4) | – | 3. | Wengenroth,Walter,Dr. | FM | (4) | 0 – 1 | ||||
| 5 | 4. | Wolter,Kai,Dr. | FM | (4) | – | 9. | Kiese,Matthias,Prof. Dr. | CM | (4) | ½ – ½ | |||
| 6 | 13. | Bröhl,Stephan | (3½) | – | 7. | Beeker,Detlef,Prof. Dr. | (4) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 17. | Werbeck,Torsten | CM | (3½) | – | 5. | Rybarczyk,Klaus | (3½) | 0 – 1 | ||||
| 8 | 20. | Petri,Norbert | (3½) | – | 11. | Krüger,Andre | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 10. | Hassenrück,Helmut | (3) | – | 24. | Salamone,Giuseppe | (3) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 31. | Mentzel,Markus | (3) | – | 12. | Heimsoth,Sven-Holger | (3) | ½ – ½ | |||||
| 11 | 14. | Harff,Wilfried | (3) | – | 30. | Hollender,Christoph | (3) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 33. | Sikorski,Thomas | (3) | – | 15. | Schulz,Wilhelm | (3) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 22. | Dahm,Bernd | (3) | – | 37. | Karpenko,Nikolaj | (3) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 18. | Flesch,Stefan,Dr. | (2½) | – | 36. | Rothberg,Olaf | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 27. | Beil,Detlef | (2½) | – | 21. | Klups,Christoph | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 23. | Gatterer,Matthias | (2) | – | 29. | Schülke,Tilman | (2) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 25. | Bröker,Clemens | (2) | – | 32. | Kesseler,Heiko | (2) | 0 – 1 | |||||
| 18 | 39. | Westenberger,Klaus | (2) | – | 28. | Coenen,Siegfried | (2) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 35. | Reinartz,Achim | (2) | – | 38. | Schäfer,Reinhold | (1) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 41. | Volkau,Dzmitry | (2) | – | 40. | Bauer,Juri | (1) | 0 – 1 | |||||
| 21 | 42. | Righi,Sofian | (1) | – | 34. | Lückerath,Moritz | (1) | 0 – 1 | |||||

Super Leistung, Glückwunsch!