Städtevergleich 2018

Beim diesjährigen Städtevergleich, ausgerichtet als vollrundiges Schnellschachturnier mit einer Bedenkzeit von 10 Minuten zzgl. 5 Sekunden je Zug, konnte sich Bochum souverän durchsetzen. Gewertet wurden zuerst die erzielten Brettpunkte, an zweiter Stelle kamen dann die Mannschaftspunkte. In beiden Kategorien lagen die Bochumer vorne: sie gewannen alle Mannschaftskämpfe und hatten 13 Brettpunkte Vorsprung. Damit hatten sie nach dem letzjährigen Erfolg den zweiten Sieg in Folge erzielt.
Auf dem zweiten Platz landete Oberhausen, bei vier Siegen und einer Niederlage sowie vier Brettpunkten Vorsprung vor den drittplatzierten Gelsenkirchenern.
Wie den Teilnehmern anzumerken war, hat dieses Turnier zum Saisonauftakt den Beteiligten vor allem Freude bereitet und kann als erster Test für die neue Spielzeit angesehen werden. Bei einer gleichguten Resonanz wird dieser mittlerweile schon seit einigen Jahren ausgetragene Städtewettbewerb im kommenden Jahr eine Neuauflage erleben.

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Brt.Pkt. Man.Pkt SoBerg
1. 2. Bochum 2080   5 0 0 41.5 - 8.5 10 902.75
2. 6. Oberhausen 1986   4 0 1 28.5 - 21. 8 587.25
3. 4. Gelsenkirchen 1942   3 0 2 24.5 - 25. 6 540.25
4. 3. Mülheim 1918   2 0 3 20.5 - 29. 4 469.75
5. 5. Duisburg 2047   0 1 4 18.5 - 31. 1 441.25
6. 1. Bottrop 1894   0 1 4 16.5 - 33. 1 389.25
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ S R V SoBerg Siege
1. 2. Bochum 2080 5 0 0 10 902.75
1.   Zaitsev,Mikhail 2413 3 2 0 8.00 3
2.   Koscielski,Janusz 2281 3 1 1 7.25 3
3.   Wolter,Detlev 2192 4 1 0 7.25 4
4.   Kiese,Matthias,Pr 2181 5 0 0 8.00 5
5.   Hahn,Matthias 2052 5 0 0 12.50 5
6.   Böhm,Ingo 2035 3 2 0 10.00 3
7.   Leveikina,Jevgeni 2035 4 1 0 6.75 4
8.   Wolf,Ulrich 2041 3 1 1 7.25 3
9.   Drzasga,Michael 1984 2 2 1 6.00 2
10.   Schmidt,Ralph 1913 4 1 0 8.25 4
 
2. 6. Oberhausen 1986 4 0 1 8 587.25
1.   Hort,Vlastimil 2374 2 2 1 6.25 2
2.   Becker,Marcel 2287 2 1 2 4.75 2
3.   Ciornei,Dragos,Dr 2100 2 0 3 3.00 2
4.   Laudage,Bernd 2012 4 0 1 6.00 4
5.   Krüger,Andr? 1970 2 1 2 4.75 2
6.   Matzat,Andre 2040 4 0 1 6.00 4
7.   Gerst,Michael 1960 1 0 3 1.00 1
8.   Fiori,Bruno 1954 3 1 1 4.75 3
9.   Zimmer,Javier Mig 1727 2 0 1 3.50 2
10.   Hufnagel,Markus 1687 2 0 2 3.50 2
11.   Holdsch,Peter-Mic 1615 2 0 2 2.50 2
 
3. 4. Gelsenkirchen 1942 3 0 2 6 540.25
1.   Griebl,Jörn 2173 1 1 3 4.00 1
2.   Aulich,Marcell 2164 3 0 2 5.50 3
3.   Bossy,Arnim 2117 4 1 0 8.25 4
4.   Wolff,Christoph 1955 1 0 4 0.00 1
5.   Hammerich,Simon 1869 0 1 3 1.25 0
6.   Göldenboog,Jürgen 1898 2 0 3 2.50 2
7.   Becker,Marco 1977 4 1 0 7.50 4
8.   Arndt,Olaf 1906 1 1 2 2.75 1
9.   Kleinert,Andreas, 1750 1 1 2 3.75 1
10.   Hirschberg,Markus 1796 3 0 1 5.50 3
11.   Czilwik,Frank 1761 1 1 2 2.25 1
 
4. 3. Mülheim 1918 2 0 3 4 469.75
1.   Hausrath,Daniel 2486 2 2 1 7.50 2
2.   Walter,Andreas 2158 3 0 2 6.50 3
3.   Limbourg,Philipp 2176 0 0 1 0.00 0
4.   Kuipers,Dustin 2081 1 0 4 2.00 1
5.   Oltmanns,Jan 1889 3 0 2 3.00 3
6.   Riese,Manfred 1827 1 3 1 5.50 1
7.   Bartelt,Max Peter 1783 1 1 3 2.25 1
8.   Beckmann,Klaus 1813 1 0 4 1.50 1
9.   Lamberti,Michele 1726 0 1 2 1.50 0
10.   Riek,Wolfgang 1786 2 0 3 3.50 2
11.   Meyer,Friedel 1765 2 0 2 3.50 2
12.   Alfrihan,Omar 1521 1 0 1 0.50 1
 
5. 5. Duisburg 2047 0 1 4 1 441.25
1.   Maslak,Sulejman 2315 1 2 2 3.75 1
2.   Heinert,Eugen 2240 3 0 2 5.50 3
3.   Mietner,Wolfgang 2158 2 0 3 2.00 2
4.   Sirringhaus,Wilfr 2144 0 0 5 0.00 0
5.   Jentzsch,David 1951 3 0 2 5.00 3
6.   Brüggemann,Josef 1927 2 0 3 2.00 2
7.   Leers-Fischer,Han 1921 2 0 3 2.00 2
8.   Meinert,Thomas 1893 2 0 3 5.00 2
9.   Spitzer,Erwin 1870 2 0 3 5.00 2
10.   Papadopoulos,Anto   0 1 4 0.75 0
 
6. 1. Bottrop 1894 0 1 4 1 389.25
1.   Sinnwell,Horst 2036 1 1 3 3.00 1
2.   Nowak,Steven 1909 0 0 5 0.00 0
3.   Schüppel,Werner 1960 1 0 4 1.00 1
4.   Hoffterheide,Thom 1954 2 0 3 1.00 2
5.   Gierse,Heinz-Diet 1955 2 0 3 3.00 2
6.   Belitz,Marco 1829 0 1 4 0.75 0
7.   Küper,Peter 1845 1 1 3 3.75 1
8.   Tochtrop,Lothar 1840 2 0 3 4.00 2
9.   Schneider,Hans-Jo 1792 1 1 3 3.50 1
10.   Gajda,Peter 1824 4 1 0 7.25 4

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Hinweis: Es werden nur Kommentare mit korrekten Angaben zu Namen und Email-Adresse veröffentlicht. Eine Anonymisierung durch die Redaktion (auch mit selbst gewähltem Pseudonym) ist auf Wunsch möglich.