Mit einem hauchdünnen Vorsprung von einem halben Brettpunkt gewinnt Bochum vor Oberhausen, Essen ist auf Rang drei – bei dem Turnier wurden nur die Brettpunkte gewertet.
Der Dank geht an alle Teilnehmer für die gute Turnieratmosphäre und den guten Kampfgeist in allen Runden. ■
Anmerkung des Medienwartes: Einen ausführlicheren Bericht gibt es auf der Website der Schwarzen Dame Osterfeld. ■
Ergebnisse:
Abschlusstabelle
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Brt.Pkt | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Bochum | 2062 | 2 | 1 | 1 | 25.0 | 431.00 | 
| 2. | 5. | Oberhausen | 2007 | 3 | 1 | 0 | 24.5 | 453.25 | 
| 3. | 3. | Essen | 1995 | 2 | 1 | 1 | 23.5 | 418.75 | 
| 4. | 4. | Gelsenkirchen | 1827 | 0 | 1 | 3 | 15.0 | 313.75 | 
| 5. | 2. | Bottrop | 1777 | 1 | 0 | 3 | 12.0 | 236.75 | 
Einzelergebnisse
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Brt.Pkt | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | SoBerg | Siege | 
| 1. | 1. | Bochum | 2062 | 2 | 1 | 1 | 25.0 | 431.00 | 
| 1. | Zaitsev,Mikhail | 2422 | 3 | 1 | 0 | 4.75 | 3 | |
| 2. | Wolter,Detlev | 2211 | 3 | 0 | 1 | 3.50 | 3 | |
| 3. | Schreck,Roland | 2111 | 2 | 1 | 1 | 4.50 | 2 | |
| 4. | Hahn,Matthias | 2059 | 2 | 1 | 1 | 3.75 | 2 | |
| 5. | Böhm,Ingo | 2066 | 3 | 1 | 0 | 4.75 | 3 | |
| 6. | Brüggestraß,Volke | 2021 | 0 | 2 | 2 | 2.75 | 0 | |
| 7. | Wolf,Ulrich | 2059 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | |
| 8. | Schmidt,Ralph | 1954 | 1 | 1 | 2 | 2.25 | 1 | |
| 9. | Kükenbrink,Christ | 1910 | 3 | 1 | 0 | 4.00 | 3 | |
| 10. | Brandhoff,Gerd | 1804 | 3 | 0 | 1 | 3.00 | 3 | |
| 2. | 5. | Oberhausen | 2007 | 3 | 1 | 0 | 24.5 | 453.25 | 
| 1. | Becker,Marcel | 2263 | 3 | 1 | 0 | 4.75 | 3 | |
| 2. | Stillger,Bernhard | 2233 | 3 | 1 | 0 | 6.00 | 3 | |
| 3. | Laudage,Bernd | 2058 | 1 | 2 | 1 | 3.50 | 1 | |
| 4. | Jörgens,Markus | 2004 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | 0 | |
| 5. | Limberg,Martin | 2103 | 3 | 1 | 0 | 4.75 | 3 | |
| 6. | Matzat,Andre | 2057 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 1 | |
| 7. | Gerst,Michael | 2004 | 3 | 0 | 1 | 4.00 | 3 | |
| 8. | Groß,Thomas | 1954 | 2 | 0 | 1 | 4.00 | 2 | |
| 9. | Kyas,Jens-Stefan | 1765 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | 0 | |
| 10. | Matthes,Severin J | 1822 | 3 | 0 | 0 | 5.00 | 3 | |
| 11. | Bensch,Arnold Hei | 1812 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | |
| 3. | 3. | Essen | 1995 | 2 | 1 | 1 | 23.5 | 418.75 | 
| 1. | Rosen,Bernd | 2262 | 1 | 1 | 2 | 0.75 | 1 | |
| 2. | Dahm,Bernd | 2132 | 1 | 1 | 2 | 1.50 | 1 | |
| 3. | Gassmann,Volker,D | 2095 | 1 | 2 | 1 | 4.25 | 1 | |
| 4. | Villwock,Martin | 2075 | 2 | 2 | 0 | 5.50 | 2 | |
| 5. | Dette,Jan | 1995 | 1 | 1 | 2 | 0.75 | 1 | |
| 6. | Schimnatkowski,Lu | 2025 | 3 | 1 | 0 | 6.00 | 3 | |
| 7. | Praß,Marian | 2005 | 3 | 0 | 1 | 4.00 | 3 | |
| 8. | Ball,Hans | 1709 | 2 | 1 | 1 | 4.50 | 2 | |
| 9. | Isdepski,Marcus | 1852 | 0 | 4 | 0 | 3.25 | 0 | |
| 10. | Pennekamp,Manfred | 1800 | 3 | 0 | 1 | 5.00 | 3 | |
| 4. | 4. | Gelsenkirchen | 1827 | 0 | 1 | 3 | 15.0 | 313.75 | 
| 1. | Becker,Marco | 2021 | 1 | 1 | 2 | 0.75 | 1 | |
| 2. | Arndt,Olaf | 1967 | 0 | 2 | 2 | 2.50 | 0 | |
| 3. | Wolff,Christoph | 1977 | 1 | 2 | 1 | 4.25 | 1 | |
| 4. | Rebentisch,Tom | 1876 | 2 | 1 | 1 | 3.50 | 2 | |
| 5. | Verfürth,Christia | 1877 | 1 | 1 | 2 | 0.75 | 1 | |
| 6. | Göldenboog,Jürgen | 1803 | 2 | 0 | 2 | 2.50 | 2 | |
| 7. | Hirschberg,Markus | 1797 | 3 | 0 | 1 | 4.00 | 3 | |
| 8. | Rebentisch,Sebast | 1755 | 0 | 2 | 2 | 1.75 | 0 | |
| 9. | Weichert,Eddy | 1370 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | |
| 10. | Wolff,Michaela | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | ||
| 5. | 2. | Bottrop | 1777 | 1 | 0 | 3 | 12.0 | 236.75 | 
| 1. | Nowak,Steven | 1978 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | |
| 2. | Belitz,Marco | 1835 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | 1 | |
| 3. | Schüppel,Werner | 1942 | 1 | 1 | 2 | 3.00 | 1 | |
| 4. | Schlüter,Christop | 1953 | 1 | 1 | 2 | 1.75 | 1 | |
| 5. | Gruber,Herbert | 1736 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | |
| 6. | Gajda,Peter | 1812 | 1 | 2 | 1 | 3.25 | 1 | |
| 7. | Böhm,Michael | 1657 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | |
| 8. | Skrzypczyk,Joachi | 1601 | 2 | 1 | 1 | 3.75 | 2 | |
| 9. | Große,Hans Georg | 1537 | 1 | 1 | 2 | 1.50 | 1 | |
| 10. | Wolff,Michael | 1720 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 2 | |
