Bei der am Tag der Deutschen Einheit ausgetragenen Bezirksviererblitzmeisterschaft konnte sich erneut die erste Mannschaft des OSV durchsetzen vor dem erneuten stärksten Konkurrenten SV Horst 31. Herzlichen Glückwunsch beiden Qualifikanten zur voraussichtlich im März stattfindenden Verbandsmeisterschaft!
Drei der besten Einzelspieler stellten wir: Heiko Kummerow erzielte am ersten Brett 11:2 Punkte, Marcel Becker (nach eigener Aussage kein guter Blitzer (?)) an Brett zwei 11,5:1,5, an Brett drei Dragos Ciornei 11:2 und an vier Jürgen Kaufeld 11,5:1,5 – nur Bernd Laudage war am vierten Brett mit 12,5:0,5 besser.
Auch unsere Zweite spielte gut mit und war am Ende punktgleich mit dem Tabellendritten. Nicht unerwähnt bleiben soll der vorbildliche Einsatz von Schwarz-Weiß, die mit vier Mannschaften mehr als ein Viertel aller Teilnehmer stellten – daran sollten sich andere Vereine ein Beispiel nehmen. Die Hälfte aller Teilnehmer kam übrigens aus Oberhausen.
Die Abschlusstabelle:
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBerg | ||
1. | OSV I | 2278 | 13 | 0 | 0 | 26 | – | 0 | 45.0 | 524.50 |
2. | SV Horst 31 I | 2096 | 11 | 1 | 1 | 23 | – | 3 | 38.0 | 416.00 |
3. | SF Kirchhellen | 1968 | 8 | 1 | 4 | 17 | – | 9 | 32.5 | 334.00 |
4. | SK Hervest-Dorsten | 1981 | 7 | 3 | 3 | 17 | – | 9 | 32.5 | 320.00 |
5. | OSV II | 2024 | 8 | 1 | 4 | 17 | – | 9 | 32.0 | 309.50 |
6. | SV Bottrop | 2063 | 6 | 4 | 3 | 16 | – | 10 | 28.5 | 262.00 |
7. | SG Gladbeck | 2039 | 6 | 2 | 5 | 14 | – | 12 | 30.0 | 291.00 |
8. | SDO | 1919 | 5 | 4 | 4 | 14 | – | 12 | 28.0 | 289.00 |
9. | SV Horst 31 III | 1802 | 5 | 3 | 5 | 13 | – | 13 | 27.0 | 275.50 |
10. | SV Horst 31 II | 1827 | 4 | 3 | 6 | 11 | – | 15 | 26.0 | 264.00 |
11. | Schwarz-Weiß III | 1562 | 2 | 2 | 9 | 6 | – | 20 | 15.0 | 122.00 |
12. | Schwarz-Weiß I | 1951 | 2 | 0 | 11 | 4 | – | 22 | 16.0 | 151.50 |
13. | Schwarz-Weiß II | 1757 | 2 | 0 | 11 | 4 | – | 22 | 11.5 | 93.00 |
14. | Schwarz-Weiß IV | 1301 | 0 | 0 | 13 | 0 | – | 26 | 2.0 | 14.00 |
Die Einzelergebnisse:
Brett 1:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | G | S | R | V | Punkte | SoBerg |
1. | Kummerow,Heiko | 2274 | OSV I | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 58.75 |
2. | Baerwolf,Steven | 2134 | SV Horst 31 I | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 55.50 |
3. | Knudsen,Simon | 1912 | SV Horst 31 II | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 50.50 |
4. | Stadtmann,Jens | 2215 | SV Bottrop | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 37.00 |
5. | Hermanowski,Mark | 1953 | SK Hervest-Dorsten | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 36.00 |
6. | Limberg,Martin | 2120 | Schwarz-Weiß I | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 34.00 |
7. | Sinnwell,Horst | 1995 | SF Kirchhellen | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 31.50 |
8. | Dönges,Dirk | 1835 | SV Horst 31 III | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 31.00 |
9. | Weyh,Thomas | 2082 | OSV II | 12 | 4 | 4 | 4 | 6.0 | 27.25 |
10. | Kyas,Jens-Stefan | 1525 | Schwarz-Weiß III | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 26.50 |
11. | Mancic,Ivan | 2035 | SG Gladbeck | 10 | 4 | 2 | 4 | 5.0 | 31.50 |
12. | Bensch,Arno | 1863 | SDO | 13 | 1 | 1 | 11 | 1.5 | 1.50 |
13. | Gebauer,Reinhard | 1954 | Schwarz-Weiß II | 13 | 0 | 2 | 11 | 1.0 | 3.25 |
14. | Limberg,Bernhard | 1424 | Schwarz-Weiß IV | 13 | 0 | 2 | 11 | 1.0 | 1.25 |
Brett 2:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | G | S | R | V | Punkte | SoBerg |
1. | Becker,Marcel | 2382 | OSV I | 13 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 66.75 |
2. | Schlüter,Christoph | 2139 | SF Kirchhellen | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 55.75 |
3. | Arndt,Olaf | 1982 | SV Horst 31 III | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 55.00 |
4. | Aulich,Marcell | 2165 | SV Horst 31 I | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 48.50 |
5. | Vengels,Joachim | 1973 | SK Hervest-Dorsten | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 38.50 |
6. | Stefaniak,Christian | 1949 | OSV II | 12 | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 42.75 |
7. | Böhm,Joachim | 2231 | SV Bottrop | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 31.00 |
8. | Frohne,Gerd | 2161 | SG Gladbeck | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 25.50 |
9. | Rebentisch,Tom | 1838 | SV Horst 31 II | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 20.75 |
10. | Pütter,Pascal | 1984 | Schwarz-Weiß I | 13 | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 26.25 |
11. | Nierhaus,Robin | 1620 | Schwarz-Weiß III | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 17.75 |
12. | Hufnagel,Markus | 1680 | Schwarz-Weiß II | 13 | 0 | 3 | 10 | 1.5 | 5.00 |
13. | Horwat,Philipp | 1178 | Schwarz-Weiß IV | 13 | 0 | 2 | 11 | 1.0 | 2.75 |
Brett 3:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | G | S | R | V | Punkte | SoBerg |
1. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2136 | OSV I | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 58.00 |
2. | Kucheyda,Jörg | 2057 | SG Gladbeck | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 45.75 |
3. | Buschmann,Andreas | 2089 | SV Horst 31 I | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 43.75 |
4. | Rydzewski,Klaus | 2081 | SV Horst 31 III | 13 | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 40.25 |
5. | Hoffterheide,Thomas | 1980 | SF Kirchhellen | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 36.50 |
6. | Doering,Carsten | 2151 | SK Hervest-Dorsten | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 32.25 |
7. | Söhnchen,Andreas | 2146 | OSV II | 10 | 5 | 3 | 2 | 6.5 | 26.75 |
8. | Walker,Julia | 1749 | SV Horst 31 II | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 29.50 |
9. | Fiori,Bruno | 2133 | SDO | 13 | 3 | 4 | 6 | 5.0 | 24.50 |
10. | Hüstegge,Ulrich | 1756 | SV Bottrop | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 13.50 |
11. | Matthies,Jochen | 1970 | Schwarz-Weiß I | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 5.00 |
12. | Heintze,Sven | 1586 | Schwarz-Weiß III | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 7.75 |
13. | Holdsch,Peter | 1637 | Schwarz-Weiß II | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 5.25 |
14. | Barutta,Larissa | Schwarz-Weiß IV | 13 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 |
Brett 4:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | G | S | R | V | Punkte | SoBerg |
1. | Laudage,Bernd | 2159 | SDO | 13 | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 67.75 |
2. | Kaufeld,Jürgen | 2318 | OSV I | 13 | 10 | 3 | 0 | 11.5 | 63.25 |
3. | Becker,Marco | 1996 | SV Horst 31 I | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 49.50 |
4. | Nowak,Steven | 2048 | SV Bottrop | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 45.50 |
5. | Heisterkamp,Oliver | 1984 | SDO | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 43.00 |
6. | Scheele,Frank | 1845 | SK Hervest-Dorsten | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 34.75 |
7. | Gajda,Peter | 1757 | SF Kirchhellen | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 33.75 |
8. | Rickert,Stefan | 2057 | SG Gladbeck | 10 | 5 | 4 | 1 | 7.0 | 29.00 |
9. | Beierlein,Martin | 1898 | OSV II | 12 | 7 | 0 | 5 | 7.0 | 34.50 |
10. | Zimmer,Miguel | Schwarz-Weiß II | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 21.25 | |
11. | Karabügül,Okan | 1808 | SV Horst 31 II | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 21.50 |
12. | Gerst,Michael | 2043 | OSV II | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.00 |
13. | Rebentisch,Sebastian | 1310 | SV Horst 31 III | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 6.50 |
14. | Lobbenmeier,Stefan | 1518 | Schwarz-Weiß III | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 4.50 |
15. | Kruse,Peter | 1885 | SG Gladbeck | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 4.50 |
16. | Holl,Michael | 1730 | Schwarz-Weiß I | 13 | 1 | 1 | 11 | 1.5 | 3.75 |
17. | Kyas,Stefanie | Schwarz-Weiß IV | 13 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 |