Im Halbfinale des OSV-Pokals kommt es zu den Begegnungen Jurij Vasiljev gegen CM Matthias Kiese und Kilian Kraus gegen Dragos Ciornei.
Auslosung 4. Runde
Turniere
OSV-Jugend: BJEM U10 / U12 – „Alle hatten Spaß“
Mit dem Kommentar „Alle hatten Spaß“ resümierten die Eltern des neuen Bezirksjugendmeisters U12 Niklas Erbe in der OSV-Jugend-WhatsApp-Gruppe das Turnier.
Denn auch die anderen Mitstreiter unseres Vereins um den Bezirksmeistertitel U10/U12 Tom Müller, Tom Gosek und Ian Ninic spielten ein sehr gutes Turnier und holten jeweils vier Punkte aus sieben Runden. Dabei wurde Tom M. Vierter (von 17) in seiner Altersklasse; Tom G. und Ian lagen aufgrund der etwas niedrigeren Buchholzwertung nur knapp dahinter.
Danke an die souveräne Turnierleitung und den Ausrichter Horst-Emscher für das tolle Turnier.
Und herzlichen Glückwunsch an Niklas Erbe zu dem weiteren Titelgewinn nach der Stadtmeisterschaft!
Viele weiteren Fotos nach einem Klick auf „Weiterlesen“.
Weiterlesen
Niclas Kohl gewinnt überraschend Uhrenhandicap
Sehr gute 22 Teilnehmer fanden sich am Dienstag Abend ein, um das „Übergangsturnier“ Uhrenhandicap auszutragen, unter ihnen die Favoriten Dragos Ciornei und Claus Nissen sowie erstmals als Gast Yavuz Kalafatoglu vom SC Berlin-Kreuzberg. Es gewann überraschend Niclas Kohl mit 5,5 Punkten aus 7 Partien bei nur einer Niederlage gegen den punktgleichen Dragos Ciornei und vor Claus Nissen mit 5 aus 7. Der Sieger kam offensichtlich mit der kuriosen Bedenkzeitregelung am besten zurecht. Erwartungsgemäß mußten die vermeintlich stärkeren Spieler durch das Zeithandicap beim Blitzen ordentlich schwitzen.
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohl,Niclas 17 | 1748 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 2044 | ||||||||||||||
| 2 | Nissen,Claus 20 | 2060 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 2028 | ||||||||||||||
| 3 | Ciornei,Dragos,Dr | 2063 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 2004 | ||||||||||||||
| 4 | Kyas,Jens-Stefan | 1870 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1856 | ||||||||||||||
| 5 | Groß,Thomas 19 | 1915 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1772 | ||||||||||||||
| 6 | Zimmer,Javier Mig | 1723 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1846 | ||||||||||||||
| 7 | Krüger,André 19 | 1973 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 1762 | ||||||||||||||
| 8 | Ben Said,Firas 20 | 2000 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 1670 | |||||||||||||||
| 9 | Wolff,Christoph 1 | 1992 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1834 | |||||||||||||||
| 10 | Hirtz,Karl 13 | 1374 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1717 | ||||||||||||||
| 11 | Bönsch,Holger 13 | 1372 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 1678 | ||||||||||||||
| 12 | Kraus,Kilian 18 | 1892 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 1793 | ||||||||||||||
| 13 | Meyer,Harald 11 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1691 | ||||||||||||||
| 14 | Rippke,Uwe 16 | 1673 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 3.0 | 1644 | ||||||||||||||
| 15 | Arlt,Gerd 16 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1623 | ||||||||||||||
| 16 | Pickardt,Dominik | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1496 | ||||||||||||||
| 17 | Benali, Mabrouk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 1427 | |||||||||||||||
| 18 | Kalafatoglu,Yavuz | 1911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 1280 | |||||||||||||||
| 19 | Kremer,David 12 | 0 | ** | ½ | ½ | 1.0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Zejdlik,Vaclav 12 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 21 | Klesse,Alfred 13 | 1391 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1128 | ||||||||||||||||||
| 22 | Abdurrahimov,Rovs | 1027 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 817 | |||||||||||||||||||
3. Runde OSV-Pokal/ Plakette ausgelost
Nach Abschluß der letzten Nachholpartie konnte die dritte Runde OSV-Pokal/ Plakette ausgelost werden. Brachte die zweite Runde auch keine großen Überraschungen, fast immer setzten sich die Favoriten durch, so ist bei den anstehenden Begegnungen des nächsten Durchganges mit harten Auseinandersetzungen zu rechnen.
Ergebnisse der 2. Runde; Auslosung der 3. Runde
Dragos Ciornei Vereinsmeister im Schnellschach 2023
Von Holger Bönsch
In lockerer Runde gab es dennoch spannende Kämpfe, mit zum Teil überraschenden Ergebnisssen. Final setzte sich Dragos souverän mit 6,0 aus 7 durch und wurde verdient Vereinsmeister. Glückwunsch! Der 2. Spieler ohne Niederlage reihte sich mit 5,5 Punken auf Platz 2 ein, Glückwunsch an Claus Nissen. Das Treppchen vervollständigten die Mitstreiter Krüger und Prüfer mit je 4,5 Punkten.
Erfreulich auch die Teilnahme zweier Jugendspieler, die aufgrund der späten Stunde das Turnier leider nicht bis zu Ende spielen konnten, aber bis dahin respektable Leistungen brachten und den ein oder anderen „alten Hasen“ zum Grübeln brachten…
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciornei,Dragos,Dr | 2063 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 2189 | |||||||||
| 2 | Nissen,Claus | 2060 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 2084 | |||||||||
| 3 | Krüger,André | 1973 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1934 | |||||||||
| 4 | Prüfer,Wolfgang | 2021 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1854 | |||||||||
| 5 | Schocke,Mark | 1751 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1742 | |||||||||
| 6 | Limberg,Matthias | 2057 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 2056 | ||||||||||||
| 7 | Akcapinar,Yavuz | 1761 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 1830 | |||||||||||
| 8 | Stefaniak,Christi | 1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1740 | |||||||||
| 9 | Turp,Hüseyin | 1539 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 1643 | |||||||||
| 10 | Rippke,Uwe | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1573 | |||||||||
| 11 | Hirtz,Karl | 1374 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 1382 | |||||||||
| 12 | Zejdlik,Vaclav | 1200 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1378 | |||||||||||
| 13 | Pickardt,Dominik | 1636 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 1641 | ||||||||||||
| 14 | Kremer,David | 1200 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 1434 | ||||||||||||
| 15 | Bönsch,Holger | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1376 | |||||||||
| 16 | Klesse,Alfred | 1391 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1351 | |||||||||||||
| 17 | Meyer,Harald | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 833 | |||||||||
OSV-Jugend: 1 x Stadtmeister + 2 x Dritter
Bei 73 Teilnehmern erreichte Niklas Erbe gegen teilweise deutlich ältere Gegner hervorragende 5,5 (aus 7) Punkte und sicherte sich damit Platz 7 in der Gesamttabelle sowie die Stadtmeisterschaft U12!
Nach einer Niederlage in der Anfangsphase gab Niklas erst in der vorletzten Runde einen weiteren halben Punkt ab und benötigte zum sicheren Erreichen des Stadtmeistertitels U12 in der Schlussrunde einen Sieg. Den holte er mit Nervenstärke und Übersicht. Herzlichen Glückwunsch.
Ähnlich war der Turnierverlauf für Alexandru Cosovan. Nach fünf Siegen gab er erst in der sechsten Runde ein Remis ab. Nun lag Alessio Ciomperlik einen halben Punkt vor ihm; mit einem Sieg gegen ihn wäre Alexandru Turniersieger. Alessio nutzte routiniert eine Chance zum Dauerschach; Alexandru blieb mit sechs Punkten der dritte Platz der U16.
Insgesamt starteten in der U16 22 Teilnehmer; innerhalb dieser Altersgruppe erreichten Felix Bönsch und Rares Grumaz mit jeweils 5 Punkten sowie Vaclav Zejdlik mit 3,5 Punkten ebenfalls sehr gute Ergebnisse.
In der U18 gab es neben dem Turniersieger und dem für den OSV startenden Julian Schwarz nur einen weiteren Teilnehmer. Die erkämpften fünf Punkte sind ein starkes Ergebnis für Julian und brachten eine Medaille in der höchsten Altersklasse.
In der U14 (12 TN) schrammte OSV-Neumitglied David Kremer nur knapp an einer Medaille vorbei. Mit 4,5 Punkten wurde er in dieser Altersklasse Vierter, knapp vor David Kaganovych (4 Pkte., 6.) und Tanyel Scholing (3,5 Pkte., 7.)
Von den 16 Kindern der U10 erreichte Tom Müller mit 3,5 Punkten sehr gute 50% Punkteausbeute und damit Platz 5 (da war eine Medaille nicht weit); Tom Gosek und Sinan Scholing erreichten mit jeweils sehr guten 3 Punkten die Plätze 10 und 11 und knapp dahinter holte Ian Ninic 2 Punkte.
Die engagierte Jugendarbeit unserer Trainer Matthias Limberg, Claus Nissen und Carsten Bünjer macht sich bemerkbar
.
Danke an das ausrichtende Team von Schwarze Dame Osterfeld, das auch die unverhoffte Rekordteilnehmerzahl routiniert über die Runden brachte.
Tabelle und weitere Fotos nach einem Klick auf „Weiterlesen“
Weiterlesen
OSV-Jugend: …auf zur Jugendstadtmeisterschaft 2023
..am kommenden Sonntag, den 07.05. in Oberhausen-Osterfeld.
Wir haben bereits 12 Teilnehmer fest angemeldet. Wir freuen uns auf das Turnier und sind auf das Abschneiden unseres Teams in diesem städtischen Wettbewerb gespannt.
Nach einem Klick auf den Link kommt ihr auf die Website des Ausrichters und seht dort auch den Anmeldestand.
Schwarze Dame Osterfeld
Nächsten Dienstag: 2. Runde OSV-Pokal/ Plakette
Mit 30 Teilnehmern liegt der diesjährige OSV-Pokal knapp unter der Maximalteilnehmerzahl von 32, darunter 18 OSV-Mitglieder und 12 Auswärtige. Die erste Runde brachte mit Miguel Zimmers Sieg gleich auch eine faustdicke Überraschung, aber auch das Remis von Jens Kyas gegen Vorjahressieger Dragos Ciornei, der sich dann aber im Blitzen durchsetzte, war nicht unbedingt zu erwarten. Der zweite Durchgang am nächsten Dienstag enthält einige interessante Begegnungen.
Teilnehmerliste; Ergebnisse der 1. Runde; Auslosung der 2. Runde
Dragos Ciornei ist Blitzmeister 2022/23
Zur Blitz-Vereinsmeisterschaft, die diesmal als Eintagesturnier im Rundensystem ausgetragen wurde, fanden sich zwölf Spielwillige ein, darunter immerhin fünf mit einer DWZ über 2000. Weiterlesen
Nächsten Dienstag findet statt: die OSV-Blitz-Vereinsmeisterschaft 2023
Am nächsten Dienstag, dem 25.4. wird die OSV-Blitz-Vereinsmeisterschaft ausgerichtet. Die Veranstaltung richtet sich an alle aktiven und passiven OSV-Mitglieder. Bei bis zu 16 Teilnehmern wird vollrundig gespielt, bei mehr als 16 Schachfreunden findet ein dreizehnrundiges Schweizer-System statt.
Details s. Ausschreibung

