In zwei Wochen, am Dienstag, den 04.09.2018, beginnt unsere Offene OSV-Meisterschaft, zu der alle Schachfreunde herzlich eingeladen sind. Anmeldungen können ab sofort im Spiellokal am Schwarzen Brett erfolgen oder per E-Mail an Thomas Groß. Am 1. Spieltag sind Anmeldungen bis 19.00 Uhr möglich.
Anmeldung
Autor: Michael Gerst
Städtevergleich 2018
Beim diesjährigen Städtevergleich, ausgerichtet als vollrundiges Schnellschachturnier mit einer Bedenkzeit von 10 Minuten zzgl. 5 Sekunden je Zug, konnte sich Bochum souverän durchsetzen. Gewertet wurden zuerst die erzielten Brettpunkte, an zweiter Stelle kamen dann die Mannschaftspunkte. In beiden Kategorien lagen die Bochumer vorne: sie gewannen alle Mannschaftskämpfe und hatten 13 Brettpunkte Vorsprung. Damit hatten sie nach dem letzjährigen Erfolg den zweiten Sieg in Folge erzielt.
Auf dem zweiten Platz landete Oberhausen, bei vier Siegen und einer Niederlage sowie vier Brettpunkten Vorsprung vor den drittplatzierten Gelsenkirchenern.
Wie den Teilnehmern anzumerken war, hat dieses Turnier zum Saisonauftakt den Beteiligten vor allem Freude bereitet und kann als erster Test für die neue Spielzeit angesehen werden. Bei einer gleichguten Resonanz wird dieser mittlerweile schon seit einigen Jahren ausgetragene Städtewettbewerb im kommenden Jahr eine Neuauflage erleben.
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Brt.Pkt. | Man.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Bochum | 2080 | 5 | 0 | 0 | 41.5 - 8.5 | 10 | 902.75 | |||
| 2. | 6. | Oberhausen | 1986 | 4 | 0 | 1 | 28.5 - 21. | 8 | 587.25 | |||
| 3. | 4. | Gelsenkirchen | 1942 | 3 | 0 | 2 | 24.5 - 25. | 6 | 540.25 | |||
| 4. | 3. | Mülheim | 1918 | 2 | 0 | 3 | 20.5 - 29. | 4 | 469.75 | |||
| 5. | 5. | Duisburg | 2047 | 0 | 1 | 4 | 18.5 - 31. | 1 | 441.25 | |||
| 6. | 1. | Bottrop | 1894 | 0 | 1 | 4 | 16.5 - 33. | 1 | 389.25 | |||
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | SoBerg | Siege |
| 1. | 2. | Bochum | 2080 | 5 | 0 | 0 | 10 | 902.75 |
| 1. | Zaitsev,Mikhail | 2413 | 3 | 2 | 0 | 8.00 | 3 | |
| 2. | Koscielski,Janusz | 2281 | 3 | 1 | 1 | 7.25 | 3 | |
| 3. | Wolter,Detlev | 2192 | 4 | 1 | 0 | 7.25 | 4 | |
| 4. | Kiese,Matthias,Pr | 2181 | 5 | 0 | 0 | 8.00 | 5 | |
| 5. | Hahn,Matthias | 2052 | 5 | 0 | 0 | 12.50 | 5 | |
| 6. | Böhm,Ingo | 2035 | 3 | 2 | 0 | 10.00 | 3 | |
| 7. | Leveikina,Jevgeni | 2035 | 4 | 1 | 0 | 6.75 | 4 | |
| 8. | Wolf,Ulrich | 2041 | 3 | 1 | 1 | 7.25 | 3 | |
| 9. | Drzasga,Michael | 1984 | 2 | 2 | 1 | 6.00 | 2 | |
| 10. | Schmidt,Ralph | 1913 | 4 | 1 | 0 | 8.25 | 4 | |
| 2. | 6. | Oberhausen | 1986 | 4 | 0 | 1 | 8 | 587.25 |
| 1. | Hort,Vlastimil | 2374 | 2 | 2 | 1 | 6.25 | 2 | |
| 2. | Becker,Marcel | 2287 | 2 | 1 | 2 | 4.75 | 2 | |
| 3. | Ciornei,Dragos,Dr | 2100 | 2 | 0 | 3 | 3.00 | 2 | |
| 4. | Laudage,Bernd | 2012 | 4 | 0 | 1 | 6.00 | 4 | |
| 5. | Krüger,Andr? | 1970 | 2 | 1 | 2 | 4.75 | 2 | |
| 6. | Matzat,Andre | 2040 | 4 | 0 | 1 | 6.00 | 4 | |
| 7. | Gerst,Michael | 1960 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | 1 | |
| 8. | Fiori,Bruno | 1954 | 3 | 1 | 1 | 4.75 | 3 | |
| 9. | Zimmer,Javier Mig | 1727 | 2 | 0 | 1 | 3.50 | 2 | |
| 10. | Hufnagel,Markus | 1687 | 2 | 0 | 2 | 3.50 | 2 | |
| 11. | Holdsch,Peter-Mic | 1615 | 2 | 0 | 2 | 2.50 | 2 | |
| 3. | 4. | Gelsenkirchen | 1942 | 3 | 0 | 2 | 6 | 540.25 |
| 1. | Griebl,Jörn | 2173 | 1 | 1 | 3 | 4.00 | 1 | |
| 2. | Aulich,Marcell | 2164 | 3 | 0 | 2 | 5.50 | 3 | |
| 3. | Bossy,Arnim | 2117 | 4 | 1 | 0 | 8.25 | 4 | |
| 4. | Wolff,Christoph | 1955 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | |
| 5. | Hammerich,Simon | 1869 | 0 | 1 | 3 | 1.25 | 0 | |
| 6. | Göldenboog,Jürgen | 1898 | 2 | 0 | 3 | 2.50 | 2 | |
| 7. | Becker,Marco | 1977 | 4 | 1 | 0 | 7.50 | 4 | |
| 8. | Arndt,Olaf | 1906 | 1 | 1 | 2 | 2.75 | 1 | |
| 9. | Kleinert,Andreas, | 1750 | 1 | 1 | 2 | 3.75 | 1 | |
| 10. | Hirschberg,Markus | 1796 | 3 | 0 | 1 | 5.50 | 3 | |
| 11. | Czilwik,Frank | 1761 | 1 | 1 | 2 | 2.25 | 1 | |
| 4. | 3. | Mülheim | 1918 | 2 | 0 | 3 | 4 | 469.75 |
| 1. | Hausrath,Daniel | 2486 | 2 | 2 | 1 | 7.50 | 2 | |
| 2. | Walter,Andreas | 2158 | 3 | 0 | 2 | 6.50 | 3 | |
| 3. | Limbourg,Philipp | 2176 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |
| 4. | Kuipers,Dustin | 2081 | 1 | 0 | 4 | 2.00 | 1 | |
| 5. | Oltmanns,Jan | 1889 | 3 | 0 | 2 | 3.00 | 3 | |
| 6. | Riese,Manfred | 1827 | 1 | 3 | 1 | 5.50 | 1 | |
| 7. | Bartelt,Max Peter | 1783 | 1 | 1 | 3 | 2.25 | 1 | |
| 8. | Beckmann,Klaus | 1813 | 1 | 0 | 4 | 1.50 | 1 | |
| 9. | Lamberti,Michele | 1726 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | 0 | |
| 10. | Riek,Wolfgang | 1786 | 2 | 0 | 3 | 3.50 | 2 | |
| 11. | Meyer,Friedel | 1765 | 2 | 0 | 2 | 3.50 | 2 | |
| 12. | Alfrihan,Omar | 1521 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 1 | |
| 5. | 5. | Duisburg | 2047 | 0 | 1 | 4 | 1 | 441.25 |
| 1. | Maslak,Sulejman | 2315 | 1 | 2 | 2 | 3.75 | 1 | |
| 2. | Heinert,Eugen | 2240 | 3 | 0 | 2 | 5.50 | 3 | |
| 3. | Mietner,Wolfgang | 2158 | 2 | 0 | 3 | 2.00 | 2 | |
| 4. | Sirringhaus,Wilfr | 2144 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | |
| 5. | Jentzsch,David | 1951 | 3 | 0 | 2 | 5.00 | 3 | |
| 6. | Brüggemann,Josef | 1927 | 2 | 0 | 3 | 2.00 | 2 | |
| 7. | Leers-Fischer,Han | 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.00 | 2 | |
| 8. | Meinert,Thomas | 1893 | 2 | 0 | 3 | 5.00 | 2 | |
| 9. | Spitzer,Erwin | 1870 | 2 | 0 | 3 | 5.00 | 2 | |
| 10. | Papadopoulos,Anto | 0 | 1 | 4 | 0.75 | 0 | ||
| 6. | 1. | Bottrop | 1894 | 0 | 1 | 4 | 1 | 389.25 |
| 1. | Sinnwell,Horst | 2036 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | |
| 2. | Nowak,Steven | 1909 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | |
| 3. | Schüppel,Werner | 1960 | 1 | 0 | 4 | 1.00 | 1 | |
| 4. | Hoffterheide,Thom | 1954 | 2 | 0 | 3 | 1.00 | 2 | |
| 5. | Gierse,Heinz-Diet | 1955 | 2 | 0 | 3 | 3.00 | 2 | |
| 6. | Belitz,Marco | 1829 | 0 | 1 | 4 | 0.75 | 0 | |
| 7. | Küper,Peter | 1845 | 1 | 1 | 3 | 3.75 | 1 | |
| 8. | Tochtrop,Lothar | 1840 | 2 | 0 | 3 | 4.00 | 2 | |
| 9. | Schneider,Hans-Jo | 1792 | 1 | 1 | 3 | 3.50 | 1 | |
| 10. | Gajda,Peter | 1824 | 4 | 1 | 0 | 7.25 | 4 | |
Sommerschnellschach (4)
Erneut konnte Martin Limberg den Tagessieg erringen und liegt nun auf Platz 3 der Gesamtwertung. An der Spitze liegen fünf Spieler recht nah beieinander, jeder von ihnen kann noch Gesamtsieger werden.
Tabellen
Städteturnier am Sonntag beim OSV
Am kommenden Sonntag, den 19.08.2018, findet in unserem Spiellokal der Städtevergleich 2018 statt, zu dem folgende Zusagen vorliegen: Bochum, Bottrop, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Mülheim und Oberhausen. Es werden Schnellschachpartien (10 + 5s) an 10 Brettern je Paarung gespielt, am Ende zählen die erzielten Brettpunkte; Beginn ist um 14.00 Uhr.
Sommerschnellschach (3)
Während bei den ersten beiden Runden die Außentemperaturen (im Schatten) und die Teilnehmerzahl nahezu identisch waren, siegte letzten Dienstag die Temperaturskala mit über 38° C bei 30 Teilnehmern.
Sobald unser Medienwart die von mir übermittelten Tabellen veröffentlicht hat, was etwa zwei Tage nach Turnierende geschieht, sollte jeder Teilnehmer seine erzielten Ergebnisse mit der Gesamttabelle vergleichen. Es kann immer mal vorkommen, dass es zu einem Fehler beim Eintragen der Zahlen per Hand kommt.
Tabellen
Mannschaftsaufstellungen online
Die Aufstellungen von der Kreisklasse bis zur Oberliga NRW sind im Vereinsportal veröffentlicht. Da der Meldeschluss für die Jugendliga unseres Bezirks am 31.08. ist, werden diese Aufstellungen erst ab Anfang September vorliegen.
Ligen NRW
Sommerschnellschach (2)
Die zweite Runde konnte Dragos Ciornei knapp vor Vlastimil Hort dank etwas besserer Feinwertung für sich entscheiden.
Tabellen
Sommerschnellschach gestartet
Trotz der sommerlichen Temperaturen von über 30° C fanden 32 Schachbegeisterte den Weg zur 1. Runde des Sommerschnellschachturniers in unser Spiellokal. Dank besserer Feinwertung konnte Vlastimil Hort die erste Runde siegreich beenden. Die weiteren Rundentermine sind der Ausschreibung oder dem Terminkalender zu entnehmen.
Den Gesamtstand gibt es erstmals nach der dritten Runde.
Sommerschnellschach
Dienstag Sommerschnellschach mit Vlastimil Hort
Am kommenden Dienstag, den 24.07.2018, beginnt unser sechsrundiges, offenes Sommerschnellschachturnier, bei dem die drei besten Turnierergebnisse in die Gesamtwertung einfließen. Zur ersten Runde hat GM Vlastimil Hort seine Teilnahme angekündigt.
Ausschreibung
Sommerblitzturnier 2018 beendet
Mit einer um zehn Punkte besseren Ratingleistung sicherte sich Eugen Heinert vor Dragos Ciornei denkbar knapp den Turniersieg; der dritte Hauptpreis ging an Andreas Walter. In den Ratinggruppen waren erfolgreich: DWZ 1999-1900 Christian Stefaniak, DWZ 1899-1750 Erwin Spitzer, DWZ 1749-1500 Javier-Miguel Zimmer und DWZ unter 1500 Gerd Arlt.
Selbstverständlich werden Ratingpreise nur an Spieler aus der entsprechenden Gruppe vergeben, auch wenn jemand aus einer tieferen Gruppe mehr Punkte erzielt, als die besten aus einer höheren. Die Einteilung der Ratinggruppen ist übrigens nur grob, da die Turnier-DWZ herangezogen wird und diese z. T. erheblich von den Blitzspielstärken abweichen kann.
Tabellen