Am morgigen Dienstag startet wieder das Offene OSV-Blitzturnier. Die besten drei Ergebnisse dieser sechsrundigen Veranstaltung gehen in die Gesamtwertung ein, die schlechteren drei werden gestrichen.
Details s. Ausschreibung
Turniere
Offene OSV-Meisterschaft 2019/2020 gestartet
Mit der guten Teilnehmerzahl von exakt 40 Schachfreunden ist am Dienstag die Offene OSV-Meisterschaft 2019/2020 gestartet. Angeführt wird das Feld von Eugen Heinert, der eine ELO/DWZ von über 2200 aufweist. Überraschungen ließen auch in der ersten Runde nicht lange auf sich warten. Die größten waren sicher die Siege von Günther Grunwald und Karl Hirtz über die mehr als 300 DWZ-Punkte höher gerateten Ralph Schmidt und Lennart Faber, aber auch das Remis von Holger Bönsch mit Mark Schocke. Vier Partien müssen noch nachgeholt werden, daher wird die zweite Runde nicht vor dem 17.9. ausgelost.
OSV gewinnt Sommerturnier der SG Meiderich/Ruhrort
Durch die deutlich bessere Feinwertung gewann der OSV das Sommerturnier bei gleicher Mannschaftpunktzahl von 8:2 Zählern mit 17:3 Brettpunkten vor dem PSV Duisburg mit 13,5:6,5 und der gastgebenden SG Meiderich/Ruhrort mit 12,5:7,5. Für den Sieger spielten:
Marcel Becker 4,5:0,5
Vlastimil Hort 4:1
Dragos Ciornei 4,5:0,5
Thomas Groß 4:1
Am 3. September beginnt… die Offene OSV-Meisterschaft 2019/2020
Am nächsten Dienstag geht’s um 19.00 Uhr im Vereinslokal mit der Offenen OSV-Meisterschaft 2019/2020 los. Die Turnierleitung hofft, wie im Vorjahr geschehen, auf über 50 Teilnehmer. Die Startgebühr wird komplett als Preisgeld wieder ausgeschüttet, bei 50 Teilnehmern 1. Preis also ca. 100€, 2.Preis ca. 90€, 3.Preis ca. 50€ und drei Ratingpreise ca. 35€.
Anmeldungen per Mail an familie@gross-mh.de oder persönlich kurz vor der ersten Runde.
Details s. Ausschreibung
Sommerschnellschach: Claus Nissen gewinnt die 6. Runde, Vlastimil Hort die Gesamtwertung
Die letzte Runde des diesjährigen Sommerschnellschachs wurde von Claus Nissen mit 5,5 Punkten aus 7 Partien vor fünf punktgleichen Schachfreunden gewonnen, die alle mit 5 aus 7 ins Ziel kamen. Dies änderte aber nichts mehr am souveränen Gesamtsieg von GM Vlastimil Hort, der mit 1,5 Punkten Vorsprung und 18,5 von 21 möglichen Punkten unangefochten an der Spitze blieb. Zweiter und Dritter wurden mit den gleichen Zählern von 17 aus 21 und nur getrennt durch die bessere Feinwertung Andreas Walter und Martin Limberg. Die Ratinggruppen U2000, U1850, U1650 und U1550 wurden nach z.T. sehr spannendem Verlauf gewonnen von Christian Stefaniak, Arnold Bensch, Peter Holsch und Maik Wilschinsky.
Allen Gewinnern einen herzlichen Glückwunsch und auf ein Wiedersehen bei der nächste Woche beginnenden OSV-Meisterschaft!!
Ergebnisse und Tabellen
In 14 Tagen beginnt… die Offene OSV- Meisterschaft 2019/2020
Am Dienstag, den 3. September, beginnt im OSV-Spiellokal um 19.00 Uhr die Offene OSV-Meisterschaft 2019/2020. Unter den zahlreichen Anmeldungen (die übrigens per Mail an familie@gross-mh.de oder ab nächstem Dienstag per Eintragung in die ausliegenden Teilnehmerlisten oder am ersten Spielabend persönlich erfolgen kann) befindet sich zur Freude der Turnierleitung auch Ex-OSVer Helmut Höhn. Das soll nicht das einzige Wiedersehen bleiben!
Details s. Ausschreibung
Vlastimil Hort führt souverän beim Sommerschnellschach
Ratinggruppen festgelegt
Mit sechs Punkten aus sieben Runden sicherte sich Vlastimil Hort auch bei seinem dritten Einsatz in diesem Turnier den alleinigen Tagessieg. Damit übernimmt er wieder die Führung in der Gesamtwertung, mit anderthalb Punkten Vorsprung auf Andreas Walter und Martin Limberg. Beide hätten rechnerisch noch Chancen auf den Gesamtsieg, müssten dazu aber wahrscheinlich (unter Berücksichtigung der Ratingleistung) in der letzten Runde alle sieben Partien gewinnen. Im Kampf um die Plätze Zwei und Drei könnte als Einziger noch Dragos Ciornei mitmischen, der dazu aber wiederum mindestens 6,5 Punkte erzielen müsste.
Spannend könnte auch der Kampf um die Ratinggruppen noch werden; insbesondere in der höchsten Gruppe geht es an der Spitze sehr eng zu. Die Einteilung der Gruppen kann ab sofort auf der Ergebnisseite eingesehen werden.
Oberhausen gewinnt den Städtevergleich
Erstmals konnten wir Titel und Pokal des sechs Städte und fünf Runden umfassenden Schnellschachturniers nach Oberhausen holen. Unser Team, bestehend aus Spielern von Schwarz-Weiß, Schwarze Dame, erstmals auch Sterkrade-Nord und dem OSV, hatte trotz der knappen Niederlage in Runde zwei einen guten Start und immer Kontakt zur Spitze, welche nach einem 9:1-Kantersieg in Runde drei erklommen und nicht mehr abgegeben wurde. Dabei kam es in der Schlussrunde zum Showdown zwischen dem führenden Oberhausen und den zweitplatzierten Bochumern, die mit einem 6:4-Sieg (oder höher) sich erneut aufs Siegerpodest hätten stellen können; es wurden übrigens Brettpunkte vor Mannschaftspunkten gewertet. Es kam wirklich zu einer 6:4-Entscheidung, jedoch zu unseren Gunsten, so dass sowohl der Sonntag als auch das Turnier, welches in einer stets freundschaftlichen, nichtsdestotrotz auch kampfbetonten Atmosphäre, stattfand, einen für uns sehr zufriedenstellenden Ausgang fanden.
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Brt | Man.Pkt | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6. | Oberhausen | 2016 | 4 | 0 | 1 | 33. | 8 | 739.00 |
| 2. | 3. | Bochum | 1975 | 3 | 0 | 2 | 29. | 6 | 652.50 |
| 3. | 1. | Mülheim | 1994 | 3 | 0 | 2 | 27. | 6 | 626.25 |
| 4. | 4. | Gelsenkirchen | 1922 | 3 | 0 | 2 | 26. | 6 | 620.75 |
| 5. | 5. | Duisburg | 1946 | 2 | 0 | 3 | 23. | 4 | 521.25 |
| 6. | 2. | Bottrop | 1796 | 0 | 0 | 5 | 11. | 0 | 292.75 |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Brt | Man.Pkt | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Pun | SoBerg | Siege |
| 1. | 6. | Oberhausen | 2016 | 4 | 0 | 1 | 33. | 8 | 739.00 |
| 4. | Becker,Marcel | 2321 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 4.25 | 1 | |
| 5. | Aulich,Marcell | 2176 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 3.50 | 0 | |
| 1. | Ciornei,Dragos,Dr | 2171 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.50 | 3 | |
| 2. | Nissen,Claus | 2107 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 7.00 | 3 | |
| 1. | Stricker,Florian | 2044 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.50 | 4 | |
| 2. | Limberg,Matthias | 2066 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 | 4 | |
| 2. | Limberg,Martin | 2103 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 5.00 | 4 | |
| 3. | Gerst,Michael | 1932 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.75 | 1 | |
| 2. | Fiori,Bruno | 1918 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 3.50 | 3 | |
| 3. | Kyas,Jens-Stefan | 1763 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 | 3 | |
| 2. | Hufnagel,Markus | 1573 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 5.25 | 1 | |
| 2. | 3. | Bochum | 1975 | 3 | 0 | 2 | 29. | 6 | 652.50 |
| 2. | Zaitsev,Mikhail | 2374 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 | 3 | |
| 4. | Koscielski,Janusz | 2217 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.00 | 3 | |
| 2. | Wolter,Detlev | 2182 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 6.75 | 2 | |
| 5. | Hahn,Matthias | 2068 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 3.25 | 0 | |
| 3. | Leveikina,Jevgeni | 2020 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 5.50 | 1 | |
| 4. | Böhm,Ingo | 2037 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.00 | 2 | |
| 3. | Schmidt,Ralph | 1923 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2.25 | 2 | |
| 1. | Peter,Thomas | 2083 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 4.50 | 2 | |
| 1. | Wolf,Ulrich | 2044 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 6.75 | 4 | |
| 1. | Rostek,Jörg | 1905 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 9.25 | 3 | |
| 3. | 1. | Mülheim | 1994 | 3 | 0 | 2 | 27. | 6 | 626.25 |
| 1. | Stillger,Bernhard | 2213 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 8.25 | 3 | |
| 2. | Walter,Andreas | 2158 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 6.00 | 2 | |
| 5. | Ozerov,Ilja | 2189 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.75 | 1 | |
| 1. | Limbourg,Philipp | 2195 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 7.25 | 3 | |
| 4. | Kuipers,Dustin | 2094 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.75 | 2 | |
| 1. | Oltmanns,Jan | 1967 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 | 4 | |
| 1. | Schmidt,Kevin | 1902 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.75 | 4 | |
| 5. | Lamberti,Michele | 1747 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 6. | Frank,Carolin | 1702 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 4. | Riek,Wolfgang | 1777 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2.00 | 2 | |
| 4. | 4. | Gelsenkirchen | 1922 | 3 | 0 | 2 | 26. | 6 | 620.75 |
| 3. | Baerwolf,Steven | 2172 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.25 | 2 | |
| 3. | Bossy,Arnim | 2124 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 5.50 | 2 | |
| 3. | Rebentisch,Tom | 2036 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 6.50 | 2 | |
| 3. | Hammerich,Simon | 1985 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.50 | 2 | |
| 2. | Wolff,Christoph | 1986 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 | 3 | |
| 6. | Arndt,Olaf | 1886 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 2.00 | 1 | |
| 6. | Becker,Marco | 1894 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1.25 | 0 | |
| 4. | Weichert,Eddy | 1817 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 3.00 | 1 | |
| 5. | Hirschberg,Markus | 1802 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 2. | Kleinert,Andreas, | 1759 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 6.50 | 2 | |
| 1. | Seppelfricke,Guid | 1878 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 3.00 | 4 | |
| 1. | Altieri,Dennis | 1724 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.00 | 1 | |
| 5. | 5. | Duisburg | 1946 | 2 | 0 | 3 | 23. | 4 | 521.25 |
| 5. | Heinert,Eugen | 2160 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.50 | 1 | |
| 1. | Heisel,Guido | 2071 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 9.00 | 3 | |
| 4. | Sirringhaus,Wilfr | 2100 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.50 | 3 | |
| 4. | Jentzsch,David | 1943 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.25 | 1 | |
| 5. | Brüggemann,Josef | 1928 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.50 | 1 | |
| 5. | Meinert,Thomas | 1925 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.50 | 2 | |
| 4. | Leers-Fischer,Han | 1892 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.00 | 2 | |
| 2. | Spitzer,Erwin | 1868 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 5.50 | 1 | |
| 3. | Kellermann,Nicola | 1846 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 4.75 | 1 | |
| 5. | Sobeck,Oskar | 1728 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.00 | 2 | |
| 5. | Szymczak | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
| 6. | 2. | Bottrop | 1796 | 0 | 0 | 5 | 11. | 0 | 292.75 |
| 6. | Schüppel,Werner | 1926 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.75 | 1 | |
| 6. | Gierse,Heinz-Diet | 1915 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
| 6. | Bergemann,Martin | 1920 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1.50 | 0 | |
| 6. | Hüstegge,Ulrich | 1850 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.75 | 0 | |
| 3. | Gajda,Peter | 1815 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.00 | 1 | |
| 5. | Küper,Peter | 1806 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.50 | 1 | |
| 6. | Burkart,Stefan | 1788 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 4. | Skrzypczyk,Joachi | 1570 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.25 | 1 | |
| 6. | Droste,Anton | 1622 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 3. | Hibbeln,Christian | 1775 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.50 | 2 | |
Sommerschnellschach, die Vierte
Nach vier von sechs Runden besteht das Führungstrio aus Martin Limberg, Andreas Walter und Dragos Ciornei. Das Bild ist jedoch noch etwas schief, da noch nicht alle Teilnehmer drei Runden gespielt haben. So wird in der kommemden Runde Vlastimil Hort wieder ins Geschehen eingreifen und auch Matthias Kiese hat noch Chancen, in die Preisränge aufzusteigen.
Städtevergleich beim OSV
Am Sonntag, den 18.08.2019, findet ab 14.00 Uhr das Städteturnier statt. Es sind Bochum, Bottrop, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Mülheim und Oberhausen eingeladen, die mit 10er-Mannschaften ein vollrundiges Turnier im Schnellschachmodus spielen, wobei die erzielten Brettpunkte gewertet werden.
