In der dritten Runde des Offenen OSV- Schnellschachturnieres 2019/ 2020 gelang Dragos Ciornei mit 7 Punkten aus 7 Partien erstmals ein glatter Durchmarsch. Zweiter wurde Andre Krüger mit 5,5 aus 7 vor Thomas Groß mit 4,5 aus 7. Ein starkes Turnier spielten Peter- Michael Holdsch und Alfred Oberst, die jeweils knapp dreihundert Punkte über ihrer DWZ blieben.
3. Runde Schnellschach; Gesamtwertung
Turniere
OSV- Meisterschaft: Vierte Runde ausgelost
Gestern Abend konnte die vierte Runde der Offenen OSV- Meisterschaft 2019/ 2020 ausgelost werden. Wegen Verhinderung der Schachfreunde Grunwald, Vasiljev, Ciornei und Heinert müssen die entsprechenden Partien nachgespielt werden. Kontaktdaten folgen in Kürze.
Ergebnisse 3. Runde; Auslosung 4. Runde
Serie der Überraschungen bei der OSV-Meisterschaft reißt nicht ab
Auch in der dritten Runde der Offenen OSV-Meisterschaft riss die Serie der Überraschungen nicht ab. So gewannen Dirk Gregoritsch, Uwe Rippke und Behzad Chamsaz gegen Thomas Groß, Mark Schocke und Peter Holdsch. Die vierte Runde konnte noch nicht ausgelost werden, da zwei Nachholpartien ausstehen, die evtl. erst am 29.10. gespielt werden.
Ergebnisse der 3. Runde
Martin Limberg gewinnt 2. Runde des Offenen OSV-Schnellschachturnieres
Punktgleich mit Christian Stefaniak gewann Martin Limberg durch die bessere Feinwertung die 2. Runde des Offenen OSV-Schnellschachturnieres 2019/2020. Beide erzielten jeweils 5, 5 Punkte aus 7 Partien. Auf den Plätzen drei und vier folgten Andre Matzat und Claus Nissen mit je 5 aus 7. Ansprechende Leistungen zeigten Miguel Zimmer und Holger Bönsch, die mehr als 200 Punkte über ihrer DWZ blieben.
Ergebnisse und Gesamtwertung Schnellschach
Weitere Überraschung bei der OSV-Meisterschaft – 3. Runde ausgelost
Eine weitere Überraschung in der zweiten Runde der Offenen OSV-Meisterschaft 2019/2020 gelang Kilian Kraus mit seinem verdienten Remis gegen den erheblich höher gerateten Dragos Ciornei. Die dritte Runde wurde nach Beendigung aller Nachholpartien ausgelost. Wegen der Herbstferien können am 15.10. die Partien Böcker-Happe, Kyas-Turp und Emeljanov-Segat nicht gespielt und müssen nachgeholt werden. Kontaktdaten folgen in Kürze.
Ergebnisse der 2. Runde; Tabelle; Auslosung der 3. Runde
Beitrag zum Viererblitz aktualisiert
Auf Wunsch der Spielleitung wurden die Ergebnisse des Bezirks-Viererblitz-Turniers um eine Kreuztabelle ergänzt. Außerdem war der Name „Sterkrade-Nord III“ von Computerprogramm zu „Sterkrade-Nord II“ abgeschnitten worden; dieser Fehler wurde korrigiert. Beitrag ansehen
Schwarze Dame siegt beim Viererblitzen
Nachdem der OSV in den letzten Jahren immer Bezirksblitzmeister geworden ist (meine gespeicherten Dateien gehen bis ins Jahr 2012 zurück), setzten sich diesmal die Osterfelder mit einem klaren 3-Punkte-Vorsprung durch. Herzlichen Glückwunsch zum Titelgewinn!
Da wir durch Absagen mehrer guter Blitzspieler nicht das stärkste Team aufstellen konnten, wurde es in einer recht ausgeglichenen Spitzengruppe schwer mit der Qualifikation, doch aufgrund einer geschlossenen Mannschaftsleistung und natürlich auch mit etwas Glück, konnte sich unser Team mit dem zweiten Platz noch zur Verbandsmeisterschaft qualifizieren. Dies gelang in einem Stichkampf gegen die punktgleichen Horster, den wir mit 2,5:1,5 – und vom Verlauf der Partien her – verdient für uns entscheiden konnten.
Die meisten Punkte an ihrem Brett holten: Brett 1: Arnim Bossy 10/11 (Buer-Hassel), Brett 2: Holger Hortolani (Schwarz-Weiß) und Joachim Vengels (Hervest-Dorsten) je 8,5/11, Brett 3: Andreas Söhnchen (OSV) 9/11, Brett 4: Markus Labuda (Sterkrade-Nord) 9/11.
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man | Brt.Pkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6. | SDO | 1949 | 9 | 1 | 1 | 19 | 29.5 | 139.0 |
| 2. | 7. | OSV I | 2042 | 7 | 2 | 2 | 16 | 27.5 | 142.0 |
| 3. | 10. | Horst 31 I | 2045 | 6 | 4 | 1 | 16 | 26.0 | 139.0 |
| 4. | 2. | Schwarz-Weiß I | 1923 | 7 | 1 | 3 | 15 | 30.0 | 134.0 |
| 5. | 8. | OSV II | 1915 | 6 | 2 | 3 | 14 | 29.5 | 115.0 |
| 6. | 15. | Sterkrade-Nord II | 1969 | 6 | 2 | 3 | 14 | 27.0 | 131.0 |
| 7. | 13. | Hervest-Dorsten | 1890 | 6 | 1 | 4 | 13 | 29.0 | 121.0 |
| 8. | 9. | Kirchhellen | 1939 | 5 | 2 | 4 | 12 | 26.0 | 128.0 |
| 9. | 12. | Buer-Hassel | 1937 | 5 | 2 | 4 | 12 | 26.0 | 120.0 |
| 10. | 11. | Horst 31 II | 1844 | 3 | 4 | 4 | 10 | 21.5 | 113.0 |
| 11. | 1. | Bottrop 21 | 1864 | 4 | 2 | 5 | 10 | 19.5 | 110.0 |
| 12. | 3. | Schwarz-Weiß II | 1770 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15.5 | 115.0 |
| 13. | 16. | Sterkrade-Nord III | 1714 | 1 | 4 | 6 | 6 | 14.0 | 106.0 |
| 14. | 14. | Sterkrade-Nord I | 1337 | 1 | 3 | 7 | 5 | 10.0 | 108.0 |
| 15. | 5. | Schwarz-Weiß IV | 1436 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10.0 | 108.0 |
| 16. | 4. | Schwarz-Weiß III | 1653 | 0 | 3 | 8 | 3 | 11.0 | 107.0 |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man | Brt.Pkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Pun | Buchh | SoBerg |
| 1. | 6. | SDO | 1949 | 9 | 1 | 1 | 19 | 29.5 | 139.0 |
| 3. | Grewe,Ludger | 2132 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 72.5 | 42.00 | |
| 6. | Laudage,Bernd | 2008 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 69.5 | 39.75 | |
| 2. | Heisterkamp,Oliver | 1891 | 6 | 5 | 0 | 8.5 | 67.0 | 49.00 | |
| 4. | Fiori,Bruno | 1913 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 66.5 | 45.00 | |
| 2. | 7. | OSV I | 2042 | 7 | 2 | 2 | 16 | 27.5 | 142.0 |
| 4. | Kummerow,Heiko | 2158 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 72.5 | 45.00 | |
| 4. | Nissen,Claus | 2107 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 69.0 | 41.00 | |
| 3. | Stefaniak,Christian | 1915 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 68.0 | 43.00 | |
| 7. | Matzat,Andre | 1986 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 68.0 | 28.50 | |
| 3. | 10. | Horst 31 I | 2045 | 6 | 4 | 1 | 16 | 26.0 | 139.0 |
| 7. | Baerwolf,Steven | 2192 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 72.5 | 37.00 | |
| 7. | Rebentisch,Tom | 2045 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 69.5 | 35.00 | |
| 5. | Buschmann,Andreas | 2038 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.0 | 36.00 | |
| 5. | Becker,Marco | 1906 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.5 | 33.75 | |
| 4. | 2. | Schwarz-Weiß I | 1923 | 7 | 1 | 3 | 15 | 30.0 | 134.0 |
| 2. | Limberg,Martin | 2103 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 63.5 | 44.50 | |
| 1. | Hortolani,Sven-Holge | 2031 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 64.0 | 48.00 | |
| 4. | Pütter,Pascal | 1983 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 68.5 | 39.50 | |
| 6. | Hufnagel,Markus | 1574 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 68.0 | 29.25 | |
| 5. | 8. | OSV II | 1915 | 6 | 2 | 3 | 14 | 29.5 | 115.0 |
| 6. | Spickenbaum,Edgar | 1954 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 53.5 | 25.25 | |
| 3. | Beierlein,Martin | 1885 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 53.0 | 32.50 | |
| 1. | Söhnchen,Andreas | 2126 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 60.0 | 46.00 | |
| 9. | Hoffmann,Ben | 1694 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 57.0 | 21.75 | |
| 6. | 15. | Sterkrade-Nord II | 1969 | 6 | 2 | 3 | 14 | 27.0 | 131.0 |
| 5. | Aulich,Marcell | 2167 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 64.5 | 33.00 | |
| 10. | Drescher,Roland | 1942 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 66.0 | 24.00 | |
| 8. | Kohnert,Torsten | 1833 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.0 | 29.50 | |
| 1. | Labuda,Markus | 1932 | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 64.5 | 51.75 | |
| 7. | 13. | Hervest-Dorsten | 1890 | 6 | 1 | 4 | 13 | 29.0 | 121.0 |
| 8. | Hermanowski,Mark | 1881 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 56.5 | 29.00 | |
| 2. | Vengels,Joachim | 1969 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 57.0 | 39.25 | |
| 9. | Nowok,Frank | 1865 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.5 | 24.00 | |
| 3. | Hater,Norbert | 1843 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 61.0 | 39.75 | |
| 8. | 9. | Kirchhellen | 1939 | 5 | 2 | 4 | 12 | 26.0 | 128.0 |
| 11. | Schlüter,Christoph | 1946 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 65.0 | 19.50 | |
| 5. | Sinnwell,Horst | 2038 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 63.0 | 35.00 | |
| 10. | Hoffterheide,Thomas | 1958 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.0 | 24.50 | |
| 2. | Gajda,Peter | 1815 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 63.5 | 45.25 | |
| 9. | 12. | Buer-Hassel | 1937 | 5 | 2 | 4 | 12 | 26.0 | 120.0 |
| 1. | Bossy,Arnim | 2124 | 9 | 2 | 0 | 10. | 56.5 | 48.75 | |
| 9. | Wolff,Christoph | 1960 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 58.0 | 29.75 | |
| 7. | Hirschberg,Markus | 1802 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 55.0 | 24.25 | |
| 11. | Strohmann,Andreas | 1862 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 62.0 | 18.75 | |
| 10. | 11. | Horst 31 II | 1844 | 3 | 4 | 4 | 10 | 21.5 | 113.0 |
| 10. | Arndt,Olaf | 1901 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 52.0 | 18.50 | |
| 12. | Konietzka,Bernd | 1908 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 57.5 | 15.50 | |
| 6. | Rydzewski,Klaus | 1831 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 60.5 | 33.25 | |
| 12. | Karabügül,Okan | 1735 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 56.5 | 17.00 | |
| 11. | 1. | Bottrop 21 | 1864 | 4 | 2 | 5 | 10 | 19.5 | 110.0 |
| 9. | Nowak,Steven | 1954 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 53.0 | 20.00 | |
| 8. | Gierse,Heinz-Dieter, | 1914 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 52.0 | 21.75 | |
| 14. | Hüstegge,Ulrich | 1850 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 58.5 | 9.50 | |
| 10. | Gruber,Herbert | 1736 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.5 | 18.25 | |
| 12. | 3. | Schwarz-Weiß II | 1770 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15.5 | 115.0 |
| 13. | Zimmer,Javier Miguel | 1753 | 1 | 3 | 7 | 2.5 | 57.5 | 9.50 | |
| 13. | Böcker,Jürgen,Dr. | 1838 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 61.0 | 11.25 | |
| 11. | Schulz,Marcus | 1740 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.0 | 27.75 | |
| 13. | Holl,Michael | 1749 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 56.0 | 16.50 | |
| 13. | 16. | Sterkrade-Nord III | 1714 | 1 | 4 | 6 | 6 | 14.0 | 106.0 |
| 14. | Gebauer,Reinhard | 1789 | 0 | 4 | 7 | 2.0 | 59.5 | 4.75 | |
| 11. | Schmidt,Michael | 1823 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 55.0 | 19.75 | |
| 16. | Hibbeln,Christian | 1779 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 50.0 | 5.50 | |
| 8. | Schwinning,Marco | 1595 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 53.5 | 21.75 | |
| 14. | 14. | Sterkrade-Nord I | 1337 | 1 | 3 | 7 | 5 | 10.0 | 108.0 |
| 12. | Minneken,Joris | 1403 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 60.0 | 6.50 | |
| 15. | Kausch,Niclas | 1090 | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 59.5 | 6.00 | |
| 15. | Labuda,Annika | 1435 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 57.5 | 7.75 | |
| 15. | Minneken,Swantje | 1421 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 57.0 | 8.00 | |
| 15. | 5. | Schwarz-Weiß IV | 1436 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10.0 | 108.0 |
| 15. | Stratmann,Lars | 1612 | 0 | 4 | 7 | 2.0 | 57.0 | 4.75 | |
| 14. | Killus,Anastasios | 1508 | 1 | 4 | 6 | 3.0 | 58.0 | 11.75 | |
| 13. | Günes,Dogan | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 56.5 | 9.00 | ||
| 16. | Mühlberger,Armin | 1243 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 57.5 | 7.50 | |
| 16. | 4. | Schwarz-Weiß III | 1653 | 0 | 3 | 8 | 3 | 11.0 | 107.0 |
| 16. | Nierhaus,Robin | 1731 | 0 | 3 | 7 | 1.5 | 53.5 | 3.25 | |
| 16. | Barutta,Larissa | 1644 | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 56.0 | 9.25 | |
| 12. | Engling,Dirk | 1662 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 57.5 | 10.50 | |
| 14. | Holdsch,Peter-Michae | 1601 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 55.5 | 13.75 | |
| 4. | Klein,Robert | 1627 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 46.0 | 0.00 | |
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 11. Runde | |||||||||||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6. | SDO | 1949 | ** | 2½ | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 19 - 3 | 29.5 | ||||||
| 2. | 7. | OSV I | 2042 | 1½ | ** | 2 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 1 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 16 - 6 | 27.5 | ||||||
| 3. | 10. | Horst 31 I | 2045 | 2½ | 2 | ** | 2½ | 2 | 2 | ½ | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 3½ | 16 - 6 | 26.0 | ||||||
| 4. | 2. | Schwarz-Weiß I | 1923 | 1½ | 2 | 1½ | ** | 3½ | 1½ | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 15 - 7 | 30.0 | ||||||
| 5. | 8. | OSV II | 1915 | 2 | 1 | 2 | ½ | ** | 1½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 14 - 8 | 29.5 | ||||||
| 6. | 15. | Sterkrade-Nord II | 1969 | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | ** | 3 | 2 | 1½ | 3 | 4 | 4 | 14 - 8 | 27.0 | ||||||
| 7. | 13. | Hervest-Dorsten | 1890 | 1½ | 1 | 3½ | 1½ | 1 | ** | 2½ | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 - 9 | 29.0 | ||||||
| 8. | 9. | Kirchhellen | 1939 | 1 | 3 | 1½ | ½ | 2 | 1½ | ** | 2 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 12 - 10 | 26.0 | ||||||
| 9. | 12. | Buer-Hassel | 1937 | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | ** | 3½ | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 - 10 | 26.0 | ||||||
| 10. | 11. | Horst 31 II | 1844 | 1 | 1 | 2 | ½ | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 10 - 12 | 21.5 | ||||||
| 11. | 1. | Bottrop 21 | 1864 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | ** | 3 | 4 | 3 | 3½ | 2 | 10 - 12 | 19.5 | ||||||
| 12. | 3. | Schwarz-Weiß II | 1770 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ** | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 7 - 15 | 15.5 | ||||||
| 13. | 16. | Sterkrade-Nord III | 1714 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ** | 2 | 1½ | 2½ | 6 - 16 | 14.0 | ||||||
| 14. | 14. | Sterkrade-Nord I | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 2 | ** | 2 | 2 | 5 - 17 | 10.0 | ||||||
| 15. | 5. | Schwarz-Weiß IV | 1436 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 2 | ** | 2 | 4 - 18 | 10.0 | ||||||
| 16. | 4. | Schwarz-Weiß III | 1653 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | ** | 3 - 19 | 11.0 | ||||||
Große Überraschungen in der 2. Runde der OSV-Meisterschaft
Faustdicke Überraschungen gab es in der 2. Runde der Offenen OSV-Meisterschaft 2019/2020. Vor allem die Siege von Antonios Papadopoulos gegen Eugen Heinert sowie von Christian Westendorp gegen Andreas Walter, aber auch die Remisen von Miguel Zimmer gegen Thomas Groß, Dirk Gregoritsch gegen Andre Krüger und besonders von Karl Hirtz (552 DWZ-Punkte schwächer als sein Gegner!!) gegen Christian Stefaniak sorgten für Aufsehen. Die 3. Runde kann erst am 8.10. ausgelost werden, da dann die letzte Nachholpartie gespielt wird.
Ergebnisse der 2. Runde
2. Runde OSV- Meisterschaft ausgelost
Nachdem gestern Abend die letzten drei Nachholpartien gespielt wurden, konnte die zweite Runde ausgelost werden. Folgende Teilnehmer können nächsten Dienstag nicht spielen: Dirk Engling, Dragos Ciornei, Ralph Schmidt und Holger Bönsch, so dass Anastasios Killus und Kilian Kraus am 24.9. keinen Gegner haben. Telefonnummern und E- mail Adressen gibt es morgen, wenn die Turnierleitung aus dem Urlaub zurück ist.
Ergebnisse der 1. Runde und Auslosung der 2. Runde
Andreas Walter gewinnt überlegen die 1. Runde des OSV-Blitzturnieres 2019/2020
Nach seiner Auftaktniederlage startete Andreas Walter einen Durchmarsch und wurde mit 10 Punkten aus 11 Partien überlegener Sieger unter 20 Teilnehmern. Auf dem zweiten Rang landete mit 1,5 Punkten Rückstand und 8,5 aus 11 Dragos Ciornei vor Christian Stefaniak mit 8 aus 11.
Ergebnisse der 1. Runde