OSV I

  NRW-Liga, Gr. 2 2111 2132
Brett Rang 1. Mannschaft DWZ Elo
1 1 Becker, Marcel, IM 2292 2304
2 2 Alkhazashvili, Ololi 2158 2178
3 3 Montignies, Rainer, CM 2255 2275
4 4 Mancic, Ivan 2100 2127
5 5 Ciornei, Dragos, Dr. 2094 2076
6 6 Nissen, Claus 2061 2145
7 7 Matzat, Andre 2017 2065
8 8 Krüger, André 2031 1990
E 1001 Voge, Andreas, Dr. 1992 2028

Mannschaftsführer: Marcel Becker

NRW-Liga, Gr. 2