OSV I

  NRW-Liga, Gr. 1 2148 2187
Brett Rang 1. Mannschaft DWZ Elo
1 1 Becker, Marcel, IM 2265 2323
2 2 Voge, Andreas, Dr. 2013 2052
3 3 Hort, Vlastimil, GM 2227 2325
4 4 Kummerow, Heiko, FM 2125 2132
5 5 Montignies, Rainer, CM 2256 2278
6 6 Alkhazashvili, Ololi 2168 2197
7 7 Mancic, Ivan 2106 2136
8 8 Ciornei, Dragos, Dr. 2025 2051
E 1001 Nissen, Claus 2038 2134
E 1002 Krüger, André 1880 1978
E 1003 Ben Said, Firas 1978

Mannschaftsführer: Claus Nissen

NRW-Liga, Gr. 1