NRW-Klasse, Gr. 3 | 2175 | 2204 | ||
Brett | Rang | 1. Mannschaft | DWZ | Elo |
1 | 1 | Becker, Marcel | 2350 | 2344 |
2 | 2 | Hort, Vlastimil | 2349 | 2400 |
3 | 3 | Montignies, Rainer | 2256 | 2269 |
4 | 4 | Kummerow, Heiko | 2186 | 2181 |
5 | 5 | Ciornei, Dragos | 2135 | 2133 |
6 | 6 | Alkhazashvili, Ololi | 2158 | 2190 |
7 | 7 | Nissen, Claus | 2107 | 2173 |
8 | 8 | Groß, Thomas | 2004 | 2076 |
E | 1001 | Voge, Andreas | 2026 | 2069 |
Mannschaftsführer: Thomas Groß