OSV I

  NRW-Liga, Gr. 2 2171 2227
Brett Rang 1. Mannschaft DWZ Elo
1 1 Becker, Marcel, IM 2275 2326
2 2 Hort, Vlastimil, GM 2271 2351
3 3 Montignies, Rainer, CM 2248 2272
4 4 Kummerow, Heiko, FM 2201 2212
5 5 Alkhazashvili, Ololi 2151 2183
6 6 Mancic, Ivan 2095 2128
7 7 Ciornei, Dragos, Dr. 2063 2145
8 8 Nissen, Claus 2060 2197
E 1001 Voge, Andreas, Dr. 2030 2064

Mannschaftsführer: Claus Nissen

NRW-Liga, Gr. 2