Verbandsliga, Gr. 1 | 1922 | 1946 | ||
Brett | Rang | 2. Mannschaft | DWZ | Elo |
1 | 9 | Jörgens, Markus | 2026 | 2072 |
2 | 10 | Matzat, Andre | 2034 | 1989 |
3 | 11 | Krüger, André | 1973 | 1950 |
4 | 12 | Groß, Thomas | 1915 | 2029 |
5 | 13 | Gerst, Michael | 1905 | 1942 |
6 | 14 | Stefaniak, Christian | 1873 | 2038 |
7 | 15 | Kraus, Kilian | 1892 | 1763 |
8 | 16 | Akcapinar, Yavuz | 1761 | 1784 |
E | 2001 | Seibert, Michael | 1954 | 2035 |
Mannschaftsführer: Michael Gerst