Verbandsjugendliga, Gr. 1 | 1188 | |||
Brett | Rang | 1. Mannschaft | DWZ | Elo |
1 | 1 | Faber, Lennart | 1739 | 1724 |
2 | 2 | Kohl, Niclas | 1639 | 1637 |
3 | 3 | Cosovan, Alexandru | 1261 | |
4 | 4 | Grumaz, Razvan-Constantin | 1176 | 1225 |
5 | 5 | Tatarinov, Daniel | 1139 | 1535 |
6 | 6 | Faber, Bjarne | 1116 | |
E | 1001 | Grumaz, Rares George | 890 | |
E | 1002 | Scholing, Tanyel | 809 | |
E | 1003 | Bönsch, Felix | 927 | |
E | 1004 | Kaganovych, Daniel | ||
E | 1005 | Kaganovych, David | ||
E | 1006 | Brömme, Louis Mo |
Mannschaftsführer: Lennart Faber