Spielerbilanz 2011


Die Turnierleistung der OSV Spieler bei den Mannschaftsspielen

Rangliste Name Lstg. Lstg. DWZ DWZ Liga/Klasse Liga/Klasse
5-Jahres. 2010/11 Juni 2010 Juni 2011 2010/11 2011/12
1. Vladimir Poley 2473 ohne Wertung 2358 2369 Regionalliga NRW Klasse
2. Vlastimil Hort 2455 2594 2422 2443 Regionalliga NRW Klasse
3. Marcel Becker 2291 2291 2295 2257 Regionalliga NRW Klasse
4. Zoya Schleining 2284 2337 2272 2287 Regionalliga Vereinswechsel
5. Borys Shlyakman 2279 2279 2087 2113 Regionalliga Regionalliga
6. Guido Wolske 2091 2091 2130 2123 Bezirksoberliga Verbandsklasse
7. Andreas Söhnchen 2086 2064 2085 2060 Regionalliga Regionalliga
8. Markus Jörgens 2064 2069 2059 2038 Regionalliga NRW Klasse
9. Stefan Horn 2064 2064 1996 2003 Bezirksoberliga Verbandsklasse
10. Andreas Voge 2064 2014 2074 2049 Regionalliga NRW Klasse
11. Raman Pak 2059 2059 2154 2131 Regionalliga NRW Klasse
12. Thomas Weiss ohne Wertung ohne Wertung 2051 2051 Ersatzspieler Ersatzspieler
13. Markus Rohel 2038 2226 2009 2059 Regionalliga Regionalliga
14. Jürgen Humburg 2027 ohne Wertung 2010 2010 Ersatzspieler Ersatzspieler
15. Michael Seibert 2016 1829 1945 1947 Regionalliga Regionalliga
16. Michael Gerst 2014 2169 2014 2049 Regionalliga NRW Klasse
17. Frank Ackermann 2006 2045 1945 2000 Regionalliga Regionalliga
18. Talik Roiburd 1995 2123 2106 2100 Regionalliga Regionalliga
19. Dennis Chan 1990 ohne Wertung 1871 1853 Bezirksoberliga Bezirksliga
20. Dirk Wortmann 1985 ohne Wertung 1949 1949 Regionalliga Vereinswechsel
21. Wolfgang Prüfer 1981 2113 2008 2023 Bezirksoberliga Verbandsklasse
22. Heiner Wieder 1973 1966 2021 2011 Regionalliga NRW Klasse
23. Burkhart Hemmert 1954 1900 2000 1982 Regionalliga Regionalliga
24. Thomas Weyh 1947 1881 1975 1955 Regionalliga Verbandsklasse
25. Kurt Spoden 1940 2109 1839 1885 Bezirksoberliga Bezirksoberliga
26. Markus Labuda 1932 2095 1903 1940 Bezirksoberliga Verbandsklasse
27. Frank Hauffe 1923 1923 1451 1594 Bezirksklasse Bezirksliga
28. Martin Beierlein 1921 1921 1849 1859 Bezirksoberliga Verbandsklasse
29. Frank Altenburg 1916 1959 1929 1931 Bezirksoberliga Vereinsaustritt
30. Stefan Ratzmann 1906 ohne Wertung 1923 1909 Bezirksoberliga Verbandsklasse
31. Kai Hombrecher 1897 1934 1850 1830 Bezirksoberliga Bezirksoberliga
32. Andreas Schneider 1895 1722 1813 1791 Bezirksliga Bezirksliga
33. Markus Berendsen 1879 1953 1921 1951 Bezirksoberliga Verbandsklasse
34. Thomas Groß 1875 1805 1888 1895 Regionalliga Regionalliga
35. Norbert Raygrotzki 1859 1983 1797 1836 Bezirksoberliga Bezirksoberliga
36. Allan Chan 1847 ohne Werung 1858 1871 Bezirksoberliga Ersatzspieler
37. Patrick Knaetsch 1835 1738 1852 1827 Bezirksoberliga Bezirksoberliga
38. Alfred Bernhard 1813 ohne Wertung 1751 1740 Bezirksliga Ersatzspieler
39. Helmut Höhn 1784 ohne Wertung 1686 1681 Bezirksliga Ersatzspieler
40. Helmut Deflieze 1774 1719 1785 1777 Bezirksliga Bezirksliga
41. Christian Hibbeln 1771 1771 1786 1787 Bezirksoberliga Bezirksoberliga
42. Adam Walker 1764 1759 1747 1762 Bezirksoberliga Bezirksoberliga
43. Hans Koch 1760 ohne Wertung 1755 1685 Bezirksoberliga Bezirksliga
44. Hans Ertl ohne Wertung ohne Wertung 1756 1759 Bezirksliga Bezirksliga
45. Baris Demircan 1738 ohne Wertung 1736 1736 Ersatzspieler Ersatzspieler
46. Jochen Matthies 1727 1595 1710 1676 Bezirksoberliga Vereinswechsel
47. Jürgen Cziczkus 1704 ohne Wertung 1562 1510 Bezirksliga Bezirksliga
48. Ben Hoffmann 1694 1603 1687 1671 Bezirksliga Bezirksliga
49. Rudolf Cordsen 1693 1571 1712 1674 Bezirksoberliga Bezirksklasse
50. Helmut Junge 1660 1660 1504 1555 Bezirksliga Bezirksliga
51. Gerd Arlt 1654 1642 1751 1645 Bezirksoberliga Bezirksliga
52. Philipp Neugebauer 1634 1823 1724 1787 Bezirksoberliga Bezirksoberliga
53. Dominik Pickardt 1617 1605 1597 1628 Bezirksliga Bezirksliga
54. Marcel Lohse 1610 ohne Wertung 1512 1465 Bezirksklasse Kreisliga
55. Günter Schneider 1606 ohne Wertung 1635 1631 Bezirksliga Ersatzspieler
56. Lars Ference 1604 1661 1507 1633 Bezirksliga Bezirksoberliga
57. Herbert Eumann 1599 1420 1583 1511 Bezirksliga Bezirksliga
58. Rico Gerlach 1555 1571 1557 1649 Bezirksklasse Bezirksoberliga
59. Rudolf Ohmstede 1534 ohne Wertung 1552 1522 Bezirksliga Bezirksliga
60. Horst Poschmann 1527 ohne Wertung 1533 1522 Bezirksliga Ersatzspieler
61. Lars Otterpohl 1516 1587 1557 1560 Bezirksliga Bezirksliga
62. Jochen Harmes 1504 1429 1542 1544 Bezirksliga Bezirksliga
63. Alfred Klesse 1499 1417 1374 1490 Kreisklasse Kreisliga
64. Kirill Novozhilov 1498 1694 1575 1612 Bezirksliga Bezirksoberliga
65. Günter Schiffer 1484 1649 1406 1508 Bezirksklasse Bezirksklasse
66. Karl Hirtz 1483 1406 1463 1455 Bezirksliga Bezirksliga
67. Thomas Schneider 1407 1354 1504 1479 Bezirksliga Bezirksliga
68. Tobias Hüllen 1390 ohne Wertung 1397 1397 Bezirksklasse Bezirksliga
69. Carsten Bünjer 1379 1480 1479 1430 Bezirksliga Bezirksliga
70. Ulrich Schneider 1359 1547 1338 1377 Kreisliga Kreisliga
71. Karl Heinz Krischak 1306 1281 1356 1342 Kreisliga Kreisliga
72. Nina Jansen 1301 1542 1419 1295 Bezirksklasse Bezirksklasse
73. Jens Nover 1263 ohne Wertung 1336 1279 Kreisliga Bezirksklasse
74. Harald Rolle 1251 1274 1247 1171 Kreisklasse Kreisliga
75. Harald Meyer 1202 1202 1068 1141 Kreisliga Bezirksklasse
76. Norbert Bombach 1196 1523 1194 1285 Kreisliga Bezirksklasse
77. Julia Walker 1187 1232 1209 1344 Bezirksklasse Bezirksklasse
78. Lukas Poersch 1171 ohne Wertung 1327 1235 Bezirksklasse Bezirksklasse
79. Waldorf Leinhoss ohne Wertung ohne Wertung 1147 1161 Kreisliga Kreisliga
80. Lennart Faber 1139 ohne Wertung 1000 933 Kreisklasse Ersatzspieler
81. Malte Brinkmeier 1049 1136 1194 1163 Bezirksklasse Bezirksklasse
82. Reinhard Rehner 1007 1069 1015 1028 Kreisklasse Kreisliga
83. Jens Kyas 729 729 776 759 Kreisklasse Kreisklasse
84. Dragos Ciornei 2136 Regionalliga
85. Mathias Mrozeck 2065 Regionalliga
86. Matthias Limberg 2018 NRW Klasse
87. Stefan Kürschners 1969 Verbandsklasse
88. Heinz Lanfermann 1868 Ersatzspieler Ersatzspieler
89. Alfred Schlya 1825 Ersatzspieler Ersatzspieler
90. Manfred Enders 1729 Ersatzspieler Ersatzspieler
91. Uwe Rippke 1658 Bezirksliga
92. Günter Dombrowski 1658 Ersatzspieler Ersatzspieler
93. Julian Wefers 1642 Bezirksliga Ersatzspieler
94. Thorsten Schlya 1623 Ersatzspieler Ersatzspieler
95. Detlev Schlereth 1576 Bezirksliga
96. Peter Dorweiler 1532 Ersatzspieler Ersatzspieler
97. Jürgen Wawrzyniak 1491 Bezirksklasse
98. Robert Kos 1221 Ersatzspieler Ersatzspieler
99. Christian Böe 1202 Ersatzspieler Ersatzspieler
100. Günter Kann 1041 Ersatzspieler Ersatzspieler
101. Lennart Faber 933 Kreisklasse Kreisklasse
102. Henning Heckes 728 Kreisklasse Kreisklasse
103. Bjarne Faber Kreisklasse Kreisklasse
104. Niclas Kohl Kreisklasse Kreisklasse
105. Jean Kühr Ersatzspieler Ersatzspieler
106. Annika Labuda Ersatzspieler Ersatzspieler
107. Florian Ovezier Ersatzspieler Ersatzspieler
108. Edgar Thur Ersatzspieler Ersatzspieler
109. Maya Walker Ersatzspieler Ersatzspieler