Spielerbilanz 2012


Die Turnierleistung der OSV Spieler bei den Mannschaftsspielen

Rangliste Name Lstg. Lstg. DWZ DWZ Liga/Klasse Liga/Klasse
5-Jahresw. 2011/2012 Juni 2011 Juni 2012 2011/12 2012/2013
1. Vlastimil Hort 2463 2411 2443 2441 NRW-Klasse
2. Marcel Becker 2362 2433 2257 2356 NRW-Klasse
3. Vladimir Poley 2352 2230 2369 2325 NRW-Klasse Vereinswechsel
4. Jürgen Kaufeld 2279
5. Borys Shlyakman 2279 o.W. 2113 2109 Regionalliga
6. Aleksej Litwak 2209
7. Claus Nissen 2144
8. Dragos Ciornei 2119 2119 2136 2090 Regionalliga
9. Raman Pak 2093 2126 2131 2130 NRW-Klasse Vereinswechsel
10. Markus Jörgens 2074 2184 2038 2095 NRW-Klasse
11. Stefan Horn 2064 o.W. 2003 1983 Verbandsklasse Vereinswechsel
12. Thomas Weiss o.W. o.W. 2051 2051 Ersatzspieler
13. Andreas Voge 2050 2085 2049 2056 NRW-Klasse
14. Markus Rohel 2046 1898 2059 2023 Regionalliga
15. Talik Roitburd 2039 2173 2100 2115 Regionalliga
16. Andreas Söhnchen 2035 1954 2060 2084 Regionalliga
17. Matthias Limberg 2026 2026 2018 2020 NRW-Klasse
18. Jürgen Humburg 2017 o.W. 2010 2045 Ersatzspieler
19. Michael Gerst 1992 1879 2049 2015 NRW-Klasse
20. Heiner Wieder 1991 2171 2011 2043 NRW-Klasse
21. Frank Ackermann 1990 1957 2000 1995 Regionalliga Vereinswechsel
22. Martin Beierlein 1978 2035 1859 1888 Verbandsklasse
23. Kai Hombrecher 1972 2122 1830 1838 Bezirksoberliga
24. Burkhart Hemmert 1969 2130 1982 2007 Regionalliga Vereinswechsel
25. Wolfgang Prüfer 1961 1944 2023 2010 Verbandsklasse
26. Mathias Mrozeck 1959 1959 2065 2025 Regionalliga
27. Michael Seibert 1959 1963 1947 1941 Verbandsklasse
28. Markus Labuda 1933 2048 1940 1952 Verbandsklasse
29. Thomas Weyh 1923 1881 1955 1938 Verbandsklasse
30. Kurt Spoden 1922 1841 1885 1923 Bezirksoberliga
31. Stefan Ratzmann 1916 1893 1909 1888 Verbandsklasse
32. Markus Berendsen 1899 1970 1951 1957 Verbandsklasse
33. Thomas Groß 1876 1863 1895 1850 Regionalliga
34. Martin Schettki 1873
35. Patrick Knaetsch 1872 o.W. 1827 1838 Bezirksoberliga
36. Heinz Lanfermann o.W. o.W. 1868 1868 Ersatzspieler
37. Norbert Raygrotzki 1865 1908 1836 1842 Bezirksoberliga
38. Stefan Kürschners 1861 1861 1969 1969 Verbandsklasse
39. Dennis Chan 1860 o.W. 1853 1853 Bezirksklasse Austritt
40. Andreas Schneider 1828 1721 1791 1776 Bezirksliga
41. Alfred Schlya o.W. o.W. 1825 1825 Ersatzspieler
42. Arndt Bödecker 1816
43. Adam Walker 1762 1755 1762 1745 Bezirksoberliga
44. Helmut Deflieze 1761 o.W. 1777 1751 Bezirksliga
45. Hans Ertl o.W. o.W. 1759 1758 Bezirksliga
46. Philipp Neugebauer 1737 1850 1787 1802 Bezirksoberliga
47. Frank Hauffe 1737 1551 1594 1518 Bezirksliga
48. Manfred Enders o.W. o.W. 1729 1729 Ersatzspieler
49. Christian Hibbeln 1720 1670 1787 1756 Bezirksoberliga Vereinswechsel
50. Uwe Rippke 1720 1720 1658 1660 Bezirksliga
51. Hans Koch 1718 1633 1685 1708 Bezirksliga
52. Rudolf Cordsen 1699 1719 1674 1715 Bezirksklasse
53. Gerd Arlt 1689 1636 1645 1637 Bezirksliga
54. Ben Hoffmann 1675 o.W. 1671 1685 Bezirksliga
55. Dominik Pickardt 1647 1766 1628 1666 Bezirksliga
56. Julian Wefers o.W. o.W. 1642 1642 Bezirksliga
57. Thorsten Schlya o.W. o.W. 1623 1623 Ersatzspieler
58. Günter Schneider 1618 o.W. 1631 1544 Ersatzspieler
59. Jürgen Cziczkus 1618 1531 1510 1489 Bezirksliga
60. Detlev Schlereth 1610 1610 1576 1544 Bezirksliga
61. Lars Ference 1604 o.W. 1633 1589 Bezirksoberliga
62. Herbert Eumann 1584 1504 1511 1503 Bezirksliga
63. Marcel Lohse 1569 1539 1465 1478 Kreisliga
64. Rico Gerlach 1555 ohne Werung 1649 1673 Bezirksoberliga
65. Kirill Novozhilov 1541 1628 1612 1616 Bezirksoberliga
66. Rudolf Ohmstede 1526 1509 1522 1495 Bezirksliga
67. Horst Poschmann 1522 o.W. 1522 1522 Ersatzspieler
68. Lars Otterpohl 1519 1600 1560 1649 Bezirksliga
69. Jochen Harmes 1512 o.W. 1544 1504 Bezirksliga
70. Günter Schiffer 1499 1565 1508 1468 Bezirksklasse
71. Helmut Junge 1498 1336 1555 1509 Bezirksliga
72. Karl Hirtz 1488 1509 1455 1471 Bezirksliga
73. Alfred Klesse 1485 1484 1490 1498 Kreisliga
74. Thomas Schneider 1451 o.W. 1479 1413 Bezirksliga Austritt
75. Carsten Bünjer 1442 1400 1430 1424 Bezirksliga
76. Jürgen Wawrzyniak 1407 o.W. 1491 1502 Bezirksklasse
77. Nina Jansen 1380 1380 1295 1279 Bezirksklasse
78. Tobias Hüllen 1378 o.W. 1397 1407 Bezirksklasse
79. Jens Nover 1289 1609 1279 1367 Bezirksklasse
80. Julia Walker 1241 1403 1344 1470 Bezirksklasse
81. Kilian Kraus o.W. o.W. 1223 Ersatzspieler
82. Robert Kos o.W. o.W. 1221 1221 Ersatzspieler
83. Lukas Poersch 1202 o.W. 1235 1296 Bezirksklasse
84. Christian Böe o.W. o.W. 1202 1202 Ersatzspieler
85. Harald Meyer 1202 o.W. 1141 1099 Kreisliga
86. Norbert Bombach 1189 1043 1285 1207 Bezirksklasse
87. Harald Rolle 1181 o.W. 1171 1082 Kreisliga
88. Lennart Faber 1139 o.W. 933 1026 Kreisklasse
89. Malte Brinkmeier 1103 o.W. 1163 1253 Bezirksklasse
90. Günter Kann o.W. o.W. 1041 1041 Ersatzspieler
91. Reinhard Rehner 1006 1004 1028 1039 Kreisliga
92 Niclas Kohl o.W. o.W. 909 Kreisklasse
93. Bjarne Faber o.W. o.W. 794 Kreisklasse
94. Marvin Heffe o.W. o.W. 777 Ersatzspieler
95. Jean Kühr o.W. o.W. 755 Ersatzspieler
96. Dennis Schmidt o.W. o.W. 745 Ersatzspieler
97. Jens Kyas 729 o.W. 759 870 Kreisklasse
98. Henning Heckes o.W. o.W. 728 723 Kreisklasse
99. Annika Labuda o.W. o.W. Ersatzspieler
100. Florian Ovezier o.W. o.W. Ersatzspieler
101. Edgar Thur o.W. o.W. Ersatzspieler
102. Maya Walker o.W. o.W. Ersatzspieler
103. Luca Wunder
104. Kenneth Schlenkhoff