Teilnehmerliste

Stand 24.3.2016, 19 Uhr

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Sipke,Ernst GM 2529       NED 1979
2. Levin,Felix GM 2505 2486   SV Mülheim-Nord GER 1958
3. Hausrath,Daniel GM 2501 2473   SV Mülheim-Nord GER 1976
4. Zaitsev,Mikhail IM 2495 2439   SG Bochum RUS 1971
5. Kozakov,Mikhail GM 2493 2487   SC Idar-Oberstein UKR 1972
6. Koziak,Vitali IM 2472 2460   SC Idar-Oberstein UKR 1975
7. Zatonskih,Anna IM 2471 2478 W Bochumer SV USA 1978
8. Tomic,Bosko IM 2470     SF Gerresheim BIH 1983
9. Hort,Vlastimil GM 2427 2386   Oberhausener SV GER 1944
10. Podzielny,Karl-Heinz IM 2406 2330   SV Letmathe GER 1954
11. Maris,Ivo FM 2358       NED 1995
12. Schleining,Zoya WGM 2353 2270 W SV Letmathe GER 1961
13. Rotstein,Jefim FM 2333 2268   SC Tornado Hochneuki GER 1933
14. Zatonskih,Vitali FM 2312 2315   SV Mülheim-Nord UKR 1949
15. Kummerow,Heiko FM 2269 2200   Oberhausener SV GER 1968
16. Buckels,Valentin   2263 2170   SV Mülheim-Nord GER 2001
17. Stillger,Bernhard FM 2258 2211   SV Dinslaken GER 1971
18. Arndt,Stefan   2249 2149   SG Ennepe-Ruhr-Süd GER 1967
19. Osipiak,Grzegorz   2211     SF Brett vor’m Kopp  POL 1978
20. Ozerov,Ilja   2191 2153   SV Mülheim-Nord GER 1986
21. Ciornei,Dragos,Dr.   2181 2138   Oberhausener SV GER 1969
22. Voge,Andreas,Dr.   2174 2087   Oberhausener SV GER 1963
23. Jörgens,Markus   2163 2048   Oberhausener SV GER 1965
24. Knol,Geon   2158       NED 1981
25. Doering,Carsten   2151 1974   Hervest-Dorstener SK GER 1968
26. Baerwolf,Steven   2134 2161   SV Horst-Emscher GER 1996
27. Esser,Norbert   2130 2066   SG Hochneukirch GER 1960
28. Harff,Wilfried   2127 2127   SG Hochneukirch GER 1957
29. Hommes,Elmar   2123       NED 1990
30. Fehmer,Carsten   2106 2054   Krefelder SK Turm GER 1973
31. Walter,Andreas   2106 2139   SV Dinslaken GER 1993
32. Müller,Frank   2100 2021   SK Sodingen/Castrop GER 1967
33. Arold,Gerhard   2095 2035   Elberfelder SG GER 1969
34. Nohr,Jonas   2094     Vereinslos GER 1982
35. Imcke,Patrick   2088 2075   SF Katernberg GER 1997
36. Schulze,Marc   2070 2103   SVG Plettenberg GER 1994
37. Andersen,Knut   2067 1942   SF Buer GER 1948
38. Vasiljev,Jurij   2066 1969   SF Moers GER 1947
39. Brinkmann,Sven   2061 2000   SF Köln-Mülheim GER 1977
40. Brüggestraß,Volker   2055 2040   SC Gerthe – Werne GER 1965
41. Nowak,Steven   2048 2014   SV Bottrop GER 1992
42. Heinzel,Peter   2047 1883   SC Mülheim GER 1934
43. Esser,Jochen   2046 1948   TUS Rheinberg GER 1965
44. Coenen,Siegfried   2044 1982   SG Hochneukirch GER 1958
45. Meyer,Jürgen   2044       GER 1959
46. Mancic,Ivan   2042 2060   SG-Gladbeck GER 1984
47. Döll,Detlef   2040 1991   SK Zehlendorf GER 1957
48. Hartung,Thomas,Dr.   2038 2020   Sport Union Annen GER 1957
49. Hahn,Matthias   2034 1995   SV Bochum-Linden GER 1982
50. Besel,Waldemar   2031 1911   SV Betzdorf-Kirchen GER 1946
51. Kutzner,Joachim   2029 1951   SC Erkrath GER 1966
52. Kordonowski,Frank   2027 1951   SV Rot-Weiß-Alteness GER 1963
53. Meinert,Thomas   2027 1858   SG Meiderich/Ruhrort GER 1961
54. Drinceanu,Petre   2022 1735   SK Turm Rheydt GER 1972
55. Ackermann,Frank   2013 1997   Oberbilker SV GER 1962
56. Arndt,Olaf   2012 1946   SV Horst-Emscher GER 1964
57. Dette,Jan   2012 1966   SF Katernberg GER 1995
58. Meyer,Ulrich   1999 1879   SK Münster GER 1961
59. Friedrich,Patrick   1997 1906   Weiße Dame Borbeck GER 1988
60. Becker,Marco   1995 1982   SV Horst-Emscher GER 1966
61. Pütter,Pascal   1984 1988   SW Oberhausen GER 1991
62. Kühl,Klaus-Dieter   1977 1925   Schwarzenbeker SK GER 1951
63. Guerkan,Oler   1973     SC Erkrath GER 1973
64. Schmidt,Ralph   1968 1878   SV Bochum-Linden GER 1961
65. Goßmann,Jochen   1965 1831   SG Kalker/Deutzer GER 1968
66. Dorgarten,Armin   1961 1908   SC Rochade Rüttensch GER 1967
67. Eckert,Marius   1957 1943   SV Waltrop GER 1993
68. Timar-Geng,Zoltan,Dr   1956 1907   SV Lingen GER 1973
69. Prass,Marian   1955 2033   SV Rot-Weiß-Alteness GER 1975
70. Kühn,Patrick   1950 1820   SG Hochneukirch GER 1991
71. Lombardi,Marco   1947 1842   SV Königsspringer Ha GER 1939
72. Serreck,Uwe   1942 1906   Sf Barsinghausen GER 1969
73. Bender,Andreas   1941 2000   SF Heinsberg GER 1994
74. Ophüls,Jan   1935 1912   SK Turm Rheydt GER 1993
75. Hermanowski,Mark   1929 1825   Hervest-Dorstener SK GER 1965
76. Böcker,Jürgen,Dr.   1924 1832   SW Oberhausen GER 1941
77. Prang,Andreas   1924 1849   SV Unser Fritz GER 1977
78. Michalicek,Roland   1920 1804   SV Königsspringer Ha GER 1972
79. Knudsen,Simon   1915 1977   SV Horst-Emscher GER 1999
80. Hanke,Stefan   1914 1804   SC Solingen 28 GER 1969
81. Schlenter,Rüdiger   1910 1835   SV Mülheim-Nord GER 1965
82. Raygrotzki,Norbert   1908 1815   SV Dinslaken GER 1962
83. Flock,Daniel   1901 1637   Krefelder SK Turm GER 1978
84. Hellmann,Thomas   1901 1786   SW Oberhausen GER 1957
85. Kuhn,Andreas   1901 1822   SG Niederkassel GER 1959
86. Sakowski,Christian   1901 1743   SC Türkheim/Bad Wöri GER 1962
87. Hermsen,Frederik   1896 1789   SK Turm Kleve GER 1985
88. Rohfleisch,Daniel   1889 1650   OSC Rheinhausen GER 1998
89. Glahn,Michael   1884 1968   SC Recklinghausen Al GER 1991
90. Schimnatkowski,Lukas   1884 1794   SF Katernberg GER 1999
91. Seref,Serkan   1884 1794   SC Lünen Horstmar GER 1978
92. Seppelfricke,Guido   1879 1739   SF Buer GER 1988
93. Spieker,Hans-Joachim   1876 1819   Hamelner SV GER 1959
94. Meißner,Michael   1875 1776   Oberbilker SV GER 1987
95. Lauche,Christoph   1873 1827   FS Dortmund GER 1967
96. Westermann,Walter   1872 1671   SV Hilden GER 1951
97. Ziabari,Morteza   1859 1786   Kettwiger SG GER 1960
98. Linke,Michael   1854 1786   Ford SF Köln GER 1966
99. Vehmeyer,Thomas   1852 1664   SF Lohmar GER 1963
100. Vestrick,Frank   1847 1748   SV Heiden GER 1978
101. Plug,Arjan   1846 1782   Daniel Noteboom NED 1964
102. Taghiani,Afschin   1846 1580   SF Katernberg GER 1992
103. Döpper,Anna Bérénice   1837 1708 W SF Katernberg GER 1999
104. Martin,Heiko   1837     Vereinslos GER 1966
105. Vovchik,Vladimir   1831 1748   SK Turm Rheydt GER 1939
106. Potyrala,Lukasz-Rafa   1829 1588   FS Dortmund GER 1981
107. Frijling,Jeroen   1825     Alphense SC NED 1966
108. Rutten,David   1821     Raynaerde NED 1970
109. Witt,Rainer   1811 1760   SC an der Uni Bochum GER 1954
110. Hammerschmidt,Martin   1807 1733   Ohligser Turnverein GER 1965
111. Wienkamp,Frank   1801 1672   SK Germania Kupferdr GER 1962
112. Zagrabski,Marc   1797 1736   Krefelder SK Turm GER 1983
113. Özlügedik,Mustafa   1796 1551   Ohligser Turnverein GER 1971
114. Porstmann,Jan   1795 1661   SG Solingen GER 1995
115. Halfmann,Peter   1789 1630   OSC Rheinhausen GER 1951
116. Bartelt,Max Peter   1787 1648   SV Mülheim-Nord GER 2003
117. Peters,Jens   1786 1784   SK Xanten GER 1999
118. Meckel,Helmut   1782 1721   SG Solingen GER 1941
119. Karabügül,Okan   1772 1678   SV Horst-Emscher GER 1999
120. Breuer,Leon   1765 1639   SK Xanten GER 1999
121. Oberste,Norbert   1759 1560   SF Buer GER 1952
122. Rama,Avdi,Prof.   1746 1493   SV Wesel GER 1940
123. Deinert,Wolfgang   1743 1672   TuS Ende GER 1962
124. Lechner,Alexander   1737 1799   Düsseldorfer SK GER 1997
125. Hoecker,Horst   1735 1484   SG Karpovs Enkel GER 1957
126. Hoffmann,Bianca   1732 1608 W Krefelder SK Turm GER 1993
127. Westendorp,Christian   1727 1632   TUS Rheinberg GER 1992
128. Humbek,Olav   1722 1658   SF Lohmar GER 1973
129. Merz,Jean-Philippe   1714 1547   SK Schweich GER 1990
130. Roth,Jan Paul   1713 1614   OSC Rheinhausen GER 1999
131. Iser,Frank   1701 1504   TV Bruckhausen GER 1960
132. Hufnagel,Markus   1692 1571   SW Oberhausen GER 1987
133. Iwanecki,Melanie   1692 1629 W TV Bruckhausen GER 1995
134. Lebioda-Dette,Kordul   1692 1505 W SC Jolly Jumper GER 1963
135. Spenk,Willi   1676 1559   SF Essen Überruhr GER 1955
136. Bacaksiz,Bilal   1663 1409   SF Springer Bochum GER 1984
137. Schumacher,Peter   1661 1537   TV Bruckhausen GER 1962
138. Weber,Detlef   1656 1602   SC Höxter GER 1946
139. Beyer,Michael   1634 1479   Weiße Dame Borbeck GER 1982
140. Kyas,Jens-Stefan   1631 1594   SW Oberhausen GER 2002
141. Roth,Christian   1610 1535   OSC Rheinhausen GER 2002
142. Unkrig,Frank   1541 1405   SK Turm Kleve GER 1973
143. Juntermanns,Peter   1532 1542   SV Dormagen GER 1961
144. Zannoni,Rudolf   1528 1326   SF Essen-Werden GER 1947
145. Stieglitz,Gotthard   1519 1314   Oberhausener SV GER 1938
146. Bieker,Peter   1511 1253   SK Turm Kleve GER 1960
147. Füllhas,Klaus   1496 1317   Oberhausener SV GER 1947
148. Kohl,Niclas   1488 1390   Oberhausener SV GER 2001
149. Oberst,Alfred   1467 1212   OSC Rheinhausen GER 1951
150. Rolle,Harald   1412 1120   Oberhausener SV GER 1954
151. Vogt,Michael   1375 1343   SF Brett vor’m Kopp  GER 1962
152. Bender,Karl-Heinz   1231 1073   SF Heinsberg GER 1958
153. Bruil,Rembrandt     1907   SK Turm Kleve NED 2003
154. Rothberg,Olaf     1841   SG Hochneukirch GER 1963
155. Tig,Achmet     1840   Hervest-Dorstener SK GER 1969
156. Sehrbrock,Christoph     1817   SV Waltrop GER 1984
157. Zilkens,Martin,Dr.     1795   Düsseldorfer SV GER 1955
158. Hoffmann,André     1768   SF Düsseldorf-Süd GER 1993
159. Uebing,Burkhart,Dr.     1689   SF Buer GER 1938
160. Seref,Okan     1649   SC Lünen Horstmar GER 1992
161. Wiegersma,Justus     1530   SK Turm Kleve GER 2002
162. Nowak,Thomas     1432   SV Bottrop GER 1961
163. Oezdemir,Edwin-Danie     1411   Düsseldorfer SK GER 2001
164. Boldrick,Marcel     1397   TV Borken GER 2003
165. Nasoyan,Maksim     1349   SG Ennepe-Ruhr-Süd GER 1999
166. Degens,Justine     1300 W SV Waltrop GER 2000
167. Horstig,Christian     1247   SG Drewer GER 1974
168. Zamhöfer,Luca     1099   SF Katernberg GER 2005
169. Toma,Yanis     991   Lübecker SV GER 2006
170. Arakelian,Aik         SG Ennepe-Ruhr-Süd GER 2005
171. Dabrowski,Jakub         SW Oberhausen GER 2003
172. Hella,Abdullah         SF Buer GER 2005
173. Hella,Kassem         SF Buer GER 2007
174. Izgi,Ziad         SF Buer GER 1977
175. Kamran,Zubair         Vereinslos GER 1983
176. Kudelka,Josua         SF Katernberg GER 1995
177. Sprenger,Kuno,Dr.         Vereinslos GER 1947