3. Runde

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 2. Levin,Felix GM (2) 31. Walter,Andreas   (2) ½ – ½  
2 24. Knol,Geon   (2) 3. Hausrath,Daniel GM (2) 0 – 1  
3 4. Zaitsev,Mikhail IM (2) 33. Arold,Gerhard   (2) 1 – 0  
4 6. Koziak,Vitali IM (2) 35. Imcke,Patrick   (2) 1 – 0  
5 26. Baerwolf,Steven   (2) 7. Zatonskih,Anna IM (2) 0 – 1  
6 8. Tomic,Bosko IM (2) 37. Andersen,Knut   (2) 1 – 0  
7 10. Podzielny,Karl-H IM (2) 39. Brinkmann,Sven   (2) 1 – 0  
8 28. Harff,Wilfried   (2) 13. Rotstein,Jefim FM (2) 0 – 1  
9 14. Zatonskih,Vitali FM (2) 43. Esser,Jochen   (2) 1 – 0  
10 34. Nohr,Jonas   (2) 17. Stillger,Bernhar FM (2) ½ – ½  
11 18. Arndt,Stefan   (2) 75. Hermanowski,Mark   (2) ½ – ½  
12 40. Brüggestraß,Volk   (2) 19. Osipiak,Grzegorz   (2) 0 – 1  
13 12. Schleining,Zoya WGM (1½) 117 Peters,Jens   (2) 1 – 0  
14 54. Drinceanu,Petre   (1½) 1. Sipke,Ernst GM (1½) 0 – 1  
15 56. Arndt,Olaf   (1½) 5. Kozakov,Mikhail GM (1½) 0 – 1  
16 58. Meyer,Ulrich   (1½) 9. Hort,Vlastimil GM (1½) ½ – ½  
17 62. Kühl,Klaus-Diete   (1½) 11. Maris,Ivo FM (1½) 0 – 1  
18 70. Kühn,Patrick   (1½) 15. Kummerow,Heiko FM (1½) 0 – 1  
19 16. Buckels,Valentin   (1½) 61. Pütter,Pascal   (1½) 1 – 0  
20 20. Ozerov,Ilja   (1½) 57. Dette,Jan   (1½) 1 – 0  
21 22. Voge,Andreas,Dr.   (1½) 65. Goßmann,Jochen   (1½) 1 – 0  
22 74. Ophüls,Jan   (1½) 25. Doering,Carsten   (1½) ½ – ½  
23 78. Michalicek,Rolan   (1½) 27. Esser,Norbert   (1½) 0 – 1  
24 32. Müller,Frank   (1½) 63. Oler,Gürkan   (1½) 1 – 0  
25 36. Schulze,Marc   (1½) 67. Eckert,Marius   (1½) 1 – 0  
26 80. Hanke,Stefan   (1½) 41. Nowak,Steven   (1½) 0 – 1  
27 42. Heinzel,Peter   (1½) 79. Knudsen,Simon   (1½) 0 – 1  
28 50. Besel,Waldemar   (1½) 154 Rothberg,Olaf   (1½) ½ – ½  
29 91. Seref,Serkan   (1) 23. Jörgens,Markus   (1) 1 – 0  
30 93. Spieker,Hans-Joa   (1) 29. Hommes,Elmar   (1) 0 – 1  
31 30. Fehmer,Carsten   (1) 90. Schimnatkowski,L   (1) ½ – ½  
32 38. Vasiljev,Jurij   (1) 95. Lauche,Christoph   (1) 1 – 0  
33 97. Ziabari,Morteza   (1) 46. Mancic,Ivan   (1) 1 – 0  
34 101 Plug,Arjan   (1) 47. Döll,Detlef   (1) ½ – ½  
35 48. Hartung,Thomas,D   (1) 98. Linke,Michael   (1) ½ – ½  
36 103 Döpper,Anna Béré   (1) 49. Hahn,Matthias   (1) ½ – ½  
37 105 Vovchik,Vladimir   (1) 51. Kutzner,Joachim   (1) 0 – 1  
38 52. Kordonowski,Fran   (1) 104 Martin,Heiko   (1) 1 – 0  
39 113 Özlügedik,Mustaf   (1) 53. Meinert,Thomas   (1) ½ – ½  
40 119 Karabügül,Okan   (1) 55. Ackermann,Frank   (1) 0 – 1  
41 121 Oberste,Norbert   (1) 59. Friedrich,Patric   (1) 0 – 1  
42 60. Becker,Marco   (1) 112 Zagrabski,Marc   (1) 1 – 0  
43 64. Schmidt,Ralph   (1) 116 Bartelt,Max Pete   (1) 1 – 0  
44 66. Dorgarten,Armin   (1) 118 Meckel,Helmut   (1) 1 – 0  
45 68. Timar-Geng,Zolta   (1) 120 Breuer,Leon   (1) 1 – 0  
46 123 Deinert,Wolfgang   (1) 69. Prass,Marian   (1) 0 – 1  
47 135 Spenk,Willi   (1) 71. Lombardi,Marco   (1) ½ – ½  
48 72. Serreck,Uwe   (1) 122 Rama,Avdi,Prof.   (1) 1 – 0  
49 137 Schumacher,Peter   (1) 73. Bender,Andreas   (1) 0 – 1  
50 76. Böcker,Jürgen,Dr   (1) 149 Oberst,Alfred   (1) 1 – 0  
51 153 Bruil,Rembrandt   (1) 77. Prang,Andreas   (1) ½ – ½  
52 158 Hoffmann,André   (1) 81. Schlenter,Rüdige   (1) 0 – 1  
53 82. Raygrotzki,Norbe   (1) 155 Tig,Achmet   (1) ½ – ½  
54 166 Degens,Justine   (1) 83. Flock,Daniel   (1) 0 – 1  
55 84. Hellmann,Thomas   (1) 157 Zilkens,Martin,D   (1) 1 – 0  
56 86. Sakowski,Christi   (1) 165 Nasoyan,Maksim   (1) 0 – 1  
57 88. Rohfleisch,Danie   (1) 170 Arakelian,Aik   (1) 1 – 0  
58 89. Glahn,Michael   (1) 176 Kudelka,Josua   (1) 1 – 0  
59 174 Izgi,Ziad   (1) 87. Hermsen,Frederik   (½) 0 – 1  
60 131 Iser,Frank   (½) 85. Kuhn,Andreas   (½) 0 – 1  
61 133 Iwanecki,Melanie   (½) 96. Westermann,Walte   (½) 0 – 1  
62 99. Vehmeyer,Thomas   (½) 130 Roth,Jan Paul   (½) ½ – ½  
63 139 Beyer,Michael   (½) 100 Vestrick,Frank   (½) 0 – 1  
64 156 Sehrbrock,Christ   (½) 102 Taghiani,Afschin   (½) 1 – 0  
65 107 Frijling,Jeroen   (½) 142 Unkrig,Frank   (½) 1 – 0  
66 111 Wienkamp,Frank   (½) 146 Bieker,Peter   (½) 1 – 0  
67 143 Juntermanns,Pete   (½) 114 Porstmann,Jan   (½) ½ – ½  
68 115 Halfmann,Peter   (½) 159 Uebing,Burkhart,   (½) ½ – ½  
69 162 Nowak,Thomas   (½) 124 Lechner,Alexande   (½) 0 – 1  
70 128 Humbek,Olav   (½) 161 Wiegersma,Justus   (½) 0 – 1  
71 129 Merz,Jean-Philip   (½) 163 Oezdemir,Edwin-D   (½) ½ – ½  
72 92. Seppelfricke,Gui   (0) 167 Horstig,Christia   (½) + – –  
73 144 Zannoni,Rudolf   (0) 94. Meißner,Michael   (0) 0 – 1  
74 145 Stieglitz,Gottha   (0) 106 Potyrala,Lukasz-   (0) 0 – 1  
75 160 Seref,Okan   (0) 108 Rutten,David   (0) 0 – 1  
76 109 Witt,Rainer   (0) 148 Kohl,Niclas   (0) 1 – 0  
77 164 Boldrick,Marcel   (0) 110 Hammerschmidt,Ma   (0) 0 – 1  
78 125 Hoecker,Horst   (0) 150 Rolle,Harald   (0) 1 – 0  
79 126 Hoffmann,Bianca   (0) 152 Bender,Karl-Hein   (0) ½ – ½  
80 127 Westendorp,Chris   (0) 169 Toma,Yanis   (0) 1 – 0  
81 132 Hufnagel,Markus   (0) 171 Dabrowski,Jakub   (0) 1 – 0  
82 168 Zamhöfer,Luca   (0) 134 Lebioda-Dette,Ko   (0) 0 – 1  
83 172 Hella,Abdullah   (0) 136 Bacaksiz,Bilal   (0) 0 – 1  
84 175 Kamran,Zubair   (0) 138 Weber,Detlef   (0) 1 – 0  
85 140 Kyas,Jens-Stefan   (0) 173 Hella,Kassem   (0) 1 – 0  
86 141 Roth,Christian   (0) 177 Sprenger,Kuno,Dr   (0) 1 – 0  
87 44. Coenen,Siegfried   (2) 21. Ciornei,Dragos,D   (2) 1 – 0