Teilnehmerliste

OsterOpen 2017 der Stadtsparkasse Oberhausen

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Levin,Felix GM 2518 2512   SV Mülheim-Nord GER 1958
2. Zaitsev,Mikhail IM 2505 2463   Bochumer SV RUS 1971
3. Hausrath,Daniel GM 2480 2438   SV Mülheim-Nord GER 1976
4. Tomic,Bosko IM 2450 2390   SF Katernberg BIH 1983
5. Hort,Vlastimil GM 2423 2369   Oberhausener SV GER 1944
6. Jugelt,Tobias IM 2409 2345   SF Lilienthal GER 1975
7. Podzielny,Karl-Heinz IM 2403 2341   SV Letmathe GER 1954
8. Becker,Marcel FM 2356 2336   Oberhausener SV GER 1978
9. Schleining,Zoya IM 2349 2341 W SV Letmathe GER 1961
10. Osipiak,Grzegorz   2341 2250   SF Brett vor’m Kopp  POL 1978
11. Müer,Sebastian   2254 2232   SK Oldenburg GER 1986
12. Wolter,Detlev   2242 2203   Bochumer SV GER 1966
13. Visser,Dirk   2229 2075   SG Meiderich/Ruhrort GER 1952
14. Kummerow,Heiko FM 2217 2165   Oberhausener SV GER 1968
15. Heinert,Eugen   2174 2155   OSC Rheinhausen GER 1986
16. Voge,Andreas,Dr.   2172 2083   Oberhausener SV GER 1963
17. Aulich,Marcell   2165 2124   SV Horst-Emscher GER 1988
18. Dickel,Jens   2165 1982   SV Kreuztal GER 1965
19. Heimsoth,Sven-Holger   2158 2094   SW Oberhausen GER 1966
20. Baerwolf,Steven   2150 2161   SV Horst-Emscher GER 1996
21. Walter,Andreas   2149 2131   SV Dinslaken GER 1993
22. Naundorf,Maik   2146 2113 M Vereinslos GER 1980
23. Jeske,Mark   2142 2089   SC Wolfsburg GER 1980
24. Fiori,Bruno   2139 2004   Schwarze Dame Osterf ITA 1955
25. Ciornei,Dragos,Dr.   2133 2116   Oberhausener SV GER 1969
26. Krüger,Andre   2133 2112   SV Mülheim-Nord GER 1970
27. Titzhoff,Frank,Dr.   2122 2026   SG Meiderich/Ruhrort GER 1970
28. Liedmann,Dennis   2117 1979   SF Gerresheim GER 1988
29. Nohr,Jonas   2116   M Vereinslos GER 1982
30. Ljuboschiz,Alexander   2111 1958   SC Tornado Hochneuki GER 1929
31. Gödde,Patrick   2106 1948   Krefelder SK Turm GER 1988
32. Stöckmann,Helmut   2097 1973   SF Neuenkirchen GER 1953
33. Stricker,Florian   2091 2005   SG Bochum GER 1998
34. Gülsen,Taylan   2086 2056   SG Niederkassel GER 1986
35. Hahn,Matthias   2085 2035   SV Bochum-Linden GER 1982
36. Müller,Frank   2082 2028   SK Sodingen/Castrop GER 1967
37. Schaum,Moritz   2081 2017   SF Erkelenz GER 1979
38. Ramien,David   2078 2044   SG Porz GER 2000
39. Brüggestraß,Volker   2070 2051   SC Gerthe – Werne GER 1965
40. Burchert,Wolfgang   2068 2025   SC Hansa Dortmund GER 1955
41. Andersen,Knut   2064 1925   SF Buer GER 1948
42. Höllmann,Ludger   2061 2055   SK Nordhorn-Blanke GER 1958
43. König,Christian   2058 1962   Matt Inn Dortmund GER 1972
44. Nowak,Steven   2058 1982   SV Bottrop GER 1992
45. Kutzner,Joachim   2053 2011   SC Erkrath GER 1966
46. Mancic,Ivan   2051 2086   SG-Gladbeck GER 1984
47. Wolff,Christoph   2045 1915   SC Buer-Hassel GER 1969
48. Kuipers,Dustin   2044 1983   SV Mülheim-Nord GER 1985
49. Esser,Jochen   2040 1963   SV Turm Kamp-Lintfor GER 1965
50. Peter,Sebastian   2040 2055   Rhedaer SV GER 1989
51. Heinzel,Peter   2039 1901   SC Mülheim GER 1934
52. Kolakovic,Klaudio   2036 2037   Südlohner SV GER 1980
53. Dette,Jan   2034 1933   SF Katernberg GER 1995
54. Ophüls,Jan   2029 1912   SK Turm Rheydt GER 1993
55. Tomiczny,Darius   2027 1918   SV Letmathe GER 1966
56. Meyer,Ulrich   2026 1994   SK Münster GER 1961
57. Matzat,Andre   2023 1990   Weiße Dame Borbeck GER 1960
58. Hoffmann,André   2017 1926   SF Düsseldorf-Süd GER 1993
59. Becker,Marco   2014 2015   SV Horst-Emscher GER 1966
60. Arndt,Olaf   2012 1944   SV Horst-Emscher GER 1964
61. Schreiner,Paulo   2010 1766   SV Horst-Emscher BRA 1984
62. Sherif,Amina WIM 2003 2028 W SG Solingen EGY 1999
63. Hartung,Thomas,Dr.   2003 1927   Sport Union Annen GER 1957
64. Osbild,Reiner   1997 1846   SK Emden GER 1962
65. Meinert,Thomas   1994 1803   SG Meiderich/Ruhrort GER 1961
66. Besel,Waldemar   1979 1863   SV Betzdorf-Kirchen GER 1946
67. Schmidt,Ralph   1976 1961   SV Bochum-Linden GER 1961
68. Hermanowski,Mark   1969 1928   Hervest-Dorstener SK GER 1965
69. Dorgarten,Armin   1964 1952   SC Rochade Rüttensch GER 1967
70. Bruil,Rembrandt   1963 1947   SK Turm Kleve NED 2003
71. Seibert,Michael   1953 1911   Oberhausener SV GER 1973
72. Maar,Samuel   1947 1935   Bad Emstal GER 1999
73. Lombardi,Marco   1945 1786   SV Königsspringer Ha GER 1939
74. Lasarsch,Robert   1943 1873   SK Oldenburg GER 1973
75. Serreck,Uwe   1942 1889   Sf Barsinghausen GER 1969
76. Böcker,Jürgen,Dr.   1930 1840   SW Oberhausen GER 1941
77. Hanke,Stefan   1930 1864   SC Solingen 28 GER 1969
78. Schimnatkowski,Lukas   1921 1969   SF Katernberg GER 1999
79. Engel,Johann   1910 1944   Brühler SK GER 2001
80. Kuhn,Andreas   1905 1860   SG Niederkassel GER 1959
81. Thieme,Daniel Otis   1904 1903   Flensburger SK GER 1994
82. Beierlein,Martin   1898 1805   Oberhausener SV GER 1960
83. Hombrecher,Kai   1896 1846   Oberhausener SV GER 1976
84. Lauche,Christoph   1885 1859   FS Dortmund GER 1967
85. Seppelfricke,Guido   1884 1783   SF Buer GER 1988
86. Hellmann,Thomas   1880 1685   SW Oberhausen GER 1957
87. Tremöhlen,Thomas   1878 1927   SG Kaarst GER 1967
88. Seref,Serkan   1874 1801   SC Lünen Horstmar GER 1978
89. Plug,Arjan   1870 1844 M Daniel Noteboom NED 1964
90. Brixius,Dirk   1869 1819   SF Essen-Werden GER 1965
91. Westermann,Walter   1868 1604   SV Hilden GER 1951
92. Emeljanov,Anatolij   1863 1717   OSC Rheinhausen GER 1975
93. Elefteriadis,Paul-Ga   1859 1828   zweihochsechs Bielef GER 1978
94. Prang,Andreas   1858 1748   SV Unser Fritz GER 1977
95. Modder,Frank   1853 1836   SK Oldenburg GER 1974
96. Wahrenberg,Ralf   1845 1796   Delmenhorster SK GER 1960
97. Hilbert,Stephan-Jörg   1841 1676   SV Liebschwitz GER 1957
98. Asadzade,Idris   1839 1827   Königsspringer Lever GER 2004
99. Frijling,Jeroen   1817 1793 M SC Alphense NED 1966
100. Schulz-Runge,Michael   1816 1686   FS Dortmund GER 1964
101. Atasoy,Tarik   1800 1719   SC Lünen Horstmar GER 1973
102. Von Kampen,Sebastian   1800 1584   SK Ickern GER 1988
103. Meckel,Helmut   1795 1732   SG Solingen GER 1941
104. Maletti,Julio   1794   J BMS SKAK DEN 2001
105. Schicktanz,Florian   1792 1701   SV Erkenschwick GER 1988
106. Linke,Michael   1791 1661   Ford SF Köln GER 1966
107. Nasoyan,Maksim   1791 1786   SG Ennepe-Ruhr-Süd GER 1999
108. Deinert,Wolfgang   1785 1643   TuS Ende GER 1962
109. Krischak,Werner   1773 1719   SK Marburg GER 1951
110. Halfmann,Peter   1770 1620   OSC Rheinhausen GER 1951
111. Seref,Erdogan   1770 1804   SF Brackel GER 2002
112. Klitscher,Roland   1766 1617   SK Germania Kupferdr GER 1979
113. Witt,Rainer   1763 1696   SC an der Uni Bochum GER 1954
114. Keller,Martin   1736 1638   Elberfelder SG GER 1966
115. Westendorp,Christian   1732 1683   TUS Rheinberg GER 1992
116. Killus,Anastasios   1730 1466   SW Oberhausen GER 1968
117. Sherif,Malik   1728 1670   SG Solingen GER 2001
118. Rama,Avdi,Prof.   1714 1449   SV Wesel GER 1940
119. Harnack,Bernhard,Dr.   1711 1572   SF Brett vor’m Kopp  GER 1961
120. Ipekyilmaz,Tayfun   1708 1703   Langenfelder SF GER 1961
121. Spenk,Willi   1702 1588   SF Essen Überruhr GER 1955
122. Zimmer,Javier Miguel   1702 1505   SW Oberhausen 1973
123. Gawlick,Matthias   1675 1573   SC Gerthe – Werne GER 1968
124. Lebioda-Dette,Kordul   1675 1467 W SC Jolly Jumper GER 1963
125. Deutschmann,Jürgen   1673 1490   SV Hattingen GER 1961
126. Skoerys,Fabian   1636 1496   SC Erkrath GER 2002
127. Sonnberger,Julian   1611 1507   SC Dietmannsried GER 1994
128. Stepanek,Vladimir   1608 1306   ASV Martinszell GER 1963
129. Beyer,Michael   1600 1503   Weiße Dame Borbeck GER 1982
130. Ipekyilmaz,Mert   1589 1630   Langenfelder SF GER 2004
131. Goldmund,Heike   1580 1446 W SV Liebschwitz GER 1967
132. Sonnberger,Bernd   1580 1421   SC Dietmannsried GER 1960
133. Bacaksiz,Bilal   1576 1487   SF Springer Bochum GER 1984
134. Unkrig,Frank   1574 1465   SK Turm Kleve GER 1973
135. Juntermanns,Peter   1548 1474   SV Dormagen GER 1961
136. Müller,Hans-Peter   1543 1462   SV Dinslaken GER 1969
137. Wickenfeld,Udo   1522 1298   SC Recklinghausen Al GER 1948
138. Kohl,Niclas   1518 1479   Oberhausener SV GER 2001
139. Stieglitz,Gotthard   1499 1206   Oberhausener SV GER 1938
140. Füllhas,Klaus   1488 1287   Oberhausener SV GER 1947
141. Bieker,Peter   1485 1288   SK Turm Kleve GER 1960
142. Simon,Daniel   1480 1424   SK Turm Kleve GER 1979
143. Zannoni,Rudolf   1473 1258   SF Essen-Werden GER 1947
144. Mrowetz,Josef   1468 1285   SC Gerthe – Werne GER 1956
145. Langemann,Heinz   1467 1344   SK Ickern GER 1956
146. Maar,Felicitas   1465 1324 W SC Kaufungen GER 2001
147. Steinhart,Roel   1464     Reynaerde NED 1963
148. Foitzik,Peter   1463     Vereinslos GER 1954
149. Oberst,Alfred   1454 1285   OSC Rheinhausen GER 1951
150. Schlepütz,Volker,Dr.   1436 1408   SF Katernberg GER 1965
151. Ricken,Katharina   1433 1469 W Krefelder SK Turm GER 2004
152. Toma,Yanis   1424 1503   Hamburger SK GER 2006
153. Will,Thomas   1410 1390   SCHWARMSTE GER 1965
154. Rolle,Harald   1400 1086   Oberhausener SV GER 1954
155. Vogt,Michael   1375 1365   SF Brett vor’m Kopp  GER 1962
156. Muranyi,Erich     2088   SF Brett vor’m Kopp  GER 1971
157. Wiese,Thomas     1770   SV Kamen GER 1963
158. Strauß,Erich     1761   Matt Inn Dortmund GER 1953
159. Osten,Stefan     1658   ESK WD Wedau GER 1969
160. Schröter,Marco     1653   SV Erkenschwick GER 1994
161. Kronenberg,Jürgen     1551   Ronsdorfer SV GER 1949
162. Fendel,Gerold     1541   SF Anderssen Wetzlar GER 1965
163. Ding,Zheheng     1485   SV Wersten 2001
164. Boffen,Jürgen     1424   SF Brett vor’m Kopp  GER 1950
165. Breuer,Achim     1384   SV Dormagen GER 1962
166. Miggelbrink,Markus     1356   Düsseldorfer SV GER 1967
167. Hesse,Lukas     1334   SV Erkenschwick GER 1998
168. Falk,Thomas     1326   Elberfelder SG GER 1968
169. Osten,Sonja     1259 W ESK WD Wedau GER 2003
170. Eckstein,Alexander     1225   SF Düsseldorf-Süd 2000
171. Lion,Rudi     942 J SV Mülheim Nord GER 2001
172. Zimmer,Marco Miguel     839   SW Oberhausen 2005
173. Grisanov,Ivan     825   SV Mülheim-Nord GER 2000
174. Berndt,Tom         ESK WD Wedau 1999
175. Jurkait,Ernst         Vereinslos GER 1944
176. Sprenger,Kuno         Vereinslos GER 1947
177. Venediktov,Vitaly         Vereinslos GER 1981