3. Runde

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 16. Walter,Andreas   (2) - 1. Hausrath,Daniel GM (2) ½ - ½  
2 18. Klatt,Jan   (2) - 3. Hort,Vlastimil GM (2) ½ - ½  
3 4. Tereick,Benjamin IM (2) - 20. Knudsen,Simon   (2) 1 - 0  
4 24. Althoff,Ralph   (2) - 5. Podzielny,Karl-H IM (2) 0 - 1  
5 6. Schleining,Zoya IM (2) - 23. Mancic,Ivan   (2) 1 - 0  
6 29. Liedmann,Dennis   (2) - 7. Mischuk,Dmitry IM (2) 0 - 1  
7 8. Osipiak,Grzegorz   (2) - 26. Kuipers,Dustin   (2) ½ - ½  
8 31. Esser,Jochen   (2) - 9. Kaufeld,Jürgen FM (2) ½ - ½  
9 33. Müller,Frank   (2) - 11. Berndt,Axel   (2) ½ - ½  
10 12. Curic,Drazen   (2) - 30. Voge,Andreas,Dr.   (2) 1 - 0  
11 56. Hartung,Thomas,D   (2) - 13. Kummerow,Heiko FM (2) 0 - 1  
12 14. Höllmann,Ludger   (2) - 64. Seppelfricke,Gui   (2) ½ - ½  
13 68. Schmidt,Kevin   (2) - 15. Baerwolf,Steven   (1½) 0 - 1  
14 2. Jugelt,Tobias IM (1½) - 42. Schriewer,Thomas   (1½) 1 - 0  
15 10. Günnigmann,Manue   (1½) - 36. Nowak,Steven   (1½) ½ - ½  
16 51. Schmidt,Ralph   (1½) - 17. Harff,Wilfried   (1½) 0 - 1  
17 70. Kuhn,Andreas   (1½) - 19. Dette,Jan   (1½) 0 - 1  
18 22. Fiori,Bruno   (1½) - 48. Meyer,Ulrich   (1½) 1 - 0  
19 27. Schimnatkowski,L   (1½) - 59. Seibert,Michael   (1½) 0 - 1  
20 53. Tremöhlen,Thomas   (1½) - 34. Heldt,Maximilian   (1½) ½ - ½  
21 67. Brixius,Dirk   (1) - 21. Ciornei,Dragos,D   (1) ½ - ½  
22 69. Wahrenberg,Ralf   (1) - 25. Stöckmann,Helmut   (1) 0 - 1  
23 72. Wiegersma,Justus   (1) - 28. Moors,Christoph   (1) ½ - ½  
24 74. Szczepanski,Krzy   (1) - 32. König,Christian   (1) 0 - 1  
25 35. Krüger,Andre   (1) - 73. Sakowski,Christi   (1) ½ - ½  
26 37. Kutzner,Joachim   (1) - 77. Wilde,Justin   (1) ½ - ½  
27 76. Atasoy,Tarik   (1) - 38. Pauls,Wilhelm   (1) 0 - 1  
28 78. Karabügül,Okan   (1) - 39. Kolakovic,Klaudi   (1) 0 - 1  
29 80. Ponto,Michael   (1) - 40. Matzat,Andre   (1) 0 - 1  
30 41. Ophüls,Jan   (1) - 79. Bartelt,Max Pete   (1) 1 - 0  
31 43. Spickermann,Sven   (1) - 81. Gehrke,Mathias   (1) 0 - 1  
32 86. Harnack,Bernhard   (1) - 44. Becker,Marco   (1) 0 - 1  
33 45. Meinert,Thomas   (1) - 85. Maass,Leander   (1) 1 - 0  
34 92. Hufnagel,Markus   (1) - 46. Arndt,Olaf   (1) 0 - 1  
35 47. Sondermann,Dirk   (1) - 87. Gruscinski,Marc   (1) 1 - 0  
36 49. Lombardi,Marco   (1) - 91. Zimmer,Javier Mi   (1) 0 - 1  
37 95. Gawlick,Matthias   (1) - 50. Mohrholz,Stefan   (1) 0 - 1  
38 100 Schumacher,Peter   (1) - 52. Drinceanu,Petre   (1) 1 - 0  
39 54. Göldenboog,Jürge   (1) - 99. Wagner,Markus   (1) 1 - 0  
40 101 Kok,Erwin   (1) - 55. van Weegen,Rapha   (1) 0 - 1  
41 103 Pak,Aliaksandr   (1) - 57. Serreck,Uwe   (1) 0 - 1  
42 60. Nasoyan,Maksim   (1) - 102 Weber,Detlef   (1) 1 - 0  
43 109 Bacaksiz,Bilal   (1) - 61. Oler,Gürkan   (1) ½ - ½  
44 62. Michalicek,Rolan   (1) - 118 von der Weyden,L   (1) 1 - 0  
45 123 Inci,Betül   (1) - 63. Belitz,Marco   (1) 0 - 1  
46 131 Schocke,Mark   (1) - 65. Bishoen,Bob   (1) 1 - 0  
47 66. Hellmann,Thomas   (1) - 130 Hilger,Fred   (1) 1 - 0  
48 58. Böcker,Jürgen,Dr   (½) - 132 Faber,Lennart   (1) 1 - 0  
49 71. Prang,Andreas   (½) - 120 Oberst,Alfred   (½) 1 - 0  
50 84. Halfmann,Peter   (½) - 106 Beyer,Michael   (½) 1 - 0  
51 88. Westendorp,Chris   (½) - 124 Miggelbrink,Mark   (½) 1 - 0  
52 90. Cordsen,Heinrich   (½) - 134 Usdenski,Andreas   (½) 1 - 0  
53 129 Alghawi,Abdullah   (½) - 97. Schlömer,Andreas   (½) 1 - 0  
54 98. Rama,Avdi,Prof.   (½) - 128 Mamikonyan,Davit   (½) 0 - 1  
55 113 Payes,Marco   (½) - 82. Schulz-Runge,Mic   (0) 0 - 1  
56 119 Zamhöfer,Luca   (0) - 83. Skoerys,Fabian   (0) 0 - 1  
57 121 Zannoni,Rudolf   (0) - 89. Bashylina,Luisa   (0) 0 - 1  
58 94. Buchhop,Stefan   (0) - 116 Stieglitz,Gottha   (0) 1 - 0  
59 96. Boffen,Jürgen   (0) - 122 Lambrecht,Harald   (0) 0 - 1  
60 125 Albrecht,Philipp   (0) - 104 Hoecker,Horst   (0) ½ - ½  
61 105 Illner,Jan   (0) - 126 Sprenger,Kuno   (0) 1 - 0  
62 107 Breuer,Achim   (0) - 136 Marks,Stefan   (0) 1 - 0  
63 127 Vogt,Michael   (0) - 108 Unkrig,Frank   (0) 0 - 1  
64 133 Wolfram,Mike   (0) - 110 Kohl,Niclas   (0) 0 - 1  
65 111 Burosch,Raimund   (0) - 138 Barthelmes,Venic   (0) 1 - 0  
66 137 Grumaz,Razvan-Co   (0) - 112 Buchhop,Rainer   (0) ½ - ½  
67 139 Payes Kanders,Va   (0) - 114 Juntermanns,Pete   (0) 0 - 1  
68 115 Rades,Andreas   (0) - 140 Grumaz,Rares Geo   (0) 1 - 0