4. Runde

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 7. Mischuk,Dmitry IM (3) - 4. Tereick,Benjamin IM (3) ½ - ½  
2 5. Podzielny,Karl-H IM (3) - 12. Curic,Drazen   (3) 1 - 0  
3 13. Kummerow,Heiko FM (3) - 6. Schleining,Zoya IM (3) ½ - ½  
4 1. Hausrath,Daniel GM (2½) - 17. Harff,Wilfried   (2½) ½ - ½  
5 19. Dette,Jan   (2½) - 2. Jugelt,Tobias IM (2½) 0 - 1  
6 3. Hort,Vlastimil GM (2½) - 22. Fiori,Bruno   (2½) 1 - 0  
7 59. Seibert,Michael   (2½) - 8. Osipiak,Grzegorz   (2½) 1 - 0  
8 9. Kaufeld,Jürgen FM (2½) - 18. Klatt,Jan   (2½) ½ - ½  
9 11. Berndt,Axel   (2½) - 31. Esser,Jochen   (2½) 1 - 0  
10 26. Kuipers,Dustin   (2½) - 14. Höllmann,Ludger   (2½) ½ - ½  
11 15. Baerwolf,Steven   (2½) - 33. Müller,Frank   (2½) 1 - 0  
12 64. Seppelfricke,Gui   (2½) - 16. Walter,Andreas   (2½) 0 - 1  
13 50. Mohrholz,Stefan   (2) - 10. Günnigmann,Manue   (2) 0 - 1  
14 20. Knudsen,Simon   (2) - 47. Sondermann,Dirk   (2) 1 - 0  
15 23. Mancic,Ivan   (2) - 53. Tremöhlen,Thomas   (2) 1 - 0  
16 57. Serreck,Uwe   (2) - 24. Althoff,Ralph   (2) 0 - 1  
17 63. Belitz,Marco   (2) - 29. Liedmann,Dennis   (2) 0 - 1  
18 30. Voge,Andreas,Dr.   (2) - 56. Hartung,Thomas,D   (2) 1 - 0  
19 32. König,Christian   (2) - 60. Nasoyan,Maksim   (2) ½ - ½  
20 34. Heldt,Maximilian   (2) - 62. Michalicek,Rolan   (2) + - -  
21 36. Nowak,Steven   (2) - 66. Hellmann,Thomas   (2) 1 - 0  
22 38. Pauls,Wilhelm   (2) - 68. Schmidt,Kevin   (2) 1 - 0  
23 40. Matzat,Andre   (2) - 100 Schumacher,Peter   (2) 1 - 0  
24 81. Gehrke,Mathias   (2) - 41. Ophüls,Jan   (2) 0 - 1  
25 44. Becker,Marco   (2) - 131 Schocke,Mark   (2) 1 - 0  
26 91. Zimmer,Javier Mi   (2) - 45. Meinert,Thomas   (2) 1 - 0  
27 21. Ciornei,Dragos,D   (1½) - 70. Kuhn,Andreas   (1½) 1 - 0  
28 71. Prang,Andreas   (1½) - 27. Schimnatkowski,L   (1½) 0 - 1  
29 28. Moors,Christoph   (1½) - 84. Halfmann,Peter   (1½) 1 - 0  
30 72. Wiegersma,Justus   (1½) - 35. Krüger,Andre   (1½) 1 - 0  
31 73. Sakowski,Christi   (1½) - 37. Kutzner,Joachim   (1½) 0 - 1  
32 42. Schriewer,Thomas   (1½) - 90. Cordsen,Heinrich   (1½) 1 - 0  
33 48. Meyer,Ulrich   (1½) - 109 Bacaksiz,Bilal   (1½) 1 - 0  
34 93. Klugstedt,Vincen   (1½) - 51. Schmidt,Ralph   (1½) ½ - ½  
35 77. Wilde,Justin   (1½) - 58. Böcker,Jürgen,Dr   (1½) 1 - 0  
36 61. Oler,Gürkan   (1½) - 129 Alghawi,Abdullah   (1½) ½ - ½  
37 128 Mamikonyan,Davit   (1½) - 67. Brixius,Dirk   (1½) 1 - 0  
38 52. Drinceanu,Petre   (1) - 88. Westendorp,Chris   (1½) 0 - 1  
39 95. Gawlick,Matthias   (1) - 43. Spickermann,Sven   (1) 0 - 1  
40 99. Wagner,Markus   (1) - 49. Lombardi,Marco   (1) ½ - ½  
41 102 Weber,Detlef   (1) - 69. Wahrenberg,Ralf   (1) 0 - 1  
42 108 Unkrig,Frank   (1) - 75. Reinhardt,Klaus   (1) 0 - 1  
43 110 Kohl,Niclas   (1) - 76. Atasoy,Tarik   (1) ½ - ½  
44 118 von der Weyden,L   (1) - 78. Karabügül,Okan   (1) 0 - 1  
45 79. Bartelt,Max Pete   (1) - 101 Kok,Erwin   (1) ½ - ½  
46 114 Juntermanns,Pete   (1) - 80. Ponto,Michael   (1) 0 - 1  
47 82. Schulz-Runge,Mic   (1) - 103 Pak,Aliaksandr   (1) 1 - 0  
48 83. Skoerys,Fabian   (1) - 105 Illner,Jan   (1) 1 - 0  
49 85. Maass,Leander   (1) - 107 Breuer,Achim   (1) 1 - 0  
50 130 Hilger,Fred   (1) - 86. Harnack,Bernhard   (1) 0 - 1  
51 87. Gruscinski,Marc   (1) - 111 Burosch,Raimund   (1) 1 - 0  
52 89. Bashylina,Luisa   (1) - 115 Rades,Andreas   (1) 1 - 0  
53 122 Lambrecht,Harald   (1) - 92. Hufnagel,Markus   (1) 0 - 1  
54 132 Faber,Lennart   (1) - 94. Buchhop,Stefan   (1) 1 - 0  
55 97. Schlömer,Andreas   (½) - 123 Inci,Betül   (1) 1 - 0  
56 120 Oberst,Alfred   (½) - 98. Rama,Avdi,Prof.   (½) 1 - 0  
57 104 Hoecker,Horst   (½) - 124 Miggelbrink,Mark   (½) ½ - ½  
58 106 Beyer,Michael   (½) - 137 Grumaz,Razvan-Co   (½) 1 - 0  
59 112 Buchhop,Rainer   (½) - 125 Albrecht,Philipp   (½) 1 - 0  
60 134 Usdenski,Andreas   (½) - 113 Payes,Marco   (½) 1 - 0  
61 127 Vogt,Michael   (0) - 96. Boffen,Jürgen   (0) 0 - 1  
62 116 Stieglitz,Gottha   (0) - 133 Wolfram,Mike   (0) - - +  
63 136 Marks,Stefan   (0) - 117 Füllhas,Klaus   (0) 0 - 1  
64 138 Barthelmes,Venic   (0) - 119 Zamhöfer,Luca   (0) 0 - 1  
65 140 Grumaz,Rares Geo   (0) - 121 Zannoni,Rudolf   (0) 0 - 1  
66 126 Sprenger,Kuno   (0) - 139 Payes Kanders,Va   (0) 1 - 0