5. Runde

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 2. Jugelt,Tobias IM (3½) - 5. Podzielny,Karl-H IM (4) ½ - ½  
2 11. Berndt,Axel   (3½) - 3. Hort,Vlastimil GM (3½) 0 - 1  
3 4. Tereick,Benjamin IM (3½) - 13. Kummerow,Heiko FM (3½) 0 - 1  
4 6. Schleining,Zoya IM (3½) - 15. Baerwolf,Steven   (3½) 1 - 0  
5 16. Walter,Andreas   (3½) - 7. Mischuk,Dmitry IM (3½) 0 - 1  
6 1. Hausrath,Daniel GM (3) - 59. Seibert,Michael   (3½) 1 - 0  
7 29. Liedmann,Dennis   (3) - 9. Kaufeld,Jürgen FM (3) ½ - ½  
8 10. Günnigmann,Manue   (3) - 26. Kuipers,Dustin   (3) 0 - 1  
9 12. Curic,Drazen   (3) - 36. Nowak,Steven   (3) 1 - 0  
10 14. Höllmann,Ludger   (3) - 30. Voge,Andreas,Dr.   (3) 1 - 0  
11 17. Harff,Wilfried   (3) - 38. Pauls,Wilhelm   (3) 1 - 0  
12 18. Klatt,Jan   (3) - 40. Matzat,Andre   (3) 1 - 0  
13 34. Heldt,Maximilian   (3) - 20. Knudsen,Simon   (3) 0 - 1  
14 41. Ophüls,Jan   (3) - 23. Mancic,Ivan   (3) 1 - 0  
15 24. Althoff,Ralph   (3) - 44. Becker,Marco   (3) 1 - 0  
16 8. Osipiak,Grzegorz   (2½) - 91. Zimmer,Javier Mi   (3) 1 - 0  
17 37. Kutzner,Joachim   (2½) - 19. Dette,Jan   (2½) ½ - ½  
18 42. Schriewer,Thomas   (2½) - 21. Ciornei,Dragos,D   (2½) 0 - 1  
19 22. Fiori,Bruno   (2½) - 72. Wiegersma,Justus   (2½) ½ - ½  
20 27. Schimnatkowski,L   (2½) - 48. Meyer,Ulrich   (2½) 0 - 1  
21 60. Nasoyan,Maksim   (2½) - 28. Moors,Christoph   (2½) ½ - ½  
22 31. Esser,Jochen   (2½) - 77. Wilde,Justin   (2½) 0 - 1  
23 88. Westendorp,Chris   (2½) - 32. König,Christian   (2½) 0 - 1  
24 33. Müller,Frank   (2½) - 128 Mamikonyan,Davit   (2½) 0 - 1  
25 75. Reinhardt,Klaus   (2) - 25. Stöckmann,Helmut   (2) ½ - ½  
26 43. Spickermann,Sven   (2) - 69. Wahrenberg,Ralf   (2) 1 - 0  
27 45. Meinert,Thomas   (2) - 78. Karabügül,Okan   (2) 0 - 1  
28 46. Arndt,Olaf   (2) - 80. Ponto,Michael   (2) 1 - 0  
29 47. Sondermann,Dirk   (2) - 81. Gehrke,Mathias   (2) ½ - ½  
30 86. Harnack,Bernhard   (2) - 50. Mohrholz,Stefan   (2) 0 - 1  
31 51. Schmidt,Ralph   (2) - 82. Schulz-Runge,Mic   (2) 1 - 0  
32 53. Tremöhlen,Thomas   (2) - 83. Skoerys,Fabian   (2) 1 - 0  
33 55. van Weegen,Rapha   (2) - 85. Maass,Leander   (2) ½ - ½  
34 56. Hartung,Thomas,D   (2) - 87. Gruscinski,Marc   (2) 1 - 0  
35 92. Hufnagel,Markus   (2) - 57. Serreck,Uwe   (2) ½ - ½  
36 100 Schumacher,Peter   (2) - 61. Oler,Gürkan   (2) ½ - ½  
37 129 Alghawi,Abdullah   (2) - 62. Michalicek,Rolan   (2) 1 - 0  
38 131 Schocke,Mark   (2) - 63. Belitz,Marco   (2) 1 - 0  
39 66. Hellmann,Thomas   (2) - 89. Bashylina,Luisa   (2) - - +  
40 68. Schmidt,Kevin   (2) - 132 Faber,Lennart   (2) 1 - 0  
41 35. Krüger,Andre   (1½) - 97. Schlömer,Andreas   (1½) ½ - ½  
42 49. Lombardi,Marco   (1½) - 106 Beyer,Michael   (1½) 1 - 0  
43 58. Böcker,Jürgen,Dr   (1½) - 99. Wagner,Markus   (1½) ½ - ½  
44 67. Brixius,Dirk   (1½) - 110 Kohl,Niclas   (1½) 0 - 1  
45 70. Kuhn,Andreas   (1½) - 112 Buchhop,Rainer   (1½) 1 - 0  
46 90. Cordsen,Heinrich   (1½) - 71. Prang,Andreas   (1½) 0 - 1  
47 101 Kok,Erwin   (1½) - 73. Sakowski,Christi   (1½) ½ - ½  
48 76. Atasoy,Tarik   (1½) - 120 Oberst,Alfred   (1½) 1 - 0  
49 109 Bacaksiz,Bilal   (1½) - 79. Bartelt,Max Pete   (1½) 0 - 1  
50 84. Halfmann,Peter   (1½) - 134 Usdenski,Andreas   (1½) ½ - ½  
51 111 Burosch,Raimund   (1) - 52. Drinceanu,Petre   (1) 0 - 1  
52 115 Rades,Andreas   (1) - 74. Szczepanski,Krzy   (1) 0 - 1  
53 94. Buchhop,Stefan   (1) - 114 Juntermanns,Pete   (1) ½ - ½  
54 119 Zamhöfer,Luca   (1) - 95. Gawlick,Matthias   (1) 1 - 0  
55 96. Boffen,Jürgen   (1) - 118 von der Weyden,L   (1) 1 - 0  
56 121 Zannoni,Rudolf   (1) - 102 Weber,Detlef   (1) 0 - 1  
57 103 Pak,Aliaksandr   (1) - 122 Lambrecht,Harald   (1) ½ - ½  
58 123 Inci,Betül   (1) - 104 Hoecker,Horst   (1) 1 - 0  
59 105 Illner,Jan   (1) - 130 Hilger,Fred   (1) 0 - 1  
60 107 Breuer,Achim   (1) - 133 Wolfram,Mike   (1) 1 - 0  
61 124 Miggelbrink,Mark   (1) - 108 Unkrig,Frank   (1) 0 - 1  
62 98. Rama,Avdi,Prof.   (½) - 126 Sprenger,Kuno   (1) 1 - 0  
63 113 Payes,Marco   (½) - 125 Albrecht,Philipp   (½) ½ - ½  
64 137 Grumaz,Razvan-Co   (½) - 127 Vogt,Michael   (0) 0 - 1  
65 139 Payes Kanders,Va   (0) - 136 Marks,Stefan   (0) 1 - 0  
66 140 Grumaz,Rares Geo   (0) - 138 Barthelmes,Venic   (0) 0 - 1