7. Runde

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 7. Mischuk,Dmitry IM (5½) - 13. Kummerow,Heiko FM (5½) ½ - ½  
2 1. Hausrath,Daniel GM (5) - 3. Hort,Vlastimil GM (5) 1 - 0  
3 6. Schleining,Zoya IM (5) - 17. Harff,Wilfried   (5) ½ - ½  
4 11. Berndt,Axel   (4½) - 20. Knudsen,Simon   (5) 1 - 0  
5 2. Jugelt,Tobias IM (4½) - 9. Kaufeld,Jürgen FM (4½) 1 - 0  
6 29. Liedmann,Dennis   (4½) - 5. Podzielny,Karl-H IM (4½) 0 - 1  
7 8. Osipiak,Grzegorz   (4½) - 21. Ciornei,Dragos,D   (4½) 1 - 0  
8 16. Walter,Andreas   (4½) - 26. Kuipers,Dustin   (4½) ½ - ½  
9 10. Günnigmann,Manue   (4) - 28. Moors,Christoph   (4) ½ - ½  
10 14. Höllmann,Ludger   (4) - 34. Heldt,Maximilian   (4) ½ - ½  
11 37. Kutzner,Joachim   (4) - 18. Klatt,Jan   (4) 0 - 1  
12 41. Ophüls,Jan   (4) - 19. Dette,Jan   (4) ½ - ½  
13 22. Fiori,Bruno   (4) - 30. Voge,Andreas,Dr.   (4) 1 - 0  
14 89. Bashylina,Luisa   (4) - 23. Mancic,Ivan   (4) 0 - 1  
15 24. Althoff,Ralph   (4) - 40. Matzat,Andre   (4) 0 - 1  
16 43. Spickermann,Sven   (4) - 15. Baerwolf,Steven   (3½) + - -  
17 27. Schimnatkowski,L   (3½) - 61. Oler,Gürkan   (3½) 1 - 0  
18 32. König,Christian   (3½) - 59. Seibert,Michael   (3½) 0 - 1  
19 88. Westendorp,Chris   (3½) - 36. Nowak,Steven   (3½) 0 - 1  
20 72. Wiegersma,Justus   (3½) - 44. Becker,Marco   (3½) 1 - 0  
21 128 Mamikonyan,Davit   (3½) - 48. Meyer,Ulrich   (3½) 0 - 1  
22 49. Lombardi,Marco   (3½) - 77. Wilde,Justin   (3½) 0 - 1  
23 129 Alghawi,Abdullah   (3½) - 57. Serreck,Uwe   (3½) 0 - 1  
24 31. Esser,Jochen   (3) - 69. Wahrenberg,Ralf   (3) 1 - 0  
25 70. Kuhn,Andreas   (3) - 38. Pauls,Wilhelm   (3) ½ - ½  
26 42. Schriewer,Thomas   (3) - 71. Prang,Andreas   (3) 1 - 0  
27 45. Meinert,Thomas   (3) - 73. Sakowski,Christi   (3) 1 - 0  
28 78. Karabügül,Okan   (3) - 46. Arndt,Olaf   (3) 0 - 1  
29 47. Sondermann,Dirk   (3) - 79. Bartelt,Max Pete   (3) 0 - 1  
30 80. Ponto,Michael   (3) - 50. Mohrholz,Stefan   (3) - - +  
31 51. Schmidt,Ralph   (3) - 83. Skoerys,Fabian   (3) 1 - 0  
32 131 Schocke,Mark   (3) - 52. Drinceanu,Petre   (3) 1 - 0  
33 53. Tremöhlen,Thomas   (3) - 82. Schulz-Runge,Mic   (3) 1 - 0  
34 56. Hartung,Thomas,D   (3) - 85. Maass,Leander   (3) 0 - 1  
35 58. Böcker,Jürgen,Dr   (3) - 91. Zimmer,Javier Mi   (3) ½ - ½  
36 60. Nasoyan,Maksim   (3) - 99. Wagner,Markus   (3) ½ - ½  
37 84. Halfmann,Peter   (3) - 63. Belitz,Marco   (3) 0 - 1  
38 68. Schmidt,Kevin   (3) - 110 Kohl,Niclas   (3) 1 - 0  
39 35. Krüger,Andre   (2½) - 130 Hilger,Fred   (3) 1 - 0  
40 90. Cordsen,Heinrich   (2½) - 55. van Weegen,Rapha   (2½) 0 - 1  
41 92. Hufnagel,Markus   (2½) - 75. Reinhardt,Klaus   (2½) ½ - ½  
42 76. Atasoy,Tarik   (2½) - 134 Usdenski,Andreas   (2½) 0 - 1  
43 98. Rama,Avdi,Prof.   (2½) - 81. Gehrke,Mathias   (2½) 0 - 1  
44 100 Schumacher,Peter   (2½) - 87. Gruscinski,Marc   (2½) ½ - ½  
45 103 Pak,Aliaksandr   (2½) - 54. Göldenboog,Jürge   (2) 0 - 1  
46 62. Michalicek,Rolan   (2) - 106 Beyer,Michael   (2) 1 - 0  
47 107 Breuer,Achim   (2) - 67. Brixius,Dirk   (2) 0 - 1  
48 74. Szczepanski,Krzy   (2) - 109 Bacaksiz,Bilal   (2) 0 - 1  
49 108 Unkrig,Frank   (2) - 86. Harnack,Bernhard   (2) 1 - 0  
50 94. Buchhop,Stefan   (2) - 113 Payes,Marco   (2) 0 - 1  
51 115 Rades,Andreas   (2) - 95. Gawlick,Matthias   (2) ½ - ½  
52 96. Boffen,Jürgen   (2) - 120 Oberst,Alfred   (2) 1 - 0  
53 119 Zamhöfer,Luca   (2) - 97. Schlömer,Andreas   (2) ½ - ½  
54 101 Kok,Erwin   (2) - 118 von der Weyden,L   (2) 0 - 1  
55 123 Inci,Betül   (2) - 102 Weber,Detlef   (2) 0 - 1  
56 104 Hoecker,Horst   (2) - 132 Faber,Lennart   (2) 0 - 1  
57 105 Illner,Jan   (2) - 138 Barthelmes,Venic   (2) 1 - 0  
58 111 Burosch,Raimund   (1½) - 114 Juntermanns,Pete   (1½) ½ - ½  
59 122 Lambrecht,Harald   (1½) - 112 Buchhop,Rainer   (1½) 1 - 0  
60 117 Füllhas,Klaus   (1) - 125 Albrecht,Philipp   (1½) ½ - ½  
61 121 Zannoni,Rudolf   (1) - 133 Wolfram,Mike   (1) 1 - 0  
62 139 Payes Kanders,Va   (1) - 124 Miggelbrink,Mark   (1) 0 - 1  
63 136 Marks,Stefan   (1) - 126 Sprenger,Kuno   (1) 0 - 1  
64 137 Grumaz,Razvan-Co   (½) - 140 Grumaz,Rares Geo   (0) ½ - ½