3. Runde

OsterOpen 2019 der Stadtsparkasse Oberhausen

verbunden mit der
Einzelmeisterschaft des Schachbundes NRW

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (2) - 24. Liedmann,Dennis   (2) 1 - 0  
2 25. Harff,Wilfried   (2) - 2. Tomic,Bosko IM (2) ½ - ½  
3 3. Zaitsev,Mikhail IM (2) - 30. Möller,Dustin   (2) 1 - 0  
4 27. Nissen,Claus   (2) - 4. Jugelt,Tobias IM (2) 0 - 1  
5 5. Hort,Vlastimil GM (2) - 32. Kemper,Meinolf   (2) 1 - 0  
6 7. Odendahl,Reiner FM (2) - 36. Mancic,Ivan   (2) ½ - ½  
7 35. Tromp,Pieter   (2) - 8. Schleining,Zoya IM (2) 0 - 1  
8 9. Becker,Marcel FM (2) - 38. Stöckmann,Helmut   (2) 1 - 0  
9 11. Quast,Marcel   (2) - 40. Knol,Geon   (2) 1 - 0  
10 13. Grabowski,Pawel   (2) - 42. Ophüls,Jan   (2) 1 - 0  
11 15. Kutzner,Stephen   (2) - 66. Schmidt,Ralph   (2) 1 - 0  
12 37. Höllmann,Ludger   (2) - 16. Böhnke,Martin   (2) 0 - 1  
13 17. Stillger,Bernhar FM (2) - 72. Lombardi,Marco   (2) ½ - ½  
14 39. Buschmann,Andrea   (2) - 18. Baerwolf,Steven   (2) ½ - ½  
15 43. Müller,Frank   (2) - 20. Lamprecht,Mark   (2) 1 - 0  
16 21. Heinert,Eugen   (2) - 79. Beierlein,Martin   (2) 0 - 1  
17 71. Schubert,Mario   (2) - 22. Kind,Bertram   (2) ½ - ½  
18 19. Günnigmann,Manue   (1½) - 80. Braun,Oskar   (2) ½ - ½  
19 55. Kutzner,Joachim   (1½) - 12. Kartsev,Soel   (1½) 0 - 1  
20 163 Brochhagen,Thoma   (1½) - 14. Wickenfeld,Stefa   (1½) 0 - 1  
21 31. Kummerow,Heiko FM (2) - 6. Podzielny,Karl-H IM (2) ½ - ½  
22 57. Mohrholz,Stefan   (1½) - 26. Böhm,Jürgen   (1½) 0 - 1  
23 41. Freiknecht,Holge   (1½) - 62. König,Christian   (1½) 0 - 1  
24 23. Sonnenschein,Phi   (1) - 74. Schüller,Tobias   (1½) ½ - ½  
25 86. Nasoyan,Maksim   (1) - 10. Thiel,Thomas FM (1) ½ - ½  
26 87. Podder,Michael   (1) - 28. Huesmann,Thomas   (1) 0 - 1  
27 29. Andersen,Jens   (1) - 90. Böcker,Jürgen,Dr   (1) 1 - 0  
28 33. Bröhl,Stephan   (1) - 94. Schocke,Mark   (1) 1 - 0  
29 91. Papadopoulos,Ant   (1) - 44. Schnelting,Micha   (1) 0 - 1  
30 45. Saizew,Valeri   (1) - 96. Muller,Kenneth   (1) ½ - ½  
31 93. Metzdorf,Matteo   (1) - 46. Sokalskaja,Elena WFM (1) ½ - ½  
32 47. Nicolodi,Raoul   (1) - 100 Biel,Peter   (1) 1 - 0  
33 95. Leibeling,Lucian   (1) - 48. Stricker,Florian   (1) ½ - ½  
34 49. Vasiljev,Jurij   (1) - 102 Otto,Michael   (1) ½ - ½  
35 97. Emeljanov,Anatol   (1) - 50. Mohrholz,Uwe   (1) 0 - 1  
36 51. Takeuchi,Eiki   (1) - 104 Zimmer,Javier Mi   (1) 1 - 0  
37 103 Hilbert,Stephan-   (1) - 52. Krüger,Andr?   (1) ½ - ½  
38 107 Westendorp,Chris   (1) - 53. Sewald,Kathrin   (1) 0 - 1  
39 109 Deinert,Wolfgang   (1) - 54. Nowak,Steven   (1) ½ - ½  
40 111 Gehrke,Mathias   (1) - 56. Sicars,Thorsten   (1) 0 - 1  
41 113 Boldrick,Marcel   (1) - 58. Stemmler,Fabian   (1) 0 - 1  
42 59. Hoffmann,Matthia   (1) - 106 Hiebsch,Catalina   (1) 1 - 0  
43 115 Halfmann,Peter   (1) - 60. Hammerich,Simon   (1) ½ - ½  
44 63. Oltmanns,Jan   (1) - 108 Schulz-Runge,Mic   (1) 0 - 1  
45 119 Schlömer,Andreas   (1) - 64. Lambertz,Michael   (1) 0 - 1  
46 65. Arndt,Olaf   (1) - 110 Potyrala,Lukasz-   (1) 1 - 0  
47 67. Klüting,Reiner   (1) - 112 Hilger,Fred   (1) ½ - ½  
48 121 Hufnagel,Markus   (1) - 68. Sokalska,Viktori   (1) 0 - 1  
49 69. Fuß,Jean-Pierre   (1) - 114 Markus,Nico   (1) ½ - ½  
50 123 Lange,Ralf,Dr.   (1) - 70. Meyer,Ulrich   (1) 0 - 1  
51 73. Jablonowski,Chri   (1) - 126 Markus,Roland   (1) 1 - 0  
52 75. Kuhn,Andreas   (1) - 128 Stuch,Hans-Ferdi   (1) ½ - ½  
53 129 Payes,Marco   (1) - 76. Sondermann,Dirk   (1) 0 - 1  
54 77. Hartung,Thomas,D   (1) - 130 Boffen,Jürgen   (1) 1 - 0  
55 81. Klugstedt,Vincen   (1) - 135 Holdsch,Peter-Mi   (1) 1 - 0  
56 131 Bacaksiz,Bilal   (1) - 82. Hermanowski,Mark   (1) 0 - 1  
57 83. Hombrecher,Kai   (1) - 162 Pak,Raman   (1) 0 - 1  
58 165 Weichert,Eddy   (1) - 84. Michalicek,Rolan   (1) ½ - ½  
59 85. Serreck,Uwe   (1) - 164 Karimi,Hamid Rez   (1) 1 - 0  
60 99. Bashylina,Luisa WCM (½) - 175 Kellermann,Nicol   (1) ½ - ½  
61 142 von der Weyden,L   (½) - 78. Sell,Markus   (½) 1 - 0  
62 148 Goldmund,Heike   (½) - 92. Hoolsema,Marten   (½) 0 - 1  
63 161 Sprenger,Kuno,Dr   (½) - 98. Linke,Michael   (½) 0 - 1  
64 101 Marchenko,Dimitr   (½) - 149 Juntermanns,Pete   (½) 1 - 0  
65 166 Lordick,Ulrich   (½) - 116 Wagner,Markus   (½) ½ - ½  
66 168 Diehl,Andreas   (½) - 120 Cordsen,Heinrich   (½) ½ - ½  
67 172 Chennamangalam,A   (½) - 122 Lebioda-Dette,Ko   (½) ½ - ½  
68 170 Krauß,Jörg   (½) - 124 Neu,Martin   (½) 1 - 0  
69 125 Atkins,David   (½) - 145 Nowak,Thomas   (½) 1 - 0  
70 136 Beyer,Michael   (½) - 173 Tatarinov,Daniel   (½) 1 - 0  
71 150 Wickenfeld,Udo   (0) - 88. Lauche,Christoph   (0) 0 - 1  
72 89. Seppelfricke,Gui   (0) - 151 Buchhop,Rainer   (0) 1 - 0  
73 117 Faber,Lennart   (0) - 154 Stieglitz,Gottha   (0) 1 - 0  
74 152 Wolfram,Mike   (0) - 118 Bießner,Eberhard   (0) ½ - ½  
75 127 Meyer,Winfried   (0) - 156 Albrecht,Philipp   (0) 1 - 0  
76 155 Oberst,Alfred   (0) - 132 Buchhop,Stefan   (0) 0 - 1  
77 133 Büttgenbach,Uwe    (0) - 158 Miggelbrink,Mark   (0) 0 - 1  
78 134 Rama,Avdi,Prof.   (0) - 160 Bohry,Patrick   (0) ½ - ½  
79 157 Zannoni,Rudolf   (0) - 137 Kohl,Niclas   (0) 0 - 1  
80 138 Swosdyk,Peter,Dr   (0) - 167 Klein,Andreas   (0) 0 - 1  
81 159 Sebastian,Thorst   (0) - 139 Pennekamp,Christ   (0) 0 - 1  
82 140 Breuer,Achim   (0) - 169 Wiedau,Tobias   (0) 1 - 0  
83 174 Küßner-Brochhage   (0) - 141 Hoecker,Horst   (0) 0 - 1  
84 144 Settinger,Steven   (0) - 171 Becker,Samuel   (0) 1 - 0  
85 146 Rades,Andreas   (0) - 177 Neumann,Bernd   (0) 1 - 0  
86 176 Leesing,Bernd   (0) - 147 Aufermann,Kevin   (0) 0 - 1