4. Runde

OsterOpen 2019 der Stadtsparkasse Oberhausen

verbunden mit der
Einzelmeisterschaft des Schachbundes NRW

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 11. Quast,Marcel   (3) - 1. Hausrath,Daniel GM (3) ½ - ½  
2 13. Grabowski,Pawel   (3) - 3. Zaitsev,Mikhail IM (3) ½ - ½  
3 4. Jugelt,Tobias IM (3) - 15. Kutzner,Stephen   (3) ½ - ½  
4 16. Böhnke,Martin   (3) - 5. Hort,Vlastimil GM (3) 0 - 1  
5 8. Schleining,Zoya IM (3) - 43. Müller,Frank   (3) 1 - 0  
6 79. Beierlein,Martin   (3) - 9. Becker,Marcel FM (3) 0 - 1  
7 2. Tomic,Bosko IM (2½) - 26. Böhm,Jürgen   (2½) 1 - 0  
8 62. König,Christian   (2½) - 7. Odendahl,Reiner FM (2½) ½ - ½  
9 12. Kartsev,Soel   (2½) - 31. Kummerow,Heiko FM (2½) ½ - ½  
10 14. Wickenfeld,Stefa   (2½) - 36. Mancic,Ivan   (2½) 0 - 1  
11 80. Braun,Oskar   (2½) - 17. Stillger,Bernhar FM (2½) 0 - 1  
12 18. Baerwolf,Steven   (2½) - 72. Lombardi,Marco   (2½) 1 - 0  
13 22. Kind,Bertram   (2½) - 39. Buschmann,Andrea   (2½) 1 - 0  
14 56. Sicars,Thorsten   (2) - 19. Günnigmann,Manue   (2) 0 - 1  
15 20. Lamprecht,Mark   (2) - 51. Takeuchi,Eiki   (2) ½ - ½  
16 58. Stemmler,Fabian   (2) - 21. Heinert,Eugen   (2) ½ - ½  
17 24. Liedmann,Dennis   (2) - 53. Sewald,Kathrin   (2) 1 - 0  
18 64. Lambertz,Michael   (2) - 27. Nissen,Claus   (2) ½ - ½  
19 28. Huesmann,Thomas   (2) - 59. Hoffmann,Matthia   (2) ½ - ½  
20 66. Schmidt,Ralph   (2) - 29. Andersen,Jens   (2) 0 - 1  
21 6. Podzielny,Karl-H IM (2½) - 25. Harff,Wilfried   (2½) 1 - 0  
22 30. Möller,Dustin   (2) - 65. Arndt,Olaf   (2) + - -  
23 32. Kemper,Meinolf   (2) - 68. Sokalska,Viktori   (2) ½ - ½  
24 70. Meyer,Ulrich   (2) - 33. Bröhl,Stephan   (2) 0 - 1  
25 74. Schüller,Tobias   (2) - 35. Tromp,Pieter   (2) ½ - ½  
26 76. Sondermann,Dirk   (2) - 37. Höllmann,Ludger   (2) 0 - 1  
27 38. Stöckmann,Helmut   (2) - 73. Jablonowski,Chri   (2) ½ - ½  
28 40. Knol,Geon   (2) - 77. Hartung,Thomas,D   (2) ½ - ½  
29 42. Ophüls,Jan   (2) - 82. Hermanowski,Mark   (2) 0 - 1  
30 44. Schnelting,Micha   (2) - 85. Serreck,Uwe   (2) 1 - 0  
31 108 Schulz-Runge,Mic   (2) - 47. Nicolodi,Raoul   (2) 1 - 0  
32 50. Mohrholz,Uwe   (2) - 162 Pak,Raman   (2) 0 - 1  
33 10. Thiel,Thomas FM (1½) - 93. Metzdorf,Matteo   (1½) 1 - 0  
34 95. Leibeling,Lucian   (1½) - 23. Sonnenschein,Phi   (1½) ½ - ½  
35 96. Muller,Kenneth   (1½) - 41. Freiknecht,Holge   (1½) 1 - 0  
36 98. Linke,Michael   (1½) - 45. Saizew,Valeri   (1½) 0 - 1  
37 46. Sokalskaja,Elena WFM (1½) - 101 Marchenko,Dimitr   (1½) 0 - 1  
38 48. Stricker,Florian   (1½) - 103 Hilbert,Stephan-   (1½) 1 - 0  
39 109 Deinert,Wolfgang   (1½) - 49. Vasiljev,Jurij   (1½) 0 - 1  
40 52. Krüger,Andr?   (1½) - 115 Halfmann,Peter   (1½) 1 - 0  
41 54. Nowak,Steven   (1½) - 125 Atkins,David   (1½) 1 - 0  
42 102 Otto,Michael   (1½) - 55. Kutzner,Joachim   (1½) 0 - 1  
43 112 Hilger,Fred   (1½) - 57. Mohrholz,Stefan   (1½) 0 - 1  
44 60. Hammerich,Simon   (1½) - 136 Beyer,Michael   (1½) 1 - 0  
45 114 Markus,Nico   (1½) - 67. Klüting,Reiner   (1½) 0 - 1  
46 128 Stuch,Hans-Ferdi   (1½) - 69. Fuß,Jean-Pierre   (1½) 0 - 1  
47 165 Weichert,Eddy   (1½) - 75. Kuhn,Andreas   (1½) 1 - 0  
48 84. Michalicek,Rolan   (1½) - 142 von der Weyden,L   (1½) 0 - 1  
49 175 Kellermann,Nicol   (1½) - 86. Nasoyan,Maksim   (1½) 0 - 1  
50 92. Hoolsema,Marten   (1½) - 163 Brochhagen,Thoma   (1½) 0 - 1  
51 88. Lauche,Christoph   (1) - 170 Krauß,Jörg   (1½) 1 - 0  
52 122 Lebioda-Dette,Ko   (1) - 63. Oltmanns,Jan   (1) 0 - 1  
53 126 Markus,Roland   (1) - 83. Hombrecher,Kai   (1) ½ - ½  
54 130 Boffen,Jürgen   (1) - 87. Podder,Michael   (1) 0 - 1  
55 132 Buchhop,Stefan   (1) - 89. Seppelfricke,Gui   (1) 0 - 1  
56 90. Böcker,Jürgen,Dr   (1) - 127 Meyer,Winfried   (1) 1 - 0  
57 135 Holdsch,Peter-Mi   (1) - 91. Papadopoulos,Ant   (1) 0 - 1  
58 94. Schocke,Mark   (1) - 129 Payes,Marco   (1) 0 - 1  
59 137 Kohl,Niclas   (1) - 99. Bashylina,Luisa WCM (1) 0 - 1  
60 100 Biel,Peter   (1) - 131 Bacaksiz,Bilal   (1) 1 - 0  
61 104 Zimmer,Javier Mi   (1) - 140 Breuer,Achim   (1) ½ - ½  
62 105 Reinhardt,Klaus   (1) - 144 Settinger,Steven   (1) 1 - 0  
63 106 Hiebsch,Catalina   (1) - 146 Rades,Andreas   (1) 1 - 0  
64 139 Pennekamp,Christ   (1) - 107 Westendorp,Chris   (1) 0 - 1  
65 110 Potyrala,Lukasz-   (1) - 166 Lordick,Ulrich   (1) 1 - 0  
66 141 Hoecker,Horst   (1) - 111 Gehrke,Mathias   (1) 0 - 1  
67 147 Aufermann,Kevin   (1) - 113 Boldrick,Marcel   (1) 0 - 1  
68 116 Wagner,Markus   (1) - 168 Diehl,Andreas   (1) 1 - 0  
69 158 Miggelbrink,Mark   (1) - 117 Faber,Lennart   (1) 0 - 1  
70 164 Karimi,Hamid Rez   (1) - 119 Schlömer,Andreas   (1) ½ - ½  
71 120 Cordsen,Heinrich   (1) - 172 Chennamangalam,A   (1) ½ - ½  
72 167 Klein,Andreas   (1) - 121 Hufnagel,Markus   (1) 1 - 0  
73 78. Sell,Markus   (½) - 148 Goldmund,Heike   (½) 1 - 0  
74 118 Bießner,Eberhard   (½) - 149 Juntermanns,Pete   (½) - - +  
75 124 Neu,Martin   (½) - 152 Wolfram,Mike   (½) 1 - 0  
76 173 Tatarinov,Daniel   (½) - 134 Rama,Avdi,Prof.   (½) 1 - 0  
77 160 Bohry,Patrick   (½) - 143 Unkrig,Frank   (½) 0 - 1  
78 145 Nowak,Thomas   (½) - 161 Sprenger,Kuno,Dr   (½) ½ - ½  
79 157 Zannoni,Rudolf   (0) - 133 Büttgenbach,Uwe    (0) 0 - 1  
80 169 Wiedau,Tobias   (0) - 138 Swosdyk,Peter,Dr   (0) 1 - 0  
81 171 Becker,Samuel   (0) - 150 Wickenfeld,Udo   (0) ½ - ½  
82 151 Buchhop,Rainer   (0) - 159 Sebastian,Thorst   (0) ½ - ½  
83 154 Stieglitz,Gottha   (0) - 174 Küßner-Brochhage   (0) ½ - ½  
84 177 Neumann,Bernd   (0) - 155 Oberst,Alfred   (0) 0 - 1  
85 156 Albrecht,Philipp   (0) - 176 Leesing,Bernd   (0) 0 - 1