5. Runde

OsterOpen 2019 der Stadtsparkasse Oberhausen

verbunden mit der
Einzelmeisterschaft des Schachbundes NRW

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 5. Hort,Vlastimil GM (4) - 8. Schleining,Zoya IM (4) 1 - 0  
2 9. Becker,Marcel FM (4) - 2. Tomic,Bosko IM (3½) 1 - 0  
3 1. Hausrath,Daniel GM (3½) - 13. Grabowski,Pawel   (3½) 1 - 0  
4 3. Zaitsev,Mikhail IM (3½) - 18. Baerwolf,Steven   (3½) 1 - 0  
5 17. Stillger,Bernhar FM (3½) - 4. Jugelt,Tobias IM (3½) ½ - ½  
6 36. Mancic,Ivan   (3½) - 11. Quast,Marcel   (3½) ½ - ½  
7 7. Odendahl,Reiner FM (3) - 22. Kind,Bertram   (3½) ½ - ½  
8 37. Höllmann,Ludger   (3) - 12. Kartsev,Soel   (3) ½ - ½  
9 43. Müller,Frank   (3) - 16. Böhnke,Martin   (3) ½ - ½  
10 19. Günnigmann,Manue   (3) - 44. Schnelting,Micha   (3) 1 - 0  
11 82. Hermanowski,Mark   (3) - 24. Liedmann,Dennis   (3) 0 - 1  
12 29. Andersen,Jens   (3) - 62. König,Christian   (3) ½ - ½  
13 30. Möller,Dustin   (3) - 79. Beierlein,Martin   (3) 1 - 0  
14 31. Kummerow,Heiko FM (3) - 108 Schulz-Runge,Mic   (3) 1 - 0  
15 162 Pak,Raman   (3) - 33. Bröhl,Stephan   (3) ½ - ½  
16 57. Mohrholz,Stefan   (2½) - 10. Thiel,Thomas FM (2½) ½ - ½  
17 59. Hoffmann,Matthia   (2½) - 14. Wickenfeld,Stefa   (2½) 0 - 1  
18 67. Klüting,Reiner   (2½) - 20. Lamprecht,Mark   (2½) 0 - 1  
19 21. Heinert,Eugen   (2½) - 60. Hammerich,Simon   (2½) ½ - ½  
20 25. Harff,Wilfried   (2½) - 58. Stemmler,Fabian   (2½) 1 - 0  
21 15. Kutzner,Stephen   (3½) - 6. Podzielny,Karl-H IM (3½) 1 - 0  
22 26. Böhm,Jürgen   (2½) - 64. Lambertz,Michael   (2½) ½ - ½  
23 68. Sokalska,Viktori   (2½) - 27. Nissen,Claus   (2½) 0 - 1  
24 69. Fuß,Jean-Pierre   (2½) - 28. Huesmann,Thomas   (2½) ½ - ½  
25 72. Lombardi,Marco   (2½) - 32. Kemper,Meinolf   (2½) ½ - ½  
26 35. Tromp,Pieter   (2½) - 71. Schubert,Mario   (2½) 1 - 0  
27 77. Hartung,Thomas,D   (2½) - 38. Stöckmann,Helmut   (2½) 0 - 1  
28 39. Buschmann,Andrea   (2½) - 73. Jablonowski,Chri   (2½) 1 - 0  
29 86. Nasoyan,Maksim   (2½) - 40. Knol,Geon   (2½) 0 - 1  
30 45. Saizew,Valeri   (2½) - 74. Schüller,Tobias   (2½) 0 - 1  
31 101 Marchenko,Dimitr   (2½) - 48. Stricker,Florian   (2½) 0 - 1  
32 49. Vasiljev,Jurij   (2½) - 80. Braun,Oskar   (2½) ½ - ½  
33 51. Takeuchi,Eiki   (2½) - 96. Muller,Kenneth   (2½) 1 - 0  
34 142 von der Weyden,L   (2½) - 52. Krüger,André   (2½) 0 - 1  
35 163 Brochhagen,Thoma   (2½) - 54. Nowak,Steven   (2½) ½ - ½  
36 55. Kutzner,Joachim   (2½) - 165 Weichert,Eddy   (2½) 1 - 0  
37 23. Sonnenschein,Phi   (2) - 90. Böcker,Jürgen,Dr   (2) ½ - ½  
38 91. Papadopoulos,Ant   (2) - 42. Ophüls,Jan   (2) 0 - 1  
39 47. Nicolodi,Raoul   (2) - 95. Leibeling,Lucian   (2) 1 - 0  
40 99. Bashylina,Luisa WCM (2) - 50. Mohrholz,Uwe   (2) 1 - 0  
41 53. Sewald,Kathrin   (2) - 100 Biel,Peter   (2) 1 - 0  
42 107 Westendorp,Chris   (2) - 56. Sicars,Thorsten   (2) 0 - 1  
43 63. Oltmanns,Jan   (2) - 105 Reinhardt,Klaus   (2) 1 - 0  
44 111 Gehrke,Mathias   (2) - 66. Schmidt,Ralph   (2) ½ - ½  
45 113 Boldrick,Marcel   (2) - 70. Meyer,Ulrich   (2) 1 - 0  
46 117 Faber,Lennart   (2) - 76. Sondermann,Dirk   (2) 1 - 0  
47 85. Serreck,Uwe   (2) - 106 Hiebsch,Catalina   (2) 1 - 0  
48 87. Podder,Michael   (2) - 110 Potyrala,Lukasz-   (2) 1 - 0  
49 129 Payes,Marco   (2) - 88. Lauche,Christoph   (2) ½ - ½  
50 89. Seppelfricke,Gui   (2) - 116 Wagner,Markus   (2) 1 - 0  
51 41. Freiknecht,Holge   (1½) - 167 Klein,Andreas   (2) 0 - 1  
52 119 Schlömer,Andreas   (1½) - 46. Sokalskaja,Elena WFM (1½) 0 - 1  
53 75. Kuhn,Andreas   (1½) - 120 Cordsen,Heinrich   (1½) 1 - 0  
54 124 Neu,Martin   (1½) - 78. Sell,Markus   (1½) 0 - 1  
55 83. Hombrecher,Kai   (1½) - 128 Stuch,Hans-Ferdi   (1½) 0 - 1  
56 125 Atkins,David   (1½) - 84. Michalicek,Rolan   (1½) ½ - ½  
57 126 Markus,Roland   (1½) - 92. Hoolsema,Marten   (1½) ½ - ½  
58 93. Metzdorf,Matteo   (1½) - 164 Karimi,Hamid Rez   (1½) ½ - ½  
59 136 Beyer,Michael   (1½) - 98. Linke,Michael   (1½) ½ - ½  
60 140 Breuer,Achim   (1½) - 102 Otto,Michael   (1½) 0 - 1  
61 103 Hilbert,Stephan-   (1½) - 173 Tatarinov,Daniel   (1½) 1 - 0  
62 143 Unkrig,Frank   (1½) - 104 Zimmer,Javier Mi   (1½) 0 - 1  
63 149 Juntermanns,Pete   (1½) - 109 Deinert,Wolfgang   (1½) 0 - 1  
64 170 Krauß,Jörg   (1½) - 112 Hilger,Fred   (1½) 1 - 0  
65 172 Chennamangalam,A   (1½) - 114 Markus,Nico   (1½) ½ - ½  
66 115 Halfmann,Peter   (1½) - 175 Kellermann,Nicol   (1½) 0 - 1  
67 141 Hoecker,Horst   (1) - 94. Schocke,Mark   (1) ½ - ½  
68 144 Settinger,Steven   (1) - 97. Emeljanov,Anatol   (1) 0 - 1  
69 121 Hufnagel,Markus   (1) - 145 Nowak,Thomas   (1) ½ - ½  
70 146 Rades,Andreas   (1) - 122 Lebioda-Dette,Ko   (1) ½ - ½  
71 127 Meyer,Winfried   (1) - 147 Aufermann,Kevin   (1) 1 - 0  
72 155 Oberst,Alfred   (1) - 130 Boffen,Jürgen   (1) 0 - 1  
73 131 Bacaksiz,Bilal   (1) - 158 Miggelbrink,Mark   (1) 1 - 0  
74 161 Sprenger,Kuno,Dr   (1) - 132 Buchhop,Stefan   (1) 1 - 0  
75 133 Büttgenbach,Uwe    (1) - 169 Wiedau,Tobias   (1) 0 - 1  
76 166 Lordick,Ulrich   (1) - 135 Holdsch,Peter-Mi   (1) 0 - 1  
77 168 Diehl,Andreas   (1) - 137 Kohl,Niclas   (1) 0 - 1  
78 176 Leesing,Bernd   (1) - 139 Pennekamp,Christ   (1) ½ - ½  
79 118 Bießner,Eberhard   (½) - 154 Stieglitz,Gottha   (½) 1 - 0  
80 134 Rama,Avdi,Prof.   (½) - 152 Wolfram,Mike   (½) 0 - 1  
81 148 Goldmund,Heike   (½) - 171 Becker,Samuel   (½) 1 - 0  
82 150 Wickenfeld,Udo   (½) - 160 Bohry,Patrick   (½) ½ - ½  
83 174 Küßner-Brochhage   (½) - 151 Buchhop,Rainer   (½) 0 - 1  
84 159 Sebastian,Thorst   (½) - 156 Albrecht,Philipp   (0) 1 - 0  
85 138 Swosdyk,Peter,Dr   (0) - 157 Zannoni,Rudolf   (0) 1 - 0  
86 153 Füllhas,Klaus   (0) - 177 Neumann,Bernd   (0) ½ - ½