6. Runde

OsterOpen 2019 der Stadtsparkasse Oberhausen

verbunden mit der
Einzelmeisterschaft des Schachbundes NRW

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 9. Becker,Marcel FM (5) - 5. Hort,Vlastimil GM (5) ½ - ½  
2 3. Zaitsev,Mikhail IM (4½) - 1. Hausrath,Daniel GM (4½) ½ - ½  
3 8. Schleining,Zoya IM (4) - 15. Kutzner,Stephen   (4½) 1 - 0  
4 4. Jugelt,Tobias IM (4) - 30. Möller,Dustin   (4) 1 - 0  
5 22. Kind,Bertram   (4) - 11. Quast,Marcel   (4) 0 - 1  
6 24. Liedmann,Dennis   (4) - 17. Stillger,Bernhar FM (4) ½ - ½  
7 36. Mancic,Ivan   (4) - 19. Günnigmann,Manue   (4) ½ - ½  
8 14. Wickenfeld,Stefa   (3½) - 31. Kummerow,Heiko FM (4) 0 - 1  
9 2. Tomic,Bosko IM (3½) - 35. Tromp,Pieter   (3½) 1 - 0  
10 38. Stöckmann,Helmut   (3½) - 7. Odendahl,Reiner FM (3½) 0 - 1  
11 12. Kartsev,Soel   (3½) - 39. Buschmann,Andrea   (3½) ½ - ½  
12 40. Knol,Geon   (3½) - 13. Grabowski,Pawel   (3½) ½ - ½  
13 16. Böhnke,Martin   (3½) - 48. Stricker,Florian   (3½) ½ - ½  
14 18. Baerwolf,Steven   (3½) - 43. Müller,Frank   (3½) ½ - ½  
15 20. Lamprecht,Mark   (3½) - 52. Krüger,Andr?   (3½) 1 - 0  
16 74. Schüller,Tobias   (3½) - 25. Harff,Wilfried   (3½) 0 - 1  
17 27. Nissen,Claus   (3½) - 51. Takeuchi,Eiki   (3½) ½ - ½  
18 162 Pak,Raman   (3½) - 29. Andersen,Jens   (3½) ½ - ½  
19 33. Bröhl,Stephan   (3½) - 55. Kutzner,Joachim   (3½) 1 - 0  
20 10. Thiel,Thomas FM (3) - 69. Fuß,Jean-Pierre   (3) 1 - 0  
21 6. Podzielny,Karl-H IM (3½) - 37. Höllmann,Ludger   (3½) ½ - ½  
22 72. Lombardi,Marco   (3) - 21. Heinert,Eugen   (3) 0 - 1  
23 26. Böhm,Jürgen   (3) - 79. Beierlein,Martin   (3) 1 - 0  
24 28. Huesmann,Thomas   (3) - 85. Serreck,Uwe   (3) 1 - 0  
25 32. Kemper,Meinolf   (3) - 87. Podder,Michael   (3) 1 - 0  
26 42. Ophüls,Jan   (3) - 89. Seppelfricke,Gui   (3) 1 - 0  
27 44. Schnelting,Micha   (3) - 99. Bashylina,Luisa WCM (3) ½ - ½  
28 64. Lambertz,Michael   (3) - 47. Nicolodi,Raoul   (3) 1 - 0  
29 82. Hermanowski,Mark   (3) - 49. Vasiljev,Jurij   (3) 0 - 1  
30 80. Braun,Oskar   (3) - 53. Sewald,Kathrin   (3) ½ - ½  
31 54. Nowak,Steven   (3) - 113 Boldrick,Marcel   (3) 1 - 0  
32 56. Sicars,Thorsten   (3) - 117 Faber,Lennart   (3) 1 - 0  
33 108 Schulz-Runge,Mic   (3) - 57. Mohrholz,Stefan   (3) 0 - 1  
34 60. Hammerich,Simon   (3) - 163 Brochhagen,Thoma   (3) ½ - ½  
35 167 Klein,Andreas   (3) - 63. Oltmanns,Jan   (3) 0 - 1  
36 88. Lauche,Christoph   (2½) - 23. Sonnenschein,Phi   (2½) 0 - 1  
37 46. Sokalskaja,Elena WFM (2½) - 103 Hilbert,Stephan-   (2½) 1 - 0  
38 58. Stemmler,Fabian   (2½) - 101 Marchenko,Dimitr   (2½) 1 - 0  
39 96. Muller,Kenneth   (2½) - 59. Hoffmann,Matthia   (2½) ½ - ½  
40 66. Schmidt,Ralph   (2½) - 109 Deinert,Wolfgang   (2½) ½ - ½  
41 102 Otto,Michael   (2½) - 67. Klüting,Reiner   (2½) 0 - 1  
42 68. Sokalska,Viktori   (2½) - 111 Gehrke,Mathias   (2½) 1 - 0  
43 71. Schubert,Mario   (2½) - 129 Payes,Marco   (2½) ½ - ½  
44 73. Jablonowski,Chri   (2½) - 142 von der Weyden,L   (2½) 1 - 0  
45 104 Zimmer,Javier Mi   (2½) - 75. Kuhn,Andreas   (2½) 0 - 1  
46 128 Stuch,Hans-Ferdi   (2½) - 77. Hartung,Thomas,D   (2½) 0 - 1  
47 78. Sell,Markus   (2½) - 170 Krauß,Jörg   (2½) 1 - 0  
48 165 Weichert,Eddy   (2½) - 86. Nasoyan,Maksim   (2½) 1 - 0  
49 175 Kellermann,Nicol   (2½) - 50. Mohrholz,Uwe   (2) ½ - ½  
50 70. Meyer,Ulrich   (2) - 114 Markus,Nico   (2) 1 - 0  
51 76. Sondermann,Dirk   (2) - 125 Atkins,David   (2) 1 - 0  
52 84. Michalicek,Rolan   (2) - 126 Markus,Roland   (2) 1 - 0  
53 116 Wagner,Markus   (2) - 91. Papadopoulos,Ant   (2) ½ - ½  
54 92. Hoolsema,Marten   (2) - 127 Meyer,Winfried   (2) 1 - 0  
55 130 Boffen,Jürgen   (2) - 93. Metzdorf,Matteo   (2) 0 - 1  
56 135 Holdsch,Peter-Mi   (2) - 95. Leibeling,Lucian   (2) ½ - ½  
57 137 Kohl,Niclas   (2) - 97. Emeljanov,Anatol   (2) 1 - 0  
58 98. Linke,Michael   (2) - 131 Bacaksiz,Bilal   (2) 1 - 0  
59 100 Biel,Peter   (2) - 136 Beyer,Michael   (2) 1 - 0  
60 164 Karimi,Hamid Rez   (2) - 105 Reinhardt,Klaus   (2) 1 - 0  
61 106 Hiebsch,Catalina   (2) - 161 Sprenger,Kuno,Dr   (2) 1 - 0  
62 169 Wiedau,Tobias   (2) - 107 Westendorp,Chris   (2) 0 - 1  
63 110 Potyrala,Lukasz-   (2) - 172 Chennamangalam,A   (2) ½ - ½  
64 143 Unkrig,Frank   (1½) - 83. Hombrecher,Kai   (1½) ½ - ½  
65 94. Schocke,Mark   (1½) - 140 Breuer,Achim   (1½) 1 - 0  
66 112 Hilger,Fred   (1½) - 141 Hoecker,Horst   (1½) 0 - 1  
67 149 Juntermanns,Pete   (1½) - 115 Halfmann,Peter   (1½) ½ - ½  
68 118 Bießner,Eberhard   (1½) - 146 Rades,Andreas   (1½) 0 - 1  
69 151 Buchhop,Rainer   (1½) - 119 Schlömer,Andreas   (1½) 1 - 0  
70 120 Cordsen,Heinrich   (1½) - 159 Sebastian,Thorst   (1½) ½ - ½  
71 152 Wolfram,Mike   (1½) - 121 Hufnagel,Markus   (1½) ½ - ½  
72 122 Lebioda-Dette,Ko   (1½) - 176 Leesing,Bernd   (1½) 1 - 0  
73 173 Tatarinov,Daniel   (1½) - 124 Neu,Martin   (1½) 0 - 1  
74 139 Pennekamp,Christ   (1½) - 148 Goldmund,Heike   (1½) 0 - 1  
75 132 Buchhop,Stefan   (1) - 150 Wickenfeld,Udo   (1) 1 - 0  
76 155 Oberst,Alfred   (1) - 133 Büttgenbach,Uwe    (1) 0 - 1  
77 158 Miggelbrink,Mark   (1) - 138 Swosdyk,Peter,Dr   (1) ½ - ½  
78 160 Bohry,Patrick   (1) - 144 Settinger,Steven   (1) 0 - 1  
79 147 Aufermann,Kevin   (1) - 166 Lordick,Ulrich   (1) 0 - 1  
80 154 Stieglitz,Gottha   (½) - 168 Diehl,Andreas   (1) - - +  
81 177 Neumann,Bernd   (½) - 134 Rama,Avdi,Prof.   (½) 0 - 1  
82 171 Becker,Samuel   (½) - 174 Küßner-Brochhage   (½) ½ - ½  
83 156 Albrecht,Philipp   (0) - 157 Zannoni,Rudolf   (0) 1 - 0