7. Runde

OsterOpen 2019 der Stadtsparkasse Oberhausen

verbunden mit der
Einzelmeisterschaft des Schachbundes NRW

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 5. Hort,Vlastimil GM (5½) - 3. Zaitsev,Mikhail IM (5) ½ - ½  
2 1. Hausrath,Daniel GM (5) - 9. Becker,Marcel FM (5½) ½ - ½  
3 11. Quast,Marcel   (5) - 4. Jugelt,Tobias IM (5) 0 - 1  
4 31. Kummerow,Heiko FM (5) - 8. Schleining,Zoya IM (5) 1 - 0  
5 19. Günnigmann,Manue   (4½) - 2. Tomic,Bosko IM (4½) ½ - ½  
6 7. Odendahl,Reiner FM (4½) - 24. Liedmann,Dennis   (4½) 1 - 0  
7 15. Kutzner,Stephen   (4½) - 33. Bröhl,Stephan   (4½) 0 - 1  
8 17. Stillger,Bernhar FM (4½) - 36. Mancic,Ivan   (4½) ½ - ½  
9 25. Harff,Wilfried   (4½) - 20. Lamprecht,Mark   (4½) 1 - 0  
10 37. Höllmann,Ludger   (4) - 10. Thiel,Thomas FM (4) 0 - 1  
11 40. Knol,Geon   (4) - 12. Kartsev,Soel   (4) + - -  
12 13. Grabowski,Pawel   (4) - 56. Sicars,Thorsten   (4) 1 - 0  
13 42. Ophüls,Jan   (4) - 16. Böhnke,Martin   (4) ½ - ½  
14 48. Stricker,Florian   (4) - 18. Baerwolf,Steven   (4) 1 - 0  
15 21. Heinert,Eugen   (4) - 54. Nowak,Steven   (4) ½ - ½  
16 43. Müller,Frank   (4) - 22. Kind,Bertram   (4) 1 - 0  
17 49. Vasiljev,Jurij   (4) - 26. Böhm,Jürgen   (4) 0 - 1  
18 57. Mohrholz,Stefan   (4) - 27. Nissen,Claus   (4) 0 - 1  
19 51. Takeuchi,Eiki   (4) - 28. Huesmann,Thomas   (4) 1 - 0  
20 29. Andersen,Jens   (4) - 64. Lambertz,Michael   (4) 1 - 0  
21 39. Buschmann,Andrea   (4) - 6. Podzielny,Karl-H IM (4) 0 - 1  
22 30. Möller,Dustin   (4) - 162 Pak,Raman   (4) 0 - 1  
23 63. Oltmanns,Jan   (4) - 32. Kemper,Meinolf   (4) ½ - ½  
24 62. König,Christian   (3½) - 14. Wickenfeld,Stefa   (3½) ½ - ½  
25 23. Sonnenschein,Phi   (3½) - 68. Sokalska,Viktori   (3½) 1 - 0  
26 35. Tromp,Pieter   (3½) - 73. Jablonowski,Chri   (3½) 1 - 0  
27 67. Klüting,Reiner   (3½) - 38. Stöckmann,Helmut   (3½) + - -  
28 75. Kuhn,Andreas   (3½) - 44. Schnelting,Micha   (3½) 1 - 0  
29 77. Hartung,Thomas,D   (3½) - 46. Sokalskaja,Elena WFM (3½) 1 - 0  
30 52. Krüger,Andr?   (3½) - 74. Schüller,Tobias   (3½) 1 - 0  
31 53. Sewald,Kathrin   (3½) - 78. Sell,Markus   (3½) ½ - ½  
32 55. Kutzner,Joachim   (3½) - 80. Braun,Oskar   (3½) 0 - 1  
33 163 Brochhagen,Thoma   (3½) - 58. Stemmler,Fabian   (3½) 0 - 1  
34 99. Bashylina,Luisa WCM (3½) - 60. Hammerich,Simon   (3½) ½ - ½  
35 59. Hoffmann,Matthia   (3) - 165 Weichert,Eddy   (3½) 1 - 0  
36 96. Muller,Kenneth   (3) - 66. Schmidt,Ralph   (3) 0 - 1  
37 69. Fuß,Jean-Pierre   (3) - 98. Linke,Michael   (3) 1 - 0  
38 100 Biel,Peter   (3) - 70. Meyer,Ulrich   (3) 0 - 1  
39 106 Hiebsch,Catalina   (3) - 71. Schubert,Mario   (3) ½ - ½  
40 107 Westendorp,Chris   (3) - 72. Lombardi,Marco   (3) ½ - ½  
41 109 Deinert,Wolfgang   (3) - 76. Sondermann,Dirk   (3) ½ - ½  
42 79. Beierlein,Martin   (3) - 108 Schulz-Runge,Mic   (3) 0 - 1  
43 113 Boldrick,Marcel   (3) - 82. Hermanowski,Mark   (3) 0 - 1  
44 117 Faber,Lennart   (3) - 84. Michalicek,Rolan   (3) 0 - 1  
45 85. Serreck,Uwe   (3) - 137 Kohl,Niclas   (3) ½ - ½  
46 87. Podder,Michael   (3) - 167 Klein,Andreas   (3) 1 - 0  
47 129 Payes,Marco   (3) - 92. Hoolsema,Marten   (3) 1 - 0  
48 93. Metzdorf,Matteo   (3) - 175 Kellermann,Nicol   (3) 0 - 1  
49 86. Nasoyan,Maksim   (2½) - 164 Karimi,Hamid Rez   (3) 1 - 0  
50 50. Mohrholz,Uwe   (2½) - 122 Lebioda-Dette,Ko   (2½) 1 - 0  
51 124 Neu,Martin   (2½) - 88. Lauche,Christoph   (2½) 0 - 1  
52 91. Papadopoulos,Ant   (2½) - 128 Stuch,Hans-Ferdi   (2½) 1 - 0  
53 142 von der Weyden,L   (2½) - 94. Schocke,Mark   (2½) 1 - 0  
54 95. Leibeling,Lucian   (2½) - 146 Rades,Andreas   (2½) 1 - 0  
55 101 Marchenko,Dimitr   (2½) - 135 Holdsch,Peter-Mi   (2½) 1 - 0  
56 141 Hoecker,Horst   (2½) - 102 Otto,Michael   (2½) 0 - 1  
57 103 Hilbert,Stephan-   (2½) - 148 Goldmund,Heike   (2½) 0 - 1  
58 170 Krauß,Jörg   (2½) - 110 Potyrala,Lukasz-   (2½) 0 - 1  
59 111 Gehrke,Mathias   (2½) - 151 Buchhop,Rainer   (2½) 1 - 0  
60 172 Chennamangalam,A   (2½) - 116 Wagner,Markus   (2½) 0 - 1  
61 83. Hombrecher,Kai   (2) - 132 Buchhop,Stefan   (2) 1 - 0  
62 97. Emeljanov,Anatol   (2) - 133 Büttgenbach,Uwe    (2) 1 - 0  
63 105 Reinhardt,Klaus   (2) - 136 Beyer,Michael   (2) 1 - 0  
64 114 Markus,Nico   (2) - 143 Unkrig,Frank   (2) + - -  
65 115 Halfmann,Peter   (2) - 144 Settinger,Steven   (2) ½ - ½  
66 161 Sprenger,Kuno,Dr   (2) - 120 Cordsen,Heinrich   (2) 0 - 1  
67 121 Hufnagel,Markus   (2) - 149 Juntermanns,Pete   (2) 1 - 0  
68 125 Atkins,David   (2) - 152 Wolfram,Mike   (2) 1 - 0  
69 159 Sebastian,Thorst   (2) - 126 Markus,Roland   (2) ½ - ½  
70 127 Meyer,Winfried   (2) - 168 Diehl,Andreas   (2) 0 - 1  
71 166 Lordick,Ulrich   (2) - 130 Boffen,Jürgen   (2) 1 - 0  
72 131 Bacaksiz,Bilal   (2) - 169 Wiedau,Tobias   (2) 1 - 0  
73 140 Breuer,Achim   (1½) - 112 Hilger,Fred   (1½) 0 - 1  
74 145 Nowak,Thomas   (1½) - 118 Bießner,Eberhard   (1½) 0 - 1  
75 119 Schlömer,Andreas   (1½) - 139 Pennekamp,Christ   (1½) 1 - 0  
76 134 Rama,Avdi,Prof.   (1½) - 158 Miggelbrink,Mark   (1½) 1 - 0  
77 138 Swosdyk,Peter,Dr   (1½) - 173 Tatarinov,Daniel   (1½) ½ - ½  
78 176 Leesing,Bernd   (1½) - 155 Oberst,Alfred   (1) ½ - ½  
79 171 Becker,Samuel   (1) - 147 Aufermann,Kevin   (1) 1 - 0  
80 150 Wickenfeld,Udo   (1) - 156 Albrecht,Philipp   (1) 1 - 0  
81 174 Küßner-Brochhage   (1) - 160 Bohry,Patrick   (1) 0 - 1  
82 154 Stieglitz,Gottha   (½) - 153 Füllhas,Klaus   (½) 0 - 1  
83 157 Zannoni,Rudolf   (0) - 177 Neumann,Bernd   (½) 0 - 1