Grundschul-Stadtmeisterschaft 2015

Robert Klein

Grundschulmeisterschaft20152

Die Sieger der Kastellschule Foto: Marco Schwinning

Kastellschule wird der Favoritenrolle gerecht

Die diesjährige Schachmeisterschaft der Oberhausener Grundschulen wurde diesmal in der Mensa der Fasia-Jansen-Gesamtschule durchgeführt. Der hier spielende Schachverein OSV 1887 stellte seine Räumlichkeiten zur Verfügung, nachdem eine Grundschule kurzfristig den Termin absagen musste. Die Turnierleitung übernahm der Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen.
Beiden Vereinen dankte Jürgen Cziczkus als Ausrichter und Vorsitzender des Oberhauseners Schulschach-Zentrum für ihre Mitarbeit.

39 Schüler kämpften dieses Jahr um Punkte und Pokale. Dabei legten die Schüler der Kastellschule einen Start-Ziel-Sieg hin und eroberten sich nicht nur die Plätze 1-3 in der Gesamtwertung, sondern mit 10 Brettpunkten Vorsprung auch den Mannschaftssieg. Zweiter wurde etwas überraschend die Luisenschule mit lediglich einem Brettpunkt Vorsprung vor der Ruhrschule.In der Einzelwertung war nach 7 Runden Schweizer-System noch keine Entscheidung gefallen. Dzamal Beybutov und sein Freund Sefa Hatiloglu führten bis zum Schluss ungeschlagen die Tabelle an und hatten dabei nicht eine Partie verloren. Die Entscheidung musste im Tie-Break fallen. In einer Blitzpartie mit lediglich 5 Minuten Zeit je Spieler setzte sich etwas überraschend Dzamal gegen Sefa durch und wurde Gesamtsieger. Zweiter wurde demnach Sefa Hatiloglu vor Swantje Minneken, die durch eine kleine Unaufmerksamkeit in der letzten Partie nur remisierte und damit mit lediglich einen halben Brettpunkt auf das Führungsduo den dritten Platz belegte.
Da Swantje lieber den Pokal für den 3.Platz mit nach Hause nahm, ging der Pokal für das beste Mädchen an Annika Labuda. Weitere Pokale gingen an Rouven Brans (Bester Erstklässler), Joris Minneken (Bester Zweitklässler), Julian Jabs (Bester Drittklässler) und obwohl Nicolas Kleinblotekamp in der Wertung der Viertklässler nur den vierten Rang belegte, errang er den Pokal, da Dzamal, Sefa und Swantje bereits ihre Pokale für die Gesamtwertung hatten.
Den Pokal für den jüngsten Teilnehmer erhielt Dustin Hillers, da Rouven bereits seinen als bester Erstklässler erhalten hatte.
Doch an diesem Tag gab es keine Verlierer, denn sowohl Aquapark Oberhausen als auch die OGM als Betreiber der Oberhausener Schwimmbäder stellten zusammen 30 Freikarten zur Verfügung. Und so erhielt jeder, der keinen Pokal mit nach Hause nehmen durfte, neben einer Medaille auch noch eine Freikarte.
Rangliste:
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu BuSumm
1. Beybutov, Dzamal Kastellschule 7 0 0 7.0 28.0 206.5
2. Hatiloglu, Sefa Kastellschule 7 0 0 7.0 28.0 197.0
3. Minneken, Swantje W Kastellschule 6 1 0 6.5 27.5 223.5
4. Minneken, Joris Kastellschule 6 0 1 6.0 26.0 201.5
5. Jabs, Julian An der Stiftstr 5 0 2 5.0 18.0 187.0
6. Labuda, Annika W Postwegschule 5 0 2 5.0 17.0 186.0
7. Baxmann, Niclas Luisenschule 4 1 2 4.5 19.5 191.0
8. Beybutov, Kamal Kastellschule 3 2 2 4.0 19.5 192.0
9. Kleinblotekamp, N Ruhrschule 4 0 3 4.0 18.0 179.0
10. Kuzdere, Ege Falkensteinschu 4 0 3 4.0 18.0 173.5
11. Durmisi, Adrian Luisenschule 4 0 3 4.0 18.0 166.5
12. Brans, Rouven Melanchton 4 0 3 4.0 17.0 185.5
13. Stäbler, Thorben Ruhrschule 4 0 3 4.0 15.0 190.0
14. Aslan, Sirac Luisenschule 4 0 3 4.0 15.0 178.5
15. Dahl, Lukas Luisenschule 4 0 3 4.0 15.0 171.5
16. Silberstein, Leon Ruhrschule 4 0 3 4.0 15.0 170.5
17. Siebert, Hendrik Hirschkampschul 4 0 3 4.0 10.0 174.0
18. Powalla, Timo Ruhrschule 3 1 3 3.5 18.0 171.0
19. Müller, Tiago Ruhrschule 3 1 3 3.5 13.0 171.5
20. Kayan, Halil Ibra Wunderschule 3 1 3 3.5 11.0 154.0
21. Schumacher, Elias Grundschule Bus 3 1 3 3.5 9.5 163.5
22. Nordmann, Janis Ruhrschule 2 2 3 3.0 16.0 165.0
23. Flemming, Hendrik Luisenschule 2 2 3 3.0 15.5 169.5
24. Jüngst, Marlon Hartmannschule 2 2 3 3.0 14.5 168.0
25. Brockmann, Jonas Kastellschule 2 2 3 3.0 12.5 164.0
26. Sieben, Carlos Moltkeschule 3 0 4 3.0 12.0 147.5
27. Pedd, Conner Moltkeschule 1 4 2 3.0 11.5 159.0
28. De Nicolo, Keanu Hartmannschule 2 2 3 3.0 11.0 169.5
29. Polat, Yusuf Jacobischule 3 0 4 3.0 10.0 151.5
30. Klagus, René Hirschkampschul 1 3 3 2.5 10.5 154.5
31. Kutscher, Julian Moltkeschule 2 1 4 2.5 10.0 160.5
32. Akgül, Emirhan Schule am SIedl 2 1 4 2.5 9.5 153.0
33. Moenig, Nick Grundschule Bus 1 3 3 2.5 7.5 147.0
34. Beckmann, Jonas Moltkeschule 2 0 5 2.0 12.0 180.5
35. Kalfhues, Jakob Moltkeschule 2 0 5 2.0 9.0 163.5
36. Akinci,Kerem Ruhrschule 1 2 4 2.0 8.5 146.0
37. Schumacher, Lana W Grundschule Bus 1 2 4 2.0 6.0 136.5
38. Hillers, Dustin Grundschule Bus 1 1 5 1.5 4.5 142.5
39. Neth, Marie W Moltkeschule 1 1 5 1.5 3.5 140.5

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Hinweis: Es werden nur Kommentare mit korrekten Angaben zu Namen und Email-Adresse veröffentlicht. Eine Anonymisierung durch die Redaktion (auch mit selbst gewähltem Pseudonym) ist auf Wunsch möglich.