OSV erneut Bezirksmeister beim Viererblitz

Vierer 1In der Aufstellung Stillger, Litwak, Kaufeld und Ciornei war unsere erste Blitzmannschaft der Favorit schlechthin und wurde seiner Rolle gerecht, indem das Team alle 11 Begegnungen gewann. Um Platz zwei entbrannte jedoch ein spannender Kampf, den schließlich Schwarz-Weiß vor den höher eingeschätzten Horstern für sich entscheiden konnte. Auf Rang vier landete unsere zweite Blitzvertretung, die sich im Turnier gut schlug, insbesondere durch die 8:3 Punkte von Claus Nissen am Spitzenbrett und die 9,5:1,5 Punkte von Markus Labuda an Brett 4.
Insgesamt war es ein sehr faires Turnier in einer guten Atmosphäre, welches zu den großen Turnieren unseres Bezirks gehört.

Ergebnisse: 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Man Brt.Pkt Buchh
1. 3. OSV I 2250 11 0 0 22 38.0 135.0
2. 6. Schwarz-Weiß I 2051 8 2 1 18 31.0 131.0
3. 13. SV Horst 31 I 2150 7 3 1 17 27.0 140.0
4. 4. OSV II 1982 7 1 3 15 28.5 141.0
5. 10. Kirchhellen 1985 6 1 4 13 27.0 122.0
6. 12. SV Bottrop 21 1904 4 4 3 12 24.0 130.0
7. 5. Hervest-Dorsten 1936 5 2 4 12 23.0 127.0
8. 14. SV Horst 31 II 1878 4 3 4 11 22.5 122.0
9. 1. SG Gladbeck I 2009 3 4 4 10 23.0 124.0
10. 8. Schwarz-Weiß III 1650 5 0 6 10 22.5 116.0
11. 2. SG Gladbeck II 1674 3 3 5 9 20.5 107.0
12. 11. SF Gelsenkirchen 1597 4 1 6 9 16.0 110.0
13. 7. Schwarz-Weiß II 1752 2 4 5 8 19.0 101.0
14. 16. Schwarze Dame 1775 4 0 7 8 17.5 118.0
15. 15. SV Horst 31 III 1433 0 1 10 1 9.0 103.0
16. 9. Schwarz-Weiß IV 1204 0 1 10 1 3.5 109.0
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Man Brt.Pkt Buchh
Rang TlnKen Teilnehmer TWZ S R V Pun Buchh SoBerg
1. 3. OSV I 2250 11 0 0 22 38.0 135.0
2. Stillger,Bernhard 2262 7 3 1 8.5 64.5 49.25
1. Litwak,Aleksej 2326 9 1 1 9.5 68.0 57.00
1. Kaufeld,Jürgen 2314 9 1 1 9.5 65.5 56.25
1. Ciornei,Dragos,Dr 2098 10 1 0 10. 64.0 59.25
2. 6. Schwarz-Weiß I 2051 8 2 1 18 31.0 131.0
4. Limberg,Martin 2120 5 6 0 8.0 56.0 35.75
4. Hortolani,Sven-Ho 2149 6 3 2 7.5 67.5 39.25
2. Pütter,Pascal 2006 9 0 2 9.0 66.0 49.50
6. Abramowski,Jörg 1927 5 3 3 6.5 68.5 31.50
3. 13. SV Horst 31 I 2150 7 3 1 17 27.0 140.0
8. Baerwolf,Steven 2166 5 2 4 6.0 71.0 31.75
2. Aulich,Marcell 2187 8 2 1 9.0 66.0 50.50
8. Ahling,Michael 2156 4 3 4 5.5 71.0 29.00
5. Buschmann,Andreas 2089 5 3 3 6.5 69.5 34.50
4. 4. OSV II 1982 7 1 3 15 28.5 141.0
3. Nissen,Claus 2173 7 2 2 8.0 65.5 41.75
12. Beierlein,Martin 1920 4 0 7 4.0 71.0 16.50
4. Stefaniak,Christi 1920 7 0 4 7.0 69.5 38.50
2. Labuda,Markus 1915 8 3 0 9.5 63.5 51.75
5. 10. Kirchhellen 1985 6 1 4 13 27.0 122.0
9. Sinnwell,Horst 2076 5 2 4 6.0 64.0 26.00
6. Hoffterheide,Thom 2003 6 2 3 7.0 56.0 25.75
6. Schüppel,Werner 1967 5 3 3 6.5 57.5 27.50
3. Belitz,Marco 1894 7 1 3 7.5 59.5 30.25
6. 12. SV Bottrop 21 1904 4 4 3 12 24.0 130.0
12. Hüstegge,Ulrich 1907 4 0 7 4.0 65.5 20.50
5. Mohrholz,Uwe 2023 7 0 4 7.0 63.5 34.50
3. Jäger,Heinz 1951 8 0 3 8.0 59.0 33.50
11. Gruber,Herbert 1736 5 0 6 5.0 66.5 21.00
7. 5. Hervest-Dorsten 1936 5 2 4 12 23.0 127.0
13. Hermanowski,Mark 1940 3 0 8 3.0 62.0 8.00
3. Vengels,Joachim 1967 7 2 2 8.0 61.0 35.25
7. Nowok,Frank 1958 5 2 4 6.0 65.5 25.25
9. Hater,Norbert 1879 6 0 5 6.0 61.5 23.00
8. 14. SV Horst 31 II 1878 4 3 4 11 22.5 122.0
7. Rebentisch,Sebast 1735 5 3 3 6.5 56.0 23.50
7. Becker,Marco 2031 6 1 4 6.5 60.5 30.25
5. Göldenboog,Jürgen 1976 5 4 2 7.0 58.0 36.00
14. Karabügül,Okan 1771 2 1 8 2.5 63.5 5.25
9. 1. SG Gladbeck I 2009 3 4 4 10 23.0 124.0
6. Mancic,Ivan 2057 6 1 4 6.5 64.5 31.25
11. Kucheyda,Jörg 2029 4 1 6 4.5 57.0 10.25
9. Schelwokat,Peter 1926 4 3 4 5.5 61.5 22.00
7. Rickert,Stefan 2023 5 3 3 6.5 62.0 26.25
10. 8. Schwarz-Weiß III 1650 5 0 6 10 22.5 116.0
11. Nierhaus,Robin 1702 5 1 5 5.5 59.0 18.50
8. Konrad,Andreas 1594 5 2 4 6.0 58.5 22.50
12. Killus,Anastasios 1666 4 0 7 4.0 59.0 13.50
4. Stratmann,Lars 1638 5 4 2 7.0 51.5 23.50
11. 2. SG Gladbeck II 1674 3 3 5 9 20.5 107.0
10. Kruse,Peter 1905 6 0 5 6.0 52.5 23.00
13. Przygodda,Oskar 1638 3 1 7 3.5 58.0 11.00
10. Bensalah,Abdelhak 1448 5 1 5 5.5 53.0 20.25
10. Busch,Udo 1705 5 1 5 5.5 57.5 20.00
12. 11. SF Gelsenkirchen 1597 4 1 6 9 16.0 110.0
14. Czilwik,Frank 1716 2 0 9 2.0 62.5 2.00
9. Schart,Franz-Frie 1727 6 0 5 6.0 53.0 20.00
13. Piotrowski,Ulrich 1506 4 0 7 4.0 58.0 11.00
12. Pokropp,Hans-Geor 1437 4 0 7 4.0 58.5 10.00
13. 7. Schwarz-Weiß II 1752 2 4 5 8 19.0 101.0
15. Kyas,Jens-Stefan 1629 2 0 9 2.0 57.5 4.00
10. Böcker,Jürgen,Dr. 1925 5 1 5 5.5 53.0 16.75
11. Klamet,Walter 1713 4 2 5 5.0 54.5 16.75
8. Holl,Michael 1739 6 1 4 6.5 47.5 23.50
14. 16. Schwarze Dame 1775 4 0 7 8 17.5 118.0
1. Laudage,Bernd 2159 8 2 1 9.0 55.5 40.50
14. Droste,Anton 1605 2 1 8 2.5 60.0 4.50
13. Skrzypczyk,Joachi 1601 3 0 8 3.0 57.5 9.50
1. Cziczkus,Jürgen 1646 3 0 8 3.0 64.5 8.00
15. 15. SV Horst 31 III 1433 0 1 10 1 9.0 103.0
5. Rydzewski,Klaus 2081 6 2 3 7.0 50.5 26.25
14. Tenenbaum,Robert 1214 1 0 10 1.0 57.0 0.50
16. Nguyen,Tim 0 1 10 0.5 56.5 3.50
16. Xu,Ye 1003 0 1 10 0.5 54.5 1.25
16. 9. Schwarz-Weiß IV 1204 0 1 10 1 3.5 109.0
16. Horwat,Philipp 1314 0 0 11 0.0 61.5 0.00
15. Mühlberger,Armin 1242 0 1 10 0.5 58.0 3.50
15. Windheuser,Nikola 1055 2 0 9 2.0 56.0 3.50
15. Aslan,Sirac 1 0 10 1.0 55.5 0.50
Rangliste Brett 1:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit NWZ ELO Verein/Ort G S R V Punk Buchh %Pkt
1. 54. Laudage,Bernd   2058 2159 Schwarze Dame 11 8 2 1 9.0 55.5 82%
2. 13. Stillger,Bernhard FM 2301 2262 OSV I 11 7 3 1 8.5 64.5 77%
3. 63. Nissen,Claus   2120 2173 OSV II 11 7 2 2 8.0 65.5 73%
4. 42. Limberg,Martin   2103 2120 Schwarz-Weiß I 11 5 6 0 8.0 56.0 73%
5. 37. Rydzewski,Klaus   1854 2081 SV Horst 31 III 11 6 2 3 7.0 50.5 64%
6. 5. Mancic,Ivan   2107 2057 SG Gladbeck I 11 6 1 4 6.5 64.5 59%
7. 33. Rebentisch,Sebastian   1735   SV Horst 31 II 11 5 3 3 6.5 56.0 59%
8. 25. Baerwolf,Steven   2175 2166 SV Horst 31 I 11 5 2 4 6.0 71.0 55%
9. 17. Sinnwell,Horst   2076   Kirchhellen 11 5 2 4 6.0 64.0 55%
10. 1. Kruse,Peter   1905   SG Gladbeck II 11 6 0 5 6.0 52.5 55%
11. 50. Nierhaus,Robin   1702   Schwarz-Weiß III 11 5 1 5 5.5 59.0 50%
12. 29. Hüstegge,Ulrich   1819 1907 SV Bottrop 21 11 4 0 7 4.0 65.5 36%
13. 9. Hermanowski,Mark   1840 1940 Hervest-Dorsten 11 3 0 8 3.0 62.0 27%
14. 21. Czilwik,Frank   1707 1716 SF Gelsenkirchen 02 11 2 0 9 2.0 62.5 18%
15. 46. Kyas,Jens-Stefan   1765 1629 Schwarz-Weiß II 11 2 0 9 2.0 57.5 18%
16. 59. Horwat,Philipp   1314   Schwarz-Weiß IV 11 0 0 11 0.0 61.5 0%
Rangliste Brett 2:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit NWZ ELO Verein/Ort G S R V Punk Buchh %Pkt
1. 14. Litwak,Aleksej FM 2306 2326 OSV I 11 9 1 1 9.5 68.0 86%
2. 26. Aulich,Marcell   2160 2187 SV Horst 31 I 11 8 2 1 9.0 66.0 82%
3. 10. Vengels,Joachim   1967   Hervest-Dorsten 11 7 2 2 8.0 61.0 73%
4. 43. Hortolani,Sven-Holge   2083 2149 Schwarz-Weiß I 11 6 3 2 7.5 67.5 68%
5. 30. Mohrholz,Uwe   2018 2023 SV Bottrop 21 11 7 0 4 7.0 63.5 64%
6. 18. Hoffterheide,Thomas   2003   Kirchhellen 11 6 2 3 7.0 56.0 64%
7. 34. Becker,Marco   2018 2031 SV Horst 31 II 11 6 1 4 6.5 60.5 59%
8. 51. Konrad,Andreas   1594   Schwarz-Weiß III 11 5 2 4 6.0 58.5 55%
9. 22. Schart,Franz-Friedri   1727   SF Gelsenkirchen 02 11 6 0 5 6.0 53.0 55%
10. 47. Böcker,Jürgen,Dr.   1801 1925 Schwarz-Weiß II 11 5 1 5 5.5 53.0 50%
11. 6. Kucheyda,Jörg   1939 2029 SG Gladbeck I 11 4 1 6 4.5 57.0 41%
12. 64. Beierlein,Martin   1870 1920 OSV II 11 4 0 7 4.0 71.0 36%
13. 2. Przygodda,Oskar   1638   SG Gladbeck II 11 3 1 7 3.5 58.0 32%
14. 38. Tenenbaum,Robert   1214   SV Horst 31 III 11 1 0 10 1.0 57.0 9%
15. 60. Mühlberger,Armin   1242   Schwarz-Weiß IV 11 0 1 10 0.5 58.0 5%
Rangliste Brett 3:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit NWZ ELO Verein/Ort G S R V Punk Buchh %Pkt
1. 15. Kaufeld,Jürgen FM 2259 2314 OSV I 11 9 1 1 9.5 65.5 86%
2. 44. Pütter,Pascal   1972 2006 Schwarz-Weiß I 11 9 0 2 9.0 66.0 82%
3. 31. Jäger,Heinz   1951   SV Bottrop 21 11 8 0 3 8.0 59.0 73%
4. 65. Stefaniak,Christian   1920   OSV II 11 7 0 4 7.0 69.5 64%
5. 35. Göldenboog,Jürgen   1811 1976 SV Horst 31 II 11 5 4 2 7.0 58.0 64%
6. 19. Schüppel,Werner   1942 1967 Kirchhellen 11 5 3 3 6.5 57.5 59%
7. 11. Nowok,Frank   1875 1958 Hervest-Dorsten 11 5 2 4 6.0 65.5 55%
8. 27. Ahling,Michael   2106 2156 SV Horst 31 I 11 4 3 4 5.5 71.0 50%
9. 7. Schelwokat,Peter   1885 1926 SG Gladbeck I 11 4 3 4 5.5 61.5 50%
10. 3. Bensalah,Abdelhakim   1448   SG Gladbeck II 11 5 1 5 5.5 53.0 50%
11. 48. Klamet,Walter   1713   Schwarz-Weiß II 11 4 2 5 5.0 54.5 45%
12. 52. Killus,Anastasios   1355 1666 Schwarz-Weiß III 11 4 0 7 4.0 59.0 36%
13. 23. Piotrowski,Ulrich   1506   SF Gelsenkirchen 02 11 4 0 7 4.0 58.0 36%
14. 56. Droste,Anton   1605   Schwarze Dame 11 2 1 8 2.5 60.0 23%
15. 61. Windheuser,Nikolas   1055   Schwarz-Weiß IV 11 2 0 9 2.0 56.0 18%
16. 39. Nguyen,Tim       SV Horst 31 III 11 0 1 10 0.5 56.5 5%
Rangliste Brett 4:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit NWZ ELO Verein/Ort G S R V Punk Buchh %Pkt
1. 16. Ciornei,Dragos,Dr.   2044 2098 OSV I 11 10 1 0 10.5 64.0 95%
2. 66. Labuda,Markus   1915   OSV II 11 8 3 0 9.5 63.5 86%
3. 20. Belitz,Marco   1835 1894 Kirchhellen 11 7 1 3 7.5 59.5 68%
4. 53. Stratmann,Lars   1638   Schwarz-Weiß III 11 5 4 2 7.0 51.5 64%
5. 28. Buschmann,Andreas   2010 2089 SV Horst 31 I 11 5 3 3 6.5 69.5 59%
6. 45. Abramowski,Jörg   1922 1927 Schwarz-Weiß I 11 5 3 3 6.5 68.5 59%
7. 8. Rickert,Stefan   1911 2023 SG Gladbeck I 11 5 3 3 6.5 62.0 59%
8. 49. Holl,Michael   1739   Schwarz-Weiß II 11 6 1 4 6.5 47.5 59%
9. 12. Hater,Norbert   1879   Hervest-Dorsten 11 6 0 5 6.0 61.5 55%
10. 4. Busch,Udo   1705   SG Gladbeck II 11 5 1 5 5.5 57.5 50%
11. 32. Gruber,Herbert   1736   SV Bottrop 21 11 5 0 6 5.0 66.5 45%
12. 24. Pokropp,Hans-Georg   1437   SF Gelsenkirchen 02 11 4 0 7 4.0 58.5 36%
13. 57. Skrzypczyk,Joachim   1601   Schwarze Dame 11 3 0 8 3.0 57.5 27%
14. 36. Karabügül,Okan   1740 1771 SV Horst 31 II 11 2 1 8 2.5 63.5 23%
15. 62. Aslan,Sirac       Schwarz-Weiß IV 11 1 0 10 1.0 55.5 9%
16. 40. Xu,Ye   1003   SV Horst 31 III 11 0 1 10 0.5 54.5 5%

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Hinweis: Es werden nur Kommentare mit korrekten Angaben zu Namen und Email-Adresse veröffentlicht. Eine Anonymisierung durch die Redaktion (auch mit selbst gewähltem Pseudonym) ist auf Wunsch möglich.